Tässä marraskuun treidaus-rikokset.
Voittoa reilut 8125 €. Kauppoja "roboilin" niin paljon, että laitoin näkyviin loppukuukauden (15.11 eteenpäin).
ESPANJA ODOTTAA!!! "JA KERRAN SINNE LÄMPIMÄÄN, MÄ AINAISEKSI JÄÄN"
XXXXX 2011.11.15 20:53 sell 3.00 eurusd 1.35499 0.00000 0.00000 2011.11.15 20:54 1.35469 -15.45 0.00 66.44
XXXXXX 2011.11.15 22:05 sell 3.00 eurusd 1.35477 0.00000 0.00000 2011.11.15 22:18 1.35444 -15.45 0.00 73.09
xxxxxx 2011.11.15 22:18 sell 3.00 xauusd 1782.80 0.00 0.00 2011.11.15 23:03 1782.05 -15.45 0.00 166.32
xxxxx 2011.11.16 15:16 sell 3.00 eurchf 1.23854 0.00000 0.00000 2011.11.16 15:20 1.23825 -15.45 0.00 70.26
xxxxx 2011.11.16 21:03 sell 3.00 xauusd 1776.17 0.00 0.00 2011.11.16 21:08 1775.80 -15.45 0.00 82.02
xxxxx 2011.11.17 18:45 sell 3.00 eurusd 1.35189 0.00000 0.00000 2011.11.17 18:46 1.35144 -15.45 0.00 99.89
xxxxx 2011.11.17 21:05 sell 1.00 eurusd 1.34650 0.00000 0.00000 2011.11.17 21:07 1.34636 -5.15 0.00 10.40
xxxxx 2011.11.17 22:46 sell 2.00 eurusd 1.34653 0.00000 0.00000 2011.11.17 22:55 1.34624 -10.30 0.00 43.08
xxxxx 2011.11.18 10:03 sell 5.00 eurusd 1.35181 0.00000 0.00000 2011.11.18 10:30 1.34920 -25.75 0.00 967.24
xxxxxx 2011.11.18 11:05 sell 5.00 eurusd 1.35170 0.00000 0.00000 2011.11.18 11:06 1.35147 -25.75 0.00 85.09
xxxxxx 2011.11.18 11:12 sell 3.00 eurusd 1.35173 0.00000 0.00000 2011.11.18 11:12 1.35155 -15.45 0.00 39.95
xxxxxx 2011.11.18 11:19 sell 3.00 eurusd 1.35219 0.00000 0.00000 2011.11.18 11:19 1.35181 -15.45 0.00 84.33
xxxxxx 2011.11.18 11:20 sell 3.00 eurusd 1.35262 0.00000 0.00050 2011.11.18 17:02 1.35263 -15.45 0.00 -2.22
xxxxxx4 2011.11.18 11:26 sell 3.00 eurusd 1.35388 0.00000 0.00000 2011.11.18 11:27 1.35370 -15.45 0.00 39.89
xxxxxx 2011.11.18 19:21 buy 1.00 xauusd 1715.80 0.00 0.00 2011.11.18 19:31 1720.40 -5.15 0.00 340.35
xxxxxx 2011.11.21 18:21 buy 2.00 xauusd 1691.54 0.00 0.00 2011.11.21 18:33 1692.40 -10.30 0.00 127.31
xxxxxx 2011.11.21 18:44 sell 2.00 eurusd 1.35086 0.00000 0.00000 2011.11.21 19:59 1.35069 -10.30 0.00 25.17
xxxxxx 2011.11.21 18:47 sell 2.00 eurusd 1.35160 0.00000 0.00000 2011.11.21 19:59 1.35114 -10.30 0.00 68.09
xxxxxx 2011.11.21 18:48 sell 2.00 eurusd 1.35222 0.00000 0.00000 2011.11.21 19:56 1.35160 -10.30 0.00 91.74
xxxxxx 2011.11.21 19:01 sell 2.00 eurusd 1.35354 0.00000 0.00000 2011.11.21 19:07 1.35285 -10.30 0.00 102.01
xxxxxx 2011.11.21 19:15 sell 2.00 eurusd 1.35348 0.00000 0.00000 2011.11.21 19:20 1.35285 -10.30 0.00 93.14
xxxxxx 2011.11.28 10:24 sell 2.00 eurusd 1.33207 0.00000 0.00000 2011.11.28 10:26 1.33183 -10.30 0.00 36.04
xxxxxx 2011.11.28 11:22 sell 2.00 eurusd 1.33491 0.00000 0.00000 2011.11.28 20:39 1.33303 -10.30 0.00 282.06
xxxxxx 2011.11.28 11:25 sell 2.00 eurusd 1.33491 1.33800 1.33210 2011.11.28 12:01 1.33800 -10.30 0.00 -461.88
xxxxxx 2011.11.28 12:20 sell 2.00 eurusd 1.33922 0.00000 0.00000 2011.11.28 15:00 1.33558 -10.30 0.00 545.08
xxxxxx 2011.11.28 15:20 sell 2.00 eurusd 1.33639 0.00000 0.00000 2011.11.28 15:25 1.33623 -10.30 0.00 23.95
xxxxxx 2011.11.28 15:28 sell 2.00 eurusd 1.33674 0.00000 0.00000 2011.11.28 20:39 1.33307 -10.30 0.00 550.61
xxxxxx 2011.11.28 21:22 sell 2.00 xauusd 1711.48 0.00 0.00 2011.11.28 21:34 1710.92 -10.30 0.00 84.10
xxxxxx 2011.11.28 21:25 sell 2.00 xauusd 1712.47 0.00 0.00 2011.11.28 21:29 1712.26 -10.30 0.00 31.53
xxxxxx 2011.11.28 22:33 sell 2.00 xauusd 1710.00 0.00 0.00 2011.11.28 22:47 1709.32 -10.30 0.00 102.27
xxxxxx 2011.11.29 16:48 sell 2.00 xauusd 1712.90 0.00 0.00 2011.11.29 18:14 1709.42 -10.30 0.00 522.22
xxxxxx 2011.11.29 16:51 sell 2.00 xauusd 1713.85 0.00 0.00 2011.11.29 18:14 1709.32 -10.30 0.00 679.74
-890.95 -18.07 8 125.64
Voittoa reilut 8125 €. Kauppoja "roboilin" niin paljon, että laitoin näkyviin loppukuukauden (15.11 eteenpäin).
ESPANJA ODOTTAA!!! "JA KERRAN SINNE LÄMPIMÄÄN, MÄ AINAISEKSI JÄÄN"
XXXXX 2011.11.15 20:53 sell 3.00 eurusd 1.35499 0.00000 0.00000 2011.11.15 20:54 1.35469 -15.45 0.00 66.44
XXXXXX 2011.11.15 22:05 sell 3.00 eurusd 1.35477 0.00000 0.00000 2011.11.15 22:18 1.35444 -15.45 0.00 73.09
xxxxxx 2011.11.15 22:18 sell 3.00 xauusd 1782.80 0.00 0.00 2011.11.15 23:03 1782.05 -15.45 0.00 166.32
xxxxx 2011.11.16 15:16 sell 3.00 eurchf 1.23854 0.00000 0.00000 2011.11.16 15:20 1.23825 -15.45 0.00 70.26
xxxxx 2011.11.16 21:03 sell 3.00 xauusd 1776.17 0.00 0.00 2011.11.16 21:08 1775.80 -15.45 0.00 82.02
xxxxx 2011.11.17 18:45 sell 3.00 eurusd 1.35189 0.00000 0.00000 2011.11.17 18:46 1.35144 -15.45 0.00 99.89
xxxxx 2011.11.17 21:05 sell 1.00 eurusd 1.34650 0.00000 0.00000 2011.11.17 21:07 1.34636 -5.15 0.00 10.40
xxxxx 2011.11.17 22:46 sell 2.00 eurusd 1.34653 0.00000 0.00000 2011.11.17 22:55 1.34624 -10.30 0.00 43.08
xxxxx 2011.11.18 10:03 sell 5.00 eurusd 1.35181 0.00000 0.00000 2011.11.18 10:30 1.34920 -25.75 0.00 967.24
xxxxxx 2011.11.18 11:05 sell 5.00 eurusd 1.35170 0.00000 0.00000 2011.11.18 11:06 1.35147 -25.75 0.00 85.09
xxxxxx 2011.11.18 11:12 sell 3.00 eurusd 1.35173 0.00000 0.00000 2011.11.18 11:12 1.35155 -15.45 0.00 39.95
xxxxxx 2011.11.18 11:19 sell 3.00 eurusd 1.35219 0.00000 0.00000 2011.11.18 11:19 1.35181 -15.45 0.00 84.33
xxxxxx 2011.11.18 11:20 sell 3.00 eurusd 1.35262 0.00000 0.00050 2011.11.18 17:02 1.35263 -15.45 0.00 -2.22
xxxxxx4 2011.11.18 11:26 sell 3.00 eurusd 1.35388 0.00000 0.00000 2011.11.18 11:27 1.35370 -15.45 0.00 39.89
xxxxxx 2011.11.18 19:21 buy 1.00 xauusd 1715.80 0.00 0.00 2011.11.18 19:31 1720.40 -5.15 0.00 340.35
xxxxxx 2011.11.21 18:21 buy 2.00 xauusd 1691.54 0.00 0.00 2011.11.21 18:33 1692.40 -10.30 0.00 127.31
xxxxxx 2011.11.21 18:44 sell 2.00 eurusd 1.35086 0.00000 0.00000 2011.11.21 19:59 1.35069 -10.30 0.00 25.17
xxxxxx 2011.11.21 18:47 sell 2.00 eurusd 1.35160 0.00000 0.00000 2011.11.21 19:59 1.35114 -10.30 0.00 68.09
xxxxxx 2011.11.21 18:48 sell 2.00 eurusd 1.35222 0.00000 0.00000 2011.11.21 19:56 1.35160 -10.30 0.00 91.74
xxxxxx 2011.11.21 19:01 sell 2.00 eurusd 1.35354 0.00000 0.00000 2011.11.21 19:07 1.35285 -10.30 0.00 102.01
xxxxxx 2011.11.21 19:15 sell 2.00 eurusd 1.35348 0.00000 0.00000 2011.11.21 19:20 1.35285 -10.30 0.00 93.14
xxxxxx 2011.11.28 10:24 sell 2.00 eurusd 1.33207 0.00000 0.00000 2011.11.28 10:26 1.33183 -10.30 0.00 36.04
xxxxxx 2011.11.28 11:22 sell 2.00 eurusd 1.33491 0.00000 0.00000 2011.11.28 20:39 1.33303 -10.30 0.00 282.06
xxxxxx 2011.11.28 11:25 sell 2.00 eurusd 1.33491 1.33800 1.33210 2011.11.28 12:01 1.33800 -10.30 0.00 -461.88
xxxxxx 2011.11.28 12:20 sell 2.00 eurusd 1.33922 0.00000 0.00000 2011.11.28 15:00 1.33558 -10.30 0.00 545.08
xxxxxx 2011.11.28 15:20 sell 2.00 eurusd 1.33639 0.00000 0.00000 2011.11.28 15:25 1.33623 -10.30 0.00 23.95
xxxxxx 2011.11.28 15:28 sell 2.00 eurusd 1.33674 0.00000 0.00000 2011.11.28 20:39 1.33307 -10.30 0.00 550.61
xxxxxx 2011.11.28 21:22 sell 2.00 xauusd 1711.48 0.00 0.00 2011.11.28 21:34 1710.92 -10.30 0.00 84.10
xxxxxx 2011.11.28 21:25 sell 2.00 xauusd 1712.47 0.00 0.00 2011.11.28 21:29 1712.26 -10.30 0.00 31.53
xxxxxx 2011.11.28 22:33 sell 2.00 xauusd 1710.00 0.00 0.00 2011.11.28 22:47 1709.32 -10.30 0.00 102.27
xxxxxx 2011.11.29 16:48 sell 2.00 xauusd 1712.90 0.00 0.00 2011.11.29 18:14 1709.42 -10.30 0.00 522.22
xxxxxx 2011.11.29 16:51 sell 2.00 xauusd 1713.85 0.00 0.00 2011.11.29 18:14 1709.32 -10.30 0.00 679.74
-890.95 -18.07 8 125.64
Vastaukset 18
Vanhimmat
Mee jo, ei kukaan kaipaa sen jälkeen kun oot kusettamas rahat palauttanut "sijoittajille"
Ei tarvitsekkaan kaivata.
ENKÄ MINÄ JÄÄ SUOMESTA KAIPAAMAAN MITÄÄN, ENKÄ ETENKÄÄN VIRANOMAISRIKOLLISIA.
>>>Mee jo, ei kukaan kaipaa sen jälkeen kun oot kusettamas rahat palauttanut "sijoittajille"
Ei kai sua vaan jurpi kaverin hyvä treidaus ja hyvinvointi?;) HÄHÄHÄH!
Onnittelut vaan hyvästä treidauksesta, asian pointtihan onkin siinä ettei WCssa tehty tätä kauppaa lainkaan, varat vain jaettiin aikaisemmin liittyneille sekä Handen kavereille. Siitä kusetuksesta huomenissa jaetaan täysin ansaitut tuomiot. Kevät 2012 onkin sitten muiden kusetuksesta hyötyneiden sponzorinketkujen tuomion aikaa, onnea heille....
"Onnittelut vaan hyvästä treidauksesta, asian pointtihan onkin siinä ettei WCssa tehty tätä kauppaa lainkaan, varat vain jaettiin aikaisemmin liittyneille sekä Handen kavereille. Siitä kusetuksesta huomenissa jaetaan täysin ansaitut tuomiot. Kevät 2012 onkin sitten muiden kusetuksesta hyötyneiden sponzorinketkujen tuomion aikaa, onnea heille.... "
Siitä niitä maalitolppia yritetään vain vaivihkaa muuttaa, ja jos kuvittelet, että me unohdamme puttosen ja sen erään savolaisen puheet kolikoheitosta, niin voin kertoa, että emme ole unohtaneet.;)
No ainakin Puttonen on tajunnut, että hänen kannattaa pysyä nillä alueilla, mihin on saanut koulutuksen ja mihin on perehtynyt.
Ehkäpä Puttonen on huomannut, että astui varmaankin kehoituksesta paskaan ja vaiennut. Hyvä niin muuten pätevälle miehelle.
"WCssa tehty tätä kauppaa lainkaan, varat vain jaettiin aikaisemmin liittyneille sekä Handen kavereille".
Tämä on viranomaisten esittämä valheellinen väittämä.
WC ei tehnyt kauppaa, kuten ilmoitettiin jo v. 2007 tiedotteessa.
WC:n ei pitänytkään tehdä kauppaa.
Yhteistyökumppanit tekivät kaupaa, ja lisenssien omistajat saivat tuottoja (WC-läiset).
Esim. WWIC on yksi yhteistyökumppaneista.
Yrittikö KRP huijata heiltä 200 miljoonaa dollaria, kun kertoi kyseisen yhtiö osallistuneen pyramidihuijaukseen, jan yritti jäädyttää 200 miljoonaa sen tileiltä??
Mitärän rahoja ne 200 miljoonaa oli. Ei ainakaan jäsenten sijoituksia, koska ne oli jaettu takaisin jäsenille KRP:n mukaan, ja loput oli jäädytetty MB:n tilille
no on hyvä, kun valtiokin vähän tienaa teidän touhuista, jotta mehän saatiin kaikki, niinkuin entiset poijat hihku auton takapenkillä.
WCn sponzorithan uusia kusetuksen maksajia värvätessään väittivät Handen (yksin) treidaavan kone/piuhat punaisena ja nämä "valuuttavoitot" ovat sitä jaettavaa voittoa. Myös Hande itse WCn keskustelupalstalla antoi ymmärtää treidaavansa (valuuttakauppaa tekee sellainen kaveri kuin Kailajärven Hannu, miltei painoi jo hätästoppia, stoploss pelasti, yms..)
Lisenssikauppa oli vain VIP-keino kotiuttaa varoja ilman sitä aikarajaa...
Ja eikun lisää potaskaa tuulettimeen, KRP kyseli sanantarkasti firman osallisuutta 200 miljoonan taalan petokseen (n.130 milj€), mikä oli koko WC-kusetuksen summa, ei siltä tosiaankaan haettu koko sitä summaa. Tämä påskånpuhuminen sai alkunsa kun kieltätaitamattomat kääntävät tekstiä.....
Mitä yrität sanoa?
WEECEE oli Kusetus
Juuri näin, ihan samanlainen kuin GEEPEEPEE!
Mitä ne hihku siellä pojat ??
>>Juuri näin, ihan samanlainen kuin GEEPEEPEE!
No hyvä, sittenpähän ei myöskään ketään suosittelijoita tuomita.;)
No ku Hannu sano:
"WinClub hyödyntää internetin tuomia mahdollisuuksia ja käyttää hyväkseen valuuttakaupan asiantuntijoita tehdessään valuuttakauppaa"
Sitten se sano vielä:
"WinClubilla on käytettävissään sijoituspääomalleen 100-kertainen limiitti, joka mahdollistaa hyvän tuoton tekemisen
pienilläkin kurssimuutoksilla."
maalla tiietään, kaupungissa ei?
joo ja kun muut ei sitten ymmärrä yhtään käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen
Kukaan muu ei osaa kuin Hannu treidata, aloittaja on trolli.
Näin on närhet, harvapa noita konstia on käyttänyt, mitä käytettiin, jotta jokunen vieläkin luulee tästä jotakin hyötyvänsä, vaikkei olekaan lakimies.