Samuilla Elokuussa käyneet!

koala

Hei te jotka olette käyneet Samuilla elokuussa! Muistatteko mihin aikaan samuilla laski aurinko siihen aikaan vuodesta ja monelta tuli pimeää? Ollaan varaamassa hotellia kaukana kaikesta ja ajateltiin että ehkä illalla kuitenkin käydä jossain ihmisten ilmoilla, mut kovin pimeässä ei viitsis ajaa:) Kiitos etukäteen vastauksistanne!

6

378

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • mopot showtime

      Kannattaa mennä Lappiin, siellä valoa riittää vielä elokuussa iltaisin.


      1 Aug 2014 06:11 18:43 12h 32m 08s − 23s 12:27 81.5° 151.834
      2 Aug 2014 06:11 18:42 12h 31m 44s − 23s 12:27 81.8° 151.814
      3 Aug 2014 06:11 18:42 12h 31m 20s − 23s 12:26 82.0° 151.794
      4 Aug 2014 06:11 18:42 12h 30m 56s − 24s 12:26 82.3° 151.772
      5 Aug 2014 06:11 18:42 12h 30m 31s − 24s 12:26 82.6° 151.751
      6 Aug 2014 06:11 18:41 12h 30m 06s − 24s 12:26 82.8° 151.728
      7 Aug 2014 06:11 18:41 12h 29m 41s − 25s 12:26 83.1° 151.705
      8 Aug 2014 06:11 18:41 12h 29m 16s − 25s 12:26 83.4° 151.682
      9 Aug 2014 06:11 18:40 12h 28m 50s − 25s 12:26 83.7° 151.658
      10 Aug 2014 06:11 18:40 12h 28m 24s − 26s 12:26 84.0° 151.634
      11 Aug 2014 06:11 18:39 12h 27m 57s − 26s 12:26 84.3° 151.610
      12 Aug 2014 06:12 18:39 12h 27m 30s − 26s 12:25 84.6° 151.585
      13 Aug 2014 06:12 18:39 12h 27m 03s − 26s 12:25 84.9° 151.560
      14 Aug 2014 06:12 18:38 12h 26m 36s − 27s 12:25 85.2° 151.534
      15 Aug 2014 06:12 18:38 12h 26m 09s − 27s 12:25 85.5° 151.508
      16 Aug 2014 06:12 18:37 12h 25m 41s − 27s 12:25 85.8° 151.481
      17 Aug 2014 06:12 18:37 12h 25m 13s − 27s 12:24 86.1° 151.455
      18 Aug 2014 06:12 18:36 12h 24m 45s − 28s 12:24 86.4° 151.427
      19 Aug 2014 06:12 18:36 12h 24m 17s − 28s 12:24 86.7° 151.399
      20 Aug 2014 06:12 18:36 12h 23m 48s − 28s 12:24 87.1° 151.371
      21 Aug 2014 06:12 18:35 12h 23m 19s − 28s 12:23 87.4° 151.341
      22 Aug 2014 06:12 18:35 12h 22m 50s − 28s 12:23 87.7° 151.312
      23 Aug 2014 06:12 18:34 12h 22m 21s − 29s 12:23 88.1° 151.281
      24 Aug 2014 06:12 18:34 12h 21m 52s − 29s 12:23 88.4° 151.250
      25 Aug 2014 06:12 18:33 12h 21m 23s − 29s 12:22 88.8° 151.218
      26 Aug 2014 06:12 18:33 12h 20m 53s − 29s 12:22 89.1° 151.186
      27 Aug 2014 06:12 18:32 12h 20m 23s − 29s 12:22 89.5° 151.153
      28 Aug 2014 06:12 18:31 12h 19m 53s − 29s 12:22 89.8° 151.119
      29 Aug 2014 06:12 18:31 12h 19m 23s − 29s 12:21 89.8° 151.084
      30 Aug 2014 06:11 18:30 12h 18m 53s − 30s 12:21 89.5° 151.049
      31 Aug 2014 06:11 18:30 12h 18m 23s − 30s 12:21 89.1° 151.014

      • sss

        Tervemenoa vaan sinne itsellesi! Mielellään johonkin hyyyyyvin kauas muista ihmisistä, sinne kaikki kaltaisesi ääliöt kuuluu:)


      • sss=älykääpiö
        sss kirjoitti:

        Tervemenoa vaan sinne itsellesi! Mielellään johonkin hyyyyyvin kauas muista ihmisistä, sinne kaikki kaltaisesi ääliöt kuuluu:)

        Kiittämättömyys (tai typeryys) on maailman palkka.

        Ensimmäinen vastaaja on listannut tarkat auringon nousun ja laskun ajat elokuussa 2014. Lisäksi hän suosittaa erästä maailman suosituinta valoisaa kohdetta, jonne sss=ääliö on sitten lähettämässä, joko älyään tai itseään.


    • 28x...

      Olen samaa mieltä ja tuomitsen täten tyhmän herra sss:n loppuiäkseen lappiin näkäräisten syötäväksi.

      • 11x (vasta)

        Otetaan me muut näkäräiset joulun kunniaksi ja nähdään tammikuussa Thaivaassa eli Pattiksella


    • syyskuun kyy

      iltakuuelta suunnilleen.

    Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Vuonna 2026 jää entistä vähemmän rahaa käteen palkansaajille

      Työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,3 prosenttia. Työeläkemaksu nousee 7,15 prosentista 7,3 prosenttiin. Työmarkkinajärjest
      Maailman menoa
      121
      7266
    2. Suomen kansa puhunut: Purra huonoimpia ministereitä

      Kouluarvosanalla 6–, eli samaa tasoa mitä Purran oikeakin koulutodistus. Epäpätevyys on tullut huomattua Suomen talouden
      Maailman menoa
      496
      5408
    3. Mitä aiot tehdä uudenvuoden aattona

      Mitä olet suunnitellut tekeväsi uudenvuoden aattona ja aiotko ensi vuonna tehdä jotain muutoksia tai uudenvuoden lupauks
      Sinkut
      151
      3335
    4. Joulun ruokajonoissa entistä enemmän avuntarvitsijoita - Mitä ajatuksia tämä herättää?

      Räppärit Mikael Gabriel, VilleGalle ja Jare Brand jakoivat ruokaa ja pehmeitäkin paketteja vähävaraisille jouluaattoa ed
      Maailman menoa
      216
      2641
    5. Marin sitä, Marin tätä, yhyy yhyy, persut jaksaa vollottaa

      On nuo persut kyllä surkeaa porukkaa. Edelleen itkevät jonkun Marinin perään, vaikka itse ovat tuhonneet Suomen kansan t
      Maailman menoa
      49
      2350
    6. Varsinainen vetonaula tämä Pyhäjärven keskustelupalsta

      Lisää kummasti muuttohaluja, kun lukee tätä foorumia. Tosin väärään suuntaan. Marraskuuhun mennessä tämä vähäinenkin vä
      Pyhäjärvi
      68
      1288
    7. Pituuden mittaaminen

      Ihmisen pituuden mittaaminen ja puolikkaat senttimetrit. Kuuluuko ne puolikkaatkin sentit tai millit teistä ilmoittaa m
      Sinkut
      43
      1282
    8. En tiedä enää

      Pitäiskö mun koittaa vältellä sua vai mitä? Oon välillä ollut hieman mustasukkainen, myönnän. En ymmärrä miksi en saa su
      Ikävä
      77
      1252
    9. Muistattekos kuinka persujen Salainen Akentti kävi Putinin leirillä

      Hakemassa jamesbondimaista vakoiluoppia paikan päällä Venäjällä? Siitä ei edes Suomea suojeleva viranomainen saanut puhu
      Maailman menoa
      11
      1169
    10. Mitäköhän vuosi

      2026 tuo tullessaan?
      Ikävä
      111
      1143
    Aihe