http://www.taloussanomat.fi/raha/2014/02/17/bitcoinin-arvo-romahti-rahoja-vaaditaan-takaisin/20142359/139
”– Vatsaa vääntää, kun alan epäillä saanko rahojani enää takaisin...”
Kovasti tutun oloista touhua taas. Onneksi on niin, että hyväuskoinen hölmöys yhdistettynä tyhmään ahneuteen ei ole pelkästään suomalaisten yksinoikeus. Tässä on nyt britti vatsa ruikulla oman hölmöytensä vuoksi.
Onnea ja menestystä vaan siihen kultakauppaan. ;)))
”– Vatsaa vääntää, kun alan epäillä saanko rahojani enää takaisin...”
Kovasti tutun oloista touhua taas. Onneksi on niin, että hyväuskoinen hölmöys yhdistettynä tyhmään ahneuteen ei ole pelkästään suomalaisten yksinoikeus. Tässä on nyt britti vatsa ruikulla oman hölmöytensä vuoksi.
Onnea ja menestystä vaan siihen kultakauppaan. ;)))
Vastaukset 15
Vanhimmat
vallu muista myös verotus https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Virtuaalivaluuttojen_tuloverotus(28450)
Tässä lyhyt pätkä treidausta Bitcoinilla: Minkälaiseksi pyramidiksi tämän väännätte
2014-02-15 08:24:44 Sell FRK/BTC 0.00420000 BTC 39.04261505 FRK 0.000491940 BTC 0.16348704 BTC
2014-02-15 08:24:21 Sell FRK/BTC 0.00420000 BTC 10.95738495 FRK 0.000138060 BTC 0.04588296 BTC
2014-02-15 05:00:19 Sell FRK/BTC 0.00370000 BTC 35.00000000 FRK 0.000388500 BTC 0.12911150 BTC
2014-02-15 03:55:46 Sell NET/BTC 0.00001240 BTC 10000.00000000 NET 0.000372000 BTC 0.12362800 BTC
2014-02-14 09:53:20 Sell TIX/LTC 0.00000285 LTC 300000.00000000 TIX 0.002565000 LTC 0.85243500 LTC
2014-02-13 20:44:01 Buy NRB/BTC 0.00004500 BTC 2000.00000000 NRB 0.000180000 BTC 0.09018000 BTC
2014-02-12 09:34:27 Buy YBC/BTC 0.00400000 BTC 25.00000000 YBC 0.000200000 BTC 0.10020000 BTC
2014-02-11 23:34:36 Sell TAG/BTC 0.00145000 BTC 70.00000000 TAG 0.000304500 BTC 0.10119550 BTC
2014-02-11 19:34:31 Buy NET/BTC 0.00001000 BTC 10000.00000000 NET 0.000200000 BTC 0.10020000 BTC
2014-02-11 11:54:27 Buy TAG/BTC 0.00130000 BTC 70.00000000 TAG 0.000182000 BTC 0.09118200 BTC
2014-02-09 19:51:01 Sell FTC/BTC 0.00034900 BTC 900.00000000 FTC 0.000942300 BTC 0.31315770 BTC
2014-02-09 19:18:58 Sell ASC/LTC 0.00004400 LTC 80000.00000000 ASC 0.010560000 LTC 3.50944000 LTC JA MASSIA TULLOOOOOOO
Hyvä pätkä muista se lähettää myös verottajalle;)))
Tässä lisää pyramidihuijausta:
2014-01-29 00:18:31 Sell IFC/LTC 0.00000550 LTC 600000.00000000 IFC 0.013200000 LTC 3.28680000 LTC
2014-01-28 11:02:38 Buy EAC/BTC 0.00000140 BTC 57674.12290751 EAC 0.000161490 BTC 0.08090526 BTC
2014-01-28 11:01:31 Buy EAC/BTC 0.00000140 BTC 455.74724400 EAC 0.000001280 BTC 0.00063933 BTC
2014-01-28 11:01:15 Buy EAC/BTC 0.00000140 BTC 290.97672600 EAC 0.000000810 BTC 0.00040818 BTC
2014-01-28 11:01:11 Buy EAC/BTC 0.00000140 BTC 116.75251700 EAC 0.000000330 BTC 0.00016378 BTC
2014-01-28 11:00:38 Buy EAC/BTC 0.00000140 BTC 1462.40060549 EAC 0.000004090 BTC 0.00205145 BTC
2014-01-28 09:43:31 Buy FTC/BTC 0.00034747 BTC 165.77869886 FTC 0.000115210 BTC 0.05771833 BTC
2014-01-28 09:42:36 Buy FTC/BTC 0.00034747 BTC 22.09670665 FTC 0.000015360 BTC 0.00769330 BTC
2014-01-28 09:25:19 Buy FTC/BTC 0.00034747 BTC 0.15176764 FTC 0.000000110 BTC 0.00005284 BTC
2014-01-28 09:23:58 Buy FTC/BTC 0.00034747 BTC 30.55530862 FTC 0.000021230 BTC 0.01063828 BTC
2014-01-28 09:21:41 Buy FTC/BTC 0.00034747 BTC 30.00000000 FTC 0.000020850 BTC 0.01044495 BTC
2014-01-28 09:18:44 Buy FTC/BTC 0.00034747 BTC 31.18330599 FTC 0.000021670 BTC 0.01085693 BTC
2014-01-28 09:06:39 Buy FTC/BTC 0.00034747 BTC 20.22187271 FTC 0.000014050 BTC 0.00704054 BTC
2014-01-28 09:02:51 Buy FTC/BTC 0.00034747 BTC 0.01233953 FTC 0.000000010 BTC 0.00000430 BTC
2014-01-28 08:52:52 Sell FRK/BTC 0.00335001 BTC 2.28266439 FRK 0.000022940 BTC 0.00762401 BTC
2014-01-28 08:52:52 Sell FRK/BTC 0.00335001 BTC 4.27451857 FRK 0.000042960 BTC 0.01427672 BTC
2014-01-28 04:28:02 Buy FRK/BTC 0.00180090 BTC 6.55718296 FRK 0.000023620 BTC 0.01183245 BTC
2014-01-27 22:59:42 Sell GDC/BTC 0.00000134 BTC 11536.13780948 GDC 0.000046380 BTC 0.01541204 BTC
2014-01-27 19:17:57 Buy IFC/LTC 0.00000490 LTC 600000.00000000 IFC 0.005880000 LTC 2.94588000 LTC
2014-01-27 15:58:44 Buy FTC/BTC 0.00035347 BTC 0.15840464 FTC 0.000000110 BTC 0.00005610 BTC
2014-01-27 15:57:27 Buy FTC/BTC 0.00035347 BTC 48.78224000 FTC 0.000034490 BTC 0.01727755 BTC
2014-01-27 15:57:06 Buy FTC/BTC 0.00035347 BTC 20.00000000 FTC 0.000014140 BTC 0.00708354 BTC
2014-01-27 15:56:41 Buy FTC/BTC 0.00035347 BTC 231.05935536 FTC 0.000163350 BTC 0.08183590 BTC
2014-01-27 15:50:24 Sell FRK/BTC 0.00239006 BTC 12.18169228 FRK 0.000087340 BTC 0.02902764 BTC
2014-01-27 15:33:52 Buy FTC/BTC 0.00035375 BTC 55.23933773 FTC 0.000039080 BTC 0.01958000 BTC
2014-01-27 15:33:52 Buy FTC/BTC 0.00035371 BTC 244.76066227 FTC 0.000173150 BTC 0.08674744 BTC
2014-01-27 15:14:13 Sell FRK/BTC 0.00239006 BTC 5.00000000 FRK 0.000035850 BTC 0.01191445 BTC
2014-01-27 15:12:49 Sell FRK/BTC 0.00239006 BTC 0.21337392 FRK 0.000001530 BTC 0.00050845 BTC
2014-01-27 15:10:46 Sell FRK/BTC 0.00239006 BTC 0.26692105 FRK 0.000001910 BTC 0.00063605 BTC
2014-01-27 15:10:46 Sell FRK/BTC 0.00239006 BTC 4.33681446 FRK 0.000031100 BTC 0.01033415 BTC
2014-01-27 15:10:46 Sell FRK/BTC 0.00239006 BTC 0.43990109 FRK 0.000003150 BTC 0.00104824 BTC
2014-01-27 15:04:06 Sell FRK/BTC 0.00247000 BTC 1.00411424 FRK 0.000007440 BTC 0.00247272 BTC
2014-01-27 13:23:50 Buy GDC/BTC 0.00000106 BTC 5000.00000000 GDC 0.000010600 BTC 0.00531060 BTC
2014-01-27 13:13:00 Buy TIX/LTC 0.00000263 LTC 157964.67301075 TIX 0.000830890 LTC 0.41627798 LTC
2014-01-27 12:44:37 Buy TIX/LTC 0.00000263 LTC 17559.39015509 TIX 0.000092360 LTC 0.04627356 LTC
2014-01-27 11:48:06 Buy TAG/BTC 0.00150000 BTC 5.16148524 TAG 0.000015480 BTC 0.00775771 BTC
2014-01-27 11:47:33 Buy TAG/BTC 0.00150000 BTC 2.98607500 TAG 0.000008960 BTC 0.00448807 BTC
2014-01-27 11:46:04 Buy TAG/BTC 0.00150000 BTC 41.85243976 TAG 0.000125560 BTC 0.06290422 BTC
2014-01-27 11:28:01 Buy FRK/BTC 0.00180090 BTC 1.68663641 FRK 0.000006070 BTC 0.00304353 BTC
2014-01-27 11:28:00 Buy FRK/BTC 0.00180090 BTC 0.25938560 FRK 0.000000930 BTC 0.00046806 BTC
2014-01-27 11:25:53 Buy FRK/BTC 0.00180090 BTC 6.74654566 FRK 0.000024300 BTC 0.01217415 BTC
2014-01-27 11:25:53 Buy FRK/BTC 0.00180090 BTC 2.77958860 FRK 0.000010010 BTC 0.00501577 BTC
2014-01-27 11:09:10 Buy TIX/LTC 0.00000263 LTC 24475.93683416 TIX 0.000128740 LTC 0.06450045 LTC
2014-01-27 09:36:44 Buy FRK/BTC 0.00180090 BTC 11.97066077 FRK 0.000043120 BTC 0.02160108 BTC
Hyvä hyvä voitot verotetaan tappioita et saa vähentää ja Espanjassa koko bitcoin kauppa on laiton!
Mihin näitä bitcoineja tarvitaan, kun on nettipankit ja luottokortit, monipuukkersit ja peipalit????
Oletkin näemmä siirtynyt kirjoittelemaan MuroBBS:ään. Eri nimimerkillä, mutta tyyli on tuttu. Liitynkö seuraan?
Luojan kiitos tuosta jos näin on. Molemmilla foorumeilla on sitten taso noussut kun valuuttahuijari on siellä.
Hooo, hoo - pojat näkee painajaisia
http://www.hs.fi/talous/Tunnetuin bitcoin-pörssi katosi netistä satoja miljoonia väitetään varastetuksi/a1393295717529
Tässäpä ihmetelkää. ;)))
" Eri nimimerkillä, mutta tyyli on tuttu."
Muropojissa on useita hyviä kirjoittajia. ;)))
"" Eri nimimerkillä, mutta tyyli on tuttu."
Muropojissa on useita hyviä kirjoittajia. ;)))"
Juu, niin on ja vastauksestasi päätellen luet itsesikin heihin.
En tiedä miellätkö siellä käyttämäsi tuoreehkon nimimerkin isokorvaksi vai loppasuuksi, tyyli on kyllä vahvasti tältä palstalta tuttua. Selvästi analysoit vahvasti Googleen tukeutuen ja vaikka värikkäimmät maderetki ja Poutiaisen mopojutut vielä puuttuvat, ovat tutut kielelliset maneerit jo nähtävissä. Sinua onkin siellä jo pikimmin ehditty syyttää lörpötteleväksi trolliksi ja aivotoimintojesi tasoa on epäilty useamminkin kerran.
Hyvinhän sinä olet pöllyyttänyt siellä uskovaisia. Rölliin täällä terotetuissa kynsissäsi sikäläiset kirjoittelijat vaikuttavat olevan kevyttä kauraa. Eivät selvästikään vielä tajua mikä verbalisti ketjuunsa on iskenyt. Onhan se toki selvää, että tämä hiipuva palsta ei riitä vänkäämistarpeesi tyydyttämiseen. Murosta löytyy helposti ärtyviä nuoria kolleja, joita pyöritellä verbaalisti. Eivät kyllä anna sinulle Röllin mittaista sanailua takaisin. Seurailenpa vierestä kauanko ilman Rölliä jaksat siellä muroja kiusata. Koeta vaikka ohjata se nykyinen ketju piin luonteen tematiikkaan.
Mikä se nikki on murossa?
Black Jack
Tuolla nimellä ei ole kirjoittajaa meillä.
Vastauksia "rehelliselle miehelle":
”Juu, niin on ja vastauksestasi päätellen luet itsesikin heihin.”
Vaatimaton kun olen, en nyt viitsi kommentoida väitettäsi mitenkään. ;)))
Muropalstalla melskaava verbaaliakrobaatti on kylläkin minulle aivan tuntematon ilmiö. Käväisin kyllä palstalla, mutta en löytänyt sieltä mitään. Et viitsisi antaa linkkiä kirjoittajaan?
” Eivät kyllä anna sinulle Röllin mittaista sanailua takaisin.”
Trölli kirjoittaa - tai kirjoitti – hyvin ja selvästi. Olen sen monta kertaa tunnustanut. Selvästi sanottu on selvästi ajateltu.
Nyt on kuitenkin niin, että meidän Trölleröinen on tunneherkkä ja selvästi myös taiteellinen yksilö. Niinpä hän myös herkästi kiskaisee turnipsin henkeensä ja vaikenee. Uskoisin, että hän on lopsauttanut turpansa lopullisesti tukkoon tällä palstalla.
Ja mitäpä se enää kannattaa torveta täällä. Sponssien peli on pelattu, rahat ovat hukassa ja sponssit kynitään rahattomiksi oikeudessa. Tätä maanvyörymää ei enää pysäytä mikään.
Lupasin aikoinani, että kaikki kivet käännetään ja totuus ei pala tulessakaan, muistatkos. Kyllä minä jaksan käännellä kiviä vielä jokusen vuoden, olipa Trölli sitten talkoissa tai ei.
Ja vastailethan sinäkin ystävällisesti minulle – mikäpä meidän on rupatellessa. ;)))
PS. Mukavaa kun muistat Einon mopon. Sitähän se Tröllikin polki kuin arabi kameliaan.