Seuranta-aika: 13kk (marraskuu 2003 -marraskuu 2004) lähteenä etuovi.com tilastot
Muutos % vuoden aikana, suurin pyyntihinta ja -kuukausi, pyyntihinta nyt
Espoo:
Kt -0,51%, 2096€ helmikuu, 2035€
1h 12,62%, 2508€ maaliskuu, 2463€
2h -1,19%, 2213€ joulukuu, 2135€
3h -1,94%, 2039€ helmikuu, 1954€
4h -4,93%, 1961€ marraskuu, 1865€
rt 10,43%, 2666€ lokakuu, 2608€
okt -4,84%, 2682€ marraskuu 2004, 2682€
Helsinki:
Kt 0,34%, 2957€ maaliskuu, 2926€
1h 0,35%, 3209€ toukokuu, 3100€
2h 1,43%, 2776€ toukokuu, 2731€
3h 2,05%, 2776€ marraskuu 2004, 2776€
4h 1,43%, 3460€ maaliskuu, 3390€
rt 4,92%, 2599€ toukokuu, 2495€
okt -5,11%, 2596€ maaliskuu, 2337€
Vantaa:
Kt 5,99%, 1742€ elokuu, 1691€
1h -2,17%, 2169€ toukokuu, 2008€
2h 4,24%, 1799€ elokuu, 1687€
3h 7,45%, 1733€ elokuu, 1634€
4h 16,80%, 1728€ elokuu, 1722€
rt 13,41%, 2050€ marraskuu 2004, 2050€
okt 16,34%, 2075€ lokakuu, 2031€
Kaikki:
Espoo 3,77%, 2422€ marraskuu 2004, 2422€
Helsinki 1,66%, 2828€ maaliskuu, 2783€
Jyväskylä 4,75%, 1555€ tammikuu, 1516€
Kajaani 20,82%, 1138€ marraskuu 2004, 1138€
Kuopio 17,29%, 1509€ marraskuu 2004, 1509€
Lahti 6,44%, 1420€ kesäkuu, 1365€
Oulu 6,31%, 1490€ maaliskuu, 1454€
Pori 2,45% 1107€ joulukuu, 1088€
Rovaniemi 23,98%, 1149€ marraskuu 2004, 1149€
Tampere 7,45%, 1825€ lokakuu, 1714€
Turku 26,02%, 1549€ syyskuu, 1507€
Vantaa 12,69% 1933€ lokakuu, 1928€
Muutos % vuoden aikana, suurin pyyntihinta ja -kuukausi, pyyntihinta nyt
Espoo:
Kt -0,51%, 2096€ helmikuu, 2035€
1h 12,62%, 2508€ maaliskuu, 2463€
2h -1,19%, 2213€ joulukuu, 2135€
3h -1,94%, 2039€ helmikuu, 1954€
4h -4,93%, 1961€ marraskuu, 1865€
rt 10,43%, 2666€ lokakuu, 2608€
okt -4,84%, 2682€ marraskuu 2004, 2682€
Helsinki:
Kt 0,34%, 2957€ maaliskuu, 2926€
1h 0,35%, 3209€ toukokuu, 3100€
2h 1,43%, 2776€ toukokuu, 2731€
3h 2,05%, 2776€ marraskuu 2004, 2776€
4h 1,43%, 3460€ maaliskuu, 3390€
rt 4,92%, 2599€ toukokuu, 2495€
okt -5,11%, 2596€ maaliskuu, 2337€
Vantaa:
Kt 5,99%, 1742€ elokuu, 1691€
1h -2,17%, 2169€ toukokuu, 2008€
2h 4,24%, 1799€ elokuu, 1687€
3h 7,45%, 1733€ elokuu, 1634€
4h 16,80%, 1728€ elokuu, 1722€
rt 13,41%, 2050€ marraskuu 2004, 2050€
okt 16,34%, 2075€ lokakuu, 2031€
Kaikki:
Espoo 3,77%, 2422€ marraskuu 2004, 2422€
Helsinki 1,66%, 2828€ maaliskuu, 2783€
Jyväskylä 4,75%, 1555€ tammikuu, 1516€
Kajaani 20,82%, 1138€ marraskuu 2004, 1138€
Kuopio 17,29%, 1509€ marraskuu 2004, 1509€
Lahti 6,44%, 1420€ kesäkuu, 1365€
Oulu 6,31%, 1490€ maaliskuu, 1454€
Pori 2,45% 1107€ joulukuu, 1088€
Rovaniemi 23,98%, 1149€ marraskuu 2004, 1149€
Tampere 7,45%, 1825€ lokakuu, 1714€
Turku 26,02%, 1549€ syyskuu, 1507€
Vantaa 12,69% 1933€ lokakuu, 1928€
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.