mikähän on?

moro! pikku pähkinä teille jotka ymmärtää jotain näistä...eli kone on ihan perkeleen hidas!! onko hajua mikä mättää? mikään?




Logfile of HijackThis v1.98.2
Scan saved at 17:55:38, on 7.12.2004
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
C:\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ycomp_wave/defaults/su/*http://www.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Linkit
O2 - BHO: (no name) - {33DD6357-B211-4B77-8256-988381B23DF6} - C:\WINDOWS\System32\pdhke.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\valve\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab
O18 - Filter: text/html - {1F2635FF-E732-4356-B1BA-F9F8F7D36697} - C:\WINDOWS\System32\pdhke.dll
O18 - Filter: text/plain - {1F2635FF-E732-4356-B1BA-F9F8F7D36697} - C:\WINDOWS\System32\pdhke.dll
14844
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 14

Vanhimmat

Ota tosta DllCompare.exe

http://download.broadbandmedic.com/DllCompare.exe

Aukase se ja klikkaa Run Locate.com kohtaa
Sitte klikkaa Compare kohtaa ja ootat että se tutkii valmiiks.
Sitte klikkaa Make Log of what was found.

Sitte kopioi alla oleva teksti notepadiin


Reg save "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows" windows1.hiv
ren windows1.hiv windows.txt


Säästä se työpöydälle nimellä Appinit.bat
Alapuolelta valitse sitte kaikki fiilut

Sitte klikkaat sitä Appinit.bat:ia työpöydällä
ja ulos tulee windows.txt logi

Kopioi ja pistä tänne sitte ne molemmat logit

Äänestä
  • toi linkitys ei toimi...mikäs avuks?

    Äänestä


  • se antaa windows.hiv tiedoston siihen jota ei voi avata ei kopioida mihkää???

    Äänestä

  • nutsku kirjoitti:

    se antaa windows.hiv tiedoston siihen jota ei voi avata ei kopioida mihkää???

    Kumpi niistä antaa sen Dll compare vai se toinen.

    Äänestä

  • Juu kirjoitti:

    Kumpi niistä antaa sen Dll compare vai se toinen.

    appinit.bat

    Äänestä

  • nutsku kirjoitti:

    appinit.bat

    Säästikkö sen oikealla nimellä ja tallennusmuotoon kaikki fiilut?
    Jos se ei toimi niin lähetä se DllComparen logi.

    Äänestä

  • Juu kirjoitti:

    Säästikkö sen oikealla nimellä ja tallennusmuotoon kaikki fiilut?
    Jos se ei toimi niin lähetä se DllComparen logi.

    Reg save "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows" windows1.hiv
    ren windows1.hiv windows.txt * DLLCompare Log version(1.0.0.125)
    Files Found that Windows does not See or cannot Access
    *Not everything listed here means you are infected!
    ________________________________________________

    C:\WINDOWS\SYSTEM32\winbaj.dll Tue 28 Sep 2004 23.03.42 ....R 57 344 56,00 K
    ________________________________________________

    1 118 items found: 1 118 files, 0 directories.
    Total of file sizes: 219 779 720 bytes 209,60 M

    Administrator Account = True

    --------------------End log---------------------

    Äänestä

  • C:\WINDOWS\SYSTEM32\
    bootvid.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 12 288 12,00 K
    kdcom.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 7 040 6,88 K
    wzcdlg.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.24 A.... 56 832 55,50 K
    wuauserv.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.24 A.... 9 216 9,00 K
    pdhke.dll Sat 4 Dec 2004 14.42.10 A.... 30 720 30,00 K
    mswmdm.dll Thu 2 Sep 2004 16.37.46 A.... 311 296 304,00 K
    drmclien.dll Wed 11 Aug 2004 1.38.46 A.... 253 688 247,74 K
    drmstor.dll Wed 11 Aug 2004 1.36.42 A.... 95 232 93,00 K
    drmv2clt.dll Wed 11 Aug 2004 1.36.58 A.... 527 360 515,00 K
    lz32.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 2 560 2,50 K
    wtsapi32.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.24 A.... 17 408 17,00 K
    blackbox.dll Wed 11 Aug 2004 1.36.48 A.... 233 472 228,00 K
    olecli32.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 68 608 67,00 K
    olecnv32.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 34 304 33,50 K
    olesvr32.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 22 016 21,50 K
    olethk32.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 69 120 67,50 K
    wsnmp32.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.24 A.... 38 912 38,00 K
    wship6.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.24 A.... 13 312 13,00 K
    wow32.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.24 A.... 247 808 242,00 K
    wmvdmoe.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.24 A.... 446 464 436,00 K
    version.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 16 384 16,00 K
    wmvadvd.dll Wed 11 Aug 2004 1.38.52 A.... 1 181 944 1,13 M
    msnetobj.dll Wed 11 Aug 2004 1.36.42 A.... 141 312 138,00 K
    wmadmod.dll Wed 11 Aug 2004 1.38.48 A.... 380 144 371,23 K
    wmsdmod.dll Wed 11 Aug 2004 1.39.00 A.... 773 368 755,24 K
    wmspdmod.dll Wed 11 Aug 2004 1.38.52 A.... 531 192 518,74 K
    mpr.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 55 808 54,50 K
    wmvdmod.dll Wed 11 Aug 2004 1.38.56 A.... 871 160 850,74 K
    wmv8dmod.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.22 A.... 311 327 304,03 K
    wmasf.dll Wed 11 Aug 2004 0.41.00 A.... 229 376 224,00 K
    wmstream.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.22 A.... 296 448 289,50 K
    wmsdmoe.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.22 A.... 118 784 116,00 K
    w32time.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.18 A.... 165 376 161,50 K
    wmidx.dll Tue 10 Aug 2004 22.07.06 A.... 150 016 146,50 K
    laprxy.dll Tue 10 Aug 2004 22.07.06 A.... 6 656 6,50 K
    qasf.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.18 A.... 221 184 216,00 K
    vga.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 9 344 9,13 K
    wmnetmgr.dll Wed 11 Aug 2004 0.41.04 A.... 1 027 072 1003,00 K
    nddeapi.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 15 360 15,00 K
    wmvcore.dll Wed 11 Aug 2004 1.39.08 A.... 2 362 104 2,25 M
    wmadmoe.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.16 A.... 712 704 696,00 K
    profmap.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 28 672 28,00 K
    wmsdmoe2.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.14 A.... 1 116 160 1,06 M
    wmspdmoe.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.14 A.... 936 960 915,00 K
    ws2_32.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 75 264 73,50 K
    ws2help.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 18 944 18,50 K
    kbdus.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 5 632 5,50 K
    wmpui.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.22 A.... 1 404 928 1,34 M
    wmvdmoe2.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.14 A.... 999 424 976,00 K
    odbcint.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 94 208 92,00 K
    wmvadve.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.18 A.... 1 509 376 1,44 M
    avgxch32.dll Tue 25 Nov 2003 6.00.00 A.... 56 890 55,55 K
    sfc.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 4 096 4,00 K
    wintrust.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 166 912 163,00 K
    advpack.dll Tue 10 Sep 2002 0.11.56 A.... 92 160 90,00 K
    wmdrmnet.dll Wed 11 Aug 2004 1.37.06 A.... 290 816 284,00 K
    imagr5.dll Fri 6 Jul 2001 14.41.30 A.... 569 344 556,00 K
    wmploc.dll Thu 2 Sep 2004 16.37.48 A.... 3 391 488 3,23 M
    cryptdll.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 29 184 28,50 K
    msscp.dll Wed 11 Aug 2004 1.38.46 A.... 360 176 351,73 K
    samsrv.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 419 328 409,50 K
    wmdrmdev.dll Wed 11 Aug 2004 1.37.04 A.... 344 064 336,00 K
    ntdsapi.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 64 512 63,00 K
    wmdmps.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.16 A.... 34 304 33,50 K
    msprivs.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 45 056 44,00 K
    mspmsp.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.16 A.... 169 472 165,50 K
    wmdmlog.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.16 A.... 30 208 29,50 K
    cewmdm.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.16 A.... 161 792 158,00 K
    wdigest.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 46 592 45,50 K
    wdfapi.dll Tue 10 Aug 2004 22.05.12 A.... 15 872 15,50 K
    winscard.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 93 184 91,00 K
    netevent.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 214 016 209,00 K
    wpd_ci.dll Tue 10 Aug 2004 22.05.56 A.... 38 912 38,00 K
    imagx5.dll Fri 6 Jul 2001 12.44.46 A.... 544 768 532,00 K
    mswsock.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 229 888 224,50 K
    wshtcpip.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 17 408 17,00 K
    mspmsnsv.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.16 A.... 25 088 24,50 K
    winrnr.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 14 848 14,50 K
    rasadhlp.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 6 144 6,00 K
    rtutils.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 39 936 39,00 K
    wpdconns.dll Tue 10 Aug 2004 22.05.44 A.... 61 952 60,50 K
    wpdmtp.dll Tue 10 Aug 2004 22.05.46 A.... 114 176 111,50 K
    dnsrslvr.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 44 032 43,00 K
    lmhsvc.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 12 288 12,00 K
    msidle.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 5 120 5,00 K
    wpdmtpdr.dll Tue 10 Aug 2004 22.05.50 A.... 331 776 324,00 K
    picn20.dll Tue 26 Jun 2001 8.15.46 A.... 38 912 38,00 K
    msacm32.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 67 072 65,50 K
    wpdmtpus.dll Tue 10 Aug 2004 22.05.46 A.... 66 560 65,00 K
    cfgmgr32.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 16 896 16,50 K
    wpdsp.dll Tue 10 Aug 2004 22.05.54 A.... 327 680 320,00 K
    netmsg.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 171 008 167,00 K
    wpdtrace.dll Tue 10 Aug 2004 22.05.40 A.... 10 752 10,50 K
    eventlog.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.10 A.... 49 152 48,00 K
    wmp.dll Wed 11 Aug 2004 0.41.20 A.... 5 550 080 5,29 M
    regsvc.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 51 712 50,50 K
    winipsec.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 25 600 25,00 K
    dmserver.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 21 504 21,00 K
    asferror.dll Thu 2 Sep 2004 16.38.00 A.... 8 192 8,00 K
    wmpdxm.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.16 A.... 282 624 276,00 K
    wmpasf.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.16 A.... 135 168 132,00 K
    wmpshell.dll Thu 2 Sep 2004 16.37.50 A.... 86 016 84,00 K
    esent.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 1 018 368 994,50 K
    pstorsvc.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 25 600 25,00 K
    drprov.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 11 776 11,50 K
    wmerror.dll Thu 2 Sep 2004 16.38.00 A.... 193 024 188,50 K
    wmpencen.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.14 A.... 1 589 760 1,52 M
    netui0.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 74 752 73,00 K
    netui1.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 230 400 225,00 K
    wmpsrcwp.dll Wed 11 Aug 2004 0.45.14 A.... 175 104 171,00 K
    netrap.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 10 752 10,50 K
    davclnt.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 22 528 22,00 K
    rtcres.dll Fri 28 May 2004 23.27.02 A.... 133 120 130,00 K
    wsock32.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 23 040 22,50 K
    icmp.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 3 072 3,00 K
    mprapi.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 79 360 77,50 K
    activeds.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 181 760 177,50 K
    audiodev.dll Thu 2 Sep 2004 16.37.46 A.... 481 280 470,00 K
    seclogon.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 20 992 20,50 K
    srvsvc.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 87 040 85,00 K
    wmpcd.dll Tue 10 Aug 2004 21.52.14 A.... 20 480 20,00 K
    mspmspsv.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 47 104 46,00 K
    iuengine.dll Tue 3 Aug 2004 14.04.50 A.... 185 624 181,27 K
    fwsvpn.dll Tue 14 Oct 2003 19.09.12 A.... 95 200 92,97 K
    setaid.dll Tue 14 Oct 2003 19.20.24 A.... 122 880 120,00 K
    cscdll.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 90 112 88,00 K
    sssensor.dll Tue 14 Oct 2003 19.20.26 A.... 77 824 76,00 K
    wuaueng.dll Tue 3 Aug 2004 14.07.22 A.... 1 081 112 1,03 M
    powrprof.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 14 848 14,50 K
    mstlsapi.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 103 936 101,50 K
    wlnotify.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.20 A.... 86 528 84,50 K
    wldap32.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.20 A.... 168 960 165,00 K
    cnbjmon.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 46 592 45,50 K
    pjlmon.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 12 800 12,50 K
    tcpmon.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 41 472 40,50 K
    usbmon.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 14 848 14,50 K
    tsddd.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 8 456 8,26 K
    imagxpr5.dll Fri 6 Jul 2001 18.24.18 A.... 283 920 277,27 K
    inetpp.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 68 096 66,50 K
    winsta.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.20 A.... 48 128 47,00 K
    authz.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 51 200 50,00 K
    aclui.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 107 008 104,50 K
    ulib.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 268 800 262,50 K
    clb.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 11 264 11,00 K
    actxprxy.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 98 304 96,00 K
    idq.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.16 A.... 113 152 110,50 K
    wuapi.dll Tue 3 Aug 2004 14.06.26 A.... 421 144 411,27 K
    linkinfo.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 15 360 15,00 K
    wups.dll Tue 3 Aug 2004 13.59.26 A.... 39 704 38,77 K
    winmm.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.20 A.... 169 984 166,00 K
    wininet.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.20 A.... 599 040 585,00 K
    msvcrt.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.52 A.... 323 072 315,50 K
    msxml.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 495 376 483,77 K
    msxmlr.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 26 624 26,00 K
    msimtf.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.46 A.... 143 872 140,50 K
    mstscax.dll Thu 29 Aug 2002 11.40.52 A.... 598 016 584,00 K
    msctfp.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.30 A.... 67 584 66,00 K
    srclient.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.14 A.... 63 488 62,00 K
    wiaservc.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.20 A.... 316 416 309,00 K
    wiadss.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.20 A.... 119 808 117,00 K
    wucltui.dll Tue 3 Aug 2004 14.01.02 A.... 118 552 115,77 K
    msieftp.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.46 A.... 230 912 225,50 K
    webclnt.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.20 A.... 61 952 60,50 K
    msimsg.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 847 872 828,00 K
    nddenb32.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.54 A.... 16 384 16,00 K
    crtdll.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 149 019 145,52 K
    wuweb.dll Tue 3 Aug 2004 13.57.10 A.... 120 288 117,47 K
    pstorec.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 37 888 37,00 K
    mnmdd.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.26 A.... 32 256 31,50 K
    initpki.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 144 896 141,50 K
    ieaksie.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.16 A.... 205 824 201,00 K
    msident.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 44 032 43,00 K
    msidntld.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 16 384 16,00 K
    wmpcore.dll Thu 18 Sep 2003 6.53.40 A.... 1 302 528 1,24 M
    jscript.dll Mon 13 Jan 2003 14.57.58 A.... 589 881 576,05 K
    webvw.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.20 A.... 125 440 122,50 K
    webcheck.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.18 A.... 259 584 253,50 K
    remotepg.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.00 A.... 56 320 55,00 K
    cryptnet.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 53 248 52,00 K
    loadperf.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 91 648 89,50 K
    wmi.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 5 632 5,50 K
    mprui.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 47 104 46,00 K
    netui2.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 308 224 301,00 K
    cdm.dll Tue 3 Aug 2004 14.02.04 A.... 71 448 69,77 K
    wuaueng1.dll Tue 3 Aug 2004 14.03.58 A.... 186 648 182,27 K
    batmeter.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 27 136 26,50 K
    ddraw.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.02 A.... 253 440 247,50 K
    dfrgres.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 51 200 50,00 K
    devmgr.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.02 A.... 262 144 256,00 K
    console.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 66 560 65,00 K
    danim.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.02 A.... 987 136 964,00 K
    sclgntfy.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 19 456 19,00 K
    shfolder.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.04 A.... 22 528 22,00 K
    apphelp.dll Tue 10 Sep 2002 0.11.56 A.... 111 616 109,00 K
    mydocs.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 88 064 86,00 K
    wmvcore2.dll Tue 10 Sep 2002 0.13.24 ..... 1 677 312 1,60 M
    aaaamon.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 25 600 25,00 K
    acledit.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 129 536 126,50 K
    admparse.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 57 344 56,00 K
    adptif.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 26 112 25,50 K
    6to4svc.dll Tue 10 Sep 2002 0.11.54 A.... 59 392 58,00 K
    adsldpc.dll Tue 10 Sep 2002 0.11.56 A.... 139 776 136,50 K
    adsmsext.dll Tue 10 Sep 2002 0.11.56 A.... 62 464 61,00 K
    alrsvc.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 15 872 15,50 K
    amstream.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 63 488 62,00 K
    apcups.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 102 912 100,50 K
    asycfilt.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 77 824 76,00 K
    asfsipc.dll Tue 10 Sep 2002 0.11.56 A.... 14 366 14,03 K
    atkctrs.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 13 312 13,00 K
    atmfd.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 272 768 266,38 K
    atmlib.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 27 136 26,50 K
    atmpvcno.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 34 816 34,00 K
    autodisc.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 80 384 78,50 K
    audiosrv.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.00 A.... 38 912 38,00 K
    avicap.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 69 856 68,22 K
    avicap32.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 64 512 63,00 K
    avifile.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 109 504 106,94 K
    bidispl.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 14 848 14,50 K
    browseui.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.00 A.... 1 021 952 998,00 K
    cabview.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 80 896 79,00 K
    camocx.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 45 056 44,00 K
    capesnpn.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 143 872 140,50 K
    cards.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 359 936 351,50 K
    ccfgnt.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 27 648 27,00 K
    cdfview.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 142 848 139,50 K
    cabinet.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.00 A.... 59 904 58,50 K
    cdosys.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 2 028 032 1,93 M
    certmgr.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 437 760 427,50 K
    certcli.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.00 A.... 188 416 184,00 K
    kbdcz1.dll Tue 9 Oct 2001 14.00.00 A...R 6 656 6,50 K
    ciadmin.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 164 864 161,00 K
    cic.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 109 568 107,00 K
    cfgbkend.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.00 A.... 33 280 32,50 K
    kbdcz2.dll Tue 9 Oct 2001 14.00.00 A...R 6 656 6,50 K
    cliconfg.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 127 552 124,56 K
    cmcfg32.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 12 288 12,00 K
    clusapi.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.00 A.... 54 272 53,00 K
    cmdial32.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.00 A.... 326 144 318,50 K
    cmpbk32.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 14 336 14,00 K
    cmutil.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 37 376 36,50 K
    cnetcfg.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 32 768 32,00 K
    cnvfat.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 26 624 26,00 K
    comcat.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 3 584 3,50 K
    commdlg.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 33 120 32,34 K
    dmdskmgr.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 184 320 180,00 K
    compobj.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 30 160 29,45 K
    compstui.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 222 208 217,00 K
    comres.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 792 064 773,50 K
    confmsp.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 345 600 337,50 K
    corpol.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 14 877 14,53 K
    credui.dll Tue 10 Sep 2002 0.12.00 A.... 158 720 155,00 K
    cryptext.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 48 640 47,50 K
    csseqchk.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 73 728 72,00 K
    ctl3dv2.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A...R 27 200 26,56 K
    d3d8thk.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 8 192 8,00 K
    d3dim.dll Tue 9 Oct 2001 12.00.00 A.... 436 224 426,00 K
