Maataloistuet eli KOK-sosiaalituet on lopetettava heti! kotiin maksaminen lopetettava heti!
Todelliset tukikupparit!>
Maataloustuet
Sija Tuensaajan nimi Jur.muoto Juridinen muoto Kunta- Kuntanimi Kalenterivuonna
koodi nro maksetut hanketuet
yhteensä, euro *)
1 YLÄ-SAVON VESI OY 08 Osakeyhtiö 925 VIEREMÄ 2 714 919,15
2 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYM 05 Kunta, kuntainliitto 167 JOENSUU 799 922,17
3 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAASE 04 Valtio 091 HELSINKI 736 266,92
4 PROAGRIA LAPPI RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 698 ROVANIEMI 678 126,07
5 ALUEKEHITYSSÄÄTIÖ 07 Säätiö, yhdistys tms. 762 SONKAJÄRVI 608 151,24
6 PROAGRIA POHJOIS-SAVO 07 Säätiö, yhdistys tms. 297 KUOPIO 600 328,00
7 POHJOISEN K-S:N VERKKOPALVELUT OY 08 Osakeyhtiö 729 SAARIJÄRVI 580 008,55
8 LUIKONLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 09 Osuuskunta 204 KAAVI 573 426,16
9 METSÄKESKUS POHJOIS-SAVO 07 Säätiö, yhdistys tms. 297 KUOPIO 559 389,29
10 PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 491 MIKKELI 458 028,70
11 LAPIN 4H-PIIRI RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 698 ROVANIEMI 413 858,88
12 PROAGRIA POHJOIS-KARJALA RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 167 JOENSUU 403 888,38
13 SOIDINVAARAN VESIOSUUSKUNTA 09 Osuuskunta 765 SOTKAMO 391 540,15
14 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY 13 Koulu 179 JYVÄSKYLÄ 371 300,95
15 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ 05 Kunta, kuntainliitto 778 SUONENJOKI 363 107,91
16 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KY 05 Kunta, kuntainliitto 297 KUOPIO 347 776,67
17 V-S:N TE-KESKUS, MAASEUTUOSASTO 04 Valtio 853 TURKU 335 392,46
18 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 05 Kunta, kuntainliitto 698 ROVANIEMI 317 641,29
19 LOMALAIDUN RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 091 HELSINKI 317 019,00
20 ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU 13 Koulu 698 ROVANIEMI 315 294,26
21 PRO AGRIA OULUN MAASEUTUKESKUS RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 564 OULU 313 056,88
22 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 05 Kunta, kuntainliitto 698 ROVANIEMI 309 192,46
23 METSÄKESKUS POHJOIS-POHJANMAA 05 Kunta, kuntainliitto 564 OULU 303 671,22
24 PROAGRIA KAINUUN MAASEUTUKESKUS 07 Säätiö, yhdistys tms. 205 KAJAANI 301 346,59
25 KIURUVEDEN KAUPUNKI 05 Kunta, kuntainliitto 263 KIURUVESI 299 590,84
26 PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA 07 Säätiö, yhdistys tms. 743 SEINÄJOKI 299 459,51
27 SAARIJÄRVEN SEUDUN YRITYSPALVELU OY 08 Osakeyhtiö 729 SAARIJÄRVI 292 835,97
28 KAINUUN ETU OY 08 Osakeyhtiö 205 KAJAANI 285 503,54
29 PALTANIEMEN VESI- JA VIEMÄRIOSUUSKU 09 Osuuskunta 205 KAJAANI 284 003,23
30 OULUN YLIOPISTO 04 Valtio 205 KAJAANI 275 160,42
31 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 151 ISOJOKI 273 248,38
32 LAPIN TE-KESKUS MAASEUTUOSASTO 04 Valtio 698 ROVANIEMI 269 649,72
33 HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTIT 04 Valtio 491 MIKKELI 262 551,52
34 POMOVÄST R.F. 07 Säätiö, yhdistys tms. 835 TAMMISAARI 261 717,66
35 PROAGRIA HÄME RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 109 HÄMEENLINNA 259 580,52
36 KAINUUN METSÄKESKUS 07 Säätiö, yhdistys tms. 205 KAJAANI 255 130,92
37 VESIOSUUSKUNTA VESIHIISI 09 Osuuskunta 491 MIKKELI 252 759,71
38 AISAPARI RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 233 KAUHAVA 248 472,54
39 KEHITTÄMISYHTIÖ WITAS OY 08 Osakeyhtiö 931 VIITASAARI 237 817,05
40 I SAMMA BÅT-SAMASSA VENEESSÄ RF RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 573 PARAINEN 237 424,87
41 KESKI-KARJALAN KEHITYSYHTIÖ OY 08 Osakeyhtiö 260 KITEE 231 888,55
42 POHJ.POHJ.TE-KESKUS MAAS.OSASTO 04 Valtio 564 OULU 229 137,23
43 MTT RUUKKI 04 Valtio 748 SIIKAJOKI 225 704,51
44 MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO 07 Säätiö, yhdistys tms. 091 HELSINKI 224 202,06
45 METSÄKESKUS POHJOIS-KARJALA 07 Säätiö, yhdistys tms. 167 JOENSUU 221 011,80
46 SIIKALATVAN KEHITTÄMISKESKUKSEN 05 Kunta, kuntainliitto 603 PIIPPOLA 220 148,19
47 PROAGRIA SATAKUNTA RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 609 PORI 217 553,72
48 VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT 07 Säätiö, yhdistys tms. 480 MARTTILA 214 170,27
49 MUSTALAHTI - POROSALMI VESI- JA VIE 14 Perustettava yhtiö 681 RANTASALMI 213 099,96
50 PROAGRIA PIRKANMAA RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 837 TAMPERE 208 833,90
51 PIRKANMAAN METSÄKESKUS 07 Säätiö, yhdistys tms. 837 TAMPERE 208 293,13
52 MTT KASVINTUOT.TUTK. ROVANIEMI 04 Valtio 698 ROVANIEMI 208 278,59
53 POHJOIS-SAVON TE-KESKUS/MAASEUTUOSA 04 Valtio 297 KUOPIO 207 156,51
54 MAASEUTUVIRASTO 04 Valtio 091 HELSINKI 202 250,24
55 JOENSUUN SEUDUN LEADER YHDISTYS RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 607 POLVIJÄRVI 201 646,60
56 PERÄPOHJOLAN KEHITYS RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 683 RANUA 199 327,80
57 KOULUTUSKESKUS SALPAUS KUNTAYHTYMÄ 13 Koulu 398 LAHTI 198 281,82
58 SÄRKIJÄRVEN MAJAT 0Y 07 Säätiö, yhdistys tms. 498 MUONIO 197 206,22
59 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 05 Kunta, kuntainliitto 626 PYHÄJÄRVI 196 696,33
60 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ 05 Kunta, kuntainliitto 4
Todelliset tukikupparit!>
Maataloustuet
Sija Tuensaajan nimi Jur.muoto Juridinen muoto Kunta- Kuntanimi Kalenterivuonna
koodi nro maksetut hanketuet
yhteensä, euro *)
1 YLÄ-SAVON VESI OY 08 Osakeyhtiö 925 VIEREMÄ 2 714 919,15
2 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYM 05 Kunta, kuntainliitto 167 JOENSUU 799 922,17
3 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAASE 04 Valtio 091 HELSINKI 736 266,92
4 PROAGRIA LAPPI RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 698 ROVANIEMI 678 126,07
5 ALUEKEHITYSSÄÄTIÖ 07 Säätiö, yhdistys tms. 762 SONKAJÄRVI 608 151,24
6 PROAGRIA POHJOIS-SAVO 07 Säätiö, yhdistys tms. 297 KUOPIO 600 328,00
7 POHJOISEN K-S:N VERKKOPALVELUT OY 08 Osakeyhtiö 729 SAARIJÄRVI 580 008,55
8 LUIKONLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 09 Osuuskunta 204 KAAVI 573 426,16
9 METSÄKESKUS POHJOIS-SAVO 07 Säätiö, yhdistys tms. 297 KUOPIO 559 389,29
10 PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 491 MIKKELI 458 028,70
11 LAPIN 4H-PIIRI RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 698 ROVANIEMI 413 858,88
12 PROAGRIA POHJOIS-KARJALA RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 167 JOENSUU 403 888,38
13 SOIDINVAARAN VESIOSUUSKUNTA 09 Osuuskunta 765 SOTKAMO 391 540,15
14 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY 13 Koulu 179 JYVÄSKYLÄ 371 300,95
15 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ 05 Kunta, kuntainliitto 778 SUONENJOKI 363 107,91
16 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KY 05 Kunta, kuntainliitto 297 KUOPIO 347 776,67
17 V-S:N TE-KESKUS, MAASEUTUOSASTO 04 Valtio 853 TURKU 335 392,46
18 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 05 Kunta, kuntainliitto 698 ROVANIEMI 317 641,29
19 LOMALAIDUN RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 091 HELSINKI 317 019,00
20 ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU 13 Koulu 698 ROVANIEMI 315 294,26
21 PRO AGRIA OULUN MAASEUTUKESKUS RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 564 OULU 313 056,88
22 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 05 Kunta, kuntainliitto 698 ROVANIEMI 309 192,46
23 METSÄKESKUS POHJOIS-POHJANMAA 05 Kunta, kuntainliitto 564 OULU 303 671,22
24 PROAGRIA KAINUUN MAASEUTUKESKUS 07 Säätiö, yhdistys tms. 205 KAJAANI 301 346,59
25 KIURUVEDEN KAUPUNKI 05 Kunta, kuntainliitto 263 KIURUVESI 299 590,84
26 PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA 07 Säätiö, yhdistys tms. 743 SEINÄJOKI 299 459,51
27 SAARIJÄRVEN SEUDUN YRITYSPALVELU OY 08 Osakeyhtiö 729 SAARIJÄRVI 292 835,97
28 KAINUUN ETU OY 08 Osakeyhtiö 205 KAJAANI 285 503,54
29 PALTANIEMEN VESI- JA VIEMÄRIOSUUSKU 09 Osuuskunta 205 KAJAANI 284 003,23
30 OULUN YLIOPISTO 04 Valtio 205 KAJAANI 275 160,42
31 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 151 ISOJOKI 273 248,38
32 LAPIN TE-KESKUS MAASEUTUOSASTO 04 Valtio 698 ROVANIEMI 269 649,72
33 HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTIT 04 Valtio 491 MIKKELI 262 551,52
34 POMOVÄST R.F. 07 Säätiö, yhdistys tms. 835 TAMMISAARI 261 717,66
35 PROAGRIA HÄME RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 109 HÄMEENLINNA 259 580,52
36 KAINUUN METSÄKESKUS 07 Säätiö, yhdistys tms. 205 KAJAANI 255 130,92
37 VESIOSUUSKUNTA VESIHIISI 09 Osuuskunta 491 MIKKELI 252 759,71
38 AISAPARI RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 233 KAUHAVA 248 472,54
39 KEHITTÄMISYHTIÖ WITAS OY 08 Osakeyhtiö 931 VIITASAARI 237 817,05
40 I SAMMA BÅT-SAMASSA VENEESSÄ RF RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 573 PARAINEN 237 424,87
41 KESKI-KARJALAN KEHITYSYHTIÖ OY 08 Osakeyhtiö 260 KITEE 231 888,55
42 POHJ.POHJ.TE-KESKUS MAAS.OSASTO 04 Valtio 564 OULU 229 137,23
43 MTT RUUKKI 04 Valtio 748 SIIKAJOKI 225 704,51
44 MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO 07 Säätiö, yhdistys tms. 091 HELSINKI 224 202,06
45 METSÄKESKUS POHJOIS-KARJALA 07 Säätiö, yhdistys tms. 167 JOENSUU 221 011,80
46 SIIKALATVAN KEHITTÄMISKESKUKSEN 05 Kunta, kuntainliitto 603 PIIPPOLA 220 148,19
47 PROAGRIA SATAKUNTA RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 609 PORI 217 553,72
48 VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT 07 Säätiö, yhdistys tms. 480 MARTTILA 214 170,27
49 MUSTALAHTI - POROSALMI VESI- JA VIE 14 Perustettava yhtiö 681 RANTASALMI 213 099,96
50 PROAGRIA PIRKANMAA RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 837 TAMPERE 208 833,90
51 PIRKANMAAN METSÄKESKUS 07 Säätiö, yhdistys tms. 837 TAMPERE 208 293,13
52 MTT KASVINTUOT.TUTK. ROVANIEMI 04 Valtio 698 ROVANIEMI 208 278,59
53 POHJOIS-SAVON TE-KESKUS/MAASEUTUOSA 04 Valtio 297 KUOPIO 207 156,51
54 MAASEUTUVIRASTO 04 Valtio 091 HELSINKI 202 250,24
55 JOENSUUN SEUDUN LEADER YHDISTYS RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 607 POLVIJÄRVI 201 646,60
56 PERÄPOHJOLAN KEHITYS RY 07 Säätiö, yhdistys tms. 683 RANUA 199 327,80
57 KOULUTUSKESKUS SALPAUS KUNTAYHTYMÄ 13 Koulu 398 LAHTI 198 281,82
58 SÄRKIJÄRVEN MAJAT 0Y 07 Säätiö, yhdistys tms. 498 MUONIO 197 206,22
59 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 05 Kunta, kuntainliitto 626 PYHÄJÄRVI 196 696,33
60 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ 05 Kunta, kuntainliitto 4
Vastaukset 1
Vanhimmat
rakkain+viidennes+nostaa+melkein+yhtä+paljon+sosiaalitukia+(17%+tuista)+kuin+köyhin+viidennes+(25%+tuista).+Täytyy+muistaa,+että+varakkaat+eivät+tarvitse+sosiaalitukia,+mutta+he+nostavat+niitä+mielellään.+Multimiljonäärit+Antti+Herlin+ja+Björn+Wahlroos+saavat+vuosittain+250+000+maataloustukeakin,+ollen+Suomen+suurimmat+tuensaajat.+Varakkaat+saavat+maataloustukien+lisäksi+mm.+Lapsilisät,+kotihoidon+tuen,+äitiyspäivärahaa,+ansiosidonnaista+päivärahaa,+sairauspäivärahaa,+opintolainaa,+ilmaisen+terveyden+hoidon,+kotitalousvähennyksen,+lapsivähennyksen,+matkavähennyksen,+lääkekorvauk