5.850/m2 runskin ratikkakiskojen varrelta!?! BUHAHAHAHAHAAA että naurattaa! Ei muuta kun Petrille meiliä menemään...
http://www.oikotie.fi/cache?exit=show_apt&id=1018353
BUHAHAHAHA!!!!
8
1133
Vastaukset
- Von Tuhnenberg
Valmistumisvuosi 1925?!!?!
PUSKUTRAKTORIKUNNOSSA!!!1!!1!- tuntuu
olevan kaikki puskutraktorikunnossa, uudet sekä vanhat. Lanataan koko suomi ja aletaan kerttiläisiksi. Palvellaan ukko ylijumalaa ja pelätään pimeää sekä rommausta.
- Stenkka
Petri ajatteli että voisi myydä yhden käpysen asunnon ja elellä rikkana miehenä loppuelämän.
Petri ostaa tuolla rahalla vielä omakotitalon PK-seudulta ja kesämökin merenrannalta jostain vähän sivumpaa.
Petri on fiksu veijjari, toisin kuin tuon asunnon tuleva ostaja, ellei sitten laita tuhnumaista tarjousta tiskiin. - Von Tuhnmann
Tarjous sisällä: 66000€, odotellaan..
- suunnitelma by op
Lainan takaisinmaksusuunnitelma
Tämä laskelma antaa vain suuntaa. Oman lainasi korko ja muut ehdot sovitaan henkilökohtaisesti Osuuspankin konttorissa. Pyydä lainatarjous, niin otamme sinuun yhteyttä.
erä vuosi/kk kk-erä korko lyhennys lainamäärä ennen kk-erää
1 200511 3 040,62 1 726,67 1 313,95 740 000,00
2 200512 3 040,62 1 723,60 1 317,02 738 686,05
3 200601 3 040,62 1 720,53 1 320,09 737 369,03
4 200602 3 040,62 1 717,45 1 323,17 736 048,94
5 200603 3 040,62 1 714,36 1 326,26 734 725,76
6 200604 3 040,62 1 711,27 1 329,35 733 399,50
7 200605 3 040,62 1 708,16 1 332,46 732 070,15
8 200606 3 040,62 1 705,05 1 335,57 730 737,69
9 200607 3 040,62 1 701,94 1 338,68 729 402,13
10 200608 3 040,62 1 698,81 1 341,81 728 063,44
11 200609 3 040,62 1 695,68 1 344,94 726 721,64
12 200610 3 040,62 1 692,55 1 348,07 725 376,70
13 200611 3 040,62 1 689,40 1 351,22 724 028,63
14 200612 3 040,62 1 686,25 1 354,37 722 677,41
15 200701 3 040,62 1 683,09 1 357,53 721 323,04
16 200702 3 040,62 1 679,92 1 360,70 719 965,50
17 200703 3 040,62 1 676,74 1 363,88 718 604,80
18 200704 3 040,62 1 673,56 1 367,06 717 240,93
19 200705 3 040,62 1 670,37 1 370,25 715 873,87
20 200706 3 040,62 1 667,18 1 373,44 714 503,62
21 200707 3 040,62 1 663,97 1 376,65 713 130,18
22 200708 3 040,62 1 660,76 1 379,86 711 753,53
23 200709 3 040,62 1 657,54 1 383,08 710 373,67
24 200710 3 040,62 1 654,31 1 386,31 708 990,58
25 200711 3 040,62 1 651,08 1 389,54 707 604,28
26 200712 3 040,62 1 647,83 1 392,79 706 214,73
27 200801 3 040,62 1 644,58 1 396,04 704 821,95
28 200802 3 040,62 1 641,33 1 399,29 703 425,91
29 200803 3 040,62 1 638,06 1 402,56 702 026,62
30 200804 3 040,62 1 634,79 1 405,83 700 624,06
31 200805 3 040,62 1 631,51 1 409,11 699 218,23
32 200806 3 040,62 1 628,22 1 412,40 697 809,12
33 200807 3 040,62 1 624,93 1 415,69 696 396,72
34 200808 3 040,62 1 621,62 1 419,00 694 981,03
35 200809 3 040,62 1 618,31 1 422,31 693 562,03
36 200810 3 040,62 1 614,99 1 425,63 692 139,72
37 200811 3 040,62 1 611,67 1 428,95 690 714,09
38 200812 3 040,62 1 608,33 1 432,29 689 285,14
39 200901 3 040,62 1 604,99 1 435,63 687 852,85
40 200902 3 040,62 1 601,64 1 438,98 686 417,22
41 200903 3 040,62 1 598,28 1 442,34 684 978,24
42 200904 3 040,62 1 594,92 1 445,70 683 535,90
43 200905 3 040,62 1 591,54 1 449,08 682 090,20
44 200906 3 040,62 1 588,16 1 452,46 680 641,12
45 200907 3 040,62 1 584,77 1 455,85 679 188,67
46 200908 3 040,62 1 581,38 1 459,24 677 732,82
47 200909 3 040,62 1 577,97 1 462,65 676 273,58
48 200910 3 040,62 1 574,56 1 466,06 674 810,93
49 200911 3 040,62 1 571,14 1 469,48 673 344,87
50 200912 3 040,62 1 567,71 1 472,91 671 875,39
51 201001 3 040,62 1 564,27 1 476,35 670 402,48
52 201002 3 040,62 1 560,83 1 479,79 668 926,13
53 201003 3 040,62 1 557,37 1 483,25 667 446,34
54 201004 3 040,62 1 553,91 1 486,71 665 963,09
55 201005 3 040,62 1 550,44 1 490,18 664 476,38
56 201006 3 040,62 1 546,97 1 493,65 662 986,21
57 201007 3 040,62 1 543,48 1 497,14 661 492,56
58 201008 3 040,62 1 539,99 1 500,63 659 995,42
59 201009 3 040,62 1 536,49 1 504,13 658 494,79
60 201010 3 040,62 1 532,98 1 507,64 656 990,66
61 201011 3 040,62 1 529,46 1 511,16 655 483,01
62 201012 3 040,62 1 525,93 1 514,69 653 971,85
63 201101 3 040,62 1 522,40 1 518,22 652 457,17
64 201102 3 040,62 1 518,86 1 521,76 650 938,95
65 201103 3 040,62 1 515,31 1 525,31 649 417,19
66 201104 3 040,62 1 511,75 1 528,87 647 891,87
67 201105 3 040,62 1 508,18 1 532,44 646 363,00
68 201106 3 040,62 1 504,60 1 536,02 644 830,56
69 201107 3 040,62 1 501,02 1 539,60 643 294,55
70 201108 3 040,62 1 497,43 1 543,19 641 754,95
71 201109 3 040,62 1 493,83 1 546,79 640 211,76
72 201110 3 040,62 1 490,22 1 550,40 638 664,96
73 201111 3 040,62 1 486,60 1 554,02 637 114,56
74 201112 3 040,62 1 482,97 1 557,65 635 560,54
75 201201 3 040,62 1 479,34 1 561,28 634 002,90
76 201202 3 040,62 1 475,70 1 564,92 632 441,62
77 201203 3 040,62 1 472,05 1 568,57 630 876,69
78 201204 3 040,62 1 468,39 1 572,23 629 308,12
79 201205 3 040,62 1 464,72 1 575,90 627 735,88
80 201206 3 040,62 1 461,04 1 579,58 626 159,98
81 201207 3 040,62 1 457,35 1 583,27 624 580,40
82 201208 3 040,62 1 453,66 1 586,96 622 997,14
83 201209 3 040,62 1 449,96 1 590,66 621 410,18
84 201210 3 040,62 1 446,25 1 594,37 619 819,51
85 201211 3 040,62 1 442,53 1 598,09 618 225,14
86 201212 3 040,62 1 438,80 1 601,82 616 627,04
87 201301 3 040,62 1 435,06 1 605,56 615 025,22
88 201302 3 040,62 1 431,31 1 609,31 613 419,66
89 201303 3 040,62 1 427,56 1 613,06 611 810,35
90 201304 3 040,62 1 423,79 1 616,83 610 197,29
91 201305 3 040,62 1 420,02 1 620,60 608 580,46
92 201306 3 040,62 1 416,24 1 624,38 606 959,86
93 201307 3 040,62 1 412,45 1 628,17 605 335,48
94 201308 3 040,62 1 408,65 1 631,97 603 707,31
95 201309 3 040,62 1 404,84 1 635,78 602 075,34
96 201310 3 040,62 1 401,03 1 639,59 600 439,57
97 201311 3 040,62 1 397,20 1 643,42 598 799,97
98 201312 3 040,62 1 393,37 1 647,25 597 156,55
99 201401 3 040,62 1 389,52 1 651,10 595 509,30
100 201402 3 040,62 1 385,67 1 654,95 593 858,20
101 201403 3 040,62 1 381,81 1 658,81 592 203,25
102 201404 3 040,62 1 377,94 1 662,68 590 544,44
103 201405 3 040,62 1 374,06 1 666,56 588 881,75
104 201406 3 040,62 1 370,17 1 670,45 587 215,19
105 201407 3 040,62 1 366,27 1 674,35 585 544,74
106 201408 3 040,62 1 362,36 1 678,26 583 870,39
107 201409 3 040,62 1 358,45 1 682,17 582 192,13
108 201410 3 040,62 1 354,52 1 686,10 580 509,96
109 201411 3 040,62 1 350,59 1 690,03 578 823,87
110 201412 3 040,62 1 346,65 1 693,97 577 133,83
111 201501 3 040,62 1 342,69 1 697,93 575 439,86
112 201502 3 040,62 1 338,73 1 701,89 573 741,93
113 201503 3 040,62 1 334,76 1 705,86 572 040,04
114 201504 3 040,62 1 330,78 1 709,84 570 334,18
115 201505 3 040,62 1 326,79 1 713,83 568 624,34
116 201506 3 040,62 1 322,79 1 717,83 566 910,51
117 201507 3 040,62 1 318,78 1 721,84 565 192,69
118 201508 3 040,62 1 314,77 1 725,85 563 470,85
119 201509 3 040,62 1 310,74 1 729,88 561 744,99
120 201510 3 040,62 1 306,70 1 733,92 560 015,11
121 201511 3 040,62 1 302,66 1 737,96 558 281,19
122 201512 3 040,62 1 298,60 1 742,02 556 543,23
123 201601 3 040,62 1 294,54 1 746,08 554 801,21
124 201602 3 040,62 1 290,46 1 750,16 553 055,13
125 201603 3 040,62 1 286,38 1 754,24 551 304,97
126 201604 3 040,62 1 282,29 1 758,33 549 550,73
127 201605 3 040,62 1 278,18 1 762,44 547 792,39
128 201606 3 040,62 1 274,07 1 766,55 546 029,95
129 201607 3 040,62 1 269,95 1 770,67 544 263,40
130 201608 3 040,62 1 265,82 1 774,80 542 492,73
131 201609 3 040,62 1 261,68 1 778,94 540 717,93
132 201610 3 040,62 1 257,52 1 783,10 538 938,98
133 201611 3 040,62 1 253,36 1 787,26 537 155,89
134 201612 3 040,62 1 249,19 1 791,43 535 368,63
135 201701 3 040,62 1 245,01 1 795,61 533 577,21
136 201702 3 040,62 1 240,82 1 799,80 531 781,60
137 201703 3 040,62 1 236,62 1 804,00 529 981,80
138 201704 3 040,62 1 232,41 1 808,21 528 177,81
139 201705 3 040,62 1 228,20 1 812,42 526 369,60
140 201706 3 040,62 1 223,97 1 816,65 524 557,18
141 201707 3 040,62 1 219,73 1 820,89 522 740,52
142 201708 3 040,62 1 215,48 1 825,14 520 919,63
143 201709 3 040,62 1 211,22 1 829,40 519 094,49
144 201710 3 040,62 1 206,95 1 833,67 517 265,09
145 201711 3 040,62 1 202,67 1 837,95 515 431,42
146 201712 3 040,62 1 198,38 1 842,24 513 593,48
147 201801 3 040,62 1 194,09 1 846,53 511 751,24
148 201802 3 040,62 1 189,78 1 850,84 509 904,71
149 201803 3 040,62 1 185,46 1 855,16 508 053,87
150 201804 3 040,62 1 181,13 1 859,49 506 198,70
151 201805 3 040,62 1 176,79 1 863,83 504 339,21
152 201806 3 040,62 1 172,44 1 868,18 502 475,39
153 201807 3 040,62 1 168,08 1 872,54 500 607,21
154 201808 3 040,62 1 163,71 1 876,91 498 734,67
155 201809 3 040,62 1 159,33 1 881,29 496 857,77
156 201810 3 040,62 1 154,95 1 885,67 494 976,48
157 201811 3 040,62 1 150,55 1 890,07 493 090,81
158 201812 3 040,62 1 146,14 1 894,48 491 200,73
159 201901 3 040,62 1 141,71 1 898,91 489 306,25
160 201902 3 040,62 1 137,28 1 903,34 487 407,34
161 201903 3 040,62 1 132,84 1 907,78 485 504,00
162 201904 3 040,62 1 128,39 1 912,23 483 596,23
163 201905 3 040,62 1 123,93 1 916,69 481 684,00
164 201906 3 040,62 1 119,46 1 921,16 479 767,31
165 201907 3 040,62 1 114,97 1 925,65 477 846,15
166 201908 3 040,62 1 110,48 1 930,14 475 920,50
167 201909 3 040,62 1 105,98 1 934,64 473 990,36
168 201910 3 040,62 1 101,46 1 939,16 472 055,72
169 201911 3 040,62 1 096,94 1 943,68 470 116,56
170 201912 3 040,62 1 092,40 1 948,22 468 172,88
171 202001 3 040,62 1 087,86 1 952,76 466 224,66
172 202002 3 040,62 1 083,30 1 957,32 464 271,90
173 202003 3 040,62 1 078,73 1 961,89 462 314,58
174 202004 3 040,62 1 074,16 1 966,46 460 352,70
175 202005 3 040,62 1 069,57 1 971,05 458 386,23
176 202006 3 040,62 1 064,97 1 975,65 456 415,18
177 202007 3 040,62 1 060,36 1 980,26 454 439,53
178 202008 3 040,62 1 055,74 1 984,88 452 459,27
179 202009 3 040,62 1 051,11 1 989,51 450 474,39
180 202010 3 040,62 1 046,46 1 994,16 448 484,87
181 202011 3 040,62 1 041,81 1 998,81 446 490,72
182 202012 3 040,62 1 037,15 2 003,47 444 491,91
183 202101 3 040,62 1 032,47 2 008,15 442 488,44
184 202102 3 040,62 1 027,79 2 012,83 440 480,29
185 202103 3 040,62 1 023,09 2 017,53 438 467,46
186 202104 3 040,62 1 018,38 2 022,24 436 449,93
187 202105 3 040,62 1 013,66 2 026,96 434 427,69
188 202106 3 040,62 1 008,94 2 031,68 432 400,74
189 202107 3 040,62 1 004,19 2 036,43 430 369,05
190 202108 3 040,62 999,44 2 041,18 428 332,63
191 202109 3 040,62 994,68 2 045,94 426 291,45
192 202110 3 040,62 989,91 2 050,71 424 245,51
193 202111 3 040,62 985,12 2 055,50 422 194,79
194 202112 3 040,62 980,33 2 060,29 420 139,30
195 202201 3 040,62 975,52 2 065,10 418 079,00
196 202202 3 040,62 970,70 2 069,92 416 013,90
197 202203 3 040,62 965,87 2 074,75 413 943,98
198 202204 3 040,62 961,03 2 079,59 411 869,23
199 202205 3 040,62 956,18 2 084,44 409 789,64
200 202206 3 040,62 951,31 2 089,31 407 705,19
201 202207 3 040,62 946,44 2 094,18 405 615,88
202 202208 3 040,62 941,55 2 099,07 403 521,70
203 202209 3 040,62 936,65 2 103,97 401 422,63
204 202210 3 040,62 931,74 2 108,88 399 318,66
205 202211 3 040,62 926,82 2 113,80 397 209,79
206 202212 3 040,62 921,89 2 118,73 395 095,99
207 202301 3 040,62 916,95 2 123,67 392 977,26
208 202302 3 040,62 911,99 2 128,63 390 853,59
209 202303 3 040,62 907,02 2 133,60 388 724,96
210 202304 3 040,62 902,05 2 138,57 386 591,36
211 202305 3 040,62 897,06 2 143,56 384 452,79
212 202306 3 040,62 892,05 2 148,57 382 309,23
213 202307 3 040,62 887,04 2 153,58 380 160,66
214 202308 3 040,62 882,02 2 158,60 378 007,08
215 202309 3 040,62 876,98 2 163,64 375 848,48
216 202310 3 040,62 871,93 2 168,69 373 684,84
217 202311 3 040,62 866,87 2 173,75 371 516,15
218 202312 3 040,62 861,80 2 178,82 369 342,40
219 202401 3 040,62 856,72 2 183,90 367 163,58
220 202402 3 040,62 851,62 2 189,00 364 979,68
221 202403 3 040,62 846,51 2 194,11 362 790,68
222 202404 3 040,62 841,39 2 199,23 360 596,57
223 202405 3 040,62 836,26 2 204,36 358 397,34
224 202406 3 040,62 831,12 2 209,50 356 192,98
225 202407 3 040,62 825,96 2 214,66 353 983,48
226 202408 3 040,62 820,79 2 219,83 351 768,82
227 202409 3 040,62 815,61 2 225,01 349 548,99
228 &- jos helmiä kyyneleet ois
joo jos noi olisi markkoja niin tosta voisi vielä rehellisellä työllä jotenkin selvitä, mut kun noi on euroja. Huh ja heko heko, kuka ton maksaa...
- te persaukiset
jos helmiä kyyneleet ois kirjoitti:
joo jos noi olisi markkoja niin tosta voisi vielä rehellisellä työllä jotenkin selvitä, mut kun noi on euroja. Huh ja heko heko, kuka ton maksaa...
suomalaiset näitä kohteita kattelette. Katsokaa mielummin niitä kontulan kohteita, niin raha riittää.
- vähennä stressiäsi
Sulla ei ole rahaa ostaa tuota, no ei ole sen puoleen kyllä mullakaan MUTTA ENTÄS SITTEN???!!
http://kotisivu.mtv3.fi/ksa/stressi.htm
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Riikan kukkaronnyöri on umpisolmussa
Kulutus ei lähde liikkeelle, koska kansalaiset eivät usko, että: – työpaikka säilyy – tulot eivät romahda – talous ei h533455- 353147
Jos vedetään mutkat suoraksi?
Niin kumpaan ryhmään kuulut? A) Niihin, jotka menevät edellä ja tekevät? Vai B) Niihin, jotka kulkevat perässä ja ar1062761Tanskan malli perustuu korkeaan ansioturvaan
Ja vahvoihin työllisyys- ja kotoutumispalveluihin. Suomessa Riikka on leikannut juuri näitä: palkkatukea, työttömyysturv432510Vain vasemmistolaiset ovat aitoja suomalaisia
Esimerkiksi persut ovat ulkomaalaisen pääomasijoittajan edunvalvojia, eivät auta köyhiä suomalaisia.531959Anteeksipyyntöni
Jätän tähän anteeksipyyntöni sinulle, koska en voi sanoa sitä missään muuallakaan. Pyydän anteeksi, jos purkamani tuska151609- 321483
Sydämeni valtiaalle
En täältä aio asioita kysellä. Haluan tuoda tiedoksesi, että pohjimmiltani en ihmisiä tahdo satuttaa ja ajattelen muiden1061297- 1801241
Epäily: Räppäri yritti tappaa vauvansa.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/epaily-mies-yritti-tappaa-vauvansa/9300728 Tämä on erittäin järkyttävä teko täysin p201138