eivaan.. KORKORUISKAUS!.
2.505
*RUISK* RUISK*
Pohdintaa
1
172
Vastaukset
- KORKORUISKAUS
Eurojärjestelmän korot ja markkinakorkoja, pv
Eurojärjestelmän korot, kk
Keskuspankkikorkoja
Euriborkorot, pv
Euriborkorot, kk
Lainojen ja talletusten korot
Uusien kotitalouslainasopimusten korot
Uudet kotitalouslainasopimukset käyttötarkoituksittain: keskikorko
Rahalaitosten asuntolainat
Rahalaitosten uudet asuntolainasopimukset
Rahalaitosten uudet asuntolainat
Rahalaitosten opintolainat
Viitekorkoja
Markkinakorkojen päiväkeskiarvoja alkaen vuodesta 1999
Perus- ja viivästyskorko
Etusivu > Tilastot > Tilastografiikkaa ja aikasarjoja
Period 1 viikko Euribor 2 viikon Euribor 3 viikon Euribor 1 kk Euribor 2 kk Euribor 3 kk Euribor 4 kk Euribor 5 kk Euribor 6 kk Euribor 7 kk Euribor 8 kk Euribor 9 kk Euribor 10 kk Euribor 11 kk Euribor 12 kk Euribor
27.10.2005 2.104 2.108 2.111 2.122 2.165 2.240 2.270 2.303 2.336 2.365 2.394 2.425 2.452 2.477 2.505
26.10.2005 2.104 2.106 2.108 2.120 2.149 2.209 2.251 2.283 2.320 2.349 2.377 2.406 2.435 2.462 2.489
25.10.2005 2.101 2.105 2.106 2.116 2.138 2.186 2.219 2.247 2.279 2.309 2.334 2.361 2.384 2.408 2.432
24.10.2005 2.100 2.104 2.105 2.115 2.138 2.185 2.217 2.243 2.272 2.298 2.323 2.348 2.374 2.394 2.421
21.10.2005 2.101 2.104 2.106 2.116 2.139 2.186 2.219 2.246 2.277 2.301 2.326 2.354 2.379 2.403 2.428
20.10.2005 2.096 2.105 2.106 2.117 2.139 2.187 2.214 2.239 2.269 2.294 2.318 2.345 2.369 2.393 2.415
19.10.2005 2.100 2.108 2.111 2.120 2.138 2.188 2.217 2.243 2.273 2.297 2.320 2.346 2.370 2.390 2.416
18.10.2005 2.102 2.110 2.113 2.120 2.139 2.188 2.214 2.238 2.271 2.293 2.317 2.348 2.380 2.397 2.424
17.10.2005 2.101 2.109 2.113 2.121 2.139 2.187 2.209 2.232 2.264 2.285 2.308 2.338 2.364 2.384 2.409
14.10.2005 2.103 2.110 2.113 2.121 2.139 2.185 2.205 2.224 2.249 2.271 2.292 2.317 2.339 2.361 2.385
13.10.2005 2.103 2.108 2.113 2.120 2.143 2.185 2.206 2.225 2.253 2.273 2.294 2.317 2.338 2.361 2.385
12.10.2005 2.104 2.108 2.114 2.121 2.143 2.186 2.212 2.230 2.256 2.278 2.297 2.319 2.343 2.364 2.386
11.10.2005 2.105 2.111 2.115 2.123 2.145 2.192 2.215 2.234 2.261 2.283 2.303 2.325 2.348 2.368 2.390
10.10.2005 2.105 2.111 2.115 2.123 2.144 2.191 2.212 2.230 2.256 2.273 2.292 2.314 2.338 2.357 2.379
7.10.2005 2.104 2.112 2.115 2.124 2.142 2.192 2.209 2.228 2.255 2.274 2.294 2.317 2.339 2.359 2.384
6.10.2005 2.112 2.112 2.113 2.123 2.138 2.183 2.191 2.202 2.218 2.237 2.257 2.277 2.300 2.317 2.337
5.10.2005 2.110 2.111 2.113 2.123 2.138 2.183 2.193 2.202 2.218 2.238 2.256 2.275 2.296 2.314 2.334
4.10.2005 2.106 2.109 2.113 2.121 2.139 2.181 2.192 2.201 2.219 2.239 2.256 2.276 2.297 2.318 2.338
3.10.2005 2.104 2.107 2.112 2.122 2.136 2.178 2.188 2.199 2.216 2.235 2.251 2.272 2.296 2.313 2.334
30.9.2005 2.107 2.108 2.113 2.122 2.136 2.176 2.184 2.194 2.209 2.226 2.244 2.263 2.283 2.303 2.322
29.9.2005 2.108 2.109 2.113 2.121 2.134 2.170 2.175 2.183 2.194 2.207 2.222 2.235 2.251 2.265 2.283
28.9.2005 2.129 2.122 2.120 2.122 2.133 2.146 2.168 2.177 2.188 2.203 2.215 2.229 2.245 2.261 2.276
27.9.2005 2.122 2.114 2.114 2.119 2.132 2.144 2.164 2.173 2.184 2.195 2.208 2.221 2.236 2.249 2.266
26.9.2005 2.120 2.113 2.113 2.117 2.129 2.141 2.162 2.168 2.178 2.191 2.203 2.216 2.230 2.243 2.256
23.9.2005 2.117 2.112 2.112 2.114 2.126 2.136 2.156 2.159 2.166 2.171 2.178 2.184 2.194 2.205 2.216
22.9.2005 2.113 2.111 2.113 2.114 2.126 2.135 2.155 2.159 2.165 2.169 2.176 2.179 2.188 2.196 2.205
21.9.2005 2.103 2.112 2.113 2.114 2.126 2.136 2.155 2.161 2.167 2.176 2.184 2.191 2.201 2.210 2.221
20.9.2005 2.102 2.111 2.113 2.114 2.126 2.136 2.154 2.161 2.165 2.174 2.183 2.191 2.202 2.212 2.221
19.9.2005 2.103 2.111 2.112 2.114 2.126 2.136 2.154 2.161 2.170 2.177 2.186 2.194 2.205 2.217 2.229
16.9.2005 2.103 2.110 2.112 2.115 2.126 2.136 2.159 2.166 2.173 2.184 2.193 2.202 2.213 2.224 2.234
15.9.2005 2.103 2.109 2.111 2.115 2.125 2.136 2.158 2.165 2.172 2.181 2.190 2.199 2.209 2.220 2.231
14.9.2005 2.103 2.103 2.110 2.114 2.125 2.135 2.153 2.158 2.166 2.176 2.182 2.189 2.198 2.207 2.218
13.9.2005 2.102 2.103 2.109 2.115 2.125 2.136 2.152 2.159 2.168 2.177 2.184 2.193 2.202 2.213 2.223
12.9.2005 2.102 2.103 2.108 2.113 2.124 2.134 2.150 2.157 2.162 2.167 2.173 2.177 2.185 2.193 2.204
9.9.2005 2.102 2.104 2.109 2.114 2.124 2.134 2.147 2.153 2.155 2.161 2.164 2.168 2.175 2.183 2.188
8.9.2005 2.103 2.104 2.108 2.114 2.124 2.134 2.146 2.150 2.152 2.156 2.158 2.161 2.166 2.172 2.179
7.9.2005 2.104 2.104 2.105 2.114 2.124 2.134 2.145 2.147 2.149 2.155 2.157 2.160 2.167 2.171 2.178
6.9.2005 2.101 2.101 2.104 2.113 2.123 2.132 2.142 2.145 2.146 2.149 2.153 2.155 2.160 2.167 2.174
5.9.2005 2.103 2.103 2.104 2.112 2.122 2.131 2.138 2.139 2.140 2.142 2.143 2.145 2.147 2.149 2.154
2.9.2005 2.102 2.102 2.104 2.112 2.121 2.130 2.137 2.139 2.142 2.143 2.143 2.144 2.146 2.149 2.154
1.9.2005 2.101 2.102 2.103 2.112 2.122 2.133 2.142 2.151 2.155 2.158 2.163 2.168 2.177 2.186 2.197
31.8.2005 2.102 2.102 2.104 2.112 2.123 2.134 2.142 2.150 2.156 2.165 2.171 2.179 2.188 2.198 2.209
30.8.2005 2.102 2.103 2.104 2.114 2.124 2.134 2.143 2.153 2.160 2.169 2.179 2.189 2.199 2.212 2.224
29.8.2005 2.102 2.102 2.105 2.114 2.123 2.133 2.142 2.151 2.156 2.163 2.171 2.180 2.188 2.198 2.209
26.8.2005 2.102 2.102 2.105 2.113 2.122 2.132 2.142 2.149 2.156 2.161 2.169 2.178 2.185 2.195 2.205
25.8.2005 2.103 2.103 2.105 2.113 2.123 2.133 2.142 2.153 2.161 2.168 2.174 2.183 2.193 2.203 2.214
24.8.2005 2.102 2.102 2.105 2.112 2.123 2.132 2.141 2.152 2.158 2.162 2.168 2.174 2.184 2.194 2.204
23.8.2005 2.102 2.103 2.104 2.110 2.122 2.133 2.140 2.149 2.152 2.156 2.161 2.166 2.174 2.183 2.193
22.8.2005 2.099 2.103 2.105 2.111 2.122 2.132 2.141 2.148 2.154 2.158 2.164 2.171 2.175 2.185 2.194
19.8.2005 2.099 2.103 2.104 2.111 2.122 2.132 2.141 2.148 2.153 2.155 2.163 2.167 2.173 2.183 2.188
18.8.2005 2.100 2.102 2.104 2.112 2.122 2.132 2.141 2.149 2.154 2.160 2.165 2.171 2.178 2.187 2.196
17.8.2005 2.102 2.104 2.105 2.114 2.124 2.134 2.143 2.151 2.156 2.164 2.170 2.176 2.185 2.195 2.205
16.8.2005 2.102 2.103 2.105 2.114 2.125 2.135 2.142 2.151 2.161 2.171 2.185 2.195 2.202 2.215 2.226
15.8.2005 2.102 2.103 2.105 2.114 2.125 2.135 2.143 2.153 2.162 2.172 2.185 2.195 2.204 2.216 2.228
12.8.2005 2.101 2.103 2.104 2.114 2.124 2.134 2.143 2.155 2.166 2.175 2.188 2.199 2.212 2.224 2.240
11.8.2005 2.101 2.102 2.104 2.114 2.124 2.134 2.143 2.157 2.170 2.181 2.199 2.214 2.229 2.246 2.263
10.8.2005 2.101 2.102 2.104 2.113 2.124 2.134 2.143 2.156 2.169 2.179 2.194 2.209 2.226 2.241 2.258
9.8.2005 2.102 2.103 2.104 2.113 2.123 2.134 2.143 2.156 2.170 2.181 2.194 2.213 2.228 2.244 2.262
8.8.2005 2.101 2.102 2.104 2.113 2.123 2.133 2.142 2.152 2.165 2.175 2.190 2.204 2.222 2.237 2.255
5.8.2005 2.101 2.102 2.103 2.112 2.122 2.132 2.141 2.152 2.162 2.172 2.185 2.196 2.210 2.226 2.241
4.8.2005 2.101 2.102 2.105 2.112 2.121 2.131 2.138 2.147 2.158 2.171 2.183 2.193 2.206 2.218 2.233
3.8.2005 2.101 2.102 2.104 2.112 2.121 2.131 2.137 2.147 2.158 2.170 2.182 2.192 2.205 2.220 2.236
2.8.2005 2.098 2.101 2.102 2.112 2.118 2.127 2.136 2.144 2.156 2.167 2.176 2.186 2.196 2.207 2.222
1.8.2005 2.098 2.101 2.101 2.111 2.117 2.126 2.136 2.143 2.156 2.166 2.177 2.187 2.197 2.208 2.221
29.7.2005 2.101 2.101 2.102 2.112 2.115 2.125 2.134 2.141 2.146 2.153 2.161 2.170 2.175 2.184 2.195
28.7.2005 2.101 2.101 2.102 2.109 2.114 2.124 2.134 2.140 2.143 2.151 2.156 2.164 2.172 2.182 2.193
27.7.2005 2.103 2.102 2.103 2.108 2.117 2.126 2.134 2.138 2.144 2.147 2.154 2.162 2.168 2.176 2.187
26.7.2005 2.101 2.101 2.102 2.106 2.115 2.125 2.134 2.136 2.143 2.147 2.154 2.161 2.167 2.175 2.185
25.7.2005 2.101 2.101 2.102 2.106 2.114 2.124 2.133 2.136 2.143 2.146 2.151 2.158 2.163 2.173 2.183
22.7.2005 2.101 2.101 2.102 2.106 2.114 2.124 2.132 2.135 2.142 2.146 2.153 2.162 2.168 2.178 2.187
21.7.2005 2.101 2.101 2.102 2.106 2.114 2.123 2.132 2.136 2.143 2.146 2.151 2.157 2.165 2.175 2.185
20.7.2005 2.098 2.101 2.102 2.106 2.114 2.124 2.133 2.136 2.144 2.148 2.153 2.163 2.169 2.181 2.192
19.7.2005 2.098 2.101 2.102 2.106 2.114 2.123 2.133 2.137 2.144 2.149 2.154 2.163 2.173 2.183 2.193
18.7.2005 2.098 2.102 2.102 2.106 2.114 2.123 2.133 2.136 2.142 2.146 2.151 2.157 2.166 2.175 2.185
15.7.2005 2.098 2.101 2.102 2.106 2.114 2.122 2.132 2.136 2.142 2.146 2.153 2.161 2.171 2.181 2.192
14.7.2005 2.098 2.101 2.103 2.106 2.113 2.119 2.129 2.134 2.140 2.142 2.145 2.154 2.161 2.168 2.177
13.7.2005 2.096 2.100 2.103 2.107 2.113 2.119 2.126 2.132 2.139 2.140 2.143 2.149 2.156 2.164 2.174
12.7.2005 2.095 2.101 2.103 2.107 2.113 2.117 2.124 2.128 2.133 2.134 2.135 2.140 2.147 2.155 2.164
11.7.2005 2.095 2.100 2.103 2.108 2.111 2.115 2.121 2.124 2.126 2.127 2.129 2.131 2.137 2.143 2.152
8.7.2005 2.100 2.100 2.101 2.107 2.109 2.114 2.116 2.119 2.121 2.121 2.123 2.124 2.127 2.133 2.140
7.7.2005 2.095 2.095 2.100 2.105 2.109 2.114 2.118 2.121 2.122 2.123 2.124 2.126 2.130 2.136 2.142
6.7.2005 2.099 2.100 2.100 2.105 2.109 2.115 2.117 2.122 2.124 2.124 2.124 2.127 2.131 2.136 2.145
5.7.2005 2.098 2.099 2.099 2.104 2.108 2.114 2.117 2.121 2.125 2.125 2.126 2.130 2.132 2.138 2.145
4.7.2005 2.099 2.100 2.100 2.104 2.108 2.111 2.113 2.114 2.115 2.115 2.114 2.114 2.115 2.116 2.121
1.7.2005 2.099 2.100 2.100 2.104 2.105 2.107 2.106 2.106 2.104 2.096 2.095 2.092 2.091 2.091 2.091
30.6.2005 2.098 2.098 2.099 2.104 2.105 2.106 2.103 2.102 2.097 2.090 2.088 2.084 2.083 2.082 2.082
29.6.2005 2.101 2.100 2.100 2.104 2.104 2.104 2.102 2.102 2.098 2.092 2.091 2.086 2.085 2.085 2.085
28.6.2005 2.111 2.107 2.104 2.104 2.104 2.103 2.100 2.095 2.093 2.084 2.082 2.076 2.072 2.068 2.068
27.6.2005 2.109 2.106 2.103 2.103 2.103 2.104 2.100 2.095 2.093 2.084 2.079 2.073 2.070 2.069 2.068
24.6.2005 2.108 2.106 2.102 2.104 2.103 2.104 2.096 2.091 2.086 2.080 2.074 2.068 2.064 2.059 2.059
23.6.2005 2.101 2.100 2.100 2.103 2.103 2.102 2.095 2.087 2.084 2.077 2.070 2.065 2.060 2.057 2.057
22.6.2005 2.098 2.099 2.099 2.103 2.104 2.104 2.098 2.093 2.085 2.080 2.075 2.071 2.066 2.065 2.065
21.6.2005 2.094 2.099 2.100 2.104 2.106 2.108 2.106 2.104 2.101 2.098 2.094 2.092 2.091 2.091 2.092
20.6.2005 2.093 2.099 2.100 2.104 2.108 2.116 2.122 2.122 2.122 2.125 2.125 2.126 2.127 2.134 2.137
17.6.2005 2.093 2.100 2.100 2.104 2.109 2.116 2.122 2.122 2.124 2.125 2.126 2.126 2.127 2.129 2.136
16.6.2005 2.093 2.100 2.101 2.104 2.109 2.116 2.122 2.123 2.124 2.126 2.129 2.131 2.134 2.142 2.153
15.6.2005 2.094 2.098 2.101 2.105 2.107 2.112 2.112 2.112 2.111 2.111 2.111 2.109 2.109 2.110 2.110
14.6.2005 2.095 2.095 2.101 2.105 2.108 2.111 2.112 2.111 2.110 2.111 2.109 2.107 2.106 2.106 2.105
13.6.2005 2.093 2.093 2.098 2.104 2.107 2.111 2.112 2.109 2.106 2.105 2.105 2.102 2.101 2.101 2.101
10.6.2005 2.093 2.094 2.098 2.104 2.107 2.114 2.114 2.111 2.108 2.107 2.106 2.105 2.105 2.104 2.104
9.6.2005 2.094 2.094 2.098 2.104 2.107 2.113 2.113 2.111 2.109 2.107 2.106 2.105 2.105 2.104 2.104
8.6.2005 2.094 2.094 2.098 2.103 2.106 2.113 2.113 2.110 2.107 2.105 2.104 2.103 2.102 2.102 2.101
7.6.2005 2.094 2.095 2.096 2.104 2.108 2.116 2.117 2.117 2.116 2.117 2.117 2.117 2.118 2.119 2.121
6.6.2005 2.091 2.093 2.095 2.104 2.108 2.116 2.118 2.117 2.117 2.118 2.118 2.118 2.120 2.122 2.125
3.6.2005 2.095 2.096 2.097 2.104 2.110 2.115 2.117 2.118 2.118 2.119 2.120 2.120 2.123 2.124 2.126
2.6.2005 2.099 2.099 2.100 2.104 2.113 2.115 2.116 2.115 2.116 2.116 2.116 2.116 2.118 2.121 2.123
1.6.2005 2.099 2.100 2.101 2.104 2.114 2.124 2.126 2.126 2.127 2.129 2.133 2.133 2.133 2.135 2.140
31.5.2005 2.100 2.100 2.101 2.105 2.115 2.127 2.134 2.135 2.138 2.141 2.146 2.154 2.157 2.164 2.173
30.5.2005 2.100 2.100 2.101 2.104 2.114 2.124 2.132 2.136 2.139 2.142 2.147 2.150 2.157 2.164 2.173
27.5.2005 2.100 2.101 2.101 2.104 2.114 2.125 2.133 2.136 2.140 2.141 2.147 2.151 2.158 2.164 2.174
26.5.2005 2.099 2.099 2.100 2.104 2.114 2.125 2.134 2.137 2.139 2.143 2.146 2.153 2.159 2.165 2.174
25.5.2005 2.095 2.096 2.098 2.103 2.115 2.125 2.134 2.141 2.144 2.147 2.152 2.157 2.164 2.174 2.184
24.5.2005 2.094 2.095 2.099 2.104 2.115 2.126 2.134 2.143 2.147 2.154 2.161 2.170 2.179 2.189 2.204
23.5.2005 2.093 2.094 2.098 2.104 2.116 2.126 2.135 2.145 2.154 2.161 2.174 2.184 2.196 2.210 2.229
20.5.2005 2.092 2.095 2.098 2.104 2.115 2.126 2.137 2.143 2.149 2.156 2.166 2.173 2.183 2.197 2.212
19.5.2005 2.092 2.095 2.099 2.103 2.115 2.125 2.134 2.143 2.147 2.151 2.158 2.166 2.176 2.186 2.199
18.5.2005 2.092 2.094 2.097 2.103 2.115 2.126 2.134 2.143 2.146 2.151 2.159 2.166 2.176 2.186 2.200
17.5.2005 2.092 2.093 2.098 2.104 2.116 2.126 2.136 2.143 2.146 2.152 2.161 2.166 2.176 2.186 2.201
16.5.2005 2.092 2.094 2.098 2.105 2.116 2.126 2.135 2.141 2.146 2.151 2.160 2.167 2.176 2.186 2.200
13.5.2005 2.092 2.094 2.097 2.104 2.115 2.125 2.133 2.137 2.144 2.147 2.154 2.160 2.169 2.179 2.193
12.5.2005 2.092 2.093 2.099 2.105 2.115 2.126 2.133 2.139 2.145 2.149 2.157 2.163 2.171 2.181 2.194
11.5.2005 2.093 2.094 2.098 2.104 2.115 2.125 2.131 2.135 2.140 2.144 2.149 2.154 2.161 2.171 2.184
10.5.2005 2.093 2.094 2.098 2.104 2.115 2.125 2.134 2.138 2.144 2.148 2.156 2.162 2.171 2.182 2.192
9.5.2005 2.093 2.094 2.099 2.104 2.116 2.128 2.135 2.143 2.146 2.152 2.161 2.170 2.179 2.190 2.204
6.5.2005 2.097 2.097 2.100 2.104 2.114 2.125 2.133 2.136 2.138 2.142 2.147 2.155 2.162 2.172 2.186
5.5.2005 2.103 2.102 2.102 2.105 2.114 2.126 2.134 2.137 2.143 2.147 2.152 2.160 2.167 2.178 2.193
4.5.2005 2.101 2.101 2.101 2.104 2.114 2.125 2.133 2.136 2.141 2.144 2.148 2.156 2.163 2.173 2.184
3.5.2005 2.093 2.094 2.096 2.105 2.115 2.126 2.133 2.138 2.147 2.152 2.162 2.168 2.175 2.185 2.197
2.5.2005 2.092 2.093 2.095 2.105 2.115 2.126 2.131 2.139 2.147 2.153 2.163 2.172 2.179 2.189 2.202
Last modified: 27.10.2005 13:05:34
Etusivu | Esittely | Viestintä | Yhteystiedot | Sivukartta | Opaste | Haku
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
en vaan saa häntä pois
Mielestäni pyörimästä. Onko kellekään toiselle käynyt näin? Ihastuin pakkomielteisesti noin vuosi sitten erääseen naiseen. Ei vaan katoa mielestä va1761989Suomi24 kysely: ihmisten kuplautumista ei pääosin koeta vakavaksi ongelmaksi
“Kuplautumista on mahdotonta estää. Ihmiset ovat aina viihtyneet samankaltaiset arvot ja maailmankatsomuksen jakavassa seurassa ja muodostaneet sen pe361705Ohhoh! Glamourmalli Elena, 29, teetti tiimalasivartalon - Vei rahaa ja tuotti tuskaa - Katso kuvat!
Transtaustainen glamourmalli Elena Vikström on käynyt vuosien ajan plastiikkakirurgisissa toimenpiteissä. Tästä näet lopputuloksen: https://www.suomi81332Ostiko Martina uuden ponin tyttärelleen, vai oliko myös Stefan itsekkin valitsemassa ponia .?
Kiva kun on tyttärelle mielekäs harrastus annettu, ehkä vielä on tulevaisuudessa hänelle tärkeä ja valitsee sen perusteella tulevan ammatin.2241155Sinä olet tärkeä
Herätät minussa kunnioitusta. Kiehdot minua. En oikein saa kiinni sinusta. Ehkä juuri siksi. Aistin että sinäkin pidät minusta. Vetovoima on ollut alu591153Varisjärvellä mersu.
Varisjärven tiellä tuli vanhamersu kylkiedellä mutkassa vastaan ja vähällä keulaan mutta tökkäs penkkaan, hyppäsin omasta autosta ulos ja kävin kiskas151020- 60933
Belorf haistattaa seuraajiaan "You can hate me now"...
Vai haistattaako lompakkoa, joka taisi viimeinkin ymmärtää häipyä Sofian ulottumattomiin ? Sofia raukka on niin typerä, että ottaa nostetta "omasta tv57922