Oulu Karting 2006
Oulun Iinatin moottoriurheilukeskus
8.7.2006
LOPPUTULOKSET
Luokka: Mini
- - - - - -
Sij Num Nimi Lisenssi Seura Runko Moottori P. aika E1 E2 Ey
1 153 Tiirinki Joonas 25393271 OFK-125 Dino Raket 85 54.764 9 0 9
2 7 Heikkinen Jesse 21557202 KEIMOLA FK-K CRG Raket 85 55.835 0 3 3
3 115 Koski Mikael 22124867 RoiUA CRG Raket 85 56.016 3 2 5
4 171 Laukkanen Saska 27873430 PaMK/UA Intrepid Raket 85 55.847 2 4 6
5 76 Vakkuri Juho 30566242 OFK-125 Birel Raket 85 55.891 5 5 10
6 32 Karhapää Max 29511541 OUA Parolin Raket 85 56.463 8 8 16
7 81 Keskinen Ville 29808788 LiekUA Gillard Raket 85 56.318 6 7 13
8 152 Keränen Lotta 30840243 OFK-125 Dino Raket 85 55.910 4 6 10
9 155 Micklin Julius 29611962 RoiUA CRG Raket 85 56.936 7 9 16
Luokassa on 9 kilpailijaa.
______________________________________________ klo __________
KartKing - Copyright Ari A. Heljakka 2001
Käyttöoikeus: Formula-aika ry
Tr = transponder, R = ryhmä, 2C = second chance, Ex = erä x,
Ey = erät yhteensä, Fx = finaali x, FY = finaalit yhteensä, P = muut pisteetOulu Karting 2006
Oulun Iinatin moottoriurheilukeskus
8.7.2006
LOPPUTULOKSET
Luokka: Raket jun
- - - - - - - - -
Sij Num Nimi Lisenssi Seura Runko Moottori P. aika E1 E2 Ey P
1 111 Laitinen Joonas 22285379 RoiUA CRG Raket 85 52.910 0 2 2 4
2 211 Ollila Markus 29702648 RoiUA CRG Raket 85 53.381 2 0 2 3
3 110 Hahka Tommi 21483868 RoiUA CRG Raket 85 53.343 3 9 12 2
4 147 Keränen Vili 25391260 KaMK Dino Raket 85 53.490 4 4 8 2
5 82 Aspi Antti 21345197 RoiUA Birel Raket 85 54.087 7 6 13 1
6 74 Ylitalo Jesse 23732009 J-PMK Dino Raket 85 53.434 5 3 8 0
7 170 Oikarinen Joonas 27873333 PaMK/UA Intrepid Raket 85 53.765 10 8 18 0
8 16 Heiskanen Anttoni 30611650 OFK-125 CRG Raket 85 53.335 6 11 17 0
9 187 Raitio Otto 22986089 OFK-125 Birel Raket 85 54.448 9 10 19 0
10 4 Mäki Ville 28953579 KEIMOLA FK-K CRG Raket 85 53.958 12 5 17 0
11 62 Silomaa Tuuli 30582462 OFK-125 Parolin Raket 85 90.320 8 7 15 0
Luokassa on 11 kilpailijaa.
______________________________________________ klo __________
KartKing - Copyright Ari A. Heljakka 2001
Käyttöoikeus: Formula-aika ry
Tr = transponder, R = ryhmä, 2C = second chance, Ex = erä x,
Ey = erät yhteensä, Fx = finaali x, FY = finaalit yhteensä, P = muut pisteetOulu Karting 2006
Oulun Iinatin moottoriurheilukeskus
8.7.2006
LOPPUTULOKSET
Luokka: Raket
- - - - - - -
Sij Num Nimi Lisenssi Seura Runko Moottori P. aika E1 E2 Ey
1 21 Vartiainen Riku 23591774 KUA CRG Raket 85 52.498 2 4 6
2 68 Huttunen Jari 25401480 KiuUA CRG Raket 85 52.359 3 0 3
3 47 Köykkä Matias 22237880 HyUA CRG Raket 85 52.796 5 7 12
4 73 Parkkinen Juho 22810249 RoiUA PCR Raket 85 52.685 6 2 8
5 34 Arola Matias 21338201 Aspen KK Tony Kart Raket 85 52.616 4 3 7
6 88 Pohjola Juho 28282392 OFK-125 PCR Raket 85 52.855 19 5 24
7 31 Suninen Teemu 23344879 HyUA Maranello Raket 85 52.721 0 19 19
8 45 Tuomainen Anders 23488117 AL/Kuopio Birel Raket 85 52.981 8 16 24
9 32 Mustakangas Joni 23885639 OFK-125 CRG Raket 85 52.737 7 6 13
10 58 Keskitalo Eetu 21988091 OFK-125 Parolin Raket 85 52.975 12 8 20
11 97 Malila Jari 22496980 OUA Parolin Raket 85 52.782 20 13 33
12 19 Heinonen Johannes 21571602 AL/Kuopio Birel Raket 85 52.862 10 9 19
13 16 Karttunen Veli-Pekka 21939341 SuonUA Maranello Raket 85 52.807 11 17 28
14 36 Anttila Jesse 21328185 OFK-125 CRG Raket 85 53.133 18 10 28
15 98 Malila Petri 22497154 OUA Parolin Raket 85 52.657 15 20 35
16 15 Lohivuo Tuomas 22443357 KankUA Dino Raket 85 52.772 16 11 27
17 84 Kujala Toni 22167947 YlvUA Dino Raket 85 53.233 14 14 28
18 11 Mattila Jere 22537742 HoMK/UA PCR Raket 85 53.125 9 21 30
19 37 Koistin Peetu-Kasimir 25395910 VUA CRG Raket 85 53.103 21 18 39
20 42 Gleisner Kristian 28533038 KEIMOLA FK-K Tony Kart Raket 85 53.197 17 15 32
21 22 Juutinen Roni 21831313 AL/Kuopio Birel Raket 85 52.972 13 12 25
Luokassa on 21 kilpailijaa.
______________________________________________ klo __________
KartKing - Copyright Ari A. Heljakka 2001
Käyttöoikeus: Formula-aika ry
Tr = transponder, R = ryhmä, 2C = second chance, Ex = erä x,
Ey = erät yhteensä, Fx = finaali x, FY = finaalit yhteensä, P = muut pisteetOulu Karting 2006
Oulun Iinatin moottoriurheilukeskus
8.7.2006
LOPPUTULOKSET
Luokka: Yamaha Junior
- - - - - - -
Sij Num Nimi Lisenssi Seura Runko Moottori P. aika E1 E2 Ey P
1 36 Anttila Joonas J 21328334 OFK-125 Gillard Yamaha 48.455 5 5 10 4
2 14 Mäkelä Milla J 22626417 OUA Tony Kart Yamaha 48.785 12 6 18 3
3 71 Aho Henrik J 28202709 Aspen KK Tony Kart Yamaha 49.125 10 16 26 2
4 16 Lopakka Teemu J 30480849 OUA Parolin Yamaha 48.755 13 8 21 1
5 72 Aho Markus J 28202712 Aspen KK Tony Kart Yamaha 48.559 7 7 14 0
6 83 Kytölä Kari J 22218650 LapinlAU Swiss Hutl Yamaha 48.991 11 14 25 0
7 31 Tuulaniemi Kirsi J 23516526 RoiUA Birel Yamaha 50.458 15 10 25 0
8 73 Hiltunen Antti J 28510161 Aspen KK Kosmic Yamaha 49.272 14 9 23 0
9 57 Ravander Tommi J 30606542 Aspen KK CRG Yamaha 49.516 18 17 35 0
Luokassa on 9 kilpailijaa.
______________________________________________ klo __________
KartKing - Copyright Ari A. Heljakka 2001
Käyttöoikeus: Formula-aika ry
Tr = transponder, R = ryhmä, 2C = second chance, Ex = erä x,
Ey = erät yhteensä, Fx = finaali x, FY = finaalit yhteensä, P = muut pisteetOulu Karting 2006
Oulun Iinatin moottoriurheilukeskus
8.7.2006
Oulu Karting 2006
Oulun Iinatin moottoriurheilukeskus
8.7.2006
LOPPUTULOKSET
Luokka: Yamaha yleinen
- - - - - - -
Sij Num Nimi Lisenssi Seura Runko Moottori P. aika E1 E2 Ey P
1 101 Mathlin Juho 22531311 RaaUA Haase Yamaha 48.008 16 0 16
2 41 Ylitalo Tero 23732711 OFK-125 Tony Kart Yamaha 48.208 0 3 3
3 43 Holappa Tuomas 21639719 OFK-125 Tony Kart Yamaha 48.438 3 11 14
4 89 Mäkelä Miikka 22626035 OUA Tony Kart Yamaha 49.017 9 15 24
5 85 Karkulahti Kristian 25393514 YlvUA Tony Kart Yamaha 48.339 4 13 17
6 11 Honkavuori Jukka 21656064 RoiUA Tony Kart Yamaha 48.513 2 4 6
7 71 Aho Kristian 27759444 Aspen KK Tony Kart Yamaha 49.146 8 12 20
8 110 Kataja Antti 21947207 OFK-125 Tony Kart Yamaha 48.280 6 2 8
Luokassa on 8 kilpailijaa.
______________________________________________ klo __________
KartKing - Copyright Ari A. Heljakka 2001
Käyttöoikeus: Formula-aika ry
Tr = transponder, R = ryhmä, 2C = second chance, Ex = erä x,
Ey = erät yhteensä, Fx = finaali x, FY = finaalit yhteensä, P = muut pisteet
Oulun Iinatin moottoriurheilukeskus
8.7.2006
LOPPUTULOKSET
Luokka: Mini
- - - - - -
Sij Num Nimi Lisenssi Seura Runko Moottori P. aika E1 E2 Ey
1 153 Tiirinki Joonas 25393271 OFK-125 Dino Raket 85 54.764 9 0 9
2 7 Heikkinen Jesse 21557202 KEIMOLA FK-K CRG Raket 85 55.835 0 3 3
3 115 Koski Mikael 22124867 RoiUA CRG Raket 85 56.016 3 2 5
4 171 Laukkanen Saska 27873430 PaMK/UA Intrepid Raket 85 55.847 2 4 6
5 76 Vakkuri Juho 30566242 OFK-125 Birel Raket 85 55.891 5 5 10
6 32 Karhapää Max 29511541 OUA Parolin Raket 85 56.463 8 8 16
7 81 Keskinen Ville 29808788 LiekUA Gillard Raket 85 56.318 6 7 13
8 152 Keränen Lotta 30840243 OFK-125 Dino Raket 85 55.910 4 6 10
9 155 Micklin Julius 29611962 RoiUA CRG Raket 85 56.936 7 9 16
Luokassa on 9 kilpailijaa.
______________________________________________ klo __________
KartKing - Copyright Ari A. Heljakka 2001
Käyttöoikeus: Formula-aika ry
Tr = transponder, R = ryhmä, 2C = second chance, Ex = erä x,
Ey = erät yhteensä, Fx = finaali x, FY = finaalit yhteensä, P = muut pisteetOulu Karting 2006
Oulun Iinatin moottoriurheilukeskus
8.7.2006
LOPPUTULOKSET
Luokka: Raket jun
- - - - - - - - -
Sij Num Nimi Lisenssi Seura Runko Moottori P. aika E1 E2 Ey P
1 111 Laitinen Joonas 22285379 RoiUA CRG Raket 85 52.910 0 2 2 4
2 211 Ollila Markus 29702648 RoiUA CRG Raket 85 53.381 2 0 2 3
3 110 Hahka Tommi 21483868 RoiUA CRG Raket 85 53.343 3 9 12 2
4 147 Keränen Vili 25391260 KaMK Dino Raket 85 53.490 4 4 8 2
5 82 Aspi Antti 21345197 RoiUA Birel Raket 85 54.087 7 6 13 1
6 74 Ylitalo Jesse 23732009 J-PMK Dino Raket 85 53.434 5 3 8 0
7 170 Oikarinen Joonas 27873333 PaMK/UA Intrepid Raket 85 53.765 10 8 18 0
8 16 Heiskanen Anttoni 30611650 OFK-125 CRG Raket 85 53.335 6 11 17 0
9 187 Raitio Otto 22986089 OFK-125 Birel Raket 85 54.448 9 10 19 0
10 4 Mäki Ville 28953579 KEIMOLA FK-K CRG Raket 85 53.958 12 5 17 0
11 62 Silomaa Tuuli 30582462 OFK-125 Parolin Raket 85 90.320 8 7 15 0
Luokassa on 11 kilpailijaa.
______________________________________________ klo __________
KartKing - Copyright Ari A. Heljakka 2001
Käyttöoikeus: Formula-aika ry
Tr = transponder, R = ryhmä, 2C = second chance, Ex = erä x,
Ey = erät yhteensä, Fx = finaali x, FY = finaalit yhteensä, P = muut pisteetOulu Karting 2006
Oulun Iinatin moottoriurheilukeskus
8.7.2006
LOPPUTULOKSET
Luokka: Raket
- - - - - - -
Sij Num Nimi Lisenssi Seura Runko Moottori P. aika E1 E2 Ey
1 21 Vartiainen Riku 23591774 KUA CRG Raket 85 52.498 2 4 6
2 68 Huttunen Jari 25401480 KiuUA CRG Raket 85 52.359 3 0 3
3 47 Köykkä Matias 22237880 HyUA CRG Raket 85 52.796 5 7 12
4 73 Parkkinen Juho 22810249 RoiUA PCR Raket 85 52.685 6 2 8
5 34 Arola Matias 21338201 Aspen KK Tony Kart Raket 85 52.616 4 3 7
6 88 Pohjola Juho 28282392 OFK-125 PCR Raket 85 52.855 19 5 24
7 31 Suninen Teemu 23344879 HyUA Maranello Raket 85 52.721 0 19 19
8 45 Tuomainen Anders 23488117 AL/Kuopio Birel Raket 85 52.981 8 16 24
9 32 Mustakangas Joni 23885639 OFK-125 CRG Raket 85 52.737 7 6 13
10 58 Keskitalo Eetu 21988091 OFK-125 Parolin Raket 85 52.975 12 8 20
11 97 Malila Jari 22496980 OUA Parolin Raket 85 52.782 20 13 33
12 19 Heinonen Johannes 21571602 AL/Kuopio Birel Raket 85 52.862 10 9 19
13 16 Karttunen Veli-Pekka 21939341 SuonUA Maranello Raket 85 52.807 11 17 28
14 36 Anttila Jesse 21328185 OFK-125 CRG Raket 85 53.133 18 10 28
15 98 Malila Petri 22497154 OUA Parolin Raket 85 52.657 15 20 35
16 15 Lohivuo Tuomas 22443357 KankUA Dino Raket 85 52.772 16 11 27
17 84 Kujala Toni 22167947 YlvUA Dino Raket 85 53.233 14 14 28
18 11 Mattila Jere 22537742 HoMK/UA PCR Raket 85 53.125 9 21 30
19 37 Koistin Peetu-Kasimir 25395910 VUA CRG Raket 85 53.103 21 18 39
20 42 Gleisner Kristian 28533038 KEIMOLA FK-K Tony Kart Raket 85 53.197 17 15 32
21 22 Juutinen Roni 21831313 AL/Kuopio Birel Raket 85 52.972 13 12 25
Luokassa on 21 kilpailijaa.
______________________________________________ klo __________
KartKing - Copyright Ari A. Heljakka 2001
Käyttöoikeus: Formula-aika ry
Tr = transponder, R = ryhmä, 2C = second chance, Ex = erä x,
Ey = erät yhteensä, Fx = finaali x, FY = finaalit yhteensä, P = muut pisteetOulu Karting 2006
Oulun Iinatin moottoriurheilukeskus
8.7.2006
LOPPUTULOKSET
Luokka: Yamaha Junior
- - - - - - -
Sij Num Nimi Lisenssi Seura Runko Moottori P. aika E1 E2 Ey P
1 36 Anttila Joonas J 21328334 OFK-125 Gillard Yamaha 48.455 5 5 10 4
2 14 Mäkelä Milla J 22626417 OUA Tony Kart Yamaha 48.785 12 6 18 3
3 71 Aho Henrik J 28202709 Aspen KK Tony Kart Yamaha 49.125 10 16 26 2
4 16 Lopakka Teemu J 30480849 OUA Parolin Yamaha 48.755 13 8 21 1
5 72 Aho Markus J 28202712 Aspen KK Tony Kart Yamaha 48.559 7 7 14 0
6 83 Kytölä Kari J 22218650 LapinlAU Swiss Hutl Yamaha 48.991 11 14 25 0
7 31 Tuulaniemi Kirsi J 23516526 RoiUA Birel Yamaha 50.458 15 10 25 0
8 73 Hiltunen Antti J 28510161 Aspen KK Kosmic Yamaha 49.272 14 9 23 0
9 57 Ravander Tommi J 30606542 Aspen KK CRG Yamaha 49.516 18 17 35 0
Luokassa on 9 kilpailijaa.
______________________________________________ klo __________
KartKing - Copyright Ari A. Heljakka 2001
Käyttöoikeus: Formula-aika ry
Tr = transponder, R = ryhmä, 2C = second chance, Ex = erä x,
Ey = erät yhteensä, Fx = finaali x, FY = finaalit yhteensä, P = muut pisteetOulu Karting 2006
Oulun Iinatin moottoriurheilukeskus
8.7.2006
Oulu Karting 2006
Oulun Iinatin moottoriurheilukeskus
8.7.2006
LOPPUTULOKSET
Luokka: Yamaha yleinen
- - - - - - -
Sij Num Nimi Lisenssi Seura Runko Moottori P. aika E1 E2 Ey P
1 101 Mathlin Juho 22531311 RaaUA Haase Yamaha 48.008 16 0 16
2 41 Ylitalo Tero 23732711 OFK-125 Tony Kart Yamaha 48.208 0 3 3
3 43 Holappa Tuomas 21639719 OFK-125 Tony Kart Yamaha 48.438 3 11 14
4 89 Mäkelä Miikka 22626035 OUA Tony Kart Yamaha 49.017 9 15 24
5 85 Karkulahti Kristian 25393514 YlvUA Tony Kart Yamaha 48.339 4 13 17
6 11 Honkavuori Jukka 21656064 RoiUA Tony Kart Yamaha 48.513 2 4 6
7 71 Aho Kristian 27759444 Aspen KK Tony Kart Yamaha 49.146 8 12 20
8 110 Kataja Antti 21947207 OFK-125 Tony Kart Yamaha 48.280 6 2 8
Luokassa on 8 kilpailijaa.
______________________________________________ klo __________
KartKing - Copyright Ari A. Heljakka 2001
Käyttöoikeus: Formula-aika ry
Tr = transponder, R = ryhmä, 2C = second chance, Ex = erä x,
Ey = erät yhteensä, Fx = finaali x, FY = finaalit yhteensä, P = muut pisteet
Vastaukset 1
Vanhimmat
joo eipä häävi tulos 14 sija näin nimimiheltä