Euribor 360
viim. pvm muutos m-% m-% 1 kk m-% 12 kk
1 vko 4,129 27.06.2007 0,006 0,146 7,008 42,714 Oma seuranta
1 kk 4,119 27.06.2007 0,005 0,122 4,362 42,634 Oma seuranta
2 kk 4,128 27.06.2007 0,000 0,000 2,078 41,142 Oma seuranta
3 kk 4,164 27.06.2007 0,002 0,048 1,961 38,991 Oma seuranta
4 kk 4,215 27.06.2007 0,000 0,000 2,133 37,667 Oma seuranta
5 kk 4,255 27.06.2007 0,000 0,000 1,843 36,521 Oma seuranta
6 kk 4,300 27.06.2007 0,005 0,116 1,897 35,370 Oma seuranta
7 kk 4,343 27.06.2007 0,002 0,046 2,094 34,407 Oma seuranta
8 kk 4,377 27.06.2007 0,000 0,000 1,909 33,649 Oma seuranta
9 kk 4,413 27.06.2007 0,001 0,023 2,033 33,172 Oma seuranta
10 kk 4,446 27.06.2007 0,001 0,022 2,275 32,628 Oma seuranta
11 kk 4,477 27.06.2007 0,000 0,000 2,443 32,097 Oma seuranta
12 kk 4,505 27.06.2007 -0,002 -0,044 2,658 31,835
viim. pvm muutos m-% m-% 1 kk m-% 12 kk
1 vko 4,129 27.06.2007 0,006 0,146 7,008 42,714 Oma seuranta
1 kk 4,119 27.06.2007 0,005 0,122 4,362 42,634 Oma seuranta
2 kk 4,128 27.06.2007 0,000 0,000 2,078 41,142 Oma seuranta
3 kk 4,164 27.06.2007 0,002 0,048 1,961 38,991 Oma seuranta
4 kk 4,215 27.06.2007 0,000 0,000 2,133 37,667 Oma seuranta
5 kk 4,255 27.06.2007 0,000 0,000 1,843 36,521 Oma seuranta
6 kk 4,300 27.06.2007 0,005 0,116 1,897 35,370 Oma seuranta
7 kk 4,343 27.06.2007 0,002 0,046 2,094 34,407 Oma seuranta
8 kk 4,377 27.06.2007 0,000 0,000 1,909 33,649 Oma seuranta
9 kk 4,413 27.06.2007 0,001 0,023 2,033 33,172 Oma seuranta
10 kk 4,446 27.06.2007 0,001 0,022 2,275 32,628 Oma seuranta
11 kk 4,477 27.06.2007 0,000 0,000 2,443 32,097 Oma seuranta
12 kk 4,505 27.06.2007 -0,002 -0,044 2,658 31,835
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.