Euribor 360
viim. pvm muutos m-% m-% 1 kk m-% 12 kk
1 vko 4,123 30.10.2007 -0,002 -0,048 -0,290 22,549 Oma seuranta
1 kk 4,157 30.10.2007 -0,001 -0,024 -5,607 22,981 Oma seuranta
2 kk 4,591 30.10.2007 0,287 6,668 -5,469 24,609 Oma seuranta
3 kk 4,607 30.10.2007 0,001 0,022 -3,881 29,600 Oma seuranta
4 kk 4,608 30.10.2007 0,004 0,087 -3,379 27,712 Oma seuranta
5 kk 4,607 30.10.2007 0,005 0,109 -3,380 25,910 Oma seuranta
6 kk 4,606 30.10.2007 0,008 0,174 -3,383 24,136 Oma seuranta
7 kk 4,604 30.10.2007 0,011 0,239 -3,346 22,873 Oma seuranta
8 kk 4,600 30.10.2007 0,010 0,218 -3,205 21,848 Oma seuranta
9 kk 4,597 30.10.2007 0,015 0,327 -3,231 20,611 Oma seuranta
10 kk 4,595 30.10.2007 0,016 0,349 -3,213 19,744 Oma seuranta
11 kk 4,595 30.10.2007 0,018 0,393 -3,214 19,100 Oma seuranta
12 kk 4,595 30.10.2007 0,020 0,437 -3,195 18,339
viim. pvm muutos m-% m-% 1 kk m-% 12 kk
1 vko 4,123 30.10.2007 -0,002 -0,048 -0,290 22,549 Oma seuranta
1 kk 4,157 30.10.2007 -0,001 -0,024 -5,607 22,981 Oma seuranta
2 kk 4,591 30.10.2007 0,287 6,668 -5,469 24,609 Oma seuranta
3 kk 4,607 30.10.2007 0,001 0,022 -3,881 29,600 Oma seuranta
4 kk 4,608 30.10.2007 0,004 0,087 -3,379 27,712 Oma seuranta
5 kk 4,607 30.10.2007 0,005 0,109 -3,380 25,910 Oma seuranta
6 kk 4,606 30.10.2007 0,008 0,174 -3,383 24,136 Oma seuranta
7 kk 4,604 30.10.2007 0,011 0,239 -3,346 22,873 Oma seuranta
8 kk 4,600 30.10.2007 0,010 0,218 -3,205 21,848 Oma seuranta
9 kk 4,597 30.10.2007 0,015 0,327 -3,231 20,611 Oma seuranta
10 kk 4,595 30.10.2007 0,016 0,349 -3,213 19,744 Oma seuranta
11 kk 4,595 30.10.2007 0,018 0,393 -3,214 19,100 Oma seuranta
12 kk 4,595 30.10.2007 0,020 0,437 -3,195 18,339
Vastaukset 1
Vanhimmat
Jygä hoitaa koko potin...