Vasemmalla kädellä treidattu.Välillä hävitty ja välillä voitettu Vajaa 10%/2 viikkoa. Voiko valuuttakaupalla tehdä rahaa? Vastaus on voi.
Description Date/Time Realised P/L In USD Interest Client D/W Fees Explanation Balance
Beginning Balance (Apr 01, 2008) 146,305.00
Debit/Credit 4.10.2008 4:58 0 0 0.00 0 Client Account Transfer
Debit/Credit 4.10.2008 8:41 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 4.10.2008 8:46 2,400.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 50883281\EUR/USD:1,500,000
Debit/Credit 4.10.2008 8:46 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 4.10.2008 10:50 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 4.10.2008 10:58 -3,075.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 50904020\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 4.10.2008 10:58 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 4.11.2008 2:11 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 4.11.2008 2:51 4,215.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 50969475\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 11.4.2008 2:51 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 11.4.2008 7:15 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-11 07:45:01.000 -2,895.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 50997988\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 11.4.2008 7:45 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 14.4.2008 7:34 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-14 09:14:09.000 4,500.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51158713\EUR/USD:1,500,000
Debit/Credit 14.4.2008 9:14 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 15.4.2008 3:24 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 04:21:48.000 1,155.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51252328\EUR/USD:1,500,000
Debit/Credit 2008-04-15 04:21:48.090 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 08:32:16.000 0 0 0 -25.00 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 08:32:16.060 0 0 0 -12.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 08:35:13.063 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 15.4.2008 8:41 0 0 0 -62.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 08:44:09.000 -395.00 0 0 0 Position Closed (Offset): 51279056\EUR/USD:-500,000
Debit/Credit 15.4.2008 8:44 0 0 0 -12.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 08:44:20.000 -2,560.00 0 0 0 Position Closed (Offset): 51279106\EUR/USD:-2,500,000
Debit/Credit 15.4.2008 8:44 0 0 0 -62.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 08:44:34.000 3,300.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51279165\EUR/USD:-2,500,000
Debit/Credit 15.4.2008 8:44 0 0 0 -62.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 15.4.2008 9:03 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 13:28:01.000 -4,365.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51311669\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 15.4.2008 13:28 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 13:43:19.030 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 21:14:27.000 6,315.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51338839\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 2008-04-15 21:14:27.073 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-16 04:58:01.077 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-16 05:01:00.000 -2,925.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51373489\EUR/USD:1,500,000
Debit/Credit 16.4.2008 5:01 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 16.4.2008 7:04 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-17 02:07:11.000 -2,580.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51498743\EUR/USD:1,500,000
Debit/Credit 17.4.2008 2:07 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 17.4.2008 2:09 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-17 03:52:22.000 4,395.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51511361\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 17.4.2008 3:52 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 17.4.2008 4:29 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-17 04:53:01.000 -3,000.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51517840\EUR/USD:1,500,000
Debit/Credit 17.4.2008 4:53 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 17.4.2008 4:53 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-17 04:54:23.000 195.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51518035\EUR/USD:1,500,000
Debit/Credit 17.4.2008 4:54 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 17.4.2008 8:00 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 17.4.2008 8:02 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-17 08:20:40.000 3,450.00 0 0 0 Position Closed (Offset): 51546413\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 17.4.2008 8:20 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-17 08:30:52.000 2,655.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51548346\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 17.4.2008 8:30 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 17.4.2008 8:54 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-17 08:56:38.000 1,365.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51552559\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 17.4.2008 8:56 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-18 02:00:17.003 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-18 02:09:54.000 3,165.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51629489\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 2008-04-18 02:09:54.073 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 18.4.2008 6:49 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 18.4.2008 11:45 0 0 0 -25.00 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-18 16:40:53.000 845.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51715524\EUR/USD:-2,500,000
Ending Balance (Apr 30, 2008) 160,852.50
Description Date/Time Realised P/L In USD Interest Client D/W Fees Explanation Balance
Beginning Balance (Apr 01, 2008) 146,305.00
Debit/Credit 4.10.2008 4:58 0 0 0.00 0 Client Account Transfer
Debit/Credit 4.10.2008 8:41 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 4.10.2008 8:46 2,400.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 50883281\EUR/USD:1,500,000
Debit/Credit 4.10.2008 8:46 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 4.10.2008 10:50 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 4.10.2008 10:58 -3,075.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 50904020\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 4.10.2008 10:58 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 4.11.2008 2:11 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 4.11.2008 2:51 4,215.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 50969475\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 11.4.2008 2:51 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 11.4.2008 7:15 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-11 07:45:01.000 -2,895.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 50997988\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 11.4.2008 7:45 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 14.4.2008 7:34 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-14 09:14:09.000 4,500.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51158713\EUR/USD:1,500,000
Debit/Credit 14.4.2008 9:14 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 15.4.2008 3:24 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 04:21:48.000 1,155.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51252328\EUR/USD:1,500,000
Debit/Credit 2008-04-15 04:21:48.090 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 08:32:16.000 0 0 0 -25.00 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 08:32:16.060 0 0 0 -12.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 08:35:13.063 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 15.4.2008 8:41 0 0 0 -62.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 08:44:09.000 -395.00 0 0 0 Position Closed (Offset): 51279056\EUR/USD:-500,000
Debit/Credit 15.4.2008 8:44 0 0 0 -12.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 08:44:20.000 -2,560.00 0 0 0 Position Closed (Offset): 51279106\EUR/USD:-2,500,000
Debit/Credit 15.4.2008 8:44 0 0 0 -62.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 08:44:34.000 3,300.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51279165\EUR/USD:-2,500,000
Debit/Credit 15.4.2008 8:44 0 0 0 -62.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 15.4.2008 9:03 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 13:28:01.000 -4,365.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51311669\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 15.4.2008 13:28 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 13:43:19.030 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-15 21:14:27.000 6,315.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51338839\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 2008-04-15 21:14:27.073 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-16 04:58:01.077 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-16 05:01:00.000 -2,925.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51373489\EUR/USD:1,500,000
Debit/Credit 16.4.2008 5:01 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 16.4.2008 7:04 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-17 02:07:11.000 -2,580.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51498743\EUR/USD:1,500,000
Debit/Credit 17.4.2008 2:07 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 17.4.2008 2:09 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-17 03:52:22.000 4,395.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51511361\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 17.4.2008 3:52 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 17.4.2008 4:29 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-17 04:53:01.000 -3,000.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51517840\EUR/USD:1,500,000
Debit/Credit 17.4.2008 4:53 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 17.4.2008 4:53 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-17 04:54:23.000 195.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51518035\EUR/USD:1,500,000
Debit/Credit 17.4.2008 4:54 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 17.4.2008 8:00 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 17.4.2008 8:02 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-17 08:20:40.000 3,450.00 0 0 0 Position Closed (Offset): 51546413\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 17.4.2008 8:20 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-17 08:30:52.000 2,655.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51548346\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 17.4.2008 8:30 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 17.4.2008 8:54 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-17 08:56:38.000 1,365.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51552559\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 17.4.2008 8:56 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-18 02:00:17.003 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-18 02:09:54.000 3,165.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51629489\EUR/USD:-1,500,000
Debit/Credit 2008-04-18 02:09:54.073 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 18.4.2008 6:49 0 0 0 -37.50 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 18.4.2008 11:45 0 0 0 -25.00 Lot Commission from Client to IB
Debit/Credit 2008-04-18 16:40:53.000 845.00 0 0 0 Position Closed (Cancel): 51715524\EUR/USD:-2,500,000
Ending Balance (Apr 30, 2008) 160,852.50
Vastaukset 2
Vanhimmat
Ei toi ole mitään tositreidausta. Jotain virtuaalitreidausta.
Palkkiot näyttävät olleen tuolla jaksolla puolentoistatuhannen taalan luokkaa. Ainakin välittäjä tekee treidauksella mukavat rahat, voititpa tai hävisit.