06.08.2008 Tv-ilmoituksia voimassa 1 909 166 heinäkuun lopussa
10.07.2008 Tv-ilmoituksia voimassa 1 914 318 kesäkuun lopussa
11.06.2008 Tv-ilmoituksia voimassa 1 919 704 toukokuun lopussa
07.05.2008 Tv-ilmoituksia voimassa 1 920 587 huhtikuun lopussa
17.01.2008 Tv-maksujen määrä 1 947 044 vuoden 2007 lopussa
10.07.2008 Tv-ilmoituksia voimassa 1 914 318 kesäkuun lopussa
11.06.2008 Tv-ilmoituksia voimassa 1 919 704 toukokuun lopussa
07.05.2008 Tv-ilmoituksia voimassa 1 920 587 huhtikuun lopussa
17.01.2008 Tv-maksujen määrä 1 947 044 vuoden 2007 lopussa
Vastaukset 3
Vanhimmat
suuntaan on homma koko ajan menossa.
Hienoa Suomalaiset! Vihdoin täällä uskalletaan.
Tämä koko TV_LUPATARKASTAJA homma tuntuu aivan uskomattomalta systeemiltä! Tsaarinajan kuvioita. Ei tiedä itkeä vai nauraa.
Nyt kun tuli maksukortti-digi-TV:t, mikä esti Yleä pistämästä ohjelmatarjontaansa maksullisille korteille??
Aika harva katsoisi Ylen ohjelmia, jos ne menisivät maksukortille ja Yleisradiolla olisi edessä konkurssi.