Asuntojen todelliset myyntihinnat Helsingissä
Osoite Velaton hinta Erotus
pyyntöhinnasta Erotus %
00100 4 051
1h 4 380
Kalevankatu 29, 22 m² 97 524 4 000 -3,9
Caloniuksenkatu 5, 40 m² 137 000 3 000 -2,1
Eerikinkatu 23, 30 m² 110 000 27 000 -19,7
Mechelininkatu 25, 22 m² 90 000 9 000 -9,1
2h 3 980
Caloniuksenkatu 5, 48 m² 153 500 18 500 -10,8
Töölönkatu 10, 48,5 m² 179 552 24 148 -11,9
Aurorankatu 11, 86 m² 350 000 37 000 -9,6
Arkadiankatu 19, 86 m² 331 500 13 500 -3,9
Caloniuksenkatu 9, 77,5 m² 230 501 28 499 -11
Arkadiankatu 19, 61 m² 251 000 7 000 -2,7
Et. Rautatiekatu 18, 81 m² 265 000 25 000 -8,6
Väinämöisenkatu 15, 41 m² 189 911 15 089 -7,4
Fredrikinkatu 77, 53 m² 235 000 0 0
Malminkatu 32, 32 m² 145 000 3 000 -2
3h 3 840
Malminkatu 22, 78 m² 287 000 12 000 -4
Mikonkatu 22, 68 m² 383 000 37 000 -8,8
Museokatu 24, 96 m² 280 000 129 000 -31,5
Eerikinkatu 1, 89,5 m² 416 209 23 791 -5,4
Sammonkatu 7, 99 m² 395 000 3 000 -0,8
Fredrikinkatu 71, 79 m² 243 491 20 000 -7,6
Oksasenkatu 3, 82,5 m² 275 000 38 000 -12,1
Caloniuksenkatu 6, 108 m² 375 000 0 0
Runeberginkatu 37, 128,5 m² 357 885 40 115 -10,1
Väinämöisenkatu 3, 135 m² 540 000 0 0
Runeberginkatu 30, 140 m² 430 000 60 000 -12,2
Arkadiankatu 33, 218 m² 715 000 80 000 -10,1
00120 4 219
2h 4 160
Iso Roobertink. 3-5, 50 m² 185 000 60 000 -24,5
Iso Roobertink. 3-5, 50 m² 205 688 4 312 -2,1
Punavuorenkatu 4, 76 m² 371 705 18 295 -4,7
Ratakatu 5, 69,5 m² 260 000 25 000 -8,8
Bulevardi 52, 70 m² 360 000 56 000 -13,5
Punavuorenkatu 7, 35 m² 140 004 9 000 -6
Uudenmaankatu 34, 45 m² 191 300 6 700 -3,4
3h 4 311
Annankatu 3, 71,5 m² 261 886 23 114 -8,1
Fredrikinkatu 16, 89 m² 437 414 25 000 -5,4
Ratakatu 21, 81,5 m² 254 590 26 000 -9,3
Bulevardi 54, 100 m² 530 000 40 000 -7
Fredrikinkatu 41, 111 m² 450 000 60 000 -11,8
00130 5 271
3h 6 128
Fabianinkatu 3, 85,5 m² 467 358 37 642 -7,5
Korkeavuor.k. 31-33, 105 m² 618 750 6 250 -1
Korkeavuor.k. 31-33, 149 m² 820 000 17 000 -2
00140 4 769
1h 4 618
Tehtaankatu 20, 52,5 m² 210 000 13 000 -5,8
Neitsytpolku 6, 29 m² 148 000 6 000 -3,9
2h 4 538
Vuorimiehenkatu 10, 69 m² 315 000 0 0
3h 5 198
Kapteeninkatu 14, 113,5 m² 404 716 25 284 -5,9
Kapteeninkatu 14, 123 m² 599 000 90 000 -13,1
Pietarinkatu 1, 128 m² 509 000 51 000 -9,1
Laivurinkatu 43, 130 m² 550 000 25 000 -4,3
Korkeavuorenk. 2, 111,5 m² 640 000 50 000 -7,2
Laivasillankatu 10, 208 m² 1 043 469 153 531 -12,8
Vuorimiehenk. 11, 227,5 m² 1 303 713 106 787 -7,6
00150 4 398
1h 4 332
Merimiehenkatu 16, 23 m² 87 000 8 000 -8,4
Tarkkampujank. 12, 52 m² 243 000 10 000 -4
Pursimiehenkatu 14, 36,5 m² 160 600 14 400 -8,2
Tarkkampujank. 18, 45 m² 180 000 19 000 -9,5
Jääkärinkatu 9, 47 m² 180 000 8 000 -4,3
Munkkisaarenkatu 6, 27 m² 110 000 26 000 -19,1
Punavuorenkatu 23, 32,5 m² 166 930 5 500 -3,2
Sepänkatu 19, 16 m² 80 500 5 000 -5,8
2h 4 155
Sepänkatu 17, 66 m² 222 417 22 000 -9
Korkeavuorenkatu 4, 44 m² 186 643 0 0
Kankurinkatu 8, 53,5 m² 192 000 10 000 -5
3h 4 952
Jääkärinkatu 10, 74,5 m² 313 000 12 000 -3,7
Merimiehenkatu 12, 61,5 m² 232 000 32 000 -12,1
Rehbinderintie 5-7, 102,5 m² 660 000 35 000 -5
00160 4 201
1h 4 064
Vyökatu 4, 55 m² 205 000 42 500 -17,2
2h 4 025
Linnankatu 5, 61,5 m² 265 860 18 140 -6,4
3h 4 526
Pormestarinrinne 2, 70 m² 305 000 35 000 -10,3
Kauppiaankatu 12, 97 m² 405 000 40 000 -9
Puolipäivänkatu 4, 76 m² 385 000 35 000 -8,3
Kauppiaankatu 6, 131 m² 535 000 25 000 -4,5
Kauppiaankatu 2, 171 m² 670 000 65 000 -8,8
00170 4 029
1h 4 250
Kulmakatu 5, 68 m² 235 000 32 500 -12,1
Kirjatyöntekijänk. 4, 26,5 m² 125 973 3 027 -2,3
Pohjoisranta 14, 49 m² 185 000 22 000 -10,6
Meritullinkatu 13, 43 m² 170 247 10 000 -5,5
2h 3 952
Meritullinkatu 13, 46 m² 202 496 9 000 -4,3
3h 3 947
Kristianinkatu 3, 65 m² 235 000 24 000 -9,3
Mariankatu 13, 120,5 m² 510 000 30 000 -5,6
Kulmakatu 3, 96 m² 313 000 17 000 -5,2
Pohjoisranta 20, 120 m² 481 135 58 865 -10,9
Liisankatu 6, 121 m² 382 810 67 190 -14,9
Vironkatu 7, 202 m² 850 000 70 000 -7,6
00180 4 093
1h 4 301
Eerikinkatu 35, 26 m² 126 500 5 500 -4,2
2h 4 015
Hietalahdenkatu 7, 55,5 m² 196 592 32 408 -14,2
Kalevankatu 54, 98 m² 375 000 23 000 -5,8
Köydenpunojankatu 8, 43 m² 180 480 15 520 -7,9
Eerikinkatu 50, 50 m² 196 000 12 000 -5,8
Hietalahdenk. 16-18, 51,5 m² 196 056 18 944 -8,8
3h 3 774
Kalevankatu 46, 93 m² 366 396 26 000 -6,6
Köydenpunojank. 7, 121 m² 450 000 33 000 -6,8
Kalevankatu 47, 99,5 m² 350 000 48 000 -12,1
Hietalahdenranta 15, 213 m² 825 000 145 000 -14,9
00200 3 309
1h 3 563
Haahkatie 14, 36 m² 121 593 8 000 -6,2
Hakolahdentie 1, 27 m² 91 998 8 000 -8
2h 3 196
Lauttasaarentie 49, 43 m² 124 000 14 000 -10,1
Vaskiniementie 2, 58 m² 162 000 17 000 -9,5
Pajalahdentie 17, 44 m² 153 845 14 655 -8,7
Myllykalliontie 2, 56 m² 182 000 3 000 -1,6
3h 3 248
Lauttasaarentie 39, 71 m² 231 436 1 564 -0,7
Pajalahdentie 10, 81,5 m² 290 000 25 000 -7,9
Hakolahdentie 2, 54 m² 162 613 15 000 -8,4
Luoteisväylä 19, 105 m² 395 000 85 000 -17,7
Puistokaari 10, 80 m² 258 000 48 232 -15,8
Lauttasaarentie 16, 152 m² 445 000 100 000 -18,3
00210 3 424
2h 3 349
Itälahdenkatu 10, 61 m² 166 000 0 0
3h 3 414
Melkonkatu 7, 71,5 m² 220 000 9 000 -3,9
Nahkahousuntie 6, 73 m² 260 676 10 000 -3,7
00240 2 624
3h 2 624
Pasilan Puistotie 4, 87 m² 218 035 0 0
00250 3 622
1h 3 859
Rajasaarentie 9, 43 m² 184 000 25 000 -12
Minna Canthin katu 24, 24 m² 109 000 0 0
Mikael Lybeckin k. 12, 20 m² 87 000 6 000 -6,5
2h 3 611
Stenbäckinkatu 2, 49,5 m² 188 285 9 715 -4,9
Mannerheimintie 33, 77 m² 226 352 14 000 -5,8
Mannerheimintie 94, 69,5 m² 230 000 19 000 -7,6
Päivärinnankatu 4, 46 m² 162 869 12 131 -6,9
3h 3 387
Ruusankatu 3, 120 m² 410 000 60 000 -12,8
Linnankoskenkatu 17, 80 m² 240 000 30 000 -11,1
Mannerheimint. 21-23, 123 m² 431 500 46 500 -9,7
Savilankatu 1, 97 m² 327 000 25 000 -7,1
00260 3 853
2h 3 717
Runeberginkatu 42, 87 m² 299 136 20 864 -6,5
Runeberginkatu 69, 53 m² 187 000 8 000 -4,1
Sibeliuksenkatu 2, 51,5 m² 176 000 14 000 -7,4
3h 3 934
Kesäkatu 2, 65,5 m² 345 000 70 000 -16,9
00270 3 481
2h 3 454
Pihlajatie 43, 46 m² 145 462 10 076 -6,5
Mäntytie 11, 62 m² 193 500 11 500 -5,6
Kuusitie 8, 68 m² 196 000 9 000 -4,4
Kuusitie 8, 39 m² 153 000 6 000 -3,8
Mannerheimintie 79, 41,5 m² 148 993 0 0
Mannerheimintie 85, 38 m² 142 000 1 454 -1
3h 3 274
Valpurintie 14, 87,5 m² 300 000 15 000 -4,8
Mannerheimintie 146, 85 m² 266 000 13 000 -4,7
Mannerheimintie 77, 61,5 m² 210 000 0 0
Kuusitie 4, 68 m² 219 897 205 -0,1
Mäntytie 13, 93 m² 280 000 25 000 -8,2
Mannerheimintie 81, 53 m² 169 000 0 0
Pihlajatie 50-52, 100 m² 320 000 49 000 -13,3
Runeberginkatu 44, 143 m² 550 000 20 000 -3,5
00280 3 246
2h 3 286
Maskuntie 4, 46 m² 140 000 0 0
3h 3 143
Koroistentie 7, 77 m² 252 500 12 500 -4,7
Koroistentie 11, 62 m² 180 364 17 636 -8,9
00300 3 080
2h 3 187
Kangaspellontie 7, 40,5 m² 110 000 0 0
00310 2 725
2h 2 690
Kivihaankuja 4, 55 m² 138 000 4 000 -2,8
3h 2 539
Kivihaantie 11, 72 m² 186 000 8 900 -4,6
00320 2 919
1h 2 991
Steniuksentie 12, 23 m² 80 070 730 -0,9
Isonnevantie 5, 40,5 m² 98 472 12 186 -11
Orapihlajatie 6, 28,5 m² 90 000 2 000 -2,2
Steniuksentie 23, 28 m² 75 245 7 755 -9,3
2h 2 916
Rinne 8, 48 m² 117 000 12 000 -9,3
Steniuksentie 43, 44 m² 146 374 4 000 -2,7
Ristolantie 14, 41,5 m² 117 000 0 0
Steniuksentie 3, 60,5 m² 155 795 12 205 -7,3
3h 2 819
Angervotie 14, 61 m² 153 172 155 -0,1
Laajasuontie 17, 108 m² 320 000 45 000 -12,3
00330 3 507
3h 3 691
Huopalahdentie 10, 82,5 m² 221 000 19 000 -7,9
00340 2 831
3h 2 864
Hiidenkiukaantie 3, 119 m² 369 000 16 000 -4,2
4h 2 806
Lehdesniityntie 3, 89,5 m² 255 000 10 000 -3,8
Hiidenkiukaantie 1, 105,5 m² 321 585 21 415 -6,2
00350 2 904
1h 3 124
Ulvilantie 29, 30,5 m² 81 000 6 000 -6,9
Ulvilantie 11, 26 m² 79 000 0 0
Vanha viertotie 19, 23 m² 67 000 0 0
2h 2 739
Luuvaniementie 10, 57 m² 122 114 11 886 -8,9
Teljäntie 7, 56,5 m² 149 000 3 000 -2
Ulvilantie 19, 39 m² 109 000 6 000 -5,2
Ulvilantie 19, 38 m² 110 709 9 500 -7,9
3h 2 844
Teljäntie 5, 81 m² 248 500 16 500 -6,2
00360 2 572
1h 2 760
Poutamäentie 8, 22 m² 62 500 1 500 -2,3
Poutamäentie 16, 25 m² 67 715 2 285 -3,3
Poutamäentie 16, 25 m² 64 500 5 785 -8,2
2h 2 473
Poutamäentie 13, 47,5 m² 110 000 7 000 -6
3h 2 459
Pajamäentie 14, 57 m² 129 000 20 000 -13,4
00370 2 374
1h 2 579
Konalantie 12, 24 m² 56 982 6 018 -9,6
2h 2 433
Rakentajantie 10, 64,5 m² 144 000 13 000 -8,3
Jännetie 1, 54 m² 133 000 0 0
3h 2 217
Rakentajantie 10, 79,5 m² 163 432 28 000 -14,6
00380 2 960
2h 3 116
Strömbergintie 12, 62,5 m² 200 000 18 000 -8,3
00390 2 317
1h 2 639
Riihipellontie 3, 25 m² 63 000 4 000 -6
2h 2 214
Kolsarintie 9, 60 m² 114 452 25 548 -18,2
Vuorikummuntie 2, 43 m² 96 500 5 500 -5,4
3h 2 001
Aittatie 13, 68 m² 143 470 13 530 -8,6
00400 2 491
Adolf Lindforsin tie 1, 24,5 m² 67 000 2 500 -3,6
Santavuorentie 12, 29 m² 92 500 500 -0,5
2h 2 618
Adolf Lindforsin tie 9, 35 m² 92 000 2 500 -2,6
3h 2 286
Maria Jotunin tie 10, 74,5 m² 146 357 16 643 -10,2
Huovitie 3, 122,5 m² 194 000 0 0
Ohjaajantie 18, 66 m² 149 977 10 000 -6,3
Aino Ackten tie 1, 56 m² 159 600 400 -0,3
4h 2 277
Maria Jotunin tie 11, 98,5 m² 195 000 8 000 -3,9
00410 2 022
Parivaljakonkuja 2, 32,5 m² 85 252 3 433 -3,9
2h 2 135
Luutnantinpolku 9, 65 m² 118 420 8 580 -6,8
Luutnantinpolku 9, 65 m² 112 500 15 500 -12,1
3h 1 885
Luutnantinpolku 9, 78 m² 134 337 23 663 -15
4h 1 832
Malminkart. aukio 4, 108 m² 190 000 8 000 -4
00420 2 111
1h 2 426
Vanhaistentie 8, 25 m² 64 000 2 000 -3
3h 1 969
Pelimannintie 24, 75 m² 118 459 6 541 -5,2
Kanneltie 13, 76,5 m² 142 000 13 000 -8,4
Vanhaistentie 9, 69 m² 126 002 5 998 -4,5
Klaneettitie 12, 90 m² 155 000 31 000 -16,7
00440 2 632
1h 3 009
Laurinniityntie 16, 26 m² 83 500 500 -0,6
2h 2 358
Kuparitie 12, 59 m² 140 000 9 000 -6
Kaupintie 4, 60 m² 127 000 21 000 -14,2
3h 2 399
Kaupintie 8, 71 m² 161 000 1 000 -0,6
Leiviskätie 2, 80 m² 187 000 6 000 -3,1
Kaupinmäenpolku 10, 74,5 m² 180 307 6 000 -3,2
00500 3 110
1h 3 184
Aleksis Kiven katu 12, 27 m² 87 000 2 000 -2,2
Harjukatu 3, 29,5 m² 101 000 4 000 -3,8
Hämeentie 38, 35 m² 94 377 3 623 -3,7
Torkkelinkuja 18, 42 m² 145 169 6 031 -4
Kulmavuorenkatu 5, 40 m² 127 000 2 000 -1,6
Aleksis Kiven katu 14, 48 m² 129 000 5 000 -3,7
Fleminginkatu 25, 24 m² 75 306 1 000 -1,3
Harjutori 8, 30,5 m² 95 633 3 367 -3,4
Hämeentie 37, 27 m² 74 000 7 500 -9,2
Porthaninkatu 9, 27,5 m² 98 000 0 0
Vaasankatu 20, 27 m² 85 421 6 379 -6,9
2h 2 987
Torkkelinkuja 10, 45,5 m² 178 000 0 0
Torkkelinkuja 10, 39,5 m² 148 768 10 000 -6,3
Kustaankatu 6, 53 m² 143 000 5 000 -3,4
Vaasankatu 18, 50,5 m² 136 740 9 260 -6,3
Käenkuja 3, 63 m² 194 000 25 000 -11,4
Kinaporinkatu 11, 72 m² 203 735 9 265 -4,3
Pääskylänkatu 5, 32 m² 93 330 8 670 -8,5
Kustaankatu 5, 42 m² 107 500 17 500 -14
Fleminginkatu 23, 42 m² 125 000 10 000 -7,4
Kulmavuorenkatu 4, 43 m² 120 000 4 900 -3,9
Fleminginkatu 19, 42 m² 108 000 5 000 -4,4
Aleksis Kiven katu 14, 44 m² 142 000 3 000 -2,1
Käenkuja 3, 56 m² 217 000 22 000 -9,2
3h 2 901
Helsinginkatu 19, 66 m² 157 500 10 500 -6,3
Hämeentie 50, 62 m² 195 000 18 900 -8,8
00510 3 099
1h 3 171
Viipurinkatu 9, 28,5 m² 82 500 5 500 -6,3
Itäinen Brahenkatu 13, 43 m² 135 208 4 292 -3,1
Kotkankatu 7, 45 m² 128 000 0 0
Josafatinkatu 13, 29 m² 95 629 14 000 -12,8
Läntinen Brahenk. 6, 45,5 m² 124 000 10 000 -7,5
Sturenkatu 5, 28 m² 79 000 500 -0,6
Porvoonkatu 14, 29 m² 70 646 18 854 -21,1
Aleksis Kiven katu 48, 29,5 m² 95 000 4 000 -4
Porvoonkatu 26, 28 m² 87 000 5 000 -5,4
Porvoonkatu 3, 26 m² 83 504 2 000 -2,3
Porvoonkatu 3, 29,5 m² 78 494 21 000 -21,1
Aleksis Kiven katu 48, 29,5 m² 93 000 2 000 -2,1
Loviisankatu 3, 22 m² 66 000 6 000 -8,3
2h 2 932
Josafatinkatu 11, 46 m² 121 139 10 000 -7,6
Porvoonkatu 3, 41,5 m² 101 322 6 178 -5,7
Porvoonkatu 1, 41,5 m² 109 322 478 -0,4
3h 3 253
00520 2 810
1h 3 220
Porvoonkatu 39, 25,5 m² 71 599 9 401 -11,6
Karjalankatu 5, 36 m² 116 000 6 000 -4,9
00530 3 261
1h 3 358
Viides linja 3, 48 m² 156 413 5 000 -3,1
Pitkänsillanranta 5, 41 m² 125 000 5 000 -3,8
Alppikatu 15, 24 m² 92 000 7 000 -7,1
Kirstinkatu 4, 32 m² 105 000 7 000 -6,3
Neljäs linja 26, 37 m² 117 498 0 0
Pengerkatu 17, 39,5 m² 131 280 21 720 -14,2
Viides linja 14, 41 m² 118 000 11 000 -8,5
Porthaninkatu 13, 29 m² 100 000 9 000 -8,3
Wallininkuja 2, 30 m² 92 000 5 000 -5,2
Wallininkuja 2, 30 m² 92 000 5 000 -5,2
Kirstinkatu 4, 36 m² 88 000 5 000 -5,4
Hämeentie 1, 48 m² 206 208 33 792 -14,1
2h 3 164
Porthaninkatu 4, 81 m² 240 000 12 000 -4,8
Pengerkatu 7, 48 m² 145 000 7 000 -4,6
Fleminginkatu 7, 52 m² 150 203 1 797 -1,2
Lintulahdenaukio 10, 59,5 m² 212 000 16 000 -7
Wallininkatu 9, 41 m² 113 448 9 000 -7,4
3h 3 162
Hämeentie 10, 83 m² 235 000 30 000 -11,3
Toinen Linja 15, 76 m² 174 836 18 000 -9,3
Hämeentie 10, 142 m² 365 000 15 000 -3,9
Vetehisenkuja 5, 98,5 m² 340 000 20 000 -5,6
00550 2 832
1h 2 980
Eurantie 8-10, 39,5 m² 102 000 3 000 -2,9
Inarintie 11, 47 m² 130 000 15 000 -10,3
Kymintie 23, 22 m² 72 034 12 000 -14,3
Sturenkatu 38, 28 m² 79 999 2 001 -2,4
Saarenkatu 6-8, 27 m² 80 589 0 0
2h 2 775
Sturenkatu 37-41, 52 m² 155 000 5 000 -3,1
Mäkelänkatu 31, 55 m² 121 383 17 618 -12,7
Orioninkatu 6, 44 m² 96 000 4 000 -4
Hämeentie 70, 50 m² 123 000 3 337 -2,6
Violankatu 6, 43,5 m² 119 000 10 000 -7,8
3h 2 455
Vellamonkatu 14, 70 m² 179 000 6 000 -3,2
Limingantie 7, 94,5 m² 260 000 90 000 -25,7
Helminkatu 4, 66 m² 141 000 37 000 -20,8
Karstulantie 2, 73 m² 182 000 16 000 -8,1
00560 2 898
2h 2 794
Intiankatu 34, 61,5 m² 155 000 4 000 -2,5
Hämeentie 152, 39 m² 114 900 0 0
3h 2 879
Hämeentie 152, 54,5 m² 155 000 3 000 -1,9
4h 3 810
Arabiankatu 3, 91 m² 332 000 22 000 -6,2
Kokkosaarenkatu 6, 103 m² 409 000 59 310 -12,7
00570 3 114
2h 3 159
Risto Rytin kuja 1, 45 m² 158 000 22 000 -12,2
3h 3 063
Risto Rytin tie 24, 77 m² 230 000 25 000 -9,8
00610 2 722
1h 2 867
Koskelantie 11, 83 m² 260 000 19 900 -7,1
2h 2 733
Sofianlehdonkatu 9, 60 m² 156 500 8 500 -5,2
Väinölänkatu 2, 38 m² 95 000 4 000 -4
3h 2 639
Käpyläntie 2, 57 m² 153 916 5 000 -3,1
00620 2 414
2h 2 245
Mäkitorpantie 11, 58 m² 104 500 23 500 -18,4
00630 2 034
1h 2 195
Pakilantie 8, 30 m² 63 355 1 645 -2,5
Suursuontie 8, 29 m² 63 000 4 000 -6
3h 2 028
Pakilantie 7, 69 m² 135 000 4 000 -2,9
00640 2 419
1h 2 507
Siltavoudintie 14, 23 m² 65 000 5 000 -7,1
2h 2 409
Siltavoudintie 7, 53 m² 123 000 6 000 -4,7
00660 2 349
2h 2 498
Osuuskunnantie 33, 49,5 m² 113 000 2 000 -1,7
00680 2 162
00700 2 337
2h 2 316
Anianpellontie 17, 46,5 m² 117 500 7 500 -6
00710 1 833
2h 1 832
Vuolukiventie 5, 58 m² 98 000 10 000 -9,3
Liuskekuja 4, 57,5 m² 123 000 9 000 -6,8
Johtokivenkuja 4, 50 m² 94 000 21 000 -18,3
Liusketie 2, 55,5 m² 85 586 3 414 -3,8
Maasälväntie 14, 55,5 m² 97 964 2 036 -2
3h 1 690
Tiirismaantie 1-3, 77,5 m² 116 000 6 000 -4,9
Pyynikintie 5, 71 m² 130 410 4 590 -3,4
Maasälväntie 16, 67,5 m² 115 355 4 600 -3,8
00750 1 993
3h 2 026
Palovartijantie 1-7, 78,5 m² 127 600 9 500 -6,9
4h 1 808
Tapulikaupungintie 9, 81 m² 213 183 8 817 -4
00760 1 851
4h 1 861
Maamiehentie 2, 96 m² 169 000 16 000 -8,6
00770 1 664
2h 1 736
Mätästie 5, 61 m² 105 000 4 000 -3,7
00780 2 370
Kaksiot 2 338
Tyynelänkuja 2, 55 m² 125 000 4 500 -3,5
00790 3 465
1h 3 400
Freytaginkuja 1, 31,5 m² 107 100 0 0
3h 2 958
Nuppukuja 3, 95 m² 287 257 7 743 -2,6
00800 2 614
1h 2 694
Susitie 8, 46 m² 115 000 5 000 -4,2
Hiihtomäentie 42, 20 m² 53 000 3 000 -5,4
Portimopolku 14, 30 m² 90 000 8 953 -9
2h 2 574
Hiihtomäentie 25, 50 m² 110 000 15 000 -12
Majavatie 9, 49 m² 135 999 6 001 -4,2
3h 2 510
Mäenlaskijantie 2, 70 m² 162 000 15 000 -8,5
Mäyrätie 12, 71 m² 212 164 5 400 -2,5
00810 2 938
2h 2 880
Hiihtomäentie 21, 57 m² 120 000 11 000 -8,4
3h 2 957
Hiihtomäentie 16, 72 m² 168 000 52 000 -23,6
4h 3 076
Benktankuja 1, 114 m² 379 000 30 000 -7,3
00820 2 116
1h 2 405
Lumikintie 3, 24 m² 56 750 5 250 -8,5
2h 2 123
Untuvaisentie 7, 53 m² 121 000 7 000 -5,5
Punahilkantie 14, 52 m² 93 000 3 000 -3,1
Roihuvuorentie 7, 47 m² 93 500 2 500 -2,6
Punahilkantie 14, 50 m² 88 000 9 000 -9,3
Punahilkantie 5, 41 m² 84 372 3 128 -3,6
3h 1 940
Lumikintie 3, 62 m² 115 000 17 000 -12,9
Lumikintie 6, 56,5 m² 110 500 3 000 -2,6
Tuhkimontie 7-9, 68,5 m² 137 000 12 750 -8,5
Prinssintie 4, 72,5 m² 130 411 8 589 -6,2
Vuorenpeikontie 3, 86 m² 162 000 7 000 -4,1
Punahilkantie 8, 78 m² 130 001 18 999 -12,8
Kaikki 2 305
2h 2 305
Tammisalontie 2, 100 m² 152 467 46 162 -23,2
00840 2 243
2h 2 189
Rudolfintie 15, 60 m² 114 000 1 000 -0,9
Kirkkosalmentie 4, 39,5 m² 104 620 1 380 -1,3
3h 2 114
Kirkkosalmentie 6, 64,5 m² 129 535 0 0
Kumianpää 1, 84,5 m² 186 000 9 000 -4,6
Jussaarenkuja 4, 97,5 m² 180 000 40 000 -18,2
00900 2 022
2h 2 042
Korsholmantie 8, 53 m² 103 706 6 000 -5,5
Kajaaninlinnantie 5, 57 m² 112 000 14 000 -11,1
Kajaaninlinnantie 3, 54 m² 95 000 17 443 -15,5
00910 2 132
3h 2 053
Haarniskatie 14, 67 m² 112 000 14 263 -11,3
00920 1 713
2h 1 789
Yläkiventie 3, 50 m² 94 000 9 000 -8,7
Alakiventie 1, 54,5 m² 95 000 2 000 -2,1
Tuulimyllyntie 10, 50,5 m² 91 418 1 582 -1,7
Myllymatkantie 2, 51 m² 89 000 8 000 -8,2
3h 1 644
Tuulimyllyntie 8, 72 m² 128 000 7 000 -5,2
Neulapadontie 10, 77 m² 133 000 11 000 -7,6
Tuulimyllyntie 3, 73,5 m² 115 000 10 000 -8
4h 1 642
Tuulimyllyntie 4, 104 m² 147 000 12 000 -7,5
Yläkiventie 6, 117 m² 196 810 13 190 -6,3
00930 2 073
3h 1 871
Satamasaarentie 4, 70 m² 106 000 6 000 -5,4
Lyypekinaukio 6, 92,5 m² 202 000 3 582 -1,7
00940 1 802
2h 1 878
Keinutie 3, 53,5 m² 96 359 3 000 -3
Kotikonnuntie 9, 59 m² 86 500 3 892 -4,3
Kivijatatie 13, 59,5 m² 130 000 5 000 -3,7
3h 1 722
Rekipellontie 14, 75 m² 135 000 4 000 -2,9
Keinutie 3, 73 m² 127 000 2 000 -1,6
Kotikonnuntie 3, 73,5 m² 106 000 13 000 -10,9
4h 1 717
Kontulankaari 3, 91,5 m² 158 356 11 944 -7
Kaarenjalka 10, 93 m² 142 000 7 000 -4,7
Keinutie 11, 99,5 m² 160 000 5 000 -3
00950 2 346
3h 2 123
Vartiokyläntie 16, 67,5 m² 155 000 12 242 -7,3
Savitaipaleentie 33, 80 m² 156 000 29 000 -15,7
00960 1 902
1h 2 229
Purjetie 1, 33 m² 62 384 6 616 -9,6
2h 1 833
Haapasaarentie 2, 53,5 m² 86 420 11 580 -11,8
Isonvillasaarentie 3, 54 m² 82 000 10 900 -11,7
Merikorttitie 1, 40 m² 78 000 0 0
3h 1 900
Purjetie 3, 68,5 m² 136 131 1 869 -1,4
00970 1 927
2h 1 984
Ounasvaarantie 1, 52,5 m² 95 000 10 000 -9,5
Yllästunturintie 1, 50,5 m² 95 000 3 000 -3,1
Yllästunturintie 1, 50,5 m² 95 000 3 000 -3,1
3h 1 828
Rukatunturintie 3, 73 m² 138 500 0 0
Kaunispääntie 2, 73 m² 123 000 4 000 -3,1
Saariseläntie 2, 80,5 m² 144 535 7 449 -4,9
4h 1 871
Sallatunturintie 2, 95 m² 183 186 13 514 -6,9
00980 2 193
1h 2 434
Ulappasaarentie 3, 32 m² 74 000 5 500 -6,9
2h 2 215
Lokkisaarentie 5, 55 m² 98 000 4 000 -3,9
Meri-Rastilan tie 21, 57,5 m² 130 000 7 000 -5,1
Satamasaarentie 1, 79 m² 123 770 14 230 -10,3
Lokkisaarentie 13, 47 m² 94 000 2 000 -2,1
Ulappasaarentie 10, 54,5 m² 85 000 13 620 -13,8
Kaivonkatsojantie 2, 35,5 m² 106 000 4 000 -3,6
3h 2 115
Satamasaarentie 10, 70 m² 121 000 8 000 -6,2
Harustie 3, 71,5 m² 135 000 4 000 -2,9
Meri-Rastilan tie 15, 71,5 m² 139 000 0 0
Meri-Rastilan tie 21, 73,5 m² 137 000 10 000 -6,8
Leikosaarentie 18, 74,5 m² 155 000 10 000 -6,1
Retkeiljänkuja 6, 57,5 m² 162 000 7 000 -4,1
Punakiventie 9, 99 m² 165 000 22 000 -11,8
00990 3 431
2h 3 119
Leikosaarentie 28, 51 m² 148 000 1 000 -0,7
3h 3 844
Leikosaarentie 29, 87 m² 229 600 15 400 -6,3
Palstan PELLE???Herää!Hu huu???
5
1019
Vastaukset
- tampereelta?
Kymmenen prossan alennus näyttää olevan ihan
normaalia! Jesssss!
Onko sinulla vastaavaa tilastoa tampereelta? - vain, paljonko
pyyntihinnoista on saatu alennusta, eli ei tuossa ole vertailtu todellisia myyntihintoja eri ajanjaksoilta. Ainahan se on ollut tiedossa, että asuntojen hintapyynnöt eivät ole mitään "apteekin hintoja", vaan tinkivaraa on aina jonkin verran kohteesta riippuen.
Tuliko tämä asia sinulle yllätyksenä, vai mihin oikein pyrit tällä viestillä?- Buhahhaahhaaaaaaaaaa!
Huippu ostokiiman aikana,maksoivat jopa enemmän kuin pyydettiin!
-35%%%%%%%Mihin pyrit tällä????ROMAHDUS!
ILMAT LÄHTEVÄT HINNOISTA? - ollut tinkivaraa...
