Tässä palkkakehity vuodesta -92 vuoteen 2009 Bulk säiliöalalta. 3 eri firmaa palkanmaksajana tällä ajalla yrityskaupoista johtuen.
vuosi perus kta
-92 45.99 63.95
-93 43.19 68.50
-94 46.30 65.53
-95 48.56 61.69
-96 49.63 75.42
-97 50.33 76.18
-98 53.47 77.00
-99 56.19 85.03
-00 58.06 84.18
-01 58.55 78.09
-02 10.16 14.89 euro
-03 11.06 16.13
-04 11.37 17.22
-05 11.45 15.47
-06 11.56 tuntiliksa kta ei juurikaan nouse (tes)
_07 11.60
-08 12.45
-09 13.24
-10 13.53
Eli 12 vuotta sitten sai saman liksan tuntia kohden kuin tänään!!!!!!!!!!!
vuosi perus kta
-92 45.99 63.95
-93 43.19 68.50
-94 46.30 65.53
-95 48.56 61.69
-96 49.63 75.42
-97 50.33 76.18
-98 53.47 77.00
-99 56.19 85.03
-00 58.06 84.18
-01 58.55 78.09
-02 10.16 14.89 euro
-03 11.06 16.13
-04 11.37 17.22
-05 11.45 15.47
-06 11.56 tuntiliksa kta ei juurikaan nouse (tes)
_07 11.60
-08 12.45
-09 13.24
-10 13.53
Eli 12 vuotta sitten sai saman liksan tuntia kohden kuin tänään!!!!!!!!!!!
Vastaukset 2
Vanhimmat
mutta aika alhainen on tuo nykyinen..?
ole Erkillä töissä?