TeFyjen työllistyminen?

Kuinka hyvin ja mihin työllistyy käytännössä teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmasta? En netistä löytänyt kunnollista tietoa asiasta. Kertokaa ihmeessä te jotka olette (olleet) kyseisellä linjalla. Saitteko helposti kesätöitä ja mistä?

Pääsin opiskelemaan tänä vuonna kyseiseen linjaan ja on alkanut näin etukäteen kaduttamaan, kun ei tuosta valmistu suoraan mihinkään tiettyyn ammattiin. Ensi vuonna varmaan siis linjan vaihto edessä. Mistä linjasta työllistyy parhaiten?
910203
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 9

Vanhimmat

Vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan kaikilla Aallon DI-linjoilla vastavalmistuneiden työttömyysaste oli 2-4% vuoden päästä valmistumisesta (paitsi kemisteillä 10%).

En löytänyt tilastoa työllistymisestä, joten tässä on tilasto jossa on palkat koulutusohjelmittain: http://www.mediafire.com/?60cy7l3d22hb5uh

Kesätyöpaikat riippuvat pääaineesta. Matematiikan tai fysiikan opiskelijat palkataan yliopistolle tekemään tutkimusta toisesta vuodesta alkaen, koska laboratorioissa on työvoimapula. Näiden pääaineiden opiskelijat ovat lähes ainoita Aallon opiskelijoita jotka voivat tehdä kandityönsä kesällä ja saada siitä palkkaa.

Valmistumisen jälkeiset työpaikat riippuvat myös pääaineesta. Jatko-opiskelijaksi otetaan käytännössä kaikki halukkaat (tavoite on että 50% suorittaa tohtorin tutkinnon, tällä hetkellä toteutuu 30%).

Konsulttifirmat (mm. BCG, Accenture, CapGemini) palkkaavat kaikkia tutkinto-ohjelman opiskelijoita, jotka heidän mielestään eivät eroa tuotantotalouden tai informaatioverkostojen opiskelijoista, koska kaikkiin näistä on vaikea päästä. Nämä arvostavat lähinnä ongelmanratkaisutaitoa (=korkea keskiarvo).

Systeemianalyysin opiskelijat haluavat tyypillisesti talouselämään töihin. Heitä palkkaavat mm. investointipankit ja yritysten talousosastot (esim. Fortum trading). Tyypillinen työnimike on riskianalyytikko. Sama pätee matemaatikoihin, jos he ovat kiinnostuneet taloudesta.

Teknillisen fysiikan ja sen pääaineiden opiskelijoita palkkaavat mm. GE Healthcare, Fennovoima, Fortum, Nokia, Fingrid ja Kone.

Lisäksi ohjelmoijiksi otetaan kuka tahansa joka osaa ohjelmoida, koulutusohjelmasta riippumatta. TeFyllä monet työtehtävät sisältävät ohjelmointia, jos et päädy konsultiksi tai suoraan johtotehtäviin. Parhaiten ohjelmoinnin välttää energiatieteillä tai lääketieteellisellä tekniikalla.

Jos haluat vaihtaa koulutusohjelmaan jossa tiedät mikä sinusta tulee isona, suosittelen elektroniikkaa ja sähkötekniikkaa. Pääaine ja sivuaine on valittu puolestasi ja tiedät jo hakupaperit lähettäessäsi ne yhtiöt joihin todennäköisesti päädyt töihin.

Äänestä

Kiitos hyvästä ja kattavasta vastauksesta!

Vielä kiinnostaisi tietää esimerkiksi muutamia työnimikkeitä, mihin kyseiseltä linjalta valmistuneet ovat päätyneet?

MOL:n sivuilta kun katselee avoimia työpaikkoja, niin lähes kaikissa vaaditaan kone-, automaatio-, LVI-, rakennus- tai sähkötekniikan koultusta.

Äänestä

Minulla ei auennut tuo linkki. Voisiko joku ystävällisesti kirjoittaa nuo palkat koulutusohjelmittain tänne? Kiitos. :)

Äänestä
  • Työmarkkinatutkimus 2010 joulukuu © TEK ry
    DI-koulutusohjelmat ja maisteritutkinnot (FM), yksityinen sektori
    Kuukausipalkat €/kk joulukuussa 2010 toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa
    Valmistumis- Ammattikoke- 10 % 25 % 75 % 90 %
    vuosi musvuodet N Keskiarvo fraktiili fraktiili Mediaani fraktiili fraktiili
    Kaikki DI-koulutusohjelmat
    -1986 > 24 1082 6 799 4 300 5 000 6 019 7 655 10 000
    1987-1991 19-23 657 6 311 4 214 4 820 5 738 7 196 9 084
    1992-1996 14-18 881 5 743 3 918 4 524 5 300 6 478 7 917
    1997-2001 9-13 1125 5 038 3 692 4 080 4 700 5 620 6 868
    2002-2003 7-8 486 4 487 3 387 3 720 4 220 4 920 6 000
    2004-2005 5-6 494 4 108 3 231 3 570 3 965 4 427 5 138
    2006-2007 3-4 787 3 796 3 020 3 300 3 600 4 120 4 742
    2008-2009 1-2 756 3 470 2 870 3 055 3 360 3 708 4 120
    2010 < 1 274 3 235 2 720 3 000 3 184 3 423 3 781
    Automaatiotekniikka
    -1986 > 24 18 5 908 3 953 4 455 5 971 7 015 8 038
    1987-1991 19-23 11 6 374 2 720 5 520 6 320 8 170 8 929
    1992-1996 14-18 24 4 885 3 480 3 970 4 730 5 902 6 450
    1997-2001 9-13 31 5 029 3 880 4 230 4 520 5 420 7 404
    2002-2003 7-8 11 4 178 3 188 3 697 4 050 4 754 5 192
    2004-2005 5-6 25 3 992 3 424 3 608 3 865 4 320 4 744
    2006-2007 3-4 47 3 756 3 200 3 328 3 524 3 800 4 448
    2008-2009 1-2 43 3 397 2 824 3 092 3 370 3 720 3 878
    2010 < 1 20 3 187 2 732 2 926 3 115 3 480 3 744
    Energiatekniikka
    -1986 > 24 71 6 865 4 536 5 200 6 000 7 345 10 224
    1987-1991 19-23 43 5 969 4 202 4 870 5 685 6 800 8 238
    1992-1996 14-18 42 5 406 3 725 4 520 5 020 6 589 7 468
    1997-2001 9-13 51 4 996 3 891 4 134 4 870 5 700 6 322
    2002-2003 7-8 15 4 218 3 464 3 680 4 000 4 470 6 020
    2004-2005 5-6 23 3 871 3 080 3 540 3 750 4 177 4 992
    2006-2007 3-4 28 3 611 2 719 3 305 3 500 4 000 4 550
    2008-2009 1-2 30 3 411 2 793 3 020 3 305 3 678 4 308
    2010 < 1 6 3 322 2 717 3 275 3 734
    Kemiantekniikka
    -1986 > 24 74 6 584 4 239 4 639 5 891 7 948 10 094
    1987-1991 19-23 50 6 129 4 401 4 924 5 860 6 650 8 839
    1992-1996 14-18 80 5 782 4 030 4 791 5 412 6 212 7 821
    1997-2001 9-13 78 4 587 3 390 3 823 4 510 5 020 6 362
    2002-2003 7-8 25 4 155 3 187 3 500 4 100 4 586 5 255
    2004-2005 5-6 15 3 777 3 193 3 520 3 800 3 967 4 528
    2006-2007 3-4 28 3 639 3 086 3 232 3 441 3 942 4 785
    2008-2009 1-2 16 3 319 2 630 3 163 3 332 3 575 4 019
    2010 < 1 2
    Valmistumis- Ammattikoke- 10 % 25 % 75 % 90 %
    vuosi musvuodet N Keskiarvo fraktiili fraktiili Mediaani fraktiili fraktiili
    Konetekniikka
    -1986 > 24 196 6 733 4 181 4 923 5 961 7 319 9 545
    1987-1991 19-23 139 6 295 4 300 4 750 5 620 7 240 9 500
    1992-1996 14-18 144 5 699 3 810 4 420 5 300 6 500 8 000
    1997-2001 9-13 169 5 005 3 620 4 125 4 650 5 608 6 800
    2002-2003 7-8 79 4 423 3 420 3 670 4 220 4 820 6 020
    2004-2005 5-6 67 4 082 3 115 3 580 3 990 4 380 4 968
    2006-2007 3-4 114 3 798 3 000 3 308 3 562 4 020 5 025
    2008-2009 1-2 133 3 308 2 800 2 965 3 250 3 560 4 012
    2010 < 1 42 3 119 2 606 2 892 3 100 3 276 3 844
    Maanmittaustekniikka, geomatiikka, kiinteistötalous
    -1986 > 24 8 7 771 5 378 7 623 10 048
    1987-1991 19-23 10 5 743 4 425 5 100 6 580
    1992-1996 14-18 7 5 365 4 785 5 278 5 850
    1997-2001 9-13 12 4 997 3 300 4 038 4 620 5 915 7 526
    2002-2003 7-8 7 4 842 3 620 4 800 5 220
    2004-2005 5-6 7 5 083 4 200 4 899 5 500
    2006-2007 3-4 7 4 392 3 570 4 120 4 480
    2008-2009 1-2 8 3 496 2 820 3 062 4 335
    2010 < 1 6 3 447 3 125 3 465 3 676
    Materiaali- ja kalliotekniikka
    -1986 > 24 48 6 730 4 933 5 359 6 047 7 430 8 920
    1987-1991 19-23 16 6 367 3 929 4 980 6 291 6 955 10 090
    1992-1996 14-18 23 5 335 3 556 3 870 5 004 5 942 8 512
    1997-2001 9-13 21 4 658 3 874 4 001 4 570 5 015 5 743
    2002-2003 7-8 11 4 525 3 318 3 750 4 020 5 397 7 210
    2004-2005 5-6 5 3 854 3 500 3 922 4 173
    2006-2007 3-4 7 3 611 3 250 3 488 3 770
    2008-2009 1-2 5 3 421 3 205 3 370 3 662
    2010 < 1 1
    Materiaalitekniikka
    -1986 > 24 19 6 373 4 292 5 020 5 720 6 420 11 000
    1987-1991 19-23 5 6 865 4 723 7 000 8 940
    1992-1996 14-18 9 4 473 3 800 4 107 5 145
    1997-2001 9-13 37 4 651 3 529 3 820 4 162 5 034 7 018
    2002-2003 7-8 11 3 399 2 577 3 120 3 350 3 720 4 320
    2004-2005 5-6 9 3 827 3 431 3 720 4 230
    2006-2007 3-4 11 3 806 2 550 3 200 3 450 4 100 6 560
    2008-2009 1-2 9 3 325 2 925 3 370 3 633
    2010 < 1 4 3 075 3 000

    Äänestä

  • Valmistumis- Ammattikoke- 10 % 25 % 75 % 90 %
    vuosi musvuodet N Keskiarvo fraktiili fraktiili Mediaani fraktiili fraktiili
    Prosessitekniikka
    -1986 > 24 40 6 363 4 222 4 984 5 920 6 953 8 624
    1987-1991 19-23 36 5 802 3 990 4 461 5 210 6 756 8 420
    1992-1996 14-18 50 5 691 4 020 4 550 5 216 6 486 8 103
    1997-2001 9-13 35 4 782 3 714 3 920 4 520 5 200 6 479
    2002-2003 7-8 28 4 356 3 326 3 699 4 179 4 713 5 656
    2004-2005 5-6 19 4 252 3 200 3 687 4 060 4 484 5 600
    2006-2007 3-4 25 3 423 2 722 3 063 3 425 3 810 4 028
    2008-2009 1-2 24 3 286 2 685 2 905 3 227 3 590 4 000
    2010 < 1 5 3 133 2 858 3 050 3 450
    Puunjalostustekniikka
    -1986 > 24 41 7 549 4 004 5 055 7 320 9 475 10 351
    1987-1991 19-23 23 7 548 4 780 5 440 6 720 8 520 12 800
    1992-1996 14-18 44 5 742 3 920 4 571 5 247 6 550 7 665
    1997-2001 9-13 39 5 192 3 770 4 064 4 550 5 920 8 140
    2002-2003 7-8 25 5 124 3 847 4 335 5 200 5 993 6 268
    2004-2005 5-6 14 4 775 3 726 3 815 4 250 5 236 7 510
    2006-2007 3-4 20 4 069 3 077 3 427 3 810 4 430 4 630
    2008-2009 1-2 13 3 592 2 477 3 300 3 490 3 760 5 070
    2010 < 1 6 3 202 2 975 3 170 3 503
    Rakennustekniikka
    -1986 > 24 141 6 941 4 355 5 000 5 909 7 626 10 358
    1987-1991 19-23 86 6 209 3 982 4 716 5 538 7 590 9 467
    1992-1996 14-18 86 5 747 4 005 4 500 5 346 6 586 8 606
    1997-2001 9-13 122 5 072 3 650 4 063 4 770 5 700 7 485
    2002-2003 7-8 17 5 591 3 542 4 300 5 268 6 385 8 673
    2004-2005 5-6 26 4 171 3 071 3 390 4 050 4 800 6 025
    2006-2007 3-4 26 3 711 3 075 3 327 3 658 4 041 4 636
    2008-2009 1-2 62 3 366 2 839 3 000 3 325 3 667 3 900
    2010 < 1 25 3 109 2 731 2 985 3 120 3 316 3 393
    Sähkötekniikka, elektroniikka
    -1986 > 24 205 6 565 4 260 4 810 5 720 7 665 10 300
    1987-1991 19-23 101 6 552 4 415 5 010 5 800 7 110 8 810
    1992-1996 14-18 116 5 551 3 986 4 517 5 110 6 180 7 518
    1997-2001 9-13 164 4 899 3 795 4 088 4 620 5 300 6 285
    2002-2003 7-8 52 4 230 3 271 3 724 4 010 4 355 5 596
    2004-2005 5-6 76 3 834 3 093 3 451 3 840 4 120 4 542
    2006-2007 3-4 116 3 620 2 991 3 220 3 486 3 870 4 479
    2008-2009 1-2 109 3 426 2 920 3 100 3 320 3 555 4 160
    2010 < 1 28 3 090 2 505 2 957 3 083 3 373 3 532
    Valmistumis- Ammattikoke- 10 % 25 % 75 % 90 %
    vuosi musvuodet N Keskiarvo fraktiili fraktiili Mediaani fraktiili fraktiili
    Teknillinen fysiikka
    -1986 > 24 61 7 931 4 890 5 516 6 500 8 730 11 720
    1987-1991 19-23 23 6 302 4 511 4 970 6 130 7 195 8 878
    1992-1996 14-18 39 6 452 4 000 4 820 5 300 6 900 8 425
    1997-2001 9-13 34 5 476 3 554 4 515 5 155 6 440 7 105
    2002-2003 7-8 15 4 619 3 231 3 670 4 550 4 970 7 000
    2004-2005 5-6 21 4 495 3 335 3 735 4 070 5 000 6 180
    2006-2007 3-4 16 4 125 3 135 3 585 4 081 4 627 5 120
    2008-2009 1-2 11 4 063 3 042 3 243 3 480 4 020 7 849
    2010 < 1 6 3 446 3 108 3 318 3 713
    Tekstiili- ja vaatetustekniikka
    -1996 > 14 13 5 191 3 040 3 529 4 119 7 085 8 568
    1997-2005 5-13 12 4 024 2 779 3 593 4 088 4 485 5 070
    2006-2010 < 1-4 9 3 263 2 522 3 023 3 841
    Tietoliikennetekniikka
    -1986 > 24 23 6 378 4 717 5 246 5 844 7 020 9 294
    1987-1991 19-23 19 5 650 3 930 4 530 5 300 6 220 8 398
    1992-1996 14-18 33 5 906 3 832 4 735 5 300 6 140 7 628
    1997-2001 9-13 50 4 990 3 630 3 920 4 610 5 622 7 274
    2002-2003 7-8 30 4 565 3 395 3 743 4 185 5 530 5 910
    2004-2005 5-6 21 3 803 3 090 3 317 3 629 4 365 4 764
    2006-2007 3-4 57 3 925 3 144 3 390 3 835 4 500 5 004
    2008-2009 1-2 54 3 676 2 880 3 146 3 565 3 967 4 445
    2010 < 1 22 3 217 2 651 2 910 3 100 3 420 3 967
    Tietotekniikka
    -1986 > 24 26 5 997 4 070 4 652 5 694 6 753 9 423
    1987-1991 19-23 29 6 023 3 900 4 209 5 234 7 208 9 986
    1992-1996 14-18 68 5 785 4 037 4 709 5 300 6 317 8 196
    1997-2001 9-13 125 5 073 3 519 4 120 4 810 5 705 6 740
    2002-2003 7-8 67 4 326 3 358 3 720 4 120 4 800 5 684
    2004-2005 5-6 77 4 093 3 290 3 495 3 940 4 426 5 162
    2006-2007 3-4 137 3 875 2 963 3 263 3 623 4 320 5 158
    2008-2009 1-2 110 3 589 2 890 3 100 3 371 3 845 4 520
    2010 < 1 47 3 390 2 784 3 023 3 300 3 500 3 930
    Tuotantotalous, tietojohtaminen
    -1986 > 24 57 7 015 3 998 5 100 6 950 8 001 11 050
    1987-1991 19-23 48 6 960 4 108 5 452 6 025 8 000 10 280
    1992-1996 14-18 89 6 379 4 100 4 931 5 890 7 420 9 265
    1997-2001 9-13 112 5 895 3 921 4 383 5 600 6 596 8 440
    2002-2003 7-8 61 4 978 3 598 4 080 4 640 5 650 6 640
    2004-2005 5-6 63 4 471 3 302 3 850 4 220 5 000 5 488
    2006-2007 3-4 108 3 984 3 089 3 463 3 890 4 368 4 805
    2008-2009 1-2 90 3 604 2 973 3 204 3 520 3 828 4 418
    2010 < 1 38 3 365 2 508 3 000 3 320 3 533 4 535

    Äänestä

  • Valmistumis- Ammattikoke- 10 % 25 % 75 % 90 %
    vuosi musvuodet N Keskiarvo fraktiili fraktiili Mediaani fraktiili fraktiili
    Ympäristötekniikka
    -1986 > 24 7 9 461 6 220 7 500 12 000
    1987-1991 19-23 0
    1992-1996 14-18 8 6 354 4 243 6 260 8 375
    1997-2001 9-13 16 4 439 3 090 3 835 4 530 5 014 5 588
    2002-2003 7-8 14 4 169 3 340 3 597 4 153 4 679 5 195
    2004-2005 5-6 19 3 979 3 090 3 445 3 740 4 870 5 320
    2006-2007 3-4 22 3 420 2 925 3 028 3 525 3 743 3 976
    2008-2009 1-2 20 3 407 3 002 3 066 3 236 3 620 4 447
    2010 < 1 6 3 012 2 860 3 166 3 238
    Muut koulutusohjelmat
    -1986 > 24 39 6 849 4 500 5 167 6 270 8 220 9 360
    1987-1991 19-23 16 5 716 3 788 4 365 5 305 6 942 8 079
    1992-1996 14-18 16 5 376 3 108 4 208 5 273 5 978 9 120
    1997-2001 9-13 22 4 526 3 451 3 920 4 100 5 000 6 816
    2002-2003 7-8 14 4 244 3 291 3 476 3 900 4 609 6 630
    2004-2005 5-6 6 4 077 3 753 4 127 4 370
    2006-2007 3-4 14 3 823 3 215 3 395 3 690 4 148 4 705
    2008-2009 1-2 14 3 799 3 125 3 338 3 595 4 355 4 995
    2010 < 1 10 3 384 3 015 3 454 3 603
    Maisteritutkinnot (FM)
    -1986 > 24 72 5 392 3 576 4 220 5 051 5 983 6 888
    1987-1991 19-23 40 5 525 4 030 4 598 5 269 5 924 7 681
    1992-1996 14-18 48 4 872 3 754 4 000 4 825 5 396 6 255
    1997-2001 9-13 89 4 344 3 370 3 800 4 200 4 654 5 718
    2002-2003 7-8 35 4 220 3 098 3 680 4 100 4 721 5 400
    2004-2005 5-6 39 4 025 3 000 3 307 3 870 4 400 5 400
    2006-2007 3-4 58 3 502 2 700 3 000 3 420 3 927 4 507
    2008-2009 1-2 41 3 701 2 500 3 098 3 400 3 988 4 916
    2010 < 1 3 3 351 3 280
    Lisätietoja: Teuvo Muhonen, puh. (09) 2291 2215 tai
    sähköposti: [email protected]

    Äänestä

Kertokaa ihmeessä joku mihin (kesä)työpaikkaan olette päätyneet ja mitä olette käytännössä tehneet työpaikoissanne? Onko joku päässyt kenties johtotehtäviin?

Äänestä

Joo, olin kesätöissä Finnairin toimitusjohtajana pari vuotta sitten..

Työsuhde-etuna oli ilmaiset lentoliput...

Äänestä

sillä oli jokin merkitys että (kesä) luki suluissa...

oliko hyvä palkka?

Äänestä

Kommentoi aloitusta


lenkeli kirjoitti:

Kuinka hyvin ja mihin työllistyy käytännössä teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmasta? En netistä löytänyt kunnollista tietoa asiasta. Kertokaa ihmeessä te jotka olette (olleet) kyseisellä linjalla. Saitteko helposti kesätöitä ja mistä?

Pääsin opiskelemaan tänä vuonna kyseiseen linjaan ja on alkanut näin etukäteen kaduttamaan, kun ei tuosta valmistu suoraan mihinkään tiettyyn ammattiin. Ensi vuonna varmaan siis linjan vaihto edessä. Mistä linjasta työllistyy parhaiten?

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu