1. Biaudet Eva RKP 1221 30.0%
2. Niinistö Sauli KOK 1008 24.8%
3. Väyrynen Paavo KESK 688 16.9%
4. Lipponen Paavo SDP 639 15.7%
5. Haavisto Pekka VIHR 241 5.9%
6. Essayah Sari KD 132 3.2%
7. Soini Timo PS 98 2.4%
8. Arhinmäki Paavo VAS 45 1.1%
Naapurimme Kruunupyy RKP
11
158
Vastaukset
- Kannus........
1. Väyrynen Paavo KESK 1389 44.7%
2. Niinistö Sauli KOK 754 24.3%
3. Soini Timo PS 306 9.9%
4. Haavisto Pekka VIHR 290 9.3%
5. Lipponen Paavo SDP 170 5.5%
6. Arhinmäki Paavo VAS 92 3.0%
7. Essayah Sari KD 83 2.7%
8. Biaudet Eva RKP 22 0.7%- Kalajoki........
1. Väyrynen Paavo KESK 3244 45.8%
2. Niinistö Sauli KOK 1729 24.4%
3. Soini Timo PS 648 9.1%
4. Haavisto Pekka VIHR 571 8.1%
5. Arhinmäki Paavo VAS 437 6.2%
6. Lipponen Paavo SDP 243 3.4%
7. Essayah Sari KD 171 2.4%
8. Biaudet Eva RKP 42 0.6% - Kaustinen.......
Kalajoki........ kirjoitti:
1. Väyrynen Paavo KESK 3244 45.8%
2. Niinistö Sauli KOK 1729 24.4%
3. Soini Timo PS 648 9.1%
4. Haavisto Pekka VIHR 571 8.1%
5. Arhinmäki Paavo VAS 437 6.2%
6. Lipponen Paavo SDP 243 3.4%
7. Essayah Sari KD 171 2.4%
8. Biaudet Eva RKP 42 0.6%1. Väyrynen Paavo KESK 1226 49.0%
2. Niinistö Sauli KOK 462 18.5%
3. Soini Timo PS 387 15.5%
4. Haavisto Pekka VIHR 206 8.2%
5. Essayah Sari KD 89 3.6%
6. Lipponen Paavo SDP 68 2.7%
7. Arhinmäki Paavo VAS 46 1.8%
8. Biaudet Eva RKP 17 0.7% - Luoto....
Kaustinen....... kirjoitti:
1. Väyrynen Paavo KESK 1226 49.0%
2. Niinistö Sauli KOK 462 18.5%
3. Soini Timo PS 387 15.5%
4. Haavisto Pekka VIHR 206 8.2%
5. Essayah Sari KD 89 3.6%
6. Lipponen Paavo SDP 68 2.7%
7. Arhinmäki Paavo VAS 46 1.8%
8. Biaudet Eva RKP 17 0.7%1. Niinistö Sauli KOK 851 32.0%
2. Lipponen Paavo SDP 575 21.6%
3. Biaudet Eva RKP 493 18.5%
4. Väyrynen Paavo KESK 394 14.8%
5. Essayah Sari KD 180 6.8%
6. Haavisto Pekka VIHR 83 3.1%
7. Soini Timo PS 57 2.1%
8. Arhinmäki Paavo VAS 27 1.0% - Pietarsaari........
Luoto.... kirjoitti:
1. Niinistö Sauli KOK 851 32.0%
2. Lipponen Paavo SDP 575 21.6%
3. Biaudet Eva RKP 493 18.5%
4. Väyrynen Paavo KESK 394 14.8%
5. Essayah Sari KD 180 6.8%
6. Haavisto Pekka VIHR 83 3.1%
7. Soini Timo PS 57 2.1%
8. Arhinmäki Paavo VAS 27 1.0%1. Niinistö Sauli KOK 2949 26.1%
2. Lipponen Paavo SDP 2313 20.5%
3. Biaudet Eva RKP 2080 18.4%
4. Haavisto Pekka VIHR 1146 10.1%
5. Väyrynen Paavo KESK 1032 9.1%
6. Soini Timo PS 747 6.6%
7. Arhinmäki Paavo VAS 673 6.0%
8. Essayah Sari KD 357 3.2% - Toholampi......
Pietarsaari........ kirjoitti:
1. Niinistö Sauli KOK 2949 26.1%
2. Lipponen Paavo SDP 2313 20.5%
3. Biaudet Eva RKP 2080 18.4%
4. Haavisto Pekka VIHR 1146 10.1%
5. Väyrynen Paavo KESK 1032 9.1%
6. Soini Timo PS 747 6.6%
7. Arhinmäki Paavo VAS 673 6.0%
8. Essayah Sari KD 357 3.2%1. Väyrynen Paavo KESK 1069 54.0%
2. Niinistö Sauli KOK 353 17.8%
3. Soini Timo PS 212 10.7%
4. Haavisto Pekka VIHR 136 6.9%
5. Lipponen Paavo SDP 96 4.9%
6. Essayah Sari KD 59 3.0%
7. Arhinmäki Paavo VAS 42 2.1%
8. Biaudet Eva RKP 11 0.6% - Lestijärvi......
Toholampi...... kirjoitti:
1. Väyrynen Paavo KESK 1069 54.0%
2. Niinistö Sauli KOK 353 17.8%
3. Soini Timo PS 212 10.7%
4. Haavisto Pekka VIHR 136 6.9%
5. Lipponen Paavo SDP 96 4.9%
6. Essayah Sari KD 59 3.0%
7. Arhinmäki Paavo VAS 42 2.1%
8. Biaudet Eva RKP 11 0.6%1. Väyrynen Paavo KESK 250 50.2%
2. Niinistö Sauli KOK 82 16.5%
3. Soini Timo PS 40 8.0%
4. Haavisto Pekka VIHR 39 7.8%
5. Lipponen Paavo SDP 32 6.4%
6. Arhinmäki Paavo VAS 32 6.4%
7. Essayah Sari KD 17 3.4%
8. Biaudet Eva RKP 6 1.2%
- dsa77
Kyllä nää suomenruotsalaiset, on niin båttre folk. Pitääkö äänestää ehdokasta vain sen takia että on RKP. Oisko Suomi muka niin paljon parempi asua jos RKP ois vallassa?
- Galup järähti
RKP näkökulmasta Suomi on hallinassa suomenruotsalaisille. 4 % kannatuksella 2 ministerin paikkaa-huh-huh!
Mielestäni aina kun SDP puhuu ruotsinkielen puolesta, kannatus alenee alenemistaan.
- PEKKA P
ei ollu muita ehdokkaita. parempi biaudet kun HOMO : )
- homppelikla
äänestin haavistoa olen homo kokkolasta.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Sofia miksi soitit torstaina Stefanil ja pyysit käymään kun muka olet ahdistunut.?
Oliko asia suunniteltu, kun pyysi käymään ja varmasti tiesi et miten Stefan asiaan suhtautuu.Oliko myös Seiskan toimittaja pyydetty tarkoituksella pai1242100Stepuli itkee facessa
Haluaisin pyytää julkisesti karseaa käytöstäni anteeksi lähimmiltä, naapureilta ja etenkin Sofialta! Ei ole missään olosuhteissa hyväksyttävää käyttä1332009Martina oli sarjassaan tänään 32.
Mutta eikö pyöräily ja uinti ole vahvempia hänellä kuin juoksu? Aikaa on vielä harjoitella ennen Frankfurtin kisoja.2101817Sofia oli ainoastaan rahan takia suhteessa Stefanin ja Nikon kanssa.
Järkyttävää miten Sofia on käyttänyt hyväksi näitä molempia miehiä ja rahat loppu niin vain haukkumiset tullut kiitokseksi heille.2581491Voi kun menisi nyt Stefan katsoo tyttären uutta ponia, viettäisi aikaa hänen kanssa.
Aika parantaa kaiken ja meillä kaikilla on elämässä vastoinkäymisiä ja yli kyllä pääsee ainakin ajan kanssa.1341397Suomi teki typeryyttään Venäjästä nyt konkreettisesti vihollisen, jota se ei aiemmin ollut.
Venäjä ei ole uhannut Suomen turvallisuutta, eikä Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti ole signaloinut minkäänlaista uhkaa Suomelle. Se "uhka" luotii5411142Minä menetän sinut kokonaan
Siksi olen paniikissa, sekaisin ja surullinen. Taitaa olla jonkinasteinen stressitila päällä. Toivottavasti sinulla on kaikki hyvin.50992Onpas Martina valinnut sopivan laulun
Storyssa kun Isben poni tulee, " älä vie lapsuuttani pois." Äiti se lähtee mieluummin panopuuksi hotelliin, kuin viettäisi senkin ajan lastensa kanssa115936Uskomatonta miten "kassatyttö Sannasta" tuli hetkessä kuoleman kauppias.
Demarit on kautta historian olleet "takinkääntäjien"mestariluokkaa kokoomuksen hihassa kiinni. Sannan arviointikyky petti täysin Naton suhteen, Brysse348921