1. Biaudet Eva RKP 1221 30.0%
2. Niinistö Sauli KOK 1008 24.8%
3. Väyrynen Paavo KESK 688 16.9%
4. Lipponen Paavo SDP 639 15.7%
5. Haavisto Pekka VIHR 241 5.9%
6. Essayah Sari KD 132 3.2%
7. Soini Timo PS 98 2.4%
8. Arhinmäki Paavo VAS 45 1.1%
Naapurimme Kruunupyy RKP
11
162
Vastaukset
- Kannus........
1. Väyrynen Paavo KESK 1389 44.7%
2. Niinistö Sauli KOK 754 24.3%
3. Soini Timo PS 306 9.9%
4. Haavisto Pekka VIHR 290 9.3%
5. Lipponen Paavo SDP 170 5.5%
6. Arhinmäki Paavo VAS 92 3.0%
7. Essayah Sari KD 83 2.7%
8. Biaudet Eva RKP 22 0.7%- Kalajoki........
1. Väyrynen Paavo KESK 3244 45.8%
2. Niinistö Sauli KOK 1729 24.4%
3. Soini Timo PS 648 9.1%
4. Haavisto Pekka VIHR 571 8.1%
5. Arhinmäki Paavo VAS 437 6.2%
6. Lipponen Paavo SDP 243 3.4%
7. Essayah Sari KD 171 2.4%
8. Biaudet Eva RKP 42 0.6% - Kaustinen.......
Kalajoki........ kirjoitti:
1. Väyrynen Paavo KESK 3244 45.8%
2. Niinistö Sauli KOK 1729 24.4%
3. Soini Timo PS 648 9.1%
4. Haavisto Pekka VIHR 571 8.1%
5. Arhinmäki Paavo VAS 437 6.2%
6. Lipponen Paavo SDP 243 3.4%
7. Essayah Sari KD 171 2.4%
8. Biaudet Eva RKP 42 0.6%1. Väyrynen Paavo KESK 1226 49.0%
2. Niinistö Sauli KOK 462 18.5%
3. Soini Timo PS 387 15.5%
4. Haavisto Pekka VIHR 206 8.2%
5. Essayah Sari KD 89 3.6%
6. Lipponen Paavo SDP 68 2.7%
7. Arhinmäki Paavo VAS 46 1.8%
8. Biaudet Eva RKP 17 0.7% - Luoto....
Kaustinen....... kirjoitti:
1. Väyrynen Paavo KESK 1226 49.0%
2. Niinistö Sauli KOK 462 18.5%
3. Soini Timo PS 387 15.5%
4. Haavisto Pekka VIHR 206 8.2%
5. Essayah Sari KD 89 3.6%
6. Lipponen Paavo SDP 68 2.7%
7. Arhinmäki Paavo VAS 46 1.8%
8. Biaudet Eva RKP 17 0.7%1. Niinistö Sauli KOK 851 32.0%
2. Lipponen Paavo SDP 575 21.6%
3. Biaudet Eva RKP 493 18.5%
4. Väyrynen Paavo KESK 394 14.8%
5. Essayah Sari KD 180 6.8%
6. Haavisto Pekka VIHR 83 3.1%
7. Soini Timo PS 57 2.1%
8. Arhinmäki Paavo VAS 27 1.0% - Pietarsaari........
Luoto.... kirjoitti:
1. Niinistö Sauli KOK 851 32.0%
2. Lipponen Paavo SDP 575 21.6%
3. Biaudet Eva RKP 493 18.5%
4. Väyrynen Paavo KESK 394 14.8%
5. Essayah Sari KD 180 6.8%
6. Haavisto Pekka VIHR 83 3.1%
7. Soini Timo PS 57 2.1%
8. Arhinmäki Paavo VAS 27 1.0%1. Niinistö Sauli KOK 2949 26.1%
2. Lipponen Paavo SDP 2313 20.5%
3. Biaudet Eva RKP 2080 18.4%
4. Haavisto Pekka VIHR 1146 10.1%
5. Väyrynen Paavo KESK 1032 9.1%
6. Soini Timo PS 747 6.6%
7. Arhinmäki Paavo VAS 673 6.0%
8. Essayah Sari KD 357 3.2% - Toholampi......
Pietarsaari........ kirjoitti:
1. Niinistö Sauli KOK 2949 26.1%
2. Lipponen Paavo SDP 2313 20.5%
3. Biaudet Eva RKP 2080 18.4%
4. Haavisto Pekka VIHR 1146 10.1%
5. Väyrynen Paavo KESK 1032 9.1%
6. Soini Timo PS 747 6.6%
7. Arhinmäki Paavo VAS 673 6.0%
8. Essayah Sari KD 357 3.2%1. Väyrynen Paavo KESK 1069 54.0%
2. Niinistö Sauli KOK 353 17.8%
3. Soini Timo PS 212 10.7%
4. Haavisto Pekka VIHR 136 6.9%
5. Lipponen Paavo SDP 96 4.9%
6. Essayah Sari KD 59 3.0%
7. Arhinmäki Paavo VAS 42 2.1%
8. Biaudet Eva RKP 11 0.6% - Lestijärvi......
Toholampi...... kirjoitti:
1. Väyrynen Paavo KESK 1069 54.0%
2. Niinistö Sauli KOK 353 17.8%
3. Soini Timo PS 212 10.7%
4. Haavisto Pekka VIHR 136 6.9%
5. Lipponen Paavo SDP 96 4.9%
6. Essayah Sari KD 59 3.0%
7. Arhinmäki Paavo VAS 42 2.1%
8. Biaudet Eva RKP 11 0.6%1. Väyrynen Paavo KESK 250 50.2%
2. Niinistö Sauli KOK 82 16.5%
3. Soini Timo PS 40 8.0%
4. Haavisto Pekka VIHR 39 7.8%
5. Lipponen Paavo SDP 32 6.4%
6. Arhinmäki Paavo VAS 32 6.4%
7. Essayah Sari KD 17 3.4%
8. Biaudet Eva RKP 6 1.2%
- dsa77
Kyllä nää suomenruotsalaiset, on niin båttre folk. Pitääkö äänestää ehdokasta vain sen takia että on RKP. Oisko Suomi muka niin paljon parempi asua jos RKP ois vallassa?
- Galup järähti
RKP näkökulmasta Suomi on hallinassa suomenruotsalaisille. 4 % kannatuksella 2 ministerin paikkaa-huh-huh!
Mielestäni aina kun SDP puhuu ruotsinkielen puolesta, kannatus alenee alenemistaan.
- PEKKA P
ei ollu muita ehdokkaita. parempi biaudet kun HOMO : )
- homppelikla
äänestin haavistoa olen homo kokkolasta.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Vasemmistohallitus palauttaa hintasääntelyn, esim. bensalitra vain 1e.
Tuleva vasemmistolaisista koostuva hallitus ottaa käyttöön vanhat hyvät keinot pitää hinnat kurissa. Tähän tarkoitukse1084876Vasemmistolainen valehteli jälleen - Purra tai persut eivät luvanneet "euron bensaa"
Väite "euron bensasta" on ensisijaisesti poliittisten vastustajien käyttämä puhdas vale. Persut kyllä kampanjoivat näky1143972Arman Alizadin viesti puna-aktivisteille: "Pitäkää lärvinne nytkin kiinni"
Arman Alizad kritisoi vasemmiston kaksinaismoralismia. Iranissa syntynyt suosikkijuontaja Arman Alizad pakeni perheensä2133886Minja Koskela nostanut vasemmistoliiton kannatuksen ennätykseen
Koskela valittiin puolueen johtoon lokakuussa 2024, ja silloin Ylen kysely antoi puolueelle 9,3 prosentin kannatuksen.1202275Antti johtaa Petteriä jo 7,1 prosenttiyksiköllä
Tällä menolla sdp menee kokoomuksesta kierroksella ohi jo tällä vaalikaudella. https://yle.fi/a/74-20213575801987Mitä on tullut
Entisen abcn rakennuksen tilalle se oli tyhjillään monta vuotta siellä oli jo nyt valot onko huoltoasema? 5:30.801386- 1371364
Palosta selvinnyt 18 vuotias munira tarvitsi tulkin kun puhui Iltalehdelle
Suomessa asuva 18 vuotias tarvii tulkin !!! Tää Suomea puhumaton on palossa kuolleen naisen veli ja asui perheen kanssa.1711361En ymmärrä ateisteja!
Raamattu on aitoa historiaa, jotka ovat kirjoittaneet aikalaiset! Mitä änkyröitte turhaa???5851269- 531145