JALKAPALLON KANSAINVÄLISEN KATTOJÄRJESTÖN FIFA:N PARHAAT PELAAJAT
1991-2002 (12vuotta)
Kaikkien FIFA:an kuuluvien jäsenmaiden (nyk. 204) A-Maajoukkueiden päävalmentajien valinnat.
Laskenta suoritettu kaavalla 1 saa 10 pistettä…. 10 saa 1 pisteen. –Jaossa yhteensä 674 pistettä.
Taulukko: Ensin sijoitus - toisena pelaajan nimi – kolmantena kansalaisuus – neljäs pisteet – viides 1, 2 ja 3 sijoitukset – kuudentena montako kertaa on päässyt 10 joukkoon.
1. ZINEDINE ZIDANE FRA 50 (2 0 2) (6)
2. RONALDO BRA 39 (3 1 0) (4)
3. RIVALDO BRA 35 (1 0 1) (5)
4. HRISTO STOISTKOV BUL 29 (0 2 0) (4)
5. ROMARIO BRA 28 (1 1 0) (4)
6. GABRIEL BATISTUTA ARG 26 (0 0 1) (4)
7. DAVID BECKHAM ENG 26 (0 2 0) (4)
8. DENNIS BERGKAMP NED 26 (0 0 2) (5)
9. ROBERTO BAGGIO ITA 25 (1 0 1) (3)
10. LUIS FIGO POR 24 (1 1 0) (3)
11. RAUL SPA 23 (0 0 1) (5)
12. GEORGE WEAH LBR 19 (1 1 0) (2)
13. PAOLO MALDINI ITA 19 (0 1 0) (3)
14. JURGEN KLINSMANN GER 18 (0 0 1) (4)
15. MARCO VAN BASTEN NED 16 (1 0 0) (2)
16. ROBERTO CARLOS BRA 16 (0 1 0) (2)
16. JEAN - PIERRE PAPIN FRA 16 (0 1 0) (2)
18. DAVOR SUKER CRO 15 (0 0 1) (2)
19. PETER SCHMEICHEL DEN 14 (0 0 0) (3)
20. OLIVER KAHN GER 13 (0 1 0) (2)
21. ANDREYY SHEVTSHENKO UKR 12 (0 0 0) (3)
22. ALAN SHEARER ENG 11 (0 0 1) (2)
22. MICHAEL OWEN ENG 11 (0 0 0) (3)
24. LOTHAR MATTHAUS GER 10 (1 0 0) (1)
25. FRANCO BARESI ITA 9 (0 0 0) (3)
26. MATHIAS SAMMER GER 9 (0 0 0) (2)
26. BEBETO BRA 9 (0 0 0) (2)
28. THOMAS HASSLER GER 8 (0 0 1) (1)
28. GARY LINEKER ENG 8 (0 0 1) (1)
30. IVAN ZAMORANO CHI 8 (0 0 0) (2)
31. GHEORGHE HAGI ROM 7 (0 0 0) (1)
31. ROBERT PROSINECKI YUG (SCG)7 (0 0 0) (1)
33. CHRISTIAN VIERI ITA 6 (0 0 0) (1)
33. BRIAN LAUDRUP DEN 6 (0 0 0) (1)
34. THIERRY HENRY FRA 6 (0 0 0) (2)
36. NWANKWO KANU NGR 5 (0 0 0) (1)
36. FAUSTINO ASPRILLA COL 5 (0 0 0) (1)
36. ALESSANDRO DEL PIEROITA 5 (0 0 0) (1)
36. JUAN SEBASTIAN VERONARG 5 (0 0 0) (1)
40. MICHAEL BALLACK GER 4 (0 0 0) (1)
41. JUNINHO BRA 3 (0 0 0) (1)
41. DUNGA BRA 3 (0 0 0) (1)
41. ALESSANDRO NESTA ITA 3 (0 0 0) (1)
41. ANDREAS BREHME GER 3 (0 0 0) (1)
41. FRANK RIJKAARD NED 3 (0 0 0) (1)
41. RONALD KOEMAN NED 3 (0 0 0) (1)
41. EDGAR DAVIDS NED 3 (0 0 0) (1)
48. FRANCESCO TOTTI ITA 2 (0 0 0) (2)
49. MARCEL DESAILLY FRA 2 (0 0 0) (1)
49. ANDY COLE ENG 2 (0 0 0) (1)
49. PATRICK KLUIVERT NED 2 (0 0 0) (1)
49. MAURO BRA 2 (0 0 0) (1)
49. TOMAS BROLIN SWE 2 (0 0 0) (1)
49. ANTHONY YEBOAH GHA 2 (0 0 0) (1)
49. GIANLUCA VIALLI ITA 2 (0 0 0) (1)
49. ABEDI AYEW PELE GHA 2 (0 0 0) (1)
57. ENZO SCIFO BEL 1 (0 0 0) (1)
57. RAI BRA 1 (0 0 0) (1)
57. MICHAEL LAUDRUP DEN 1 (0 0 0) (1)
57. GIANFRANCO ZOLA ITA 1 (0 0 0) (1)
57. LEONARDO BRA 1 (0 0 0) (1)
57. DWIGHT YORKE TRI 1 (0 0 0) (1)
57. LILIAN THURAM FRA 1 (0 0 0) (1)
90-luvun parhaat VARMA!!!
3
271
Vastaukset
- U. A
BRAZIL = 137 BRA (10)
FRANCE = 75 FRA ( 5)
ITALY = 72 ITA ( 9)
GERMANY = 65 GER ( 7)
ENGLAND = 58 ENG ( 5)
NEDHERLAND = 53 NED ( 6)
ARGENTINA = 31 ARG ( 2)
BULGARIA = 29 BUL ( 1)
PORTUGAL = 24 POR ( 1)
SPAIN = 23 SPA ( 1)
DENMARK = 21 DEN ( 3)
LIBERIA = 19 LBR ( 1)
CROATIA = 15 CRO ( 1)
UKRAINE = 12 UKR ( 1)
CHILE = 8 CHI ( 1)
RUMANIA = 7 ROM ( 1)
YUGOSLAVIA (SCG) = 7 YUG (SCG) ( 1)
COLOMBIA = 5 COL ( 1)
NIGERIA = 5 NGR ( 1)
GHANA = 4 GHA ( 2)
SWEDEN = 2 SWE ( 1)
TRINIDAD AND TOBAGO = 1 TRI ( 1)
BELGIUM = 1 BEL ( 1) - Z<<<
GEORGE WEAH
NWANKO KANU
TAFFAREL
ALIARVOSTETTUJA - a-nonyymi
MISSÄ LISTALLA COLIN HENDRY - EN LÖYDÄ! PITÄISI LÖYTYÄ TOP-5 PAIKOILTA.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Ikävöin sinua kokoyön!
En halua odottaa, että voisin näyttää sinulle kuinka paljon rakastan sinua. Toivon, että uskot, että olen varsin hullun614188KALAJOEN UIMAVALVONTA
https://www.kalajokiseutu.fi/artikkeli/ei-tulisi-mieleenkaan-jattaa-pienta-yksinaan-hiekkasarkkien-valvomattomalla-uimar1122731Jos sinä olisit pyrkimässä elämääni takaisin
Arvelisin sen johtuvan siitä, että olisit taas polttanut jonkun sillan takanasi. Ei taida löytyä enää kyliltä naista, jo452232Kadonnut poika hukkunut lietteeseen mitä kalajoella nyt on?
Jätelautta ajautunut merelle ja lapsi uponnut jätelautan alle?291883- 241843
- 281556
- 171400
- 651310
- 1321270
- 311178