Sija MERKKI ja MALLISARJA KPL Osuus markkinoista %
1. VW GOLF 108 293 6,54
2. BMW 3 -sarja 50 951 3,08
3. OPEL ASTRA 50 690 3,06
4. MERCEDES C -luokka 49 237 2,97
5. MERCEDES E -luokka 48 800 2,95
6. VW PASSAT 48 280 2,92
7. VW TOURAN 48 105 2,90
8. AUDI A4, S4 47 762 2,88
9. VW POLO 43 911 2,65
10. FORD FOCUS 39 918 2,41
11. MERCEDES A -luokka 35 239 2,13
12. BMW 5 -sarja 32 758 1,98
13. OPEL CORSA 30 928 1,87
14. OPEL MERIVA 28 482 1,72
15. SKODA FABIA 26 945 1,63
16. AUDI A3, S3 26 691 1,61
17. FORD FIESTA 24 520 1,48
18. AUDI A6, S6 22 050 1,33
19. PEUGEOT 206 20 168 1,22
20. TOYOTA COROLLA 20 102 1,21
21. OPEL ZAFIRA 19 903 1,20
22. OPEL VECTRA 19 623 1,18
23. FORD MONDEO 18 999 1,15
24. SKODA OCTAVIA 18 961 1,14
25. PEUGEOT 307 18 395 1,11
26. RENAULT MEGANE 18 095 1,09
27. VW TRANSPORTER, CARAVELLE 17 082 1,03
28. FORD FOCUS C-MAX 16 977 1,03
29. TOYOTA AVENSIS, CARINA 15 824 0,96
30. RENAULT SCENIC 15 752 0,95
31. RENAULT CLIO 13 926 0,84
32. MAZDA 6 13 030 0,79
33. TOYOTA YARIS 12 561 0,76
34. RENAULT TWINGO 12 476 0,75
35. SEAT IBIZA, CORDOBA 12 406 0,75
36. MINI 12 378 0,75
37. MERCEDES SLK 11 607 0,70
38. MAZDA 3 11 480 0,69
39. SMART FORTWO 11 023 0,67
40. PEUGEOT 206 10 291 0,62
41. FIAT PUNTO 10 250 0,62
42. SEAT TOLEDO, LEON 9 933 0,60
43. TOYOTA RAV 4 9 552 0,58
44. NISSAN MICRA 9 249 0,56
45. FIAT STILO 9 207 0,56
46. VW SHARAN 9 006 0,54
47. VW TOUAREG 8 618 0,52
48. BMW X5 8 597 0,52
49. MERCEDES ML -luokkaE 7 935 0,48
50. CITROEN C2 7 423 0,45
51. MERCEDES VITO, VIANO 7 382 0,45
52. RENAULT KANGOO 7 346 0,44
53. FORD FUSION 7 097 0,43
54. BMW X3 6 861 0,41
55. FIAT PANDA 6 845 0,41
56. RENAULT LAGUNA 6 712 0,41
57. VOLVO 70 6 684 0,40
58. MAZDA 2 6 608 0,40
59. HONDA JAZZ 6 552 0,40
60. CITROEN BERLINGO 6 498 0,39
61. PEUGEOT 307 6 426 0,39
62. MERCEDES CLK 6 389 0,39
63. CITROEN C3 6 372 0,38
64. OPEL SIGNUM 6 348 0,38
65. VW NEW BEETLE 6 298 0,38
66. VW LUPO 6 290 0,38
67. FORD GALAXY 6 133 0,37
68. HYUNDAI GETZ 6 127 0,37
69. BMW 3 Cabriolet 6 015 0,36
70. BMW Z4 5 979 0,36
71. AUDI A2 5 830 0,35
72. FORD KA 5 807 0,35
73. VOLVO 40 5 601 0,34
74. RENAULT ESPACE 5 526 0,33
75. AUDI A4, S4 5 495 0,33
76. HONDA CIVIC 5 417 0,33
77. MAZDA PREMACY 5 352 0,32
78. OPEL AGILA 5 278 0,32
79. NISSAN X-TRAIL 5 134 0,31
80. MERCEDES CLK 4 793 0,29
81. SMART ROADSTER 4 774 0,29
82. MITSUBISHI SPACE STAR 4 637 0,28
83. CITROEN XSARA 4 536 0,27
84. NISSAN ALMERA TINO 4 427 0,27
85. FORD KA 4 341 0,26
86. SMART FORFOUR 4 192 0,25
87. HYUNDAI SANTA FE 4 105 0,25
88. ALFA 147 4 089 0,25
89. NISSAN ALMERA 4 065 0,25
90. RENAULT MEGANE 3 840 0,23
91. MERCEDES VANEO 3 795 0,23
92. MERCEDES S -luokkaE 3 782 0,23
93. SMART FORTWO 3 772 0,23
94. HYUNDAI MATRIX 3 768 0,23
95. KIA SORENTO 3 725 0,22
96. NISSAN PRIMERA 3 704 0,22
97. BMW 7-sarja 3 619 0,22
98. HONDA ACCORD 3 578 0,22
99. CITROEN C5 3 415 0,21
100. AUDI A8, S8 3 408 0,21
101. FORD TRANSIT, TOURNEO 3 384 0,20
102. SEAT ALHAMBRA 3 326 0,20
103. KIA CARNIVAL 3 259 0,20
104. FIAT IDEA 3 094 0,19
105. DAIHATSU CUORE 3 073 0,19
106. PORSCHE CAYENNE 3 061 0,18
107. DAEWOO KALOS 3 013 0,18
108. ALFA 156 2 984 0,18
109. MAZDA RX-8 2 874 0,17
110. MAZDA MX-5 2 838 0,17
111. VW CADDY 2 785 0,17
112. SUZUKI IGNIS 2 781 0,17
113. SEAT AROSA 2 725 0,16
114. TOYOTA YARIS VERSO 2 680 0,16
115. VOLVO XC 90 2 644 0,16
116. VOLVO 60 2 537 0,15
117. MERCEDES SL 2 455 0,15
118. DAEWOO MATIZ 2 415 0,15
119. MERCEDES SPRINTER 2 402 0,15
120. OPEL COMBO 2 390 0,14
121. MITSUBISHI LANCER 2 336 0,14
122. VW NEW BEETLE 2 318 0,14
123. CHRYSLER PT CRUISER 2 317 0,14
124. KIA RIO 2 306 0,14
125. VOLVO V50 2 268 0,14
126. CITROEN C3 PLURIEL 2 240 0,14
127. HONDA CR-V 2 232 0,13
128. OPEL VIVARO 2 206 0,13
129. PORSCHE 911 2 168 0,13
130. PEUGEOT PARTNER 2 160 0,13
131. OPEL ASTRA 2 129 0,13
132. SUBARU LEGACY 2 063 0,12
133. HYUNDAI TERRACAN 2 035 0,12
134. MITSUBISHI PAJERO, MONTERO 2 007 0,12
135. KIA PICANTO 1 994 0,12
136. TOYOTA LANDCRUISER 1 971 0,12
137. SUZUKI GRAND VITARA 1 966 0,12
138. KIA CARENS 1 939 0,12
139. CHRYSLER VOYAGER 1 929 0,12
140. PEUGEOT 807 1 905 0,12
141. PORSCHE 911 1 879 0,11
142. SUZUKI WAGON R 1 855 0,11
143. SUZUKI LIANA 1 812 0,11
144. AUDI TT 1 811 0,11
145. MITSUBISHI CARISMA 1 787 0,11
146. SKODA SUPERB 1 776 0,11
147. PORSCHE BOXSTER 1 768 0,11
148. JEEP GRAND CHEROKEE 1 734 0,10
149. FIAT ULYSSE, LANCIA PHEDRA 1 689 0,10
150. CITROEN C8 1 688 0,10
151. LAND ROVER FREELANDER 1 680 0,10
152. RENAULT TRAFIC 1 658 0,10
153. SUBARU FORESTER 1 633 0,10
154. SUZUKI ALTO 1 605 0,10
155. SEAT ALTEA 1 604 0,10
156. SUZUKI JIMNY 1 592 0,10
157. BMW 6 -sarja 1 569 0,09
158. FIAT DOBLO 1 528 0,09
159. MITSUBISHI OUTLANDER 1 448 0,09
160. OPEL OMEGA 1 375 0,08
161. HYUNDAI ATOS 1 343 0,08
162. NISSAN 350 Z 1 331 0,08
163. AUDI TT 1 319 0,08
164. DAEWOO NUBIRA 1 284 0,08
165. JAGUAR X-TYPE 1 261 0,08
166. VW PHAETON 1 257 0,08
167. CHRYSLER CROSSFIRE 1 240 0,07
168. TOYOTA LEXUS 1 235 0,07
169. MITSUBISHI COLT 1 214 0,07
170. MAZDA MPV 1 159 0,07
171. VOLVO 80 1 141 0,07
172. FORD TRANSIT CONNECT 1 136 0,07
173. LANCIA YPSILON 1 113 0,07
174. MITSUBISHI GRANDIS 1 111 0,07
175. PEUGEOT 407 1 067 0,06
176. SAAB 9-3 1 056 0,06
177. SUBARU JUSTY 1 002 0,06
178. FIAT SEICENTO 975 0,06
179. PEUGEOT 406 965 0,06
180. SAAB 9-3 958 0,06
181. HYUNDAI ELANTRA 944 0,06
182. TOYOTA AVENSIS VERSO 925 0,06
183. HYUNDAI ACCENT 923 0,06
184. HYUNDAI TRAJET 922 0,06
185. BMW 6 Cabriolet 892 0,05
186. MG ROVER 75, MG ZT 829 0,05
187. HYUNDAI SONATA 773 0,05
188. SAAB 9-5 766 0,05
189. BMW 1ER 757 0,05
190. FORD MAVERICK 743 0,04
191. OPEL FRONTERA 735 0,04
192. LAND ROVER DEFENDER 729 0,04
193. HYUNDAI COUPE 714 0,04
194. DAEWOO REZZO 668 0,04
195. JEEP CHEROKEE 653 0,04
196. PEUGEOT 607 638 0,04
197. MITSUBISHI PAJERO PININ 604 0,04
198. NISSAN TERRANO II 598 0,04
199. MG ROVER MGF, MG TF 579 0,03
200. LAND ROVER DISCOVERY 571 0,03
201. LAND ROVER RANGE ROVER 555 0,03
202. MG ROVER 25, MG ZR 548 0,03
203. MERCEDES G -luokka 545 0,03
204. SUBARU IMPREZA 542 0,03
205. JAGUAR S-TYPE 541 0,03
206. CHRYSLER PT CRUISER 514 0,03
208. FIAT DUCATO 506 0,03
207. NISSAN PATROL 506 0,03
209. VW LT 482 0,03
210. TOYOTA PREVIA 469 0,03
211. TOYOTA PRIUS 468 0,03
212. ALFA 166 457 0,03
213. SUZUKI JIMNY 445 0,03
214. DAIHATSU SIRION 422 0,03
215. RENAULT VEL SATIS 412 0,02
216. ALFA SPIDER 384 0,02
217. KIA SHUMA 375 0,02
218. CHRYSLER SEBRING 372 0,02
219. JAGUAR XJ 358 0,02
220. DAIHATSU YRV 357 0,02
221. NISSAN PRIMASTAR 351 0,02
222. MG ROVER 45, MG ZS 350 0,02
223. MITSUBISHI SPACE WAGON 341 0,02
224. DAEWOO EVANDA 338 0,02
225. LADA NIVA 336 0,02
226. MINI Cabriolet 325 0,02
227. DAEWOO LACETTI 322 0,02
228. JEEP WRANGLER 319 0,02
230. MAZDA TRIBUTE 318 0,02
229. TOYOTA CELICA 318 0,02
231. VOLVO C70 318 0,02
232. OPEL SPEEDSTER 311 0,02
233. MITSUBISHI PAJERO SPORT 307 0,02
234. DAIHATSU TERIOS 301 0,02
235. KIA MAGENTIS 292 0,02
236. HONDA STREAM 287 0,02
237. TOYOTA MR-2 263 0,02
238. KIA OPIRUS 261 0,02
239. RENAULT MASTER, NISSAN INTERSTAR 260 0,02
240. LANCIA THESIS 250 0,02
241. CITROEN JUMPER 239 0,01
242. LANCIA LYBRA 237 0,01
243. TOYOTA CAMRY 224 0,01
245. CITROEN JUMPY 222 0,01
244. HONDA S2000 222 0,01
246. PEUGEOT BOXER 222 0,01
247. DAIHATSU COPEN 221 0,01
248. HONDA HR-V 220 0,01
249. KIA CERATO 219 0,01
250. OPEL MOVANO 209 0,01
251. FIAT BARCHETTA 186 0,01
252. FIAT MULTIPLA 177 0,01
253. LADA 110, 111, 112 176 0,01
254. CHRYSLER 300C 169 0,01
255. TOYOTA HIACE 166 0,01
256. FERRARI F 360 155 0,01
257. MASERATI COUPE 154 0,01
258. MASERATI QUATTROPORTE 151 0,01
259. FERRARI F 360 150 0,01
260. TOYOTA LEXUS 125 0,01
261. PEUGEOT 106 120 0,01
262. PEUGEOT EXPERT 120 0,01
263. HYUNDAI XG 25, 30, 250, 350 110 0,01
264. JAGUAR XK 110 0,01
265. MASERATI SPYDER 102 0,01
266. CHRYSLER SEBRING 92 0,01
267. CHRYSLER 300M 89 0,01
268. MITSUBISHI L200 89 0,01
269. SUZUKI SAMURAI 89 0,01
270. SSANGYONG REXTON 85 0,01
271. GM CORVETTE 80 0,00
272. SUZUKI VITARA 80 0,00
273. HYUNDAI H-1 STAREX 70 0,00
274. MITSUBISHI GALANT 69 0,00
275. ALFA GTV 66 0,00
276. ALPINA B 3 54 0,00
277. SUZUKI GRAND VITARA 53 0,00
278. CHEVROLET TAHOE 51 0,00
279. HYUNDAI TUCSON 49 0,00
280. NISSAN PICK-UP 46 0,00
281. CITROEN SAXO 45 0,00
282. GM TRAILBLAZER 45 0,00
283. NISSAN INTERSTAR 45 0,00
284. ALPINA B 3 44 0,00
285. FERRARI F 550, 575 MARANELLO 44 0,00
286. JAGUAR XK 42 0,00
287. ALPINA ROADSTER S 41 0,00
288. GM CORVETTE 39 0,00
289. MERCEDES G -luokka 39 0,00
290. BMW Z3 37 0,00
291. CHEVROLET TRANS SPORT 36 0,00
292. MAYBACH 33 0,00
294. OPEL TIGRA 31 0,00
293. SUZUKI SWIFT 31 0,00
295. CADILLAC CTS 30 0,00
296. PORSCHE CARRERA GT 25 0,00
297. CADILLAC SEVILLE 24 0,00
298. IVECO DAILY 22 0,00
300. DAEWOO ESPERO 21 0,00
299. LANCIA Y10 21 0,00
303. CADILLAC SRX 20 0,00
301. DAEWOO LANOS 20 0,00
302. FERRARI 612 SCAGLIETTI 20 0,00
304. CADILLAC XLR ROADSTER 19 0,00
305. NISSAN MAXIMA 18 0,00
306. FERRARI F 140 ENZO 17 0,00
307. SSANGYONG MUSSO PICK-UP 17 0,00
308. VW GOLF 14 0,00
309. RENAULT AVANTIME 11 0,00
310. MAZDA 323 10 0,00
311. MERCEDES SLR 3 0,00
Kaikki henkilöautot yhtensä 1 656 117 100
Ei myy Megane saksassa
9
1638
Vastaukset
- niin
Miten niin ei myy???
26. sija on hyvä! Tietystihän renu häviää saksalais merkeille saksassa! - Kalle
aamuyön tunteina, jatka vaan samaan tyyliin niin olet kohta pöpilässä - jollet jo ole ?
- Corolla
Toyotan leiristähän sitä taas kirjoitellaan, eikös vaan.
- Megane
Näkyy olevan Meganenella sijat 26 ja 90 sekä Suomessa samaan mallisarjaan luettavalla Scenicillä sija 30.Asioita voi tilastoida niin monella tavalla....
- Me II
Uutta meganea myytiin miljoona kappaletta ensimäisen 20 kk:n aikana.
- ostaja
Sijalta 308 löytyy. Todella luotettava lista.
- :-)
Sija MERKKI ja MALLISARJA KPL Osuus markkinoista %
1. VW GOLF 108 293 6,54
------------
Golf on tuolla kahdella sijalla 1. ja 308.
Mikä lie lista.
On tuo 108293 aika paljon?
- JJK
Taitaa tuossa lopussa olevassa kokonaismäärässä olla pilkkuvirhe??
"Kaikki henkilöautot yhtensä 1 656 117 100" - Juups
Tojo suomessa. Näytti Corollan myynti romahtaneen heinäkuun myyntitilastoissa sijalta 2 sijalle 9....
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Hoitajalakko peruuntuu, tilalle joukkoirtisanoutumiset
"Tehyn ja Superin hallitukset kokoontuivat tänään toteamaan, että tilanne edellyttää järeämpiä työtaistelutoimia." https://www.hs.fi/politiikka/art-27399230Johan tuli oikea aivopieru Britti Lordilta
Emeritusprofessori Lordi Robert Skidelsky sanoi Suomen rikkovan YYA sopimusta joka on tehty Neuvostoliiton kanssaa 1948. Mitä pir3748074Tehyn Rytkösellä tallessa tekstiviestit A-studiokohussa
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/a-studiosta-kohu-tehyn-rytkosen-mukaan-ministeri-linden-sai-paattaa-osallistujat-ohjelma-kiistaa-vaitteen/84070681625850William ja Sonja Aiello ERO
Hyvä Sonja! Nyt etsit uudet kaverit ja jätät nuo huume- ja rahanpesu porukat haisemaan taaksesi!542409Oho! Seurapiirikaunotar, ex-missi Sabina Särkkä yllättää tällä harvinaisella kyvyllä: "Mulla on..."
Sabina Särkkä on nähty monissa tv-reality-sarjoissa. Mutta tiesitkö, että Särkällä on valokuvamuisti? https://www.suomi24.fi/viihde/oho-seurapiirikaun62127Se siitä sitten
Kirjoitan tänne kun en sulle voi. En vaivaa sua enää koskaan. En ikinä tarkoittanut olla ahdistava tai takertuva. Tunteet heräsi enkä osannut olla tyy821769Ohhoh! Rita Niemi-Manninen otti ison tatuoinnin - Herätti somekansan: "Täydellinen paikka!"
Rita Niemi-Mannisen suuri, uusi tatuointi on saanut somekansan heräämään talvihorroksesta. Niemi-Manninen otti tatskan rakkauslomalla Aki-miehensä kan201710Ihastumisesta kertominen
Olen päättänyt kertoa tunteistani ihastukseni kohteelle. Erityisen vaikeaksi tilanteeni tekee se, että kyseessä on ns. kielletty rakkaus. Olen jo toi921486Harvoin julkisuudessa nähty Jari Sillanpää, 56, julkaisi uusia kuvia - Karisti Suomen pölyt jaloista
Huumekohun jälkeen matalaa profiilia pitänyt Jari "Siltsu" Sillanpää on ollut vaitonainen elämästään. Tänä keväänä miehen some on ollut hiljainen. Nyt71458Taas Venäjän tiedoittaja akka Varoitti Suomea ja Ruotsia liittymästä Natoon
Juuri sopivasti julkaistu varoitus, kun Suomen eduskunta alkaa klo 13:50 käsitellä asiaa suorassa TV 1:n lähetyksessä. ILtasanomat.4401393