Turku johtaa, Lahti kakkonen, romahduskisa alkaa

TURKU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 1544.74 1548.24 1488.26 -3.87
-1H 2004.05 1832.14 1759.37 -3.97
-2H 1495.63 1531 1453 -5.09
-3H 1350.16 1384.47 1345.71 -2.8
-4H 1852.19 1719.55 1709.51 -0.58
RT 1552.09 1619.54 1612.69 -0.42
OKT 1478.57 1518.94 1509.46 -0.62

http://palvelut.etuovi.com/servlet/amulet?template=etuovi/keskinelio/kunta.txt&nro=853

LAHTI ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 1241.16 1259.95 1224.6 -2.81
-1H 1462.74 1493.07 1422.33 -4.74
-2H 1243.67 1287.14 1224.02 -4.9
-3H 1185.53 1195.8 1205.51 0.81
-4H 1334.29 1340.19 1324.92 -1.14
RT 1463.09 1429.95 1386.6 -3.03
OKT 1500.29 1509.09 1512.97 0.26

http://palvelut.etuovi.com/servlet/amulet?template=etuovi/keskinelio/kunta.txt&nro=398
191053
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 19

Vanhimmat

http://palvelut.etuovi.com/servlet/amulet?template=etuovi/keskinelio/kaikki.txt

ESPOO ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 2027.25 2026.71 2054.72 1.38
-1H 2495.73 2427.96 2462.45 1.42
-2H 2100.38 2105.4 2135.32 1.42
-3H 2000.87 1986.73 1982.98 -0.19
-4H 1857.04 1874.68 1859.78 -0.79
RT 2490.68 2587.45 2665.69 3.02
OKT 2480.81 2514.02 2443.08 -2.82

HELSINKI ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 2825.16 2835.35 2855.79 0.72
-1H 3025.26 3048.82 3036.88 -0.39
-2H 2705.02 2715.12 2710.16 -0.18
-3H 2566.95 2620.45 2721.75 3.87
-4H 3321.42 3255.89 3273.61 0.54
RT 2566.71 2506.26 2435.03 -2.84
OKT 2423.03 2449.52 2426.68 -0.93

JYVÄSKYLÄ ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 1445.1 1412.89 1453 2.84
-1H 1631.67 1719.11 1678.14 -2.38
-2H 1470.4 1481.34 1558.04 5.18
-3H 1318.31 1276.57 1309.87 2.61
-4H 1403.5 1273.67 1245.83 -2.19
RT 1551.81 1531.95 1427.69 -6.81
OKT 1475.88 1565.8 1553.61 -0.78

KUOPIO ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 1462.77 1480.92 1477.69 -0.22
-1H 1559.82 1560.46 1639.57 5.07
-2H 1442.15 1453.51 1509 3.82
-3H 1452.43 1450.99 1381.68 -4.78
-4H 1486.6 1522.49 1503.5 -1.25
RT 1428.44 1475.06 1467.98 -0.48
OKT 1441.72 1496.9 1460.38 -2.44

LAHTI ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 1241.16 1259.95 1224.6 -2.81
-1H 1462.74 1493.07 1422.33 -4.74
-2H 1243.67 1287.14 1224.02 -4.9
-3H 1185.53 1195.8 1205.51 0.81
-4H 1334.29 1340.19 1324.92 -1.14
RT 1463.09 1429.95 1386.6 -3.03
OKT 1500.29 1509.09 1512.97 0.26

OULU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 1467.24 1494.39 1506.69 0.82
-1H 1890.36 1901.61 1879.08 -1.18
-2H 1513.9 1542.73 1481.07 -4
-3H 1423.96 1441.1 1464.22 1.6
-4H 1360.68 1341.03 1542.67 15.04
RT 1452.34 1449.82 1485.07 2.43
OKT 1463.9 1394.1 1383.55 -0.76

PORI ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 1071.38 1044.93 1048.6 0.35
-1H 965.09 925.61 915.45 -1.1
-2H 1098.29 1078.47 1073.92 -0.42
-3H 1133.8 1117.11 1091.38 -2.3
-4H 1043.21 983.96 1012.15 2.86
RT 1112.42 1096.01 1105.22 0.84
OKT 1039.9 1028.21 1020.43 -0.76

ROVANIEMI ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 1097.68 1044.46 1051.32 0.66
-1H 1535.75 1100.3 1202.76 9.31
-2H 1127.51 1105.86 1123 1.55
-3H 852.94 854.33 764.31 -10.54
-4H 1225.47 1172.21 1215.29 3.68
RT 1024.41 1266.89 1371.02 8.22
OKT 1011.31 1070.8 1045.33 -2.38

TAMPERE ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 1636.97 1645.29 1871.49 13.75
-1H 1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
-2H 1695.31 1697.8 2368.64 39.51
-3H 1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
-4H 1572.65 1611.82 1549.92 -3.84
RT 1791.96 1778.5 1780.39 0.11
OKT 1702.28 1781.9 1789.32 0.42

TURKU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 1544.74 1548.24 1488.26 -3.87
-1H 2004.05 1832.14 1759.37 -3.97
-2H 1495.63 1531 1453 -5.09
-3H 1350.16 1384.47 1345.71 -2.8
-4H 1852.19 1719.55 1709.51 -0.58
RT 1552.09 1619.54 1612.69 -0.42
OKT 1478.57 1518.94 1509.46 -0.62

VANTAA ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 1741.69 1689.1 1670.63 -1.09
-1H 2023.79 2157.99 2000.86 -7.28
-2H 1798.86 1648.54 1639.16 -0.57
-3H 1627.23 1675.03 1644.44 -1.83
-4H 1728.27 1642.17 1668.45 1.6
RT 2021.73 2018.34 2032.91 0.72
OKT 1957.28 2025.87 2075.07 2.43

Äänestä
  • 1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66

    miltä vaikuttaa, ja parempi kysymys ketä mahtaa kiinnostaa? ei ketään

    Äänestä

  • Luotettava lähde kirjoitti:

    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66

    miltä vaikuttaa, ja parempi kysymys ketä mahtaa kiinnostaa? ei ketään

    kuinkahan luotettava tämä lähde on, jos tampereen kolmiohinnat ovat nousseet lähes 40%.

    Äänestä

  • dgt kirjoitti:

    kuinkahan luotettava tämä lähde on, jos tampereen kolmiohinnat ovat nousseet lähes 40%.

    Nääs.

    Äänestä

  • Luotettava lähde kirjoitti:

    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1734.45 1722.04 1631.03 -5.29
    2695.31 1697.8 2368.64 9.51
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66
    1577.28 1595.84 1543.55 -3.28
    1572.65 1611.82 1549. 4.66

    miltä vaikuttaa, ja parempi kysymys ketä mahtaa kiinnostaa? ei ketään

    Mielenkiintoisia lukuja ?

    Äänestä

  • Romahdus kirjoitti:

    Mielenkiintoisia lukuja ?

    Tässä lukuja, et tarvitse linkkiä

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , -

    Yhdistele miten haluat, tulokset voit laittaa tänne palstallekin nähtäväksi jos kiinnostaa.

    Äänestä

Asuntojen hinnat näyttäisivät reagoivan ilman lämpötilaan.

Äänestä
  • Nyt odotellaan romahdusta !

    Äänestä

  • Karlson kirjoitti:

    Nyt odotellaan romahdusta !

    Ehkä olisi fiksumpaa verrata edellisen vuoden lukemiin, eikä perättäisiä kuukausia?

    Äänestä

  • Patu33 kirjoitti:

    Ehkä olisi fiksumpaa verrata edellisen vuoden lukemiin, eikä perättäisiä kuukausia?

    Emme näkisi käänteen tapahtumista.
    Se tässä on juuri tärkeää, käänne asuntomarkkinoilla.
    Nousuahan on tapahtunut jo monta vuotta, juuri KÄÄNNE on tärkeä.

    Äänestä

  • Romahdus kirjoitti:

    Emme näkisi käänteen tapahtumista.
    Se tässä on juuri tärkeää, käänne asuntomarkkinoilla.
    Nousuahan on tapahtunut jo monta vuotta, juuri KÄÄNNE on tärkeä.

    Ostatko mun kämpän, jos mä esitän sulle luvut että sen hinta kääntyi jyrkkään laskuun, vaikka onkin paljon kalliimpi kuin vuosi sitten?

    Äänestä

  • Patu33 kirjoitti:

    Ostatko mun kämpän, jos mä esitän sulle luvut että sen hinta kääntyi jyrkkään laskuun, vaikka onkin paljon kalliimpi kuin vuosi sitten?

    Käänne vie alas, kovin alas nämä hinnat.
    Poimin sadon, kun se on kypsä.

    Äänestä

  • Romahdus kirjoitti:

    Käänne vie alas, kovin alas nämä hinnat.
    Poimin sadon, kun se on kypsä.

    Eli ei kannata ostaa vielä, vaan vasta sitten kun näkee että hinnat lähtee selvästi nousuun?

    Äänestä

  • Patu33 kirjoitti:

    Eli ei kannata ostaa vielä, vaan vasta sitten kun näkee että hinnat lähtee selvästi nousuun?

    1993-1995 oltiin pohjilla.
    Eikä sitä voinut olla huomaamatta, nousua ei tarvinnut odottaa. Tarjontaa oli runsaasti ja hinnat pohjilla.
    Nyt on käänne ja pudotus raju.

    Äänestä

  • Romahdus kirjoitti:

    1993-1995 oltiin pohjilla.
    Eikä sitä voinut olla huomaamatta, nousua ei tarvinnut odottaa. Tarjontaa oli runsaasti ja hinnat pohjilla.
    Nyt on käänne ja pudotus raju.

    Nyt ei ole juurikaan yhteläisyyksiä tuohon 80-luvun loppuun, mutta jokainen uskokoon mihin lystää.

    Äänestä

kyllä on kipee mies....sairas!

Äänestä
  • Ja nyt harmittaa niin vietävästi.

    Äänestä

  • Romahdus kirjoitti:

    Ja nyt harmittaa niin vietävästi.

    Sinä et ehtinyt ostaa silloin kun piti :)

    Äänestä

  • Patu33 kirjoitti:

    Sinä et ehtinyt ostaa silloin kun piti :)

    hihii...i like your style!

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


Romahdus kirjoitti:

TURKU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 1544.74 1548.24 1488.26 -3.87
-1H 2004.05 1832.14 1759.37 -3.97
-2H 1495.63 1531 1453 -5.09
-3H 1350.16 1384.47 1345.71 -2.8
-4H 1852.19 1719.55 1709.51 -0.58
RT 1552.09 1619.54 1612.69 -0.42
OKT 1478.57 1518.94 1509.46 -0.62

http://palvelut.etuovi.com/servlet/amulet?template=etuovi/keskinelio/kunta.txt&nro=853

LAHTI ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MUUTOS%
KERROSTALO 1241.16 1259.95 1224.6 -2.81
-1H 1462.74 1493.07 1422.33 -4.74
-2H 1243.67 1287.14 1224.02 -4.9
-3H 1185.53 1195.8 1205.51 0.81
-4H 1334.29 1340.19 1324.92 -1.14
RT 1463.09 1429.95 1386.6 -3.03
OKT 1500.29 1509.09 1512.97 0.26

http://palvelut.etuovi.com/servlet/amulet?template=etuovi/keskinelio/kunta.txt&nro=398

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu