Valuuttakaupassa laitetaan tyypillisesti n. 1 - 5% koko sijoituspääomasta yhteen kauppaan.
Esimerkkinä tämän päivän valuutta treidaus. Pääoma n. 10 000 Euroa.
Tämä oli ns. daytrading scalping -kauppaa jossa ollaan muutama tunti tietokoneen äärellä.
Tuotto 111,5 Euroa, mukana muutama typerä kauppa joissa poikkesin säännöistäni, eli ne olivat pitkälti lottoamista. Osa niistä tappiollisia, osa voitollisia. "Palkka" brutto n. 30 Euroa per tunti.
Tämä kylläkin demo-tilillä eli oikeaa rahaa ei ollut liossa.
N. 70% kaupoistani olivat sääntöjeni mukaisia, ja suurin osa niistä voitollisia.
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
46029363 2014.12.16 00:13:33 sell 0.50 usdchf 0.96509 0.96543 0.96285 2014.12.16 01:07:55 0.96543 -2.68 0.00 0.00 -14.16
46031905 2014.12.16 01:07:27 sell 0.50 usdchf 0.96525 0.96542 0.00000 2014.12.16 01:07:55 0.96542 -2.68 0.00 0.00 -7.08
46031952 2014.12.16 01:08:22 sell 0.50 usdchf 0.96530 0.96558 0.96370 2014.12.16 01:18:50 0.96558 -2.68 0.00 0.00 -11.65
46033810 2014.12.16 01:50:51 sell 0.50 usdchf 0.96533 0.96574 0.96450 2014.12.16 02:49:22 0.96465 -2.68 0.00 0.00 28.31
46034793 2014.12.16 02:52:56 buy 0.50 usdchf 0.96466 0.96433 0.96494 2014.12.16 03:16:20 0.96433 -2.68 0.00 0.00 -13.74
46036871 2014.12.16 04:59:25 sell 0.50 eurusd 1.24537 1.24636 1.24412 2014.12.16 05:56:29 1.24636 -2.68 0.00 0.00 -39.72
46038050 2014.12.16 06:16:16 sell 0.50 usdjpy 117.199 117.366 117.125 2014.12.16 07:34:38 117.366 -2.68 0.00 0.00 -57.13
46038257 2014.12.16 06:40:05 sell 0.50 usdjpy 117.327 117.447 117.101 2014.12.16 07:30:44 117.294 -2.68 0.00 0.00 11.30
46041153 2014.12.16 08:40:48 sell 0.50 usdjpy 116.712 117.522 115.225 2014.12.16 09:42:01 116.490 -2.68 0.00 0.00 76.18
46045302 2014.12.16 10:12:50 sell 0.50 gbpjpy 183.193 0.000 0.000 2014.12.16 10:24:58 183.064 -2.68 0.00 0.00 44.28
46046568 2014.12.16 11:00:15 sell 0.50 gbpjpy 183.451 184.070 182.124 2014.12.16 11:04:10 183.263 -2.68 0.00 0.00 64.48
46047337 2014.12.16 11:29:58 sell 0.50 gbpjpy 182.955 0.000 0.000 2014.12.16 11:33:30 182.740 -2.68 0.00 0.00 73.90
46055708 2014.12.16 13:11:03 sell 0.50 audnzd 1.05624 0.00000 0.00000 2014.12.16 13:14:00 1.05601 -2.68 0.00 0.00 7.16
46057762 2014.12.16 14:11:24 sell 0.50 audnzd 1.05497 0.00000 0.00000 2014.12.16 14:13:26 1.05539 -2.68 0.00 0.00 -13.09
-37.52 0.00 0.00 149.04
Closed P/L: 111.5
Valuuttakauppa turvallisempaa kuin osakekauppa?
Pikkutreidaaja
1
154
Vastaukset
- Sata ruplaa eurolla
Kaikkien aikojen valuuttakauppapäivä, jollaisia ei tule edes joka vuosi, ja kaveri jauhaa jotain pikkujuttuja koko päivän. Rupla romahti 20 %, eikä sinulle tullut mieleenkään ottaa siitä kerrankin rutkasti helppoa rahaa.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Purra sössi kaiken 2 vuodessa, itkee nyt Marinin perään
Nyt on taas sama vanha itkuvirsi, kun ei omat taidot riittänee. Kaikki on taas muiden syytä. No miten sen "Tunnin juna"698907Ikuiset kaipaajat
Miksette vaan mene sen kaipauksen kohteen luokse ja puhu sille suoraan? Mitä järkeä on kaipailla jotain puolituttua vuo1545594Nyt se on selvitetty: Sanna Marinin hallitus lisäsi menoja 41 miljardilla
”vasemmistohallitus oli katastrofaalisen huono”, sanoo kokoomus. Sanna Marinin (sd.) hallituksen tekemät menolisäykset1275036Orpon hallitus runnoi Tunnin junan ilman tarvetta
Näinkö valtiontaloutta hoidetaan? Siis asiantuntijoidenkin aikoja sitten kannattamattomaksi laskema Tunnin juna tehdään173890Riikka ottaa miljardi euroa EU:n yhteisvelkaa Suomelle
Niin kääntyi irvipersun takki taas, vaikka vaalilupauksissa oli ettei yhteisvelkaa Suomi enää koskaan ota. No nyt otti m853480Lindtman ylivoimainen suosikki pääministeriksi
Lindtmania kannattaa pääministeriksi peräti 50 prosenttia useampi kuin toiseksi suosituinta Kaikkosta. https://www.ilta533379Veronmaksajat kustantavat yrittäjien eläkkeitä jo yli 500 miljoonalla
Suomalaista yrittäjää ei kommunistista erota. Aktiivisen "yrittämisen" maksattaa yritystukina yhteiskunnalla, ja vieläpä402731En tiedä ymmärrätkö
Kuinka paljon merkitset mulle. Näet minut minuna etkä silti käännä selkääsi. Tökit jatkuvasti kepillä jäätä ja menit ehk102691Sanna Marin - Maailman paras talousasiantuntija?
PersKeKoa pukkaa? https://www.hs.fi/politiikka/art-2000011636623.html502649- 241747