Hintaesimerkkejä HK alennuksista!

pitkään myynnissä olleita:

Huoneistokeskus               
Kohdenro   Paikka/neliöt   elo.04   helmi.05   Muutos, %   Muoto
771104   lauttasaari,87.5   278000   220000   20,9   kt
778675   katajanokka,56.7   276533,45   248925,92   10,0   kt
754550   veräjämäki, 155   420000   398000   5,2   rt
720452   vuosaari, 56   92491,4   78491,4   15,1   kt
774977   vuosaari, 158   415000   384000   7,5   rt
708318   vestra, 110   280000   249000   11,1   okt

Yksittäiskohteissa rajua hintojentarkistusta!
31444
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 3

Vanhimmat

erittäin selkeää tekstiä
erittäin selkeää tekstiä




771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt


erittäin selkeää tekstiä

Äänestä

KL:ssä hauskaa

Äänestä
  • sinnekin.

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


bongari kirjoitti:

pitkään myynnissä olleita:

Huoneistokeskus               
Kohdenro   Paikka/neliöt   elo.04   helmi.05   Muutos, %   Muoto
771104   lauttasaari,87.5   278000   220000   20,9   kt
778675   katajanokka,56.7   276533,45   248925,92   10,0   kt
754550   veräjämäki, 155   420000   398000   5,2   rt
720452   vuosaari, 56   92491,4   78491,4   15,1   kt
774977   vuosaari, 158   415000   384000   7,5   rt
708318   vestra, 110   280000   249000   11,1   okt

Yksittäiskohteissa rajua hintojentarkistusta!

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu