pitkään myynnissä olleita:
Huoneistokeskus
Kohdenro Paikka/neliöt elo.04 helmi.05 Muutos, % Muoto
771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt
Yksittäiskohteissa rajua hintojentarkistusta!
Huoneistokeskus
Kohdenro Paikka/neliöt elo.04 helmi.05 Muutos, % Muoto
771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt
Yksittäiskohteissa rajua hintojentarkistusta!
Vastaukset 3
Vanhimmat
erittäin selkeää tekstiä
erittäin selkeää tekstiä
771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt 771104 lauttasaari,87.5 278000 220000 20,9 kt
778675 katajanokka,56.7 276533,45 248925,92 10,0 kt
754550 veräjämäki, 155 420000 398000 5,2 rt
720452 vuosaari, 56 92491,4 78491,4 15,1 kt
774977 vuosaari, 158 415000 384000 7,5 rt
708318 vestra, 110 280000 249000 11,1 okt
erittäin selkeää tekstiä
KL:ssä hauskaa
sinnekin.