Miten saisin tehtyä exeliin alla olevasta taulukosta, (joka kannattaa kopioida exeliin )sellaisen hakutoiminnon, jossa käyttäjä syöttää rullan halkaisijan,läpimitan Ja rullalla olevan kalvon,paperin,kankaan paksuuden ja saa tuloksena
ilmoituksen miten monta metriä tavaraa rullalla on? PHAKU ja VHAKU-funktiotko???
Metrejä Rullassa Hylsy 76 Seinä 10
Rullan halkaisija Kalvon paksuus/mikron
15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 80
100 39 30 24 20 17 15 12 10 9 8 7
120 261 195 156 130 112 98 78 65 60 56 49
140 522 391 313 261 224 196 157 130 120 112 98
160 824 618 494 412 353 309 247 206 190 176 154
180 1165 874 699 583 499 437 350 291 269 250 219
200 1547 1161 928 774 663 580 464 387 357 332 290
220 1970 1477 1182 985 844 739 591 492 455 422 369
240 2432 1824 1459 1216 1042 912 730 608 561 521 456
260 2935 2201 1761 1467 1258 1101 880 734 677 629 550
280 3478 2608 2087 1739 1490 1304 1043 869 803 745 652
300 4061 3045 2436 2030 1740 1523 1218 1015 937 870 761
320 4684 3513 2810 2342 2007 1756 1405 1171 1081 1004 878
340 5347 4011 3208 2674 2292 2005 1604 1337 1234 1146 1003
360 6051 4538 3631 3026 2593 2269 1815 1513 1396 1297 1135
380 6795 5096 4077 3398 2912 2548 2039 1699 1568 1456 1274
400 7579 5684 4548 3790 3248 2842 2274 1895 1749 1624 1421
420 8404 6303 5042 4202 3602 3151 2521 2101 1939 1801 1576
440 9268 6951 5561 4634 3972 3476 2780 2317 2139 1986 1738
460 10173 7630 6104 5086 4360 3815 3052 2543 2348 2180 1907
480 11118 8338 6671 5559 4765 4169 3335 2779 2566 2382 2085
500 12103 9077 7262 6052 5187 4539 3631 3026 2793 2594 2269
520 13129 9846 7877 6564 5627 4923 3939 3282 3030 2813 2462
540 14194 10646 8517 7097 6083 5323 4258 3549 3276 3042 2661
560 15300 11475 9180 7650 6557 5738 4590 3825 3531 3279 2869
580 16446 12335 9868 8223 7048 6167 4934 4112 3795 3524 3084
600 17632 13224 10579 8816 7557 6612 5290 4408 4069 3778 3306
620 18859 14144 11315 9429 8082 7072 5658 4715 4352 4041 3536
640 20125 15094 12075 10063 8625 7547 6038 5031 4644 4313 3774
680 22780 17085 13668 11390 9763 8542 6834 5695 5257 4881 4271
700 24167 18125 14500 12083 10357 9063 7250 6042 5577 5179 4531
720 25594 19196 15357 12797 10969 9598 7678 6399 5906 5485 4799
740 27062 20297 16237 13531 11598 10148 8119 6766 6245 5799 5074
760 28570 21428 17142 14285 12244 10714 8571 7143 6593 6122 5357
780 30118 22589 18071 15059 12908 11294 9035 7530 6950 6454 5647
800 31707 23780 19024 15853 13589 11890 9512 7927 7317 6794 5945
ilmoituksen miten monta metriä tavaraa rullalla on? PHAKU ja VHAKU-funktiotko???
Metrejä Rullassa Hylsy 76 Seinä 10
Rullan halkaisija Kalvon paksuus/mikron
15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 80
100 39 30 24 20 17 15 12 10 9 8 7
120 261 195 156 130 112 98 78 65 60 56 49
140 522 391 313 261 224 196 157 130 120 112 98
160 824 618 494 412 353 309 247 206 190 176 154
180 1165 874 699 583 499 437 350 291 269 250 219
200 1547 1161 928 774 663 580 464 387 357 332 290
220 1970 1477 1182 985 844 739 591 492 455 422 369
240 2432 1824 1459 1216 1042 912 730 608 561 521 456
260 2935 2201 1761 1467 1258 1101 880 734 677 629 550
280 3478 2608 2087 1739 1490 1304 1043 869 803 745 652
300 4061 3045 2436 2030 1740 1523 1218 1015 937 870 761
320 4684 3513 2810 2342 2007 1756 1405 1171 1081 1004 878
340 5347 4011 3208 2674 2292 2005 1604 1337 1234 1146 1003
360 6051 4538 3631 3026 2593 2269 1815 1513 1396 1297 1135
380 6795 5096 4077 3398 2912 2548 2039 1699 1568 1456 1274
400 7579 5684 4548 3790 3248 2842 2274 1895 1749 1624 1421
420 8404 6303 5042 4202 3602 3151 2521 2101 1939 1801 1576
440 9268 6951 5561 4634 3972 3476 2780 2317 2139 1986 1738
460 10173 7630 6104 5086 4360 3815 3052 2543 2348 2180 1907
480 11118 8338 6671 5559 4765 4169 3335 2779 2566 2382 2085
500 12103 9077 7262 6052 5187 4539 3631 3026 2793 2594 2269
520 13129 9846 7877 6564 5627 4923 3939 3282 3030 2813 2462
540 14194 10646 8517 7097 6083 5323 4258 3549 3276 3042 2661
560 15300 11475 9180 7650 6557 5738 4590 3825 3531 3279 2869
580 16446 12335 9868 8223 7048 6167 4934 4112 3795 3524 3084
600 17632 13224 10579 8816 7557 6612 5290 4408 4069 3778 3306
620 18859 14144 11315 9429 8082 7072 5658 4715 4352 4041 3536
640 20125 15094 12075 10063 8625 7547 6038 5031 4644 4313 3774
680 22780 17085 13668 11390 9763 8542 6834 5695 5257 4881 4271
700 24167 18125 14500 12083 10357 9063 7250 6042 5577 5179 4531
720 25594 19196 15357 12797 10969 9598 7678 6399 5906 5485 4799
740 27062 20297 16237 13531 11598 10148 8119 6766 6245 5799 5074
760 28570 21428 17142 14285 12244 10714 8571 7143 6593 6122 5357
780 30118 22589 18071 15059 12908 11294 9035 7530 6950 6454 5647
800 31707 23780 19024 15853 13589 11890 9512 7927 7317 6794 5945
Vastaukset 3
Vanhimmat
Jos ymmärsin oikein, sinulla on taulukko josta haetaan arvoja vasemmanpuoleisesta sarakkeesta ja ylimmältä riviltä ja niiden "leikkauskohdan" solussa on vastaus.
Esim: taulukko A5:L40, sarakkeesta A haettava arvo solussa A1 ja riviltä 5 haettava arvo solussa A2.
=PHAKU(A1;A5:L40;VASTINE(A2;A5:L5;0);0)
toinen tapa:
=VHAKU(A2;A5:L40;VASTINE(A1;A5:A40;0);0)
kolmas tapa:
=INDEKSI(A5:L40;VASTINE(A1;A5:A40;0);VASTINE(A2;A5:L5;0))
Hyvin toimii. Toimii juuri niin kuin pitääkin.
Tein Phaku-funktiolla.
tee taulukko ja laita otsikoiksi esim.
B1=kalvo15,C1=kalvo20,D1=kalvo25 jne
A2=rulla100,A3=rulla120,A4=rulla140 jne
ja tayta sitten taulukko.Luo nimet kayttaen ylapuolisia ja vasemmanpuoleisa sarakkeita ja sitten haluamaasi soluun kaavaksi yksinkertaisesti vain arvojen leikkauskohta.
esim =kalvo15 rulla140 ja vastaukseksi tulee 522