mitä jää pesään

Euribor 1 vko   3.091%
   Euribor 1 kk   3.106%
   Euribor 2 kk   3.154%
   Euribor 3 kk   3.234%
   Euribor 6 kk   3.427%
   Euribor 9 kk   3.561%
   Euribor 12 kk   3.659%
2406
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 2

Vanhimmat

Euribor 12kk, lähempi tarkastelu, kopioitu suoraan SUOMEN PANKIN sivuilta, olkaa hyvä:





Eurojärjestelmän korot ja markkinakorkoja, pv
Eurojärjestelmän korot, kk
Keskuspankkikorkoja
Euriborkorot, pv
Euriborkorot, kk
Lainojen ja talletusten korot
Uusien kotitalouslainasopimusten korot
Uudet kotitalouslainasopimukset käyttötarkoituksittain: keskikorko
Rahalaitosten asuntolainat
Rahalaitosten uudet asuntolainasopimukset
Rahalaitosten uudet asuntolainat
Rahalaitosten opintolainat
Viitekorkoja
Markkinakorkojen päiväkeskiarvoja alkaen vuodesta 1999
Perus- ja viivästyskorko
Etusivu > Tilastot > Tilastografiikkaa ja aikasarjoja






Period 1 viikko Euribor 2 viikon Euribor 3 viikon Euribor 1 kk Euribor 2 kk Euribor 3 kk Euribor 4 kk Euribor 5 kk Euribor 6 kk Euribor 7 kk Euribor 8 kk Euribor 9 kk Euribor 10 kk Euribor 11 kk Euribor 12 kk Euribor
17.8.2006 3.091 3.094 3.095 3.106 3.154 3.234 3.289 3.373 3.427 3.471 3.522 3.561 3.598 3.632 3.659
16.8.2006 3.092 3.094 3.094 3.105 3.147 3.227 3.285 3.363 3.424 3.466 3.515 3.557 3.591 3.626 3.657
15.8.2006 3.091 3.093 3.094 3.105 3.145 3.220 3.284 3.363 3.423 3.463 3.511 3.551 3.588 3.625 3.657
14.8.2006 3.091 3.093 3.095 3.107 3.145 3.219 3.284 3.361 3.418 3.456 3.505 3.546 3.584 3.620 3.651
11.8.2006 3.091 3.093 3.094 3.105 3.143 3.217 3.275 3.352 3.405 3.442 3.486 3.524 3.554 3.591 3.619
10.8.2006 3.092 3.093 3.094 3.104 3.141 3.215 3.273 3.343 3.394 3.427 3.471 3.502 3.531 3.564 3.588
9.8.2006 3.092 3.094 3.095 3.105 3.133 3.210 3.266 3.335 3.393 3.428 3.468 3.506 3.535 3.568 3.599
8.8.2006 3.092 3.093 3.094 3.104 3.131 3.207 3.265 3.334 3.388 3.424 3.464 3.497 3.528 3.562 3.589
7.8.2006 3.088 3.090 3.094 3.103 3.126 3.204 3.263 3.326 3.379 3.416 3.459 3.495 3.525 3.558 3.589
4.8.2006 3.038 3.066 3.077 3.090 3.123 3.201 3.262 3.328 3.381 3.423 3.466 3.504 3.535 3.573 3.603
3.8.2006 2.997 3.043 3.054 3.064 3.110 3.185 3.228 3.297 3.347 3.380 3.422 3.453 3.484 3.516 3.546
2.8.2006 2.854 2.966 3.009 3.042 3.103 3.178 3.222 3.283 3.335 3.371 3.410 3.444 3.475 3.504 3.534
1.8.2006 2.835 2.951 2.997 3.033 3.096 3.170 3.220 3.283 3.335 3.372 3.410 3.445 3.477 3.510 3.542
31.7.2006 2.811 2.931 2.993 3.030 3.094 3.161 3.217 3.279 3.333 3.369 3.409 3.446 3.483 3.513 3.546
28.7.2006 2.818 2.908 2.982 3.020 3.091 3.149 3.208 3.274 3.330 3.364 3.409 3.446 3.483 3.516 3.551
27.7.2006 2.837 2.898 2.972 3.011 3.083 3.146 3.204 3.256 3.320 3.357 3.398 3.436 3.471 3.505 3.535
26.7.2006 2.845 2.867 2.940 2.992 3.066 3.141 3.199 3.253 3.322 3.361 3.402 3.443 3.474 3.506 3.544
25.7.2006 2.849 2.860 2.931 2.985 3.066 3.134 3.196 3.246 3.314 3.353 3.393 3.433 3.465 3.495 3.525
24.7.2006 2.852 2.853 2.925 2.978 3.062 3.126 3.194 3.245 3.310 3.355 3.395 3.437 3.476 3.505 3.537
21.7.2006 2.854 2.856 2.914 2.963 3.054 3.124 3.187 3.238 3.303 3.347 3.388 3.432 3.465 3.499 3.531
20.7.2006 2.851 2.860 2.896 2.955 3.054 3.117 3.183 3.236 3.304 3.353 3.397 3.442 3.481 3.516 3.551
19.7.2006 2.852 2.861 2.876 2.942 3.045 3.114 3.173 3.225 3.297 3.345 3.389 3.437 3.476 3.515 3.555
18.7.2006 2.852 2.861 2.872 2.934 3.041 3.104 3.166 3.216 3.285 3.330 3.374 3.416 3.455 3.492 3.526
17.7.2006 2.852 2.861 2.867 2.930 3.037 3.100 3.158 3.205 3.280 3.320 3.362 3.402 3.443 3.477 3.511
14.7.2006 2.852 2.864 2.872 2.922 3.028 3.092 3.162 3.209 3.279 3.331 3.370 3.411 3.451 3.490 3.525
13.7.2006 2.852 2.859 2.869 2.916 3.023 3.090 3.158 3.209 3.282 3.340 3.385 3.429 3.476 3.516 3.551
12.7.2006 2.851 2.858 2.868 2.895 3.011 3.083 3.152 3.202 3.279 3.336 3.382 3.437 3.480 3.524 3.564
11.7.2006 2.849 2.858 2.869 2.895 3.004 3.079 3.150 3.199 3.274 3.331 3.378 3.426 3.473 3.515 3.552
10.7.2006 2.849 2.857 2.869 2.895 3.001 3.079 3.150 3.199 3.274 3.331 3.381 3.435 3.483 3.524 3.561
7.7.2006 2.842 2.857 2.869 2.884 2.996 3.075 3.151 3.199 3.274 3.333 3.383 3.434 3.481 3.524 3.559
6.7.2006 2.841 2.857 2.869 2.889 2.972 3.062 3.132 3.183 3.255 3.319 3.366 3.416 3.460 3.505 3.542
5.7.2006 2.823 2.841 2.866 2.889 2.968 3.060 3.130 3.179 3.246 3.304 3.351 3.408 3.449 3.491 3.532
4.7.2006 2.832 2.849 2.866 2.894 2.965 3.055 3.129 3.175 3.238 3.292 3.335 3.388 3.431 3.468 3.506
3.7.2006 2.840 2.851 2.868 2.898 2.966 3.055 3.128 3.175 3.239 3.294 3.337 3.386 3.433 3.470 3.507
30.6.2006 2.846 2.856 2.868 2.897 2.967 3.056 3.128 3.179 3.245 3.294 3.339 3.388 3.433 3.473 3.512
29.6.2006 2.855 2.868 2.878 2.901 2.973 3.063 3.132 3.190 3.253 3.311 3.353 3.396 3.442 3.482 3.518
28.6.2006 2.893 2.884 2.890 2.908 2.967 3.061 3.127 3.184 3.241 3.306 3.351 3.396 3.441 3.483 3.521
27.6.2006 2.891 2.880 2.883 2.901 2.952 3.041 3.120 3.177 3.240 3.300 3.350 3.397 3.443 3.480 3.520
26.6.2006 2.890 2.880 2.881 2.887 2.929 3.001 3.079 3.136 3.194 3.256 3.303 3.346 3.386 3.423 3.458
23.6.2006 2.889 2.881 2.881 2.886 2.927 2.997 3.065 3.123 3.182 3.240 3.284 3.325 3.366 3.405 3.437
22.6.2006 2.889 2.879 2.880 2.885 2.924 2.993 3.061 3.116 3.175 3.229 3.275 3.316 3.356 3.396 3.427
21.6.2006 2.863 2.882 2.879 2.884 2.919 2.985 3.049 3.106 3.168 3.216 3.267 3.306 3.344 3.383 3.416
20.6.2006 2.863 2.879 2.878 2.881 2.917 2.976 3.037 3.091 3.143 3.194 3.239 3.274 3.314 3.346 3.377
19.6.2006 2.861 2.876 2.874 2.876 2.916 2.973 3.035 3.086 3.136 3.190 3.234 3.269 3.305 3.336 3.370
16.6.2006 2.862 2.873 2.874 2.876 2.914 2.966 3.032 3.081 3.130 3.183 3.225 3.254 3.290 3.324 3.354
15.6.2006 2.857 2.871 2.873 2.876 2.914 2.963 3.026 3.078 3.125 3.174 3.217 3.250 3.281 3.316 3.349
14.6.2006 2.857 2.863 2.867 2.874 2.913 2.961 3.014 3.062 3.110 3.156 3.196 3.226 3.259 3.291 3.324
13.6.2006 2.859 2.864 2.870 2.874 2.909 2.959 3.006 3.050 3.096 3.143 3.180 3.208 3.236 3.265 3.294
12.6.2006 2.804 2.824 2.843 2.859 2.912 2.953 3.011 3.059 3.108 3.159 3.198 3.231 3.264 3.295 3.326
9.6.2006 2.754 2.812 2.834 2.845 2.909 2.953 3.009 3.060 3.112 3.162 3.200 3.234 3.273 3.305 3.336
8.6.2006 2.719 2.806 2.844 2.869 2.935 2.990 3.054 3.104 3.149 3.204 3.243 3.284 3.322 3.355 3.386
7.6.2006 2.566 2.728 2.786 2.836 2.921 2.974 3.045 3.104 3.148 3.199 3.246 3.286 3.326 3.361 3.397
6.6.2006 2.591 2.727 2.784 2.834 2.921 2.969 3.045 3.104 3.147 3.196 3.242 3.283 3.321 3.355 3.396
5.6.2006 2.596 2.706 2.776 2.827 2.913 2.957 3.024 3.080 3.123 3.169 3.216 3.254 3.293 3.324 3.357
2.6.2006 2.612 2.691 2.764 2.823 2.904 2.950 3.019 3.083 3.126 3.177 3.224 3.261 3.302 3.335 3.368
1.6.2006 2.621 2.666 2.751 2.821 2.901 2.944 3.022 3.084 3.126 3.176 3.222 3.259 3.302 3.336 3.369
31.5.2006 2.625 2.636 2.718 2.792 2.883 2.926 2.984 3.044 3.090 3.134 3.177 3.212 3.246 3.281 3.313
30.5.2006 2.629 2.633 2.703 2.779 2.874 2.922 2.977 3.030 3.074 3.115 3.158 3.192 3.228 3.259 3.291
29.5.2006 2.626 2.639 2.686 2.765 2.870 2.919 2.969 3.025 3.066 3.104 3.152 3.185 3.216 3.251 3.286
26.5.2006 2.625 2.638 2.676 2.757 2.865 2.913 2.966 3.022 3.063 3.101 3.145 3.183 3.214 3.246 3.278
25.5.2006 2.625 2.638 2.668 2.751 2.860 2.910 2.959 3.016 3.058 3.098 3.140 3.177 3.206 3.241 3.272
24.5.2006 2.626 2.637 2.651 2.731 2.851 2.905 2.963 3.015 3.066 3.106 3.146 3.189 3.219 3.253 3.288
23.5.2006 2.628 2.636 2.649 2.724 2.845 2.904 2.962 3.019 3.066 3.105 3.149 3.187 3.219 3.256 3.285
22.5.2006 2.623 2.634 2.645 2.715 2.845 2.901 2.959 3.017 3.066 3.105 3.148 3.187 3.218 3.252 3.284
19.5.2006 2.623 2.634 2.646 2.698 2.837 2.896 2.959 3.023 3.073 3.115 3.163 3.204 3.236 3.273 3.304
18.5.2006 2.623 2.635 2.646 2.694 2.834 2.893 2.951 3.019 3.068 3.107 3.156 3.199 3.230 3.268 3.300
17.5.2006 2.624 2.635 2.644 2.664 2.819 2.884 2.936 3.001 3.055 3.095 3.145 3.186 3.219 3.258 3.293
16.5.2006 2.625 2.636 2.644 2.664 2.816 2.883 2.939 3.005 3.063 3.099 3.151 3.199 3.230 3.268 3.301
15.5.2006 2.625 2.628 2.641 2.664 2.816 2.884 2.941 3.006 3.064 3.108 3.160 3.209 3.242 3.282 3.319
12.5.2006 2.623 2.626 2.638 2.653 2.814 2.885 2.944 3.016 3.079 3.134 3.192 3.243 3.280 3.324 3.364
11.5.2006 2.618 2.624 2.634 2.647 2.800 2.879 2.929 3.003 3.066 3.115 3.175 3.224 3.262 3.306 3.344
10.5.2006 2.614 2.622 2.632 2.644 2.786 2.877 2.928 2.997 3.064 3.115 3.173 3.223 3.265 3.309 3.352
9.5.2006 2.613 2.617 2.626 2.641 2.783 2.872 2.921 2.987 3.055 3.103 3.160 3.212 3.254 3.294 3.332
8.5.2006 2.614 2.617 2.626 2.640 2.776 2.866 2.910 2.970 3.031 3.087 3.140 3.195 3.236 3.274 3.313
5.5.2006 2.595 2.606 2.618 2.635 2.772 2.859 2.906 2.966 3.031 3.086 3.141 3.196 3.238 3.284 3.321
4.5.2006 2.590 2.607 2.624 2.645 2.773 2.855 2.894 2.958 3.021 3.072 3.128 3.180 3.218 3.267 3.301
3.5.2006 2.635 2.644 2.653 2.667 2.775 2.865 2.907 2.967 3.031 3.081 3.139 3.194 3.231 3.277 3.317
2.5.2006 2.636 2.643 2.653 2.667 2.771 2.860 2.907 2.963 3.030 3.081 3.134 3.193 3.232 3.272 3.314
28.4.2006 2.637 2.642 2.651 2.666 2.763 2.852 2.911 2.967 3.032 3.089 3.144 3.198 3.237 3.277 3.318
27.4.2006 2.643 2.646 2.652 2.666 2.753 2.832 2.895 2.952 3.016 3.073 3.126 3.184 3.220 3.264 3.306
26.4.2006 2.660 2.656 2.657 2.667 2.740 2.824 2.881 2.930 2.997 3.045 3.099 3.153 3.194 3.240 3.277
25.4.2006 2.651 2.649 2.650 2.655 2.711 2.790 2.846 2.889 2.949 2.995 3.048 3.103 3.143 3.178 3.221
24.4.2006 2.648 2.648 2.649 2.653 2.704 2.783 2.837 2.877 2.935 2.982 3.031 3.082 3.118 3.152 3.190
21.4.2006 2.643 2.643 2.645 2.651 2.702 2.779 2.835 2.877 2.932 2.981 3.031 3.081 3.124 3.158 3.198
20.4.2006 2.633 2.633 2.635 2.644 2.694 2.776 2.830 2.874 2.932 2.978 3.030 3.081 3.124 3.159 3.200
19.4.2006 2.624 2.628 2.632 2.643 2.681 2.770 2.821 2.860 2.922 2.964 3.016 3.067 3.108 3.144 3.185
18.4.2006 2.620 2.626 2.629 2.642 2.676 2.769 2.819 2.857 2.918 2.966 3.020 3.078 3.115 3.152 3.194
13.4.2006 2.621 2.628 2.629 2.640 2.674 2.765 2.815 2.852 2.916 2.966 3.015 3.069 3.106 3.142 3.185
12.4.2006 2.623 2.626 2.630 2.637 2.674 2.764 2.814 2.854 2.914 2.964 3.011 3.062 3.099 3.134 3.173
11.4.2006 2.628 2.629 2.633 2.637 2.677 2.762 2.814 2.854 2.912 2.961 3.009 3.061 3.097 3.130 3.171
10.4.2006 2.630 2.629 2.635 2.638 2.684 2.763 2.814 2.857 2.912 2.964 3.011 3.060 3.097 3.132 3.171
7.4.2006 2.643 2.638 2.638 2.641 2.686 2.764 2.812 2.858 2.915 2.963 3.006 3.052 3.093 3.122 3.159
6.4.2006 2.653 2.651 2.652 2.654 2.763 2.831 2.895 2.946 3.007 3.053 3.100 3.153 3.192 3.225 3.260
5.4.2006 2.635 2.635 2.637 2.651 2.753 2.824 2.893 2.946 3.006 3.053 3.099 3.152 3.189 3.221 3.260
4.4.2006 2.615 2.626 2.633 2.649 2.746 2.822 2.891 2.943 3.002 3.051 3.101 3.149 3.191 3.226 3.264
3.4.2006 2.614 2.626 2.634 2.647 2.742 2.818 2.882 2.933 2.992 3.046 3.089 3.135 3.176 3.215 3.254
31.3.2006 2.622 2.631 2.635 2.647 2.741 2.816 2.877 2.927 2.985 3.034 3.078 3.123 3.167 3.201 3.233
30.3.2006 2.624 2.630 2.636 2.649 2.738 2.814 2.874 2.924 2.977 3.029 3.073 3.119 3.162 3.193 3.229
29.3.2006 2.637 2.638 2.642 2.647 2.723 2.797 2.860 2.911 2.968 3.018 3.063 3.104 3.148 3.180 3.215
28.3.2006 2.631 2.632 2.633 2.640 2.700 2.772 2.832 2.882 2.937 2.984 3.028 3.067 3.105 3.138 3.171
27.3.2006 2.631 2.632 2.633 2.638 2.682 2.745 2.803 2.850 2.906 2.949 2.989 3.026 3.060 3.090 3.119
24.3.2006 2.630 2.631 2.633 2.638 2.679 2.741 2.799 2.850 2.904 2.954 2.994 3.033 3.075 3.106 3.135
23.3.2006 2.628 2.626 2.630 2.638 2.675 2.739 2.797 2.846 2.901 2.948 2.989 3.028 3.069 3.097 3.129
22.3.2006 2.611 2.624 2.628 2.637 2.674 2.737 2.794 2.844 2.895 2.940 2.985 3.025 3.065 3.105 3.137
21.3.2006 2.612 2.622 2.625 2.636 2.665 2.728 2.790 2.841 2.890 2.936 2.980 3.022 3.064 3.104 3.138
20.3.2006 2.611 2.623 2.625 2.636 2.660 2.723 2.783 2.835 2.884 2.933 2.978 3.017 3.056 3.099 3.134
17.3.2006 2.609 2.621 2.623 2.634 2.656 2.705 2.759 2.809 2.856 2.905 2.945 2.987 3.027 3.065 3.095
16.3.2006 2.605 2.617 2.622 2.633 2.656 2.704 2.755 2.806 2.851 2.898 2.942 2.983 3.027 3.062 3.093
15.3.2006 2.604 2.608 2.621 2.633 2.655 2.703 2.752 2.803 2.846 2.894 2.937 2.978 3.018 3.056 3.087
14.3.2006 2.604 2.608 2.621 2.634 2.656 2.704 2.756 2.805 2.850 2.898 2.940 2.984 3.023 3.062 3.092
13.3.2006 2.604 2.607 2.621 2.633 2.655 2.701 2.757 2.806 2.848 2.896 2.937 2.980 3.018 3.054 3.085
10.3.2006 2.604 2.608 2.621 2.632 2.657 2.698 2.745 2.794 2.835 2.886 2.926 2.966 3.003 3.036 3.070
9.3.2006 2.606 2.613 2.622 2.632 2.653 2.695 2.739 2.792 2.830 2.875 2.916 2.956 2.999 3.029 3.065
8.3.2006 2.609 2.612 2.619 2.631 2.653 2.694 2.736 2.789 2.831 2.872 2.912 2.949 2.986 3.024 3.056
7.3.2006 2.604 2.607 2.614 2.629 2.654 2.692 2.738 2.792 2.833 2.874 2.917 2.956 2.995 3.032 3.061
6.3.2006 2.602 2.605 2.614 2.628 2.649 2.688 2.737 2.787 2.824 2.865 2.905 2.947 2.984 3.019 3.048
3.3.2006 2.583 2.601 2.611 2.624 2.644 2.684 2.733 2.782 2.821 2.864 2.904 2.945 2.982 3.012 3.045
2.3.2006 2.543 2.580 2.598 2.615 2.637 2.674 2.719 2.764 2.795 2.834 2.872 2.909 2.941 2.966 2.995
1.3.2006 2.452 2.540 2.566 2.601 2.630 2.666 2.706 2.751 2.790 2.824 2.863 2.896 2.929 2.961 2.991


Last modified: 17.8.2006 13:05:17




Etusivu | Esittely | Viestintä | Yhteystiedot | Sivukartta | Opaste | Haku

Äänestä
  • tää on paljon sekavampi!

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


ei_ainakaan_tuhkia kirjoitti:

Euribor 1 vko   3.091%
   Euribor 1 kk   3.106%
   Euribor 2 kk   3.154%
   Euribor 3 kk   3.234%
   Euribor 6 kk   3.427%
   Euribor 9 kk   3.561%
   Euribor 12 kk   3.659%

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu