Ei edes rakennuskustannusten noususta ole hinnannousun veturuksi, joten rahastus tällä saralla on ohi!!
Indeksi Toukokuu
2007 Muutos-%
05/2006 - 05/2007 Muutos-%
04/2007 - 05/2007
Ammattimainen uudisrakentaminen
Kokonaisindeksi 109,7 6,6 0,2
Työpanokset 105,7 4,3 -0,3
Tarvikepanokset 112,0 8,2 0,5
Muut panokset 109,8 5,5 0,4
Talotyypeittäin
Uudisrakentaminen
Asuinkerrostalo 109,8 6,7 0,3
Asuinpientalo 110,7 7,1 0,4
Toimisto- ja liikerakennus 108,7 5,9 0,2
Teollisuus- ja varastorakennus 109,8 6,6 0,1
Maatalouden tuotantorakennus 116,0 10,5 0,7
Indeksi Toukokuu
2007 Muutos-%
05/2006 - 05/2007 Muutos-%
04/2007 - 05/2007
Ammattimainen uudisrakentaminen
Kokonaisindeksi 109,7 6,6 0,2
Työpanokset 105,7 4,3 -0,3
Tarvikepanokset 112,0 8,2 0,5
Muut panokset 109,8 5,5 0,4
Talotyypeittäin
Uudisrakentaminen
Asuinkerrostalo 109,8 6,7 0,3
Asuinpientalo 110,7 7,1 0,4
Toimisto- ja liikerakennus 108,7 5,9 0,2
Teollisuus- ja varastorakennus 109,8 6,6 0,1
Maatalouden tuotantorakennus 116,0 10,5 0,7
Vastaukset 1
Vanhimmat
Maanhinta nousee
Palkat nousee
Materiaalien hinta nousee
Rakennusmääräykset tiukentuu
Joten älä amisviiksi viitsi väpättää viiksiäsi.