Euribor 365
viim. pvm muutos m-% m-% 1 kk m-% 12 kk
1 vko 4,154 17.10.2007 0,002 0,048 -0,529 22,426 Oma seuranta
1 kk 4,240 17.10.2007 0,000 0,000 -5,546 24,993 Oma seuranta
2 kk 4,408 17.10.2007 -0,002 -0,045 -4,749 28,360 Oma seuranta
3 kk 4,720 17.10.2007 0,000 0,000 -1,378 33,333 Oma seuranta
4 kk 4,719 17.10.2007 0,004 0,085 -1,830 31,358 Oma seuranta
5 kk 4,719 17.10.2007 0,004 0,085 -1,728 29,564 Oma seuranta
6 kk 4,720 17.10.2007 0,004 0,085 -1,646 27,871 Oma seuranta
7 kk 4,721 17.10.2007 0,006 0,127 -1,481 26,520 Oma seuranta
8 kk 4,722 17.10.2007 0,007 0,148 -1,337 25,312 Oma seuranta
9 kk 4,723 17.10.2007 0,007 0,148 -1,089 24,349 Oma seuranta
10 kk 4,724 17.10.2007 0,006 0,127 -0,797 23,848 Oma seuranta
11 kk 4,725 17.10.2007 0,004 0,085 -0,546 23,199 Oma seuranta
12 kk 4,726 17.10.2007 0,004 0,085 -0,462 22,613
viim. pvm muutos m-% m-% 1 kk m-% 12 kk
1 vko 4,154 17.10.2007 0,002 0,048 -0,529 22,426 Oma seuranta
1 kk 4,240 17.10.2007 0,000 0,000 -5,546 24,993 Oma seuranta
2 kk 4,408 17.10.2007 -0,002 -0,045 -4,749 28,360 Oma seuranta
3 kk 4,720 17.10.2007 0,000 0,000 -1,378 33,333 Oma seuranta
4 kk 4,719 17.10.2007 0,004 0,085 -1,830 31,358 Oma seuranta
5 kk 4,719 17.10.2007 0,004 0,085 -1,728 29,564 Oma seuranta
6 kk 4,720 17.10.2007 0,004 0,085 -1,646 27,871 Oma seuranta
7 kk 4,721 17.10.2007 0,006 0,127 -1,481 26,520 Oma seuranta
8 kk 4,722 17.10.2007 0,007 0,148 -1,337 25,312 Oma seuranta
9 kk 4,723 17.10.2007 0,007 0,148 -1,089 24,349 Oma seuranta
10 kk 4,724 17.10.2007 0,006 0,127 -0,797 23,848 Oma seuranta
11 kk 4,725 17.10.2007 0,004 0,085 -0,546 23,199 Oma seuranta
12 kk 4,726 17.10.2007 0,004 0,085 -0,462 22,613
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.