1 vko 4,177 31.10.2007 -0,003 -0,072 -0,405 22,421 Oma seuranta
1 kk 4,213 31.10.2007 -0,002 -0,047 -5,665 22,828 Oma seuranta
2 kk 4,652 31.10.2007 -0,003 -0,064 0,780 30,932 Oma seuranta
3 kk 4,667 31.10.2007 -0,004 -0,086 -3,951 29,137 Oma seuranta
4 kk 4,669 31.10.2007 -0,003 -0,064 -3,353 27,603 Oma seuranta
5 kk 4,668 31.10.2007 -0,003 -0,064 -3,334 25,924 Oma seuranta
6 kk 4,670 31.10.2007 0,000 0,000 -3,212 24,368 Oma seuranta
7 kk 4,668 31.10.2007 0,000 0,000 -3,113 23,069 Oma seuranta
8 kk 4,666 31.10.2007 0,002 0,043 -2,953 22,051 Oma seuranta
9 kk 4,663 31.10.2007 0,002 0,043 -2,874 21,148 Oma seuranta
10 kk 4,663 31.10.2007 0,004 0,086 -2,793 20,398 Oma seuranta
11 kk 4,663 31.10.2007 0,004 0,086 -2,753 19,748 Oma seuranta
12 kk 4,663 31.10.2007 0,004 0,086 -2,692 19,10
1 kk 4,213 31.10.2007 -0,002 -0,047 -5,665 22,828 Oma seuranta
2 kk 4,652 31.10.2007 -0,003 -0,064 0,780 30,932 Oma seuranta
3 kk 4,667 31.10.2007 -0,004 -0,086 -3,951 29,137 Oma seuranta
4 kk 4,669 31.10.2007 -0,003 -0,064 -3,353 27,603 Oma seuranta
5 kk 4,668 31.10.2007 -0,003 -0,064 -3,334 25,924 Oma seuranta
6 kk 4,670 31.10.2007 0,000 0,000 -3,212 24,368 Oma seuranta
7 kk 4,668 31.10.2007 0,000 0,000 -3,113 23,069 Oma seuranta
8 kk 4,666 31.10.2007 0,002 0,043 -2,953 22,051 Oma seuranta
9 kk 4,663 31.10.2007 0,002 0,043 -2,874 21,148 Oma seuranta
10 kk 4,663 31.10.2007 0,004 0,086 -2,793 20,398 Oma seuranta
11 kk 4,663 31.10.2007 0,004 0,086 -2,753 19,748 Oma seuranta
12 kk 4,663 31.10.2007 0,004 0,086 -2,692 19,10
Vastaukset 1
Vanhimmat
Laitetaampa esim 20v aikaa varmasti on asuntojen hinnat nouseet.