Vieläkö muistatte jokusen vuoden takaiset KORKOPRUISKAUKSET?
Tässä uusin tilanne. Hitto soikoon, korko ei vieläkään ole saavuttanut realistista 16% tasoaan. PRUISK!
Date 16 Jan 2008
1 week (act/360) 4.136
1 week (act/365) 4.193
2 week (act/360) 4.157
2 week (act/365) 4.215
3 week (act/360) 4.181
3 week (act/360) 4.239
1 month (act/360) 4.200
1 month (act/365) 4.258
2 month (act/360) 4.334
2 month (act/365) 4.394
3 month (act/360) 4.509
3 month (act/365) 4.572
4 month (act/360) 4.517
4 month (act/365) 4.580
5 month (act/360) 4.519
5 month (act/365) 4.582
6 month (act/360) 4.517
6 month (act/365) 4.580
7 month (act/360) 4.516
7 month (act/365) 4.579
8 month (act/360) 4.515
8 month (act/365) 4.578
9 month (act/360) 4.516
9 month (act/365) 4.579
10 month (act/360) 4.515
10 month (act/365) 4.578
11 month (act/360) 4.515
11 month (act/365) 4.578
12 month (act/360) 4.515
12 month (act/365) 4.578
Source: Reuters
* "Euribor" is an abbreviation for "Euro Interbank Offered Rate".
Tässä uusin tilanne. Hitto soikoon, korko ei vieläkään ole saavuttanut realistista 16% tasoaan. PRUISK!
Date 16 Jan 2008
1 week (act/360) 4.136
1 week (act/365) 4.193
2 week (act/360) 4.157
2 week (act/365) 4.215
3 week (act/360) 4.181
3 week (act/360) 4.239
1 month (act/360) 4.200
1 month (act/365) 4.258
2 month (act/360) 4.334
2 month (act/365) 4.394
3 month (act/360) 4.509
3 month (act/365) 4.572
4 month (act/360) 4.517
4 month (act/365) 4.580
5 month (act/360) 4.519
5 month (act/365) 4.582
6 month (act/360) 4.517
6 month (act/365) 4.580
7 month (act/360) 4.516
7 month (act/365) 4.579
8 month (act/360) 4.515
8 month (act/365) 4.578
9 month (act/360) 4.516
9 month (act/365) 4.579
10 month (act/360) 4.515
10 month (act/365) 4.578
11 month (act/360) 4.515
11 month (act/365) 4.578
12 month (act/360) 4.515
12 month (act/365) 4.578
Source: Reuters
* "Euribor" is an abbreviation for "Euro Interbank Offered Rate".
Vastaukset 1
Vanhimmat
avaamaan läskille perinnän koittaessa.