01. Wii Sports (Wii) 1 911 520 kappaletta
02. Monster Hunter Portable 2 (PSP) 1 489 898
03. Wii Play (Wii) 1 487 484
04. Pokemon Mystery Dungeon: Darkness/Time (DS) 1 256 516
05. Mario Party DS (DS) 1 232 644
06. New Super Mario Bros. (DS) 1 176 939
07. Pokemon Diamond/Pearl (DS) 1 094 389
08. Mario Party 8 (Wii) 1 053 934
09. Dragon Quest IV (DS) 1 052 827
10. Brain Training 2 (DS) 1 033 933
http://www.pelit.fi/index.php?id=66&tx_ttnews[backPid]=58&tx_ttnews[tt_news]=1131&cHash=3e0dd0cc2d
02. Monster Hunter Portable 2 (PSP) 1 489 898
03. Wii Play (Wii) 1 487 484
04. Pokemon Mystery Dungeon: Darkness/Time (DS) 1 256 516
05. Mario Party DS (DS) 1 232 644
06. New Super Mario Bros. (DS) 1 176 939
07. Pokemon Diamond/Pearl (DS) 1 094 389
08. Mario Party 8 (Wii) 1 053 934
09. Dragon Quest IV (DS) 1 052 827
10. Brain Training 2 (DS) 1 033 933
http://www.pelit.fi/index.php?id=66&tx_ttnews[backPid]=58&tx_ttnews[tt_news]=1131&cHash=3e0dd0cc2d
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.