Vuokrat syövät

Todistus: (Kaiken lisäksi vuokrat ovat nousseet viimeaikoina inflaatiota kovemmin!)

Vuosi   Vuokra/kk
   Inflaatio    Vuokra/vuosi   
Vuokrat yht.
            
2008   800   4,20 %   9 600   9 600
2009   834   4,20 %   10 003   19 603
2010   869   4,20 %   10 423   30 027
2011   905   4,20 %   10 861   40 888
2012   943   4,20 %   11 317   52 205
2013   983   4,20 %   11 793   63 998
2014   1 024   4,20 %   12 288   76 285
2015   1 067   4,20 %   12 804   89 089
2016   1 112   4,20 %   13 342   102 431
2017   1 159   4,20 %   13 902   116 333
2018   1 207   4,20 %   14 486   130 819
2019   1 258   4,20 %   15 094   145 914
2020   1 311   4,20 %   15 728   161 642
2021   1 366   4,20 %   16 389   178 031
2022   1 423   4,20 %   17 077   195 108
2023   1 483   4,20 %   17 795   212 903
2024   1 545   4,20 %   18 542   231 445
2025   1 610   4,20 %   19 321   250 765
2026   1 678   4,20 %   20 132   270 898
2027   1 748   4,20 %   20 978   291 875
2028   1 822   4,20 %   21 859   313 734
2029   1 898   4,20 %   22 777   336 511
2030   1 978   4,20 %   23 733   360 244
2031   2 061   4,20 %   24 730   384 975
2032   2 147   4,20 %   25 769   410 744
2033   2 238   4,20 %   26 851   437 595
2034   2 332   4,20 %   27 979   465 574
2035   2 430   4,20 %   29 154   494 728
2036   2 532   4,20 %   30 379   525 106
2037   2 638   4,20 %   31 654   556 761
2038   2 749   4,20 %   32 984   589 745
2039   2 864   4,20 %   34 369   624 114
2040   2 984   4,20 %   35 813   659 927
2041   3 110   4,20 %   37 317   697 244
2042   3 240   4,20 %   38 884   736 128
2043   3 376   4,20 %   40 517   776 646
2044   3 518   4,20 %   42 219   818 865
2045   3 666   4,20 %   43 992   862 857
2046   3 820   4,20 %   45 840   908 697
2047   3 980   4,20 %   47 765   956 462
2048   4 148   4,20 %   49 771   1 006 234
2049   4 322   4,20 %   51 862   1 058 096
2050   4 503   4,20 %   54 040   1 112 136
2051   4 692   4,20 %   56 310   1 168 445
2052   4 890   4,20 %   58 675   1 227 120
2053   5 095   4,20 %   61 139   1 288 259
2054   5 309   4,20 %   63 707   1 351 966
2055   5 532   4,20 %   66 383   1 418 348
2056   5 764   4,20 %   69 171   1 487 519
2057   6 006   4,20 %   72 076   1 559 595
2058   6 259   4,20 %   75 103   1 634 698
            
3240
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 3

Vanhimmat

2038 2 749 €/kk 4,20 % 32 984 €/kk 589 745 yhteensä vuokria.

Jos perhe ottaa vaikka 100% 165.000 € lainaa 30 vuotta, eikä lyhennä lainaa yhtään, niin korkoja maksetaan yhteensä (5,0%-verovähennys= 481,25 €/kk) 173 250 €.

Lisäksi asunnon ostajalla on edelleen lainaa se 165.000 € ja oma asunto.
Jos asunnon arvo nousee vaikka vain inflaation verran, on asunnon arvo lopussa 566 912 €.

Vuokralaisella on sen sijaan vain karvahatullinen vuokrakuitteja ja paha mieli.

Äänestä
  • Mutta ku omistuskämppään tulee ne julkisivu-, vesiputki-, ikkuna- ja ties mikä remontti vielä, jotka ei koske vuokralaisia. Niin ja vuokralainen on vielä vapaa kuin taivaan lintu...

    Äänestä

  • tuhnuttelija kirjoitti:

    Mutta ku omistuskämppään tulee ne julkisivu-, vesiputki-, ikkuna- ja ties mikä remontti vielä, jotka ei koske vuokralaisia. Niin ja vuokralainen on vielä vapaa kuin taivaan lintu...

    "Niin ja vuokralainen on vielä vapaa kuin taivaan lintu... "


    ja köyhä kuin kirkon rotta :D


    "tulee ne julkisivu-, vesiputki-, ikkuna- ja ties mikä remontti viel"


    vaikka ne maksais satadonaa, ni kuiteski tuntuus laskelman mukaan olevan pluuuuusssalla

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


inflaatiota kirjoitti:

Todistus: (Kaiken lisäksi vuokrat ovat nousseet viimeaikoina inflaatiota kovemmin!)

Vuosi   Vuokra/kk
   Inflaatio    Vuokra/vuosi   
Vuokrat yht.
            
2008   800   4,20 %   9 600   9 600
2009   834   4,20 %   10 003   19 603
2010   869   4,20 %   10 423   30 027
2011   905   4,20 %   10 861   40 888
2012   943   4,20 %   11 317   52 205
2013   983   4,20 %   11 793   63 998
2014   1 024   4,20 %   12 288   76 285
2015   1 067   4,20 %   12 804   89 089
2016   1 112   4,20 %   13 342   102 431
2017   1 159   4,20 %   13 902   116 333
2018   1 207   4,20 %   14 486   130 819
2019   1 258   4,20 %   15 094   145 914
2020   1 311   4,20 %   15 728   161 642
2021   1 366   4,20 %   16 389   178 031
2022   1 423   4,20 %   17 077   195 108
2023   1 483   4,20 %   17 795   212 903
2024   1 545   4,20 %   18 542   231 445
2025   1 610   4,20 %   19 321   250 765
2026   1 678   4,20 %   20 132   270 898
2027   1 748   4,20 %   20 978   291 875
2028   1 822   4,20 %   21 859   313 734
2029   1 898   4,20 %   22 777   336 511
2030   1 978   4,20 %   23 733   360 244
2031   2 061   4,20 %   24 730   384 975
2032   2 147   4,20 %   25 769   410 744
2033   2 238   4,20 %   26 851   437 595
2034   2 332   4,20 %   27 979   465 574
2035   2 430   4,20 %   29 154   494 728
2036   2 532   4,20 %   30 379   525 106
2037   2 638   4,20 %   31 654   556 761
2038   2 749   4,20 %   32 984   589 745
2039   2 864   4,20 %   34 369   624 114
2040   2 984   4,20 %   35 813   659 927
2041   3 110   4,20 %   37 317   697 244
2042   3 240   4,20 %   38 884   736 128
2043   3 376   4,20 %   40 517   776 646
2044   3 518   4,20 %   42 219   818 865
2045   3 666   4,20 %   43 992   862 857
2046   3 820   4,20 %   45 840   908 697
2047   3 980   4,20 %   47 765   956 462
2048   4 148   4,20 %   49 771   1 006 234
2049   4 322   4,20 %   51 862   1 058 096
2050   4 503   4,20 %   54 040   1 112 136
2051   4 692   4,20 %   56 310   1 168 445
2052   4 890   4,20 %   58 675   1 227 120
2053   5 095   4,20 %   61 139   1 288 259
2054   5 309   4,20 %   63 707   1 351 966
2055   5 532   4,20 %   66 383   1 418 348
2056   5 764   4,20 %   69 171   1 487 519
2057   6 006   4,20 %   72 076   1 559 595
2058   6 259   4,20 %   75 103   1 634 698
            

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu