VALTUUSTON VOIMASUHTEET, HAAPAVESI
Vuosi/vaalitulos 1992 1996 2000 2004
KESKUSTA ........ 21 20 20 17
VASEMM.LIITTO.... 9 6 6 4
SDP ................... 1 1 1 1
KOKOOMUS ......... 2 2 3 2
VAP.VAIK. .......... 0 3 2 2
SITOUT. ........... 2 3 3 1
YHT. ............. 35 35 35 27
Vuosi/vaalitulos 1992 1996 2000 2004
KESKUSTA ........ 21 20 20 17
VASEMM.LIITTO.... 9 6 6 4
SDP ................... 1 1 1 1
KOKOOMUS ......... 2 2 3 2
VAP.VAIK. .......... 0 3 2 2
SITOUT. ........... 2 3 3 1
YHT. ............. 35 35 35 27
Vastaukset 2
Vanhimmat
valitettavasti.
tänä vuonna loppuun kulettu.