Köyhimmän Kivijärven kunnan tulojakauma
Tulot keskimäärin e/kk 878 1368 1815 2232 2565 2917 3295 3725 4350 7373
Osuus väestöstä, % 15,2 17,3 19,4 12,8 10,9 8,1 7,7 3,8 3,8 1,1
.
Katso tästä oman kuntasi tulojakauma. Tulokymmenysten käytettävissä olevien tulojen keskiarvo kotitaloutta kohden:
Katso tästä oman kuntasi tulojakauma
Suomalaisten kuntien väestön jakauma tulokymmenyksittäin vuonna 2008 prosentteina
Kunta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Akaa 8,4 10,7 10,7 11,7 11,6 11,1 11 10,2 8,8 5,8
Alajärvi 11,7 13,4 13,5 11,8 11,1 9,7 9,8 7,7 6,3 4,9
Alavieska 13,9 12,7 13,5 11,5 11,7 9,7 9,9 7,7 5,5 3,8
Alavus 12,2 13 12,7 12,2 12,2 9,8 9 7 6,7 5,2
Artjärvi 13 11,5 11,6 13,2 10,3 8,4 8,2 10,6 7,2 6
Asikkala 11,5 10,5 10,5 10,4 9,6 10,5 10 9,3 8,6 9,1
Askola 6,5 7,1 5,7 10,2 10,7 11,3 14,1 12 11,8 10,6
Aura 6,9 8,5 8,7 11,8 9,9 12,2 12,1 11,5 11,6 6,8
Brändö 9,7 5,7 2,4 8,1 8,5 9,9 10,3 15,2 15,4 14,8
Eckerö 8,3 7,4 6,5 8,2 9 13,3 11,2 13,2 11,1 11,9
Enonkoski 13,5 11,7 12,3 12,8 12,3 8,6 8,9 7 7,4 5,4
Enontekiö 17,5 14,3 13,2 13 11,1 9,3 8 6,3 4,1 3,3
Espoo 5,9 5,9 6,5 6,8 7 7,8 8,8 11,1 14,9 25,2
Eura 10,1 9,2 11 9,9 10,6 11,3 10,9 10,5 9,2 7,5
Halsua 10,1 14,4 10,8 11,7 10,6 9 12,6 7 6,2 7,5
Hamina 9 10,2 10,2 10,8 10,3 11,2 10,9 10,3 9,9 7,2
Hanko 6,7 8,6 8,4 10 9,5 11 12,6 12 13,2 8
Harjavalta 9,7 10,2 10,3 12,7 11,2 10,4 10,3 10,1 8,7 6,3
Hartola 17,4 14,1 13,5 12,5 8,8 8,3 8,1 6,6 4,9 5,9
Helsinki 10 8,5 8,7 8,2 8,4 8,7 9,1 10 11,7 16,8
Huittinen 14,3 12,7 11,4 10,9 10,5 10 8,8 8,6 6,8 5,9
Humppila 11 15,6 12,2 11,7 9,5 10 9,9 6,9 7,8 5,5
Hyrynsalmi 14,9 18,6 12,7 12,3 11,6 9,5 6,6 6,1 4,3 3,3
Hyvinkää 7,6 8,7 8,9 9,5 9,7 10,8 11 12 11,4 10,5
Hämeenlinna 8,4 10,1 10,2 10,1 10,2 10,4 10,5 10,8 10,4 8,9
Ii 10,8 12,6 13,4 12,6 12,9 8,8 9,6 7,6 7,2 4,4
Iisalmi 10,7 11,7 11,6 11,1 11,6 11 10,1 9 7,5 5,6
Iitti 11,8 11,3 10,3 11,3 11,8 10,2 8,3 8,7 8,3 7,8
Ikaalinen 13,2 11,6 10,4 10,7 10,8 11,6 9,3 9,7 7,1 5,7
Ilmajoki 9,2 10,6 10,3 10,7 12,1 10,2 10,8 9,8 8,9 7,4
Ilomantsi 14,6 15,6 13,1 13 12,1 8,5 8 5,6 5,3 4,2
Imatra 10,8 10,3 10,9 10,8 11,5 10,2 10,6 9,8 8,9 6,3
Inari 11,9 11,4 11,5 11,8 12,9 10,6 9,6 8,3 7 5
Joensuu 15,9 12,7 11,7 10,9 9,8 9,7 8,9 8 6,7 5,8
Jokioinen 8,2 10,5 11,1 9,3 11,8 12,1 11,9 10 8,8 6,5
Jomala 3,6 2,8 5,4 5,8 8,7 11,5 13,3 16,2 16,6 15,9
Joroinen 11,9 10,9 10,2 12 10,6 9,3 10,9 9,5 7,3 7,4
Joutsa 15,3 14 12,2 12,2 9,2 9,7 7,6 7,2 6,3 6,3
Juankoski 13,4 12,2 12,2 11,7 9,6 8,6 9 9,3 8,5 5,7
Juuka 17,5 15,1 12,4 11,9 11,6 9,7 7,1 7,3 4,6 2,7
Juupajoki 9,8 13 12,5 11,1 10,5 11,2 9,3 8,2 7,7 6,7
Juva 14,1 13 10,6 10,9 10 11,1 8,8 8,1 6,8 6,8
Jyväskylä 12,9 10,5 10,5 10,3 10,1 10 9,8 9,6 8,8 7,5
Jämijärvi 15,1 12,2 12,1 11,8 9,9 9,9 9,9 6,7 6,3 6,1
Jämsä 10 10,6 10,3 10,5 10,8 10,2 10,1 10,1 10 7,4
Järvenpää 5,7 6,9 7,7 8 9,1 10,4 11,1 13 14,2 13,9
Kaarina 4,9 7 8,4 8,5 10 10,6 12,1 12,7 12,6 13,1
Kaavi 15,9 17,7 13,7 12,2 10,2 9,4 6,2 5 5,2 4,4
Kajaani 11,4 11,4 10,9 11,5 11 10,6 10,1 9,4 7,8 6,1
Kalajoki 10,1 11,7 12,7 12,1 10,5 10,8 9,7 8,6 7,7 6,3
Kangasala 6 7,8 8,8 10,2 10,6 11,3 11,4 12,3 11,7 9,8
Kangasniemi 16,2 13,5 12,4 11,3 10,5 9,9 7 7,8 6 5,6
Kankaanpää 14 12,5 11,2 10,1 11,2 9,9 9,4 8,5 7,3 5,9
Kannonkoski 14,8 18,1 14,7 10,1 8,7 8,9 7,7 6,6 6,9 3,6
Kannus 8,7 10,1 11,2 11,4 13,1 13,4 9,7 9,2 7,6 5,5
Karijoki 12,7 13,6 13,7 9,7 11,9 8,6 9,6 7,4 6,2 6,5
Karjalohja 10,4 9,2 10,3 10,7 8,5 11 11 9,5 11 8,3
Karkkila 8 9,5 10,1 9,9 10,9 12,5 11,6 10,5 10 7
Karstula 12,9 13,6 12,7 11,3 10,5 11,2 7,8 8,7 6,7 4,6
Karttula 9 11,4 11,5 11,5 11,6 12 10,1 9,6 7,8 5,6
Karvia 16,1 13,8 13,3 10 9,9 8,4 10,2 5,9 6 6,3
Kaskinen 6,3 7,9 9,2 8,6 8,5 12,9 9 9,8 15,5 12,3
Kauhajoki 13,2 12,6 11,2 11,9 11,2 9,5 8,9 8,2 7,4 6
Kauhava 8,8 12,3 11,5 11,7 12,1 11,5 9,2 9,1 8,1 5,7
Kauniainen 3,9 3,2 3,9 4,2 4,3 5,6 5,5 7,2 13,8 48,6
Kaustinen 8,3 11,4 11,2 12,5 12,5 10,2 11,7 8,6 8,6 5
Keitele 11,2 13,7 12,1 11,4 12,4 11,1 8,7 8,1 6,3 4,9
Kemi 13,7 11,9 11,7 11,6 11 9,8 8,4 8,9 8,1 4,8
Kemijärvi 10,9 13,8 13,3 12,5 11 10,5 8,7 8 6,5 4,7
Keminmaa 8,1 9,7 11,6 10,8 10,2 11,4 12,5 9,3 10 6,4
Kemiönsaari 11,3 11,1 9,6 10,1 10,7 9,8 10,6 11,6 8,6 6,6
Kesälahti 13,8 15,8 12,6 10,7 11,5 9,3 7,1 7,9 4,7 6,6
Kirkkonummi 4,1 5,7 6,3 7,2 7,7 8,8 10,8 13,1 16,6 19,6
Kitee 14,8 13,7 11,8 11,3 10,5 9,6 9 7,7 6,4 5,3
Kotka 11,3 10,6 10 10,3 10,6 10,4 10,3 10 9,5 7
Kouvola 10,5 10 10,1 10,7 10,8 10,5 10,3 10,3 9,5 7,2
Kristiinankaupunki 10,9 11,2 11 12 10,7 10,6 9,6 9,7 8,5 5,9
Kruunupyy 6,5 9,2 11,2 11,6 12,8 11,9 10,5 11,4 8,6 6,2
Ku
Kumlinge 9,2 12,3 8,1 3,9 7,8 2,2 13,4 8,7 17,9 16,5
Kuopio 12,1 11,1 10,8 10,2 10 10 9,5 9,5 8,8 8
Kuusamo 10,6 12,5 12,5 11,9 11,7 11,2 9,6 8,4 6,4 5,2
Lahti 12 12,4 11,3 10,2 10,3 9,6 9,2 9,1 8,3 7,6
Lappeenranta 10,7 11,2 10,6 10,6 10,5 10,3 9,9 9,8 9,1 7,5
Tulot keskimäärin e/kk 878 1368 1815 2232 2565 2917 3295 3725 4350 7373
Osuus väestöstä, % 15,2 17,3 19,4 12,8 10,9 8,1 7,7 3,8 3,8 1,1
.
Katso tästä oman kuntasi tulojakauma. Tulokymmenysten käytettävissä olevien tulojen keskiarvo kotitaloutta kohden:
Katso tästä oman kuntasi tulojakauma
Suomalaisten kuntien väestön jakauma tulokymmenyksittäin vuonna 2008 prosentteina
Kunta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Akaa 8,4 10,7 10,7 11,7 11,6 11,1 11 10,2 8,8 5,8
Alajärvi 11,7 13,4 13,5 11,8 11,1 9,7 9,8 7,7 6,3 4,9
Alavieska 13,9 12,7 13,5 11,5 11,7 9,7 9,9 7,7 5,5 3,8
Alavus 12,2 13 12,7 12,2 12,2 9,8 9 7 6,7 5,2
Artjärvi 13 11,5 11,6 13,2 10,3 8,4 8,2 10,6 7,2 6
Asikkala 11,5 10,5 10,5 10,4 9,6 10,5 10 9,3 8,6 9,1
Askola 6,5 7,1 5,7 10,2 10,7 11,3 14,1 12 11,8 10,6
Aura 6,9 8,5 8,7 11,8 9,9 12,2 12,1 11,5 11,6 6,8
Brändö 9,7 5,7 2,4 8,1 8,5 9,9 10,3 15,2 15,4 14,8
Eckerö 8,3 7,4 6,5 8,2 9 13,3 11,2 13,2 11,1 11,9
Enonkoski 13,5 11,7 12,3 12,8 12,3 8,6 8,9 7 7,4 5,4
Enontekiö 17,5 14,3 13,2 13 11,1 9,3 8 6,3 4,1 3,3
Espoo 5,9 5,9 6,5 6,8 7 7,8 8,8 11,1 14,9 25,2
Eura 10,1 9,2 11 9,9 10,6 11,3 10,9 10,5 9,2 7,5
Halsua 10,1 14,4 10,8 11,7 10,6 9 12,6 7 6,2 7,5
Hamina 9 10,2 10,2 10,8 10,3 11,2 10,9 10,3 9,9 7,2
Hanko 6,7 8,6 8,4 10 9,5 11 12,6 12 13,2 8
Harjavalta 9,7 10,2 10,3 12,7 11,2 10,4 10,3 10,1 8,7 6,3
Hartola 17,4 14,1 13,5 12,5 8,8 8,3 8,1 6,6 4,9 5,9
Helsinki 10 8,5 8,7 8,2 8,4 8,7 9,1 10 11,7 16,8
Huittinen 14,3 12,7 11,4 10,9 10,5 10 8,8 8,6 6,8 5,9
Humppila 11 15,6 12,2 11,7 9,5 10 9,9 6,9 7,8 5,5
Hyrynsalmi 14,9 18,6 12,7 12,3 11,6 9,5 6,6 6,1 4,3 3,3
Hyvinkää 7,6 8,7 8,9 9,5 9,7 10,8 11 12 11,4 10,5
Hämeenlinna 8,4 10,1 10,2 10,1 10,2 10,4 10,5 10,8 10,4 8,9
Ii 10,8 12,6 13,4 12,6 12,9 8,8 9,6 7,6 7,2 4,4
Iisalmi 10,7 11,7 11,6 11,1 11,6 11 10,1 9 7,5 5,6
Iitti 11,8 11,3 10,3 11,3 11,8 10,2 8,3 8,7 8,3 7,8
Ikaalinen 13,2 11,6 10,4 10,7 10,8 11,6 9,3 9,7 7,1 5,7
Ilmajoki 9,2 10,6 10,3 10,7 12,1 10,2 10,8 9,8 8,9 7,4
Ilomantsi 14,6 15,6 13,1 13 12,1 8,5 8 5,6 5,3 4,2
Imatra 10,8 10,3 10,9 10,8 11,5 10,2 10,6 9,8 8,9 6,3
Inari 11,9 11,4 11,5 11,8 12,9 10,6 9,6 8,3 7 5
Joensuu 15,9 12,7 11,7 10,9 9,8 9,7 8,9 8 6,7 5,8
Jokioinen 8,2 10,5 11,1 9,3 11,8 12,1 11,9 10 8,8 6,5
Jomala 3,6 2,8 5,4 5,8 8,7 11,5 13,3 16,2 16,6 15,9
Joroinen 11,9 10,9 10,2 12 10,6 9,3 10,9 9,5 7,3 7,4
Joutsa 15,3 14 12,2 12,2 9,2 9,7 7,6 7,2 6,3 6,3
Juankoski 13,4 12,2 12,2 11,7 9,6 8,6 9 9,3 8,5 5,7
Juuka 17,5 15,1 12,4 11,9 11,6 9,7 7,1 7,3 4,6 2,7
Juupajoki 9,8 13 12,5 11,1 10,5 11,2 9,3 8,2 7,7 6,7
Juva 14,1 13 10,6 10,9 10 11,1 8,8 8,1 6,8 6,8
Jyväskylä 12,9 10,5 10,5 10,3 10,1 10 9,8 9,6 8,8 7,5
Jämijärvi 15,1 12,2 12,1 11,8 9,9 9,9 9,9 6,7 6,3 6,1
Jämsä 10 10,6 10,3 10,5 10,8 10,2 10,1 10,1 10 7,4
Järvenpää 5,7 6,9 7,7 8 9,1 10,4 11,1 13 14,2 13,9
Kaarina 4,9 7 8,4 8,5 10 10,6 12,1 12,7 12,6 13,1
Kaavi 15,9 17,7 13,7 12,2 10,2 9,4 6,2 5 5,2 4,4
Kajaani 11,4 11,4 10,9 11,5 11 10,6 10,1 9,4 7,8 6,1
Kalajoki 10,1 11,7 12,7 12,1 10,5 10,8 9,7 8,6 7,7 6,3
Kangasala 6 7,8 8,8 10,2 10,6 11,3 11,4 12,3 11,7 9,8
Kangasniemi 16,2 13,5 12,4 11,3 10,5 9,9 7 7,8 6 5,6
Kankaanpää 14 12,5 11,2 10,1 11,2 9,9 9,4 8,5 7,3 5,9
Kannonkoski 14,8 18,1 14,7 10,1 8,7 8,9 7,7 6,6 6,9 3,6
Kannus 8,7 10,1 11,2 11,4 13,1 13,4 9,7 9,2 7,6 5,5
Karijoki 12,7 13,6 13,7 9,7 11,9 8,6 9,6 7,4 6,2 6,5
Karjalohja 10,4 9,2 10,3 10,7 8,5 11 11 9,5 11 8,3
Karkkila 8 9,5 10,1 9,9 10,9 12,5 11,6 10,5 10 7
Karstula 12,9 13,6 12,7 11,3 10,5 11,2 7,8 8,7 6,7 4,6
Karttula 9 11,4 11,5 11,5 11,6 12 10,1 9,6 7,8 5,6
Karvia 16,1 13,8 13,3 10 9,9 8,4 10,2 5,9 6 6,3
Kaskinen 6,3 7,9 9,2 8,6 8,5 12,9 9 9,8 15,5 12,3
Kauhajoki 13,2 12,6 11,2 11,9 11,2 9,5 8,9 8,2 7,4 6
Kauhava 8,8 12,3 11,5 11,7 12,1 11,5 9,2 9,1 8,1 5,7
Kauniainen 3,9 3,2 3,9 4,2 4,3 5,6 5,5 7,2 13,8 48,6
Kaustinen 8,3 11,4 11,2 12,5 12,5 10,2 11,7 8,6 8,6 5
Keitele 11,2 13,7 12,1 11,4 12,4 11,1 8,7 8,1 6,3 4,9
Kemi 13,7 11,9 11,7 11,6 11 9,8 8,4 8,9 8,1 4,8
Kemijärvi 10,9 13,8 13,3 12,5 11 10,5 8,7 8 6,5 4,7
Keminmaa 8,1 9,7 11,6 10,8 10,2 11,4 12,5 9,3 10 6,4
Kemiönsaari 11,3 11,1 9,6 10,1 10,7 9,8 10,6 11,6 8,6 6,6
Kesälahti 13,8 15,8 12,6 10,7 11,5 9,3 7,1 7,9 4,7 6,6
Kirkkonummi 4,1 5,7 6,3 7,2 7,7 8,8 10,8 13,1 16,6 19,6
Kitee 14,8 13,7 11,8 11,3 10,5 9,6 9 7,7 6,4 5,3
Kotka 11,3 10,6 10 10,3 10,6 10,4 10,3 10 9,5 7
Kouvola 10,5 10 10,1 10,7 10,8 10,5 10,3 10,3 9,5 7,2
Kristiinankaupunki 10,9 11,2 11 12 10,7 10,6 9,6 9,7 8,5 5,9
Kruunupyy 6,5 9,2 11,2 11,6 12,8 11,9 10,5 11,4 8,6 6,2
Ku
Kumlinge 9,2 12,3 8,1 3,9 7,8 2,2 13,4 8,7 17,9 16,5
Kuopio 12,1 11,1 10,8 10,2 10 10 9,5 9,5 8,8 8
Kuusamo 10,6 12,5 12,5 11,9 11,7 11,2 9,6 8,4 6,4 5,2
Lahti 12 12,4 11,3 10,2 10,3 9,6 9,2 9,1 8,3 7,6
Lappeenranta 10,7 11,2 10,6 10,6 10,5 10,3 9,9 9,8 9,1 7,5
Vastaukset 6
Vanhimmat
oikomaan, kun luuli robotiksi
oisit jättäny kokonaan pois.ketä kiinnostaa.
Brutto vai netto??
Taara ?
siliini pisti se, että järjetäen oli "ruotsalaisseudut" palkkahaitarin yläpäässä. Joo, tiedetty on, mutta että noin räikeästi...
silmiini;) ja järjestäen