Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
xxxxxxxxx 2010.12.22 13:00 balance Deposit 5 000.00
xxxxxxxxx 2010.12.22 14:39 buy 1.00 eurusd 1.31555 0.00000 0.00000 2010.12.22 14:46 1.31497 -7.00 0.00 0.00 -58.00
xxxxxxxxx 2011.01.05 16:26 buy 1.00 eurusd 1.31404 0.00000 0.00000 2011.01.05 16:32 1.31452 -7.00 0.00 0.00 48.00
xxxxxxxxx 2011.01.05 16:33 sell 1.00 eurusd 1.31471 0.00000 0.00000 2011.01.05 16:34 1.31469 -7.00 0.00 0.00 2.00
xxxxxxxxx 2011.01.05 16:34 sell 1.00 eurusd 1.31448 0.00000 0.00000 2011.01.05 17:15 1.31427 -7.00 0.00 0.00 21.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 09:39 sell 1.00 eurusd 1.29422 0.00000 0.00000 2011.01.11 09:43 1.29400 -7.00 0.00 0.00 22.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 09:43 buy 1.00 eurusd 1.29360 0.00000 0.00000 2011.01.11 10:18 1.29396 -7.00 0.00 0.00 36.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 11:26 buy 1.00 eurusd 1.29331 0.00000 0.00000 2011.01.11 11:28 1.29353 -7.00 0.00 0.00 22.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 11:31 buy 1.00 eurusd 1.29256 0.00000 0.00000 2011.01.11 11:38 1.29267 -7.00 0.00 0.00 11.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 12:12 buy 1.00 eurusd 1.29221 0.00000 0.00000 2011.01.11 12:15 1.29273 -7.00 0.00 0.00 52.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 14:31 sell 1.00 eurusd 1.29712 0.00000 0.00000 2011.01.11 14:33 1.29684 -7.00 0.00 0.00 28.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 14:51 buy 1.00 eurusd 1.29619 0.00000 0.00000 2011.01.11 14:52 1.29639 -7.00 0.00 0.00 20.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 14:52 sell 1.00 eurusd 1.29619 0.00000 0.00000 2011.01.11 15:01 1.29593 -7.00 0.00 0.00 26.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 16:27 buy 1.00 eurusd 1.29483 0.00000 0.00000 2011.01.11 16:31 1.29497 -7.00 0.00 0.00 14.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 16:34 buy 1.00 eurusd 1.29449 0.00000 0.00000 2011.01.11 16:36 1.29462 -7.00 0.00 0.00 13.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 16:37 buy 1.00 eurusd 1.29372 0.00000 0.00000 2011.01.11 16:42 1.29391 -7.00 0.00 0.00 19.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 16:42 sell 1.00 eurusd 1.29402 0.00000 0.00000 2011.01.11 16:46 1.29367 -7.00 0.00 0.00 35.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 16:53 sell 1.00 eurusd 1.29263 0.00000 0.00000 2011.01.11 16:52 1.29241 -7.00 0.00 0.00 22.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 11:38 sell 1.00 eurusd 1.33871 0.00000 0.00000 2011.01.14 11:47 1.33835 -7.00 0.00 0.00 36.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 11:49 sell 1.00 eurusd 1.33876 0.00000 0.00000 2011.01.14 11:46 1.33839 -7.00 0.00 0.00 37.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 11:52 sell 1.00 eurusd 1.33802 0.00000 0.00000 2011.01.14 11:50 1.33778 -7.00 0.00 0.00 24.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 11:50 buy 1.00 eurusd 1.33772 0.00000 0.00000 2011.01.14 11:52 1.33804 -7.00 0.00 0.00 32.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 12:15 buy 1.00 eurusd 1.33495 0.00000 0.00000 2011.01.14 12:15 1.33523 -7.00 0.00 0.00 28.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 12:18 sell 1.00 eurusd 1.33539 0.00000 0.00000 2011.01.14 12:17 1.33508 -7.00 0.00 0.00 31.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 12:18 sell 1.00 eurusd 1.33545 0.00000 0.00000 2011.01.14 12:20 1.33525 -7.00 0.00 0.00 20.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 14:40 sell 1.00 eurusd 1.33463 0.00000 0.00000 2011.01.14 14:41 1.33452 -7.00 0.00 0.00 11.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 16:36 sell 1.00 eurusd 1.33606 0.00000 0.00000 2011.01.14 16:41 1.33583 -7.00 0.00 0.00 23.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 16:45 buy 1.00 eurusd 1.33489 0.00000 0.00000 2011.01.14 16:52 1.33503 -7.00 0.00 0.00 14.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 16:58 sell 1.00 eurusd 1.33615 0.00000 0.00000 2011.01.14 17:57 1.33600 -7.00 0.00 0.00 15.00
xxxxxxxxx 2011.01.17 11:30 buy 1.00 eurusd 1.32514 0.00000 0.00000 2011.01.17 11:30 1.32522 -7.00 0.00 0.00 8.00
xxxxxxxxx 2011.01.17 11:39 sell 1.00 eurusd 1.32586 0.00000 0.00000 2011.01.17 12:12 1.32580 -7.00 0.00 0.00 6.00
-210.00 0.00 0.00 618.00 Closed P/L: 408.00
xxxxxxxxx 2010.12.22 13:00 balance Deposit 5 000.00
xxxxxxxxx 2010.12.22 14:39 buy 1.00 eurusd 1.31555 0.00000 0.00000 2010.12.22 14:46 1.31497 -7.00 0.00 0.00 -58.00
xxxxxxxxx 2011.01.05 16:26 buy 1.00 eurusd 1.31404 0.00000 0.00000 2011.01.05 16:32 1.31452 -7.00 0.00 0.00 48.00
xxxxxxxxx 2011.01.05 16:33 sell 1.00 eurusd 1.31471 0.00000 0.00000 2011.01.05 16:34 1.31469 -7.00 0.00 0.00 2.00
xxxxxxxxx 2011.01.05 16:34 sell 1.00 eurusd 1.31448 0.00000 0.00000 2011.01.05 17:15 1.31427 -7.00 0.00 0.00 21.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 09:39 sell 1.00 eurusd 1.29422 0.00000 0.00000 2011.01.11 09:43 1.29400 -7.00 0.00 0.00 22.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 09:43 buy 1.00 eurusd 1.29360 0.00000 0.00000 2011.01.11 10:18 1.29396 -7.00 0.00 0.00 36.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 11:26 buy 1.00 eurusd 1.29331 0.00000 0.00000 2011.01.11 11:28 1.29353 -7.00 0.00 0.00 22.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 11:31 buy 1.00 eurusd 1.29256 0.00000 0.00000 2011.01.11 11:38 1.29267 -7.00 0.00 0.00 11.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 12:12 buy 1.00 eurusd 1.29221 0.00000 0.00000 2011.01.11 12:15 1.29273 -7.00 0.00 0.00 52.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 14:31 sell 1.00 eurusd 1.29712 0.00000 0.00000 2011.01.11 14:33 1.29684 -7.00 0.00 0.00 28.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 14:51 buy 1.00 eurusd 1.29619 0.00000 0.00000 2011.01.11 14:52 1.29639 -7.00 0.00 0.00 20.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 14:52 sell 1.00 eurusd 1.29619 0.00000 0.00000 2011.01.11 15:01 1.29593 -7.00 0.00 0.00 26.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 16:27 buy 1.00 eurusd 1.29483 0.00000 0.00000 2011.01.11 16:31 1.29497 -7.00 0.00 0.00 14.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 16:34 buy 1.00 eurusd 1.29449 0.00000 0.00000 2011.01.11 16:36 1.29462 -7.00 0.00 0.00 13.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 16:37 buy 1.00 eurusd 1.29372 0.00000 0.00000 2011.01.11 16:42 1.29391 -7.00 0.00 0.00 19.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 16:42 sell 1.00 eurusd 1.29402 0.00000 0.00000 2011.01.11 16:46 1.29367 -7.00 0.00 0.00 35.00
xxxxxxxxx 2011.01.11 16:53 sell 1.00 eurusd 1.29263 0.00000 0.00000 2011.01.11 16:52 1.29241 -7.00 0.00 0.00 22.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 11:38 sell 1.00 eurusd 1.33871 0.00000 0.00000 2011.01.14 11:47 1.33835 -7.00 0.00 0.00 36.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 11:49 sell 1.00 eurusd 1.33876 0.00000 0.00000 2011.01.14 11:46 1.33839 -7.00 0.00 0.00 37.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 11:52 sell 1.00 eurusd 1.33802 0.00000 0.00000 2011.01.14 11:50 1.33778 -7.00 0.00 0.00 24.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 11:50 buy 1.00 eurusd 1.33772 0.00000 0.00000 2011.01.14 11:52 1.33804 -7.00 0.00 0.00 32.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 12:15 buy 1.00 eurusd 1.33495 0.00000 0.00000 2011.01.14 12:15 1.33523 -7.00 0.00 0.00 28.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 12:18 sell 1.00 eurusd 1.33539 0.00000 0.00000 2011.01.14 12:17 1.33508 -7.00 0.00 0.00 31.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 12:18 sell 1.00 eurusd 1.33545 0.00000 0.00000 2011.01.14 12:20 1.33525 -7.00 0.00 0.00 20.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 14:40 sell 1.00 eurusd 1.33463 0.00000 0.00000 2011.01.14 14:41 1.33452 -7.00 0.00 0.00 11.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 16:36 sell 1.00 eurusd 1.33606 0.00000 0.00000 2011.01.14 16:41 1.33583 -7.00 0.00 0.00 23.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 16:45 buy 1.00 eurusd 1.33489 0.00000 0.00000 2011.01.14 16:52 1.33503 -7.00 0.00 0.00 14.00
xxxxxxxxx 2011.01.14 16:58 sell 1.00 eurusd 1.33615 0.00000 0.00000 2011.01.14 17:57 1.33600 -7.00 0.00 0.00 15.00
xxxxxxxxx 2011.01.17 11:30 buy 1.00 eurusd 1.32514 0.00000 0.00000 2011.01.17 11:30 1.32522 -7.00 0.00 0.00 8.00
xxxxxxxxx 2011.01.17 11:39 sell 1.00 eurusd 1.32586 0.00000 0.00000 2011.01.17 12:12 1.32580 -7.00 0.00 0.00 6.00
-210.00 0.00 0.00 618.00 Closed P/L: 408.00
Vastaukset 3
Vanhimmat
Tuohan on vain yhteistyökumppanin testipätkä, toki vakuuttavaa jälkeä on syntynyt.
Kaikki puhuu, miljoonia tulee valuuttakaupalla, rahaa vain ei näy..
Osa "valuuttakauppiaista" nyt sitten leivättömän pöydän ääressä..
Krp:n mukaan n. 89 000 000 € on tullut tuottoja jäsenistölle, jos kuljet laput silmillä
ei niitä sinulle ole varmaan esitelty.