....................jatkuu.
a|b|c|d|e|f'|g|h|
_|_|_|_|_|_|_|_|* 1. Unettomuutta.
_|_|_|_|_|_|_|_|* 2. Väsymys, joka ei mene ohi lepäämällä.
_|_|_|_|_|_|_|_|* 3. Unelias/sekava olo levosta huolimatta.
_|_|_|_|_|_|_|_|* 4. Huimausta.
_|_|_|_|_|_|_|_|* 5. Pahoinvointia ja oksentelua.
_|_|_|_|_|_|_|_|* 6. Kiukkuinen, raivareita, ärtyisyyttä ja masennusta.
_|_|_|_|_|_|_|_|* 7. Vapina.
_|_|_|_|_|_|_|_|* 8. Viiltää päässä-salamana leikkaavaa päänsärkyä.
_|_|_|_|_|_|_|_|* 9. Tavallista päänsärkyä.
_|_|_|_|_|_|_|_|*10. Keskittymisvaikeuksia.
_|_|_|_|_|_|_|_|*11. Aloitekyvyttömyyttä.
_|_|_|_|_|_|_|_|*12. Lähimuisti pätkii, sanoja katoaa mielestä hetkellisesti.
_|_|_|_|_|_|_|_|*13. Sinun on vaikea muistaa sanoja, hyvin tuntemasi naapurin nimeä et muista.
_|_|_|_|_|_|_|_|*14. Kun alat kertomaan jostakin asiasta ja saman tien unohdat mitä piti sanoa.
_|_|_|_|_|_|_|_|*15. Nielemisvaikeudet.
_|_|_|_|_|_|_|_|*16. Kasvojen ja raajojen tunnottomuus.
_|_|_|_|_|_|_|_| 17. Allergiat ja anafylaksia(=vakava allerginen reaktio).
_|_|_|_|_|_|_|_| 18. Astma, tai astman tyyppinen tila.
_|_|_|_|_|_|_|_| 19. Hengitysvaikeudet.
_|_|_|_|_|_|_|_| 20. Syöpä.
_|_|_|_|_|_|_|_| 21. Hiusten lähtöä.
_|_|_|_|_|_|_|_| 22. Veristä yskää.
_|_|_|_|_|_|_|_| 23. Keuhkoverenvuotoa.
_|_|_|_|_|_|_|_| 24. Voimaton, jo yhden kerroksen porraskävely vie voimat.
_|_|_|_|_|_|_|_| 25. Aamulla saa kaivaa nenästä kuivaa räkää, jossa voi olla verta.
_|_|_|_|_|_|_|_| 26. Sieraimet ovat tukossa.
_|_|_|_|_|_|_|_| 27. Liman muodostus hengitysteissä, esim aamuisin saat yskiä hartaasti.
_|_|_|_|_|_|_|_| 28. Palantunne/kuristavatunne kurkussa/kurkun -kutina, -käheys ja -kipu.
_|_|_|_|_|_|_|_| 29. Turvonneet imusolmukkeet.
_|_|_|_|_|_|_|_| 30. Turvonneet rauhaset.
_|_|_|_|_|_|_|_| 31. Nenäverenvuotoa.
_|_|_|_|_|_|_|_| 32. Puhe käheytyy tai vaimenee kokonaan, puhuminen vaatii ponnistelua.
_|_|_|_|_|_|_|_| 33. Pientä kuumeilua, tai alilämpöä muutaman asteen kymmenyksen-1 C-asteen.
_|_|_|_|_|_|_|_| 34. Vilun väristykset.
_|_|_|_|_|_|_|_| 35. Yöhikoilu.
_|_|_|_|_|_|_|_| 36. >>>>>>Olotila on kuin tulisi flunssasairaaksi, mutta ei sitten tulekaan.
_|_|_|_|_|_|_|_| 37. Silmiä särkee ja ne saattavat verestää ja rähmiä.
_|_|_|_|_|_|_|_| 38. Katse on epätarkka.
_|_|_|_|_|_|_|_| 39. Näköhäiriöitä.
_|_|_|_|_|_|_|_| 40. Korvien kutina.
_|_|_|_|_|_|_|_| 41. Ihon kutina, kihelmöinti ja pistely, joka pahenee suihkussa ja löylyssä. Jatkuu...............
http://personal.inet.fi/koti/haistahome/Oiretesti.html
saksi, jota se ei sitten olekaan!
Tätä luullaan fluns-
1
185
Vastaukset
- Tätä se olikin!
Eikä lääkäreistä ole apua tässä vaivassa!
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Suomen kansa haluaa Antti Lindtmanista pääministerin
Lindtman on miltei tuplasti suositumpi kuin etunimikaimansa Kaikkonen. Näin kertoo porvarimedian teettämä kysely. http2774722Vain 21% kannattaa Lindtmania pääministeriksi
se on selvästi vähemmän kuin puolueen kannatus, mites nyt noin?1343050Miten löydän sinut
Ja saan sanottua kaiken mitä haluan sinulle kertoa? Ja kuinka kuuntelisit minua sen hetken? Kuinka voin ilmaista sen mit452931Miksei Björn Wahlroos jaa rahaa köyhille?
Esimerkiksi Nordean tiloissa? Vai tuovatko ne köyhät hiekkaa marmorilattioille ja siksi ei pysty mursunviiksi pystyyn k372899Yöllinen autolla kaahari Heinolan seudulla
Asukkaita häiriköivän nuoren herran autokaahaus keskustelu poistettu, onko jokin hyvävelijärjestelmä käytössä ?771826Vaikea tilanne
Hieman kolkuttaa omatuntoa, kun on osoittanut kiinnostusta väärää naista kohtaan. En ymmärrä miten toinen on voinut te1061694Jouluksi miettimistä: kuka tai mikä valmistaa rahan?
Nyt kun on ollut vääntöä rahasta ja eritoten sen vähyydestä, niin olisi syytä uida rahan alkulähteille, eli mistä se syn281531- 621459
- 971322
Julkinen sektori on elänyt aivan liian leveästi yli varojensa!
Viimeisen 15 vuoden aikana julkisen puolen palkat ovat nousseet n. 40%, kun taas yksitysellä sektorilla vain n. 20%. En2271222