100 metrin ME

douppaus kuriin

http://www.yle.fi/urheilu/looppi/id9694.html

Sataselle uusi ME ja ei ollut tällä kertaa Amerikkalainen. Mutta hei comoon' Sanoo medialle että "En käytä aineita ja juoksen sadan metrin ME:n".

Tim Montgomery sanoo kanssa nyt lehdille että "en ole käyttänyt aineita" mutta juoksee kuitenkin nykyään kolmanneksen hitaammpin kuin aiemmin. Stressi varmaan hidastanut vauhtia hoho.

4

541

Äänestä

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • dopingtesti aika!

      Jamaikalaiset on aiemminkin kärynneet joten siinä taas yksi paljasti itsensä. Vetää satasen muka puhtaana ben "steroidi" johnsonin aikoihin vai menikö se jopa alle?
      Kyselemättä 2 vuotta kilpailukieltoa.
      Voi olla että kymmentäsekuntia ei ole koskaan alitettu täysin puhtaana.

      • kake

        noh on 10s alitettu 20luvullakin
        ennen aineita.?


      • urheilija(ko)
        kake kirjoitti:

        noh on 10s alitettu 20luvullakin
        ennen aineita.?

        Kyllä kait 10 s alitettiin sekä käsiajalla että sähköisesti vasta 60 luvulla:



        Miesten 100 metrin kehitys:

        WORLD RECORDS
        A. OFFICIALLY RATIFIED BY THE IAAF

        The first World Record in the 100 m for men was recognised by the International Association of Athletics Federations in 1912.

        9" 77. Asafa Powell, JAM, 14 Jun 05, Athens.
        9" 78. Tim Montgomery, USA, 14 Sep 02, Paris.
        9" 79. Maurice Greene, USA, 16 Jun 99, Athens.
        9" 84. Donovan Bailey, CAN, 29 Jul 96, Atlanta.
        9" 85. Leroy Burrell, USA, 06 Jul 94, Lausanne.
        9" 86. Carl Lewis, USA, 25 Aug 91, Tokyo.
        9" 90. Leroy Burrell, USA, 14 Jun 91, New York.
        9" 92. Carl Lewis, USA, 24 Sep 88, Seoul.
        9" 93. Calvin Smith, USA, 03 Jul 83, Air Force Academy, Colorado Springs.
        9" 95. Jim Hines, USA, 14 Oct 68, México City.

        Hand timing
        9" 9 Donald Quarrie, JAM, 22 May 76, Modesto
        9" 9 Harvey Glance, USA, 01 May 76, Baton Rouge
        9" 9 Harvey Glance, USA, 03 Apr 76, Columbia
        9" 9 Steve Williams, USA, 27 Mar 76, Gainesville
        9" 9 Steve Williams, USA, 22 Aug 75, Berlin
        9" 9 Steve Williams, USA, 16 Jul 75, Siena
        9" 9 Silvio Leonard, CUB, 05 Jun 75, Ostrava
        9" 9 Reynaud Robinson, USA, 01 Jul 72, Eugene
        9" 9 Eddie Hart, USA, 01 Jul 72, Eugene
        9" 9 Steve Williams, USA, 21 Jun 72, Los Angeles
        9" 9 (9"95) Jim Hines, USA, 14 Oct 68, Ciudad de México
        9" 9 (10"10) Charles Greene, USA, 20 Jun 68, Sacramento
        9" 9 (10"14) Ronnie Ray Smith, USA, 20 Jun 68, Sacramento
        9" 9 (10"03) Jim Hines, USA, 20 Jun 68, Sacramento

        10" 0 Roger Bambuck, FRA, 20 Jun 68, Sacramento
        10" 0 Charles Greene, USA, 20 Jun 68, Sacramento
        10" 0 Oliver Ford, USA, 31 May 68, Albuquerque
        10" 0 Paul Nash, RSA, 02 Apr 68, Krugersdorp.
        10" 0 Enrique Figuerola, CUB 17 Jun 67, Budapest
        10" 0 Jim Hines, USA, 27 May 1967, Modesto
        10" 0 (10"06) Bob Hayes, USA, 15 Oct 64, Tokyo
        10" 0 Horacio Esteves, VEN, 15 Aug 64, Caracas
        10" 0 Harry JeRome, CAN, 15 Jul 60, Saskatoon
        10" 0 Armin Hary, FRG, 21 Jun 60, Zurich

        10" 1 Ray Norton, USA, 18 Apr 59, San Jose
        10" 1 Leamon King, USA, 27 Oct 56, Santa Ana
        10" 1 Leamon King, USA, 20 Oct 56, Ontario
        10" 1 Ira Murchison, USA, 04 Aug 56, Berlin
        10" 1 Willie Williams, USA. 03 Aug 56, Berlin

        10" 2 Ira Murchison USA Los Angeles, California, USA June 29, 1956
        10" 2 Bobby Morrow, USA, 29 Jun 56, Los Angeles ??
        10" 2 Bobby Morrow, USA, 22 Jun 56, Bakersfield
        10" 2 Ira Murchison, USA, 01 Jun 56, Compton
        10" 2 Bobby Morrow, USA, 19 May 56, Houston
        10" 2 Heinz Futterer, FRG, 31 Oct 54, Yokohama
        10" 2 Emmanuel McDonald Bailey, GBR, 25 Aug 51, Belgrad
        10" 2 Norwood Ewell, USA, 09 Jul 48, Evanston???
        10" 2 Lloyd La Beach, PAN, 15 May 48, Fresno
        10" 2 Harold Davis, USA, 06 Jun 41, Compton
        10" 2 Jesse Owens, USA, 20 Jun 36, Chicago

        10" 3 Takayoshi Yoshioka, JPN, 15 Jun 35, Tokyo
        10" 3 Ralph Metcalfe, USA, 23 Sep 34, Dairen, China
        10" 3 Ralph Metcalfe, USA, 15 Sep 34, Osaka
        10" 3 Christian Berger, HOL, 26 Aug 34, Amsterdam
        10" 3 Eulace Peacock, USA, 06 Aug 34, Oslo
        10" 3 Ralph Metcalfe, USA, 12 Aug 33, Budapest
        10" 3 (10"38) Eddie Tolan, USA, 01 Aug 32, Los Angeles
        10" 3 (10"38) Ralph Metcalfe, USA, 01 Aug 32, Los Angeles
        10" 3 Arthur Jonath, GER, 05 Jun 32, Bochum
        10" 3 Percy Williams, CAN, 09 Aug 30, Toronto

        10" 4 Eddie Tolan, USA, 25 Aug 29, Copenhagen.
        10" 4 Eddie Tolan, USA, 08 Aug 29, Stockholm
        10" 4 Charles Paddock, USA, 23 Apr 21, Redlands

        10" 6 Jackson Scholz, USA, 16 Sep 20, Stockholm
        10" 6 Donald Lippincott, USA, 06 Jul 12, Stockholm

        NOTES
        The following world record performance was annulled by the IAAF Council at its meeting in Barcelona 1989. Hence the marks of 9.93 by Lewis were never forwarded for ratification. The result of the Rome race was officially changed by the IAAF Council at its meeting in Toronto 1992, with Johnson disqualified:
        9"83 Ben Johnson, CAN, 30 Aug 87, Roma
        Johnson was immediately disqualified after the following performance due to a positive doping control:
        9"79 Ben Johnson, CAN, 24 Sep 88, Seoul

        B. PERFORMANCES STATISTICALLY VALID, BUT UNRATIFIED FOR VARIOUS REASONS

        9" 93. Carl Lewis, USA, 17 Aug 88, Zürich.
        9" 93. Carl Lewis, USA, 30 Aug 87, Rome.
        10" 02. Charles Greene, USA, 13 Oct 68, Mexico City.
        10" 03. Jim Hines, USA, 20 Jun 68, Sacramento.
        10" 06. Robert Hayes, USA, 15 Oct 64, Tokyo.
        10" 25. Armin Hary, FRG, 21 Jun 60, Zürich
        10" 29. Peter Radford, GBR, 13 Sep 58, Colombes
        10" 32. Jocelyn Delecour, FRA, 10 Aug 58, Thonon-les-Bains
        10" 32. Ray Norton, USA, 10 Aug 58, Thonon-les-Bains
        10" 34. Barney Ewell, USA, 09 Jul 48, Evanston
        10" 38. Ralph Metcalfe, USA, 01 Aug 32, Los Angeles
        10" 38. Eddie Tolan, USA, 01 Aug 32, Los Angeles
        10" 53. Eddie Tolan, USA, 31 Jul 32, Los Angeles
        10" 64. Ralph Metcalfe, USA, 16 Jul 32, Stanford

        Hand Timing
        9" 9 Reggie Jones, USA, 26 Jul 75, Boston
        9" 8 (10.19) Steve Williams, USA, 20 Jun 75, Eugene

        10" 0 Paul Nash, RSA, 06 Apr 68, Standerton
        10" 0 Willie Turner, USA, 27 May 67, Modesto
        10" 0 Chen Chia-Chuan, CHN, 24 Oct 65, Chungking

        10" 1 Charles Tidwell, USA, 10 Jun 60, Houston ??
        10" 1 Willie Williams USA, 05 Aug 56, Berlin

        10" 2 Thane Baker, USA, 29 Jun 56, Los Angeles
        10" 2 Hector Hogan, AUS, 13 Mar 54, Sydney
        10" 2 Lloyd LaBeach, PAN, 04 Jan 48, Compton
        10" 2 George Lewis, TRI, 16 Nov 46, Port of Spain
        10" 2 Lloyd LaBeach, PAN, 08 Aug 43, Willemstad

        10" 3 Eulace Peacock, 06 Aug 34, Basel
        10" 3 Takayoshi Yoshioka, JPN, 06 Jul 35, Osaka
        10" 3 Erich Borchmeyer, GER, 22 Jul 34, Frankfurt-am-Main
        10" 3 Erich Borchmeyer, GER, 01 Jul 34, Berlin
        10" 3 Erich Borchmeyer, GER, 12 Aug 33, Köln
        10" 3 Ralph Metcalfe, USA, 30 Jul 33, Düsseldorf
        10" 3 Ralph Metcalfe, USA, 28 Jul 33, Malmö
        10" 3 Arthur Jonath, GER, 23 Jul 33, Düsseldorf
        10" 3 Ralph Metcalfe, USA, 18 Aug 32, Chicago

        10" 4 Georg Lammers, GER, 02 Aug 30, Königsberg
        10" 4 Helmut Körnig, GER, 20 Jul 30, Stockholm
        10" 4 Helmut Körnig, GER, 13 Jul 30, Berlin ??
        10" 2 Eddie Tolan, USA, 01 Jul 30, Vancouver ??
        10" 4 Georg Lammers, GER, 01 Jun 30, Flensburg
        10" 4 Georg Lammers, GER, 08 Sep 29, Bochum
        10" 4 Eddie Tolan, USA, 08 Sep 29, Bochum
        10" 4 Eddie Tolan, USA, 18 Aug 29, Berlin
        10" 4 Georg Lammers, GER, 31 Jul 29, Köln
        10" 4 Eddie Tolan, USA, 31 Jul 29, Köln
        10" 4 Helmut Körnig, GER, 28 Jul 29, Budapest
        10" 4 Georg Lammers, GER, 21 Jul 29, Neuss
        10" 4 Georg Lammers, GER, 13 Jul 29, Bremen
        10" 4 Eugen Eldracher, GER, 30 Jun 29, Mannheim
        10" 4 Georg Lammers, GER, 12 May 29, Oldenburg
        10" 4 Georg Lammers, GER, 26 Aug 28, Barmen
        10" 4 Ernst Geerling, GER, 01 Jul 28, Frankenthal
        10" 4 Richard Corts, GER, 15 Jun 28, Düsseldorf
        10" 4 José Barrientos, CUB, 21 Apr 28, Habana
        10" 4 Jakob Schüller, GER, 04 Sep 27, Hannover
        10" 4 Hubert Houben, GER, 04 Sep 27, Hannover
        10" 4 Helmut Körnig, GER, 12 Sep 26, Brieg
        10" 4 Helmut Körnig, GER, 29 Aug 26, Halle
        10" 4 Charles Paddock, USA, 06 May 23, Paris

        10" 6 Jackson Scholz, USA, 12 Sep 20, Kristiania
        10" 6 Joseph Imbach, SUI, 25 Jul 20, Geneve
        10" 6 Charles Paddock, USA, 10 Jul 20, New York ??
        10" 6 Willie Applegarth, GBI, 29 Sep 12, Prague

        NOTES
        In 1921, Charles Paddock ran the 110 yards in 10" 2 (18 Jun, Pasadena)

        C. UNOFFICIAL PROGRESSION BEFORE IAAF

        10.5 Erwin Kern, GER, 26 May 1912, Munchen.
        10.5 Richard Rau, GER, 12 May 1912, Munchen.
        10.5 Richard Rau, GER, 13 Aug 1911, Braunschweig.
        10.5 Emil Ketterer, GER, 09 Jul 1911, Karlsruhe.
        10.6 Richard Rau, GER, 07 Jul 1911, Berlin.
        10.6 Richard Rau, GER, 28 May 1911, Prague.
        10.6 Knut Lindberg, SWE, 26 Aug 1906, Goteborg.
        10.8 Knut Lindberg, SWE, 05 Aug 1906, Malmoe.
        10.8 Leonard Tremeer, GBR, 21 Jul 1906, Brussels.
        10.8 Emile Lesieur, FRA, 06 May 1906, St Cloud.
        10.8 Vincent Duncker, GER, 06 Aug 1905, Berlin.
        10.8 Eric Frick, SWE, 09 Aug 1903, Jonkoping.
        10.8 Harald Gronfeldt, DEN, 05 Jul 1903, Aarhus.
        10.8 Louis Kuhn, SUI, 14 Jun 1903, Bordeaux.
        10.8 Andre Passat, FRA, 14 JUn 1903, Bordeaux.
        10.8 Walter Tewksbury, USA, 06 Oct 1900, Philadelphia.
        10.8 Carl Ljung, SWE, 23 Sep 1900, Sttockholm.
        10.8 Walter Tewksbury, USA, 14 Jul 1900, Paris.
        10.8 Frank Jarvis, USA, 14 Jul 1900, Paris.
        10.8 Isaac Westergren, SWE, 10 Sep 1899, Govle.
        10.8 Isaac Westergren, SWE, 11 Sep 1898, Govle.
        10.8 Harald Andersson-Arbin, SWE, 09 Aug 1896, Helsingborg.
        10.8 Harry Beaton, GBR, 28 Aug 1895, Rotterdam.
        10.8 L. Atcherley, GBR, 13 Apr 1895, Frankfurt/Main.
        10.8 Etienne de Re, BEL, 04 Aug 1893, Brussels.
        10.8 Cecil Lee, GBR, 25 Sep 1892, Brussels.
        10.8 Luther Cary, USA, 04 Jul 1891, Paris.
        11.0 William MacLaren, GBR, 27 Jul 1867, Haslingden

        D. BEST LOW ALTITUDE MARKS SET WHILE A HIGH ALTITUDE WORLD RECORD (IN PARENTHESES) WAS STANDING

        10"03. Silvio Leonard (9"95), CUB, 13 Sep 77, Habana
        10"02. James Sanford (9"95), USA, 11 May 80, Los Angeles
        10"00. Carl Lewis (9"95), USA, 16 May 81, Dallas
        10.00. Carl Lewis (9"95), USA, 15 May 82, Modesto
        9"97. Carl Lewis (9"95), USA, 14 May 83, Modesto
        9"97. Calvin Smith (9"93), USA, 24 Aug 83, Zürich
        9"96. Mel Lattany (9"93), USA, Athens, 05 May 84, Ga
        9"95. Ben Johnson (9"93), CAN, 09 Jul 86, Moskva
        9"95. Ben Johnson (9"93), CAN, 16 Aug 87, Köln

        ( http://www.athletix.org/Statistics/wr100men.htm )


    • KISAKISAKISA

    Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Jussi Halla-aho huolissaan Sofia Virrasta

      Jussihan on vanha vihreä. Onko tässä kyse alkukesän kiimasta, kun aidan toisella puolella oleva vihreä alkaa kiinnostama
      Maailman menoa
      98
      7761
    2. Sofia Virta kadonnut....onko juomassa?

      Virran poissaolo eduskunnasta on herättänyt huomiota. Esimerkiksi Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että Virta on ollut tällä
      Maailman menoa
      136
      6493
    3. Julkista rahaa ei tule antaa senttiäkään yksityisille yrityksille

      Julkinen raha on meidän yhteistä rahaa, ja se raha on tarkoitettu yhteiseen käyttöön, kuten esimerkiksi tuottamaan palve
      Maailman menoa
      176
      4618
    4. Tytti Tuppurainen: Suomen pakolaiskiintiö pitäisi nostaa 10 000 vuodessa

      asia on faktaa, noin Tytti sanoi aiemmin. Kun taas Orpon hallitusohjelman mukaisesti Suomen pakolaiskiintiö on pudotettu
      Maailman menoa
      237
      3149
    5. Halla-aho sivaltaa edustajantyöstään lintsaavaa Sofia Virtaa

      https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/937c74d7-f905-4466-b9b4-abd017fe5b63 Kansanedustajan on ilmoitettava poissaolosta
      Maailman menoa
      96
      2693
    6. Ruotsissa uusi monikulttuurisuusongelma: Mummonraiskuut

      Ilmiö räjähti käsiin ja nyt painetaan paniikkinappulaa. Moni vanhustenhoivayhtiö on joutunut jopa lopettamaan, koska keh
      Maailman menoa
      58
      2092
    7. Tunnustusten lauantai

      Mitä haluat sanoa kaivatullesi?
      Ikävä
      147
      1788
    8. Ruoan arvonlisävero menee käytännössä tukijussille

      Ilman juomia elintarvikkeiden myynti vuonna 2025 oli reilut 15 miljardia euroa. Tuolla tasolla arvonlisävero pyörii pari
      Maailman menoa
      3
      1737
    9. Vihreät REPEÄMÄSSÄ oijoijoi....Virran sekoilut on liikaa

      Jo ennestään vihreiden kannatus on suossa vaikka puolue istuu oppositiossa, nyt tuli Virran temppu kun häipyi tuosta vaa
      Maailman menoa
      14
      1624
    10. Yhteydenotto

      Tiedätkö tai ymmärrätkö syyn, miksi kaivattusi ei ota sinuun yhteyttä? Mikä se syy on?
      Ikävä
      197
      1594
    Aihe