Vapaa kuvaus

Gambler on ammttilainen rahapelaaja joka pelaa suurilla panoksilla, mutta vain EV pelejä tai rajatapauspelejä. EV pelejä ovat pokeri toisia vastaan ja vedonlyönti jossa kertoimien laskeminen on vaikeata joten esim. veikkausksen virheitä rokottamalla pystyy jopa ammatimaiseen pelaamiseen. sekä hyvä netticasino jossa on tarjolla hyvänlainen boonus joka tekee casinosta EV eli boonuksen kierrättämien onnistuu voitollisesti. Rajatapaus peli on blackjack casinolla tai netissä, baari bj on ehdottamasti -ev koska jakaja voittaa tasapelillä. Tähän peliin en koskaan koske käydessäni baarissa. Jotkin vidopokeritovat grand casinolla rajatapauspelejä jotkut jackpot pelit jopa joskus lievästi EV Pokerihuoneen aukeamistadotellessa yleenesä pelailen näitä. Gambler1 myös "yrittää" todistaa vähä-älyisille, että ray:n pelit ovat satunnaisia ja veikkauksen kenoa ei manipuloida Suosikkibändit/artistit: darude Suosikkileffat: Casino Royale, rounders Lempikirjat: Pokerin teoria Vapaa-aikanani: Keilaus, shakki Suosikkipalstat Suomi24 Keskusteluissa: Pariisi Katson tv:stä mieluiten: World poker tour Kotieläimet: - En pidä: monopoli Ruoka & juoma: hapurilais ateria Koulutus: --- Ammatti: Muu Työskentelen: Pokeri ja vedonlyönti ammattilainen Siviilisääty: --- Lapset: ---

Aloituksia

135

Kommenttia

1927

  1. 2003

    Keno - Oikeat rivit 2003
    Kierros Päivä Oikea rivi
    1-1 30.12. 1 2 4 10 15 16 25 29 43 44 46 47 49 50 51 53 56 58 66 70 4kpl
    1-2 31.12. 1 4 5 9 11 12 15 16 19 23 25 26 27 29 41 50 51 58 62 70 4kpl
    1-3 1.1. 7 8 16 17 19 25 28 30 34 35 36 37 44 45 47 52 53 54 59 64
    1-4 2.1. 1 2 4 8 11 13 15 16 24 25 31 40 44 46 53 56 58 65 66 67 4kpl
    1-5 3.1. 3 4 5 14 16 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 33 43 48 65 66
    1-6 4.1. 2 3 5 7 9 19 20 23 24 26 33 35 37 40 41 46 50 51 52 61 5kpl
    1-7 5.1. 2 3 4 6 8 10 11 12 13 26 29 35 36 37 43 45 49 57 59 67 5kpl
    2-1 6.1. 5 9 10 14 16 19 26 28 29 30 38 42 43 47 49 51 57 61 68 70
    2-2 7.1. 13 15 19 21 26 27 28 31 32 34 35 39 42 51 54 56 60 63 66 70
    2-3 8.1. 10 11 12 13 19 23 24 25 26 34 35 38 40 46 48 58 59 62 63 70
    2-4 9.1. 1 2 3 4 6 7 8 10 19 23 27 28 31 37 38 45 54 59 61 68 8kpl !!!!
    2-5 10.1. 2 16 20 24 25 31 32 34 39 42 46 48 50 51 52 58 60 62 64 67
    2-6 11.1. 2 15 19 22 23 25 31 32 38 41 45 47 49 55 59 60 62 63 64 70
    2-7 12.1. 2 3 7 17 18 26 28 29 34 37 38 40 42 43 44 45 46 58 65 70
    3-1 13.1. 1 5 10 16 17 18 19 23 25 26 29 33 38 40 47 48 51 57 61 67
    3-2 14.1. 1 2 3 4 5 10 13 18 24 26 31 33 35 36 40 42 53 57 61 62 5kpl
    3-3 15.1. 3 8 12 13 16 21 25 28 29 31 32 33 35 40 47 50 53 61 63 64
    3-4 16.1. 1 4 5 8 9 10 15 16 17 26 29 32 37 46 49 53 56 66 68 69 6kpl
    3-5 17.1. 2 4 5 7 9 12 19 20 21 22 24 33 34 38 46 51 57 59 67 70 5kpl
    3-6 18.1. 1 3 7 8 16 17 19 20 29 30 34 35 42 53 55 57 58 60 68 69 4kpl
    3-7 19.1. 2 3 4 10 14 17 18 21 23 27 29 34 36 37 40 47 49 50 53 58
    4-1 20.1. 17 20 22 23 25 32 35 36 37 39 40 41 42 43 48 50 60 62 68 69
    4-2 21.1. 3 9 16 20 22 23 29 33 35 41 44 45 54 55 57 60 63 65 66 69
    4-3 22.1. 2 4 8 14 15 16 21 22 23 25 31 32 41 43 46 49 54 56 57 63
    4-4 23.1. 2 4 9 11 14 18 22 23 26 33 35 38 39 41 43 48 49 55 59 66
    4-5 24.1. 2 7 8 15 17 26 27 31 32 37 45 46 50 56 58 60 64 68 69 70
    4-6 25.1. 2 3 8 9 11 14 19 23 24 35 36 43 44 45 47 48 54 61 65 69
    4-7 26.1. 1 10 11 14 15 18 19 20 24 27 28 29 31 43 51 53 56 60 62 65
    5-1 27.1. 1 2 4 5 7 9 13 14 15 18 20 25 40 41 42 46 55 66 67 68 6kpl
    5-2 28.1. 2 5 12 13 14 15 17 18 25 33 40 49 51 54 56 61 66 68 69 70
    5-3 29.1. 9 13 14 18 23 24 26 28 37 40 42 44 45 47 52 53 58 63 65 68
    5-4 30.1. 1 3 6 8 9 12 15 17 18 23 30 31 34 40 42 44 50 61 63 65 5kpl
    5-5 31.1. 1 5 12 16 17 22 25 26 27 30 35 37 39 47 48 57 59 65 66 68
    5-6 1.2. 1 3 4 6 11 12 13 16 29 31 34 44 46 49 54 55 60 65 66 67 4kpl
    5-7 2.2. 3 4 7 13 21 24 30 31 41 43 49 51 56 57 62 65 66 67 68 69



    Hypätään vuoteen 2004

    14 18 20 21 22 23 24 28 30 31 33 43 46 49 52 53 62 63 64 66
    1-2 30.12. 2 4 5 10 18 24 26 28 38 42 44 48 49 50 51 53 55 57 61 65
    1-3 31.12. 1 6 7 9 10 11 13 14 18 19 23 24 32 36 37 47 50 55 64 67 5kpl
    1-4 1.1. 6 9 16 20 21 23 25 27 31 34 37 39 41 47 54 57 63 65 66 68
    1-5 2.1. 7 8 16 18 29 33 36 37 41 42 45 47 51 52 56 59 61 67 68 69
    1-6 3.1. 3 14 19 23 24 28 30 39 43 44 47 49 50 53 54 56 59 64 67 70
    1-7 4.1. 2 3 7 9 12 18 19 26 29 31 34 41 44 45 48 51 58 62 67 68 4kpl
    2-1 5.1. 2 4 5 8 10 13 15 16 17 19 21 22 33 34 36 45 50 52 64 70 4kpl
    2-2 6.1. 4 9 12 13 14 21 33 35 37 38 41 42 46 49 53 54 57 63 69 70
    2-3 7.1. 2 4 5 8 10 13 15 16 19 23 34 48 49 53 57 60 61 65 68 70 4kpl
    2-4 8.1. 2 3 6 9 10 11 12 14 15 29 33 37 41 44 46 49 51 59 61 64 5kpl
    2-5 9.1. 1 13 14 16 21 22 26 27 34 35 36 37 44 48 51 54 57 59 65 68
    2-6 10.1. 5 6 13 17 34 38 44 47 48 50 53 54 56 58 62 63 64 66 69 70
    2-7 11.1. 1 2 9 12 14 19 26 33 36 38 39 41 42 44 48 54 55 59 64 69
    3-1 12.1. 6 11 16 18 22 23 24 27 31 32 34 36 42 46 49 52 54 59 67 68
    3-2 13.1. 3 4 5 7 8 9 12 16 24 26 30 33 34 35 45 46 52 54 58 69 6kpl !
    3-3 14.1. 2 3 9 14 16 20 21 23 27 29 30 31 36 38 43 47 59 65 66 70
    3-4 15.1. 3 10 11 12 13 15 17 19 20 23 24 26 31 35 44 50 54 56 64 66
    3-5 16.1. 5 8 10 14 15 16 18 19 24 29 36 42 47 52 57 58 60 61 67 68
    3-6 17.1. 2 6 7 10 12 14 15 16 23 24 43 47 48 49 50 58 61 64 65 70
    3-7 18.1. 1 3 7 8 14 15 16 18 23 28 31 38 40 45 46 47 56 60 62 66 4kpl
    4-1 19.1. 2 13 16 17 21 30 32 34 36 43 47 48 52 54 58 59 62 64 68 69
    4-2 20.1. 5 9 13 14 17 21 23 26 27 33 34 37 42 46 54 57 58 60 61 62
    4-3 21.1. 1 4 13 17 22 23 24 26 28 30 34 36 38 39 42 54 62 64 68 69
    4-4 22.1. 3 4 8 26 29 30 31 32 34 35 41 42 50 57 59 60 62 63 64 67
    4-5 23.1. 10 14 15 19 24 25 26 29 34 35 38 39 41 49 50 54 58 60 61 68
    4-6 24.1. 2 4 9 10 12 16 18 20 21 24 30 31 32 35 38 40 44 54 60 68
    4-7 25.1. 6 8 13 15 17 19 22 35 36 37 40 42 47 51 57 58 64 66 67 68
    5-1 26.1. 1 6 10 22 24 29 30 33 36 37 41 45 46 50 54 55 59 61 65 69
    5-2 27.1. 1 5 11 12 16 29 31 33 35 39 43 48 49 51 54 56 57 59 61 67
    5-3 28.1. 1 3 4 5 7 9 10 12 14 26 27 33 36 45 50 51 58 65 66 69 7kpl !!
    5-4 29.1. 3 22 24 25 28 30 36 37 43 47 49 52 55 56 57 59 60 61 62 65
    5-5 30.1. 2 10 15 18 20 21 23 25 29 30 34 37 43 46 48 49 51 52 63 67
    5-6 31.1. 1 2 6 8 10 12 15 17 23 38 39 42 43 45 49 53 54 58 67 68 5kpl
    5-7 1.2. 2 4 6 7 13 16 17 20 21 24 25 32 38 41 49 51 54 57 68 69 4kpl


    Hyppy vuoteen 2005

    1-1 3.1. 3 6 8 10 16 19 22 27 29 31 32 33 36 42 43 44 45 49 60 70
    1-2 4.1. 2 3 6 17 19 25 27 29 32 34 36 37 39 42 46 51 57 60 62 66
    1-3 5.1. 7 12 15 16 18 19 20 22 23 25 29 30 31 32 37 45 53 55 62 67
    1-4 6.1. 2 4 5 7 9 10 14 15 21 22 23 25 32 42 45 48 55 58 61 65 6kpl
    1-5 7.1. 2 5 6 7 9 10 28 29 36 40 50 53 54 57 59 60 64 66 68 69 6kpl
    1-6 8.1. 5 6 9 10 24 25 26 34 35 39 45 46 51 52 59 62 64 68 69 70
    1-7 9.1. 2 5 6 11 14 22 23 24 29 40 41 44 51 52 53 57 61 66 68 69
    2-1 10.1. 3 5 6 9 13 14 25 36 42 44 46 50 51 58 59 61 63 66 68 70
    2-2 11.1. 2 3 22 23 26 30 32 33 39 43 45 46 47 49 53 54 58 59 60 62
    2-3 12.1. 2 4 9 13 14 19 23 24 28 29 32 36 39 43 46 51 53 64 65 69
    2-4 13.1. 5 7 11 12 13 14 15 23 24 26 28 31 35 38 39 44 48 55 61 66
    2-5 14.1. 4 5 6 12 25 28 36 37 39 40 42 45 47 56 58 59 61 63 65 67
    2-6 15.1. 4 5 9 11 14 15 18 19 30 31 32 33 38 42 44 47 52 58 61 66
    2-7 16.1. 3 4 21 23 25 30 32 34 35 38 39 44 45 58 61 62 64 65 69 70
    3-1 17.1. 16 21 22 29 32 36 37 38 40 44 48 49 50 53 56 66 67 68 69 70
    3-2 18.1. 2 4 7 15 16 18 28 30 34 36 39 40 44 48 51 53 59 62 65 69
    3-3 19.1. 1 2 4 7 14 16 17 18 19 21 23 35 37 38 41 43 49 51 67 70 4kpl
    3-4 20.1. 1 4 12 17 18 19 24 25 27 28 29 33 39 41 49 52 60 61 66 68
    3-5 21.1. 3 6 7 9 12 16 23 31 36 37 39 45 46 50 52 53 55 58 59 65
    3-6 22.1. 4 8 12 16 17 19 22 24 25 26 28 29 38 48 50 54 57 60 61 69
    3-7 23.1. 1 3 4 6 8 9 11 14 15 16 17 18 19 20 21 26 32 34 54 61 6kpl
    4-1 24.1. 3 5 11 15 16 17 18 19 22 23 34 37 45 50 54 56 57 58 64 65
    4-2 25.1. 6 7 10 20 21 28 29 30 32 34 43 44 45 50 57 58 61 62 64 69
    4-3 26.1. 4 6 14 16 18 24 31 32 34 40 41 42 47 48 51 55 58 63 66 70
    4-4 27.1. 4 6 12 14 15 21 23 26 28 29 35 36 37 42 44 55 59 61 63 65
    4-5 28.1. 3 7 10 11 22 25 29 41 42 43 44 45 46 48 49 55 56 63 64 66
    4-6 29.1. 2 13 17 19 23 27 28 31 40 42 44 47 48 51 52 56 57 58 66 68
    4-7 30.1. 2 5 9 14 15 18 21 24 27 30 31 37 44 45 48 54 55 58 67 69
    5-1 31.1. 2 5 9 11 13 14 16 18 22 24 26 28 32 34 36 37 40 45 57 65
    5-2 1.2. 3 6 7 8 9 13 15 20 24 25 26 31 35 39 41 42 46 53 62 65 5kpl
    5-3 2.2. 2 4 7 16 17 19 21 25 27 28 29 30 36 42 48 55 60 61 65 68
    5-4 3.2. 1 9 14 19 21 22 23 29 34 38 39 42 43 44 46 47 49 50 64 70
    5-5 4.2. 2 4 8 11 12 13 14 19 27 38 43 46 47 49 54 55 56 60 63 65
    5-6 5.2. 1 3 4 6 20 23 24 29 30 32 34 41 50 52 54 55 61 65 67 70
    5-7 6.2. 1 5 10 11 12 18 19 25 29 32 40 42 43 47 48 56 57 62 63 67


    Tästä nähdään, että pieniä numeroita on tullut taisaisesti yhtäpaljon kuin muitakin numeroita.Juuri niin kuin niiden todenäköisyys on tulla. Eli ei kenossa mitään mainoskieroksia ole. Eli ihan rehti peli. Palutuprosentti vaan huono. Niin ja joskushan tulee väkisinkin sellainen putki, että pineniä numeroita ei muutamaan vikkoon tule.
  2. Pelaaminen onnistuu norjassa ihan samanlailla kuin suomessakin. Ramppaahan ne norjalaisetkin nuorgamin alkossa kun viina täällä halvempaa kuin siellä.

    Netin kautta ei tosin norjan valtiolliselle puljulle onnistu ellei ole norjan kansalainen.

    Norjan ravipeleistä ei ole mulla tietoa,mutta eiköhän tuo sunnitelmasi onnistu.