EI Selänne huono ollut

FAKTAA

1 FREDRIK MODIN SWEDEN L 4 4 4 8 1 4 0 4 2
2 VINCENT LECAVALIER CANADA C 6 2 5 7 1 5 0 2 8
3 KEITH TKACHUK UNITED STATES L 5 5 1 6 5 5 0 1 23
4 JOE SAKIC CANADA C 6 4 2 6 4 5 0 1 2
5 MARTIN HAVLAT CZECH REPUBLIC L 5 3 3 6 6 5 0 1 2
6 KIMMO TIMONEN FINLAND D 6 1 5 6 3 3 0 3 2
7 JOE THORNTON CANADA C 6 1 5 6 4 5 0 1 0
8 MICHAEL MODANO UNITED STATES C 5 0 6 6 4 5 0 1 0
9 DANIEL ALFREDSSON SWEDEN R 4 0 6 6 1 2 0 4 2
10 PATRIK ELIAS CZECH REPUBLIC C 5 3 2 5 3 4 0 1 10
11 MILAN HEJDUK CZECH REPUBLIC R 4 3 2 5 1 3 0 2 2
12 TOMAS HOLMSTROM SWEDEN L 4 3 2 5 -3 1 0 4 8
13 MARIO LEMIEUX CANADA C 6 1 4 5 4 4 0 1 2
14 MATS SUNDIN SWEDEN C 4 1 4 5 1 4 0 1 0
15 SAKU KOIVU FINLAND C 6 3 1 4 2 3 0 1 2
16 RYAN SMYTH CANADA L 6 3 1 4 0 4 0 0 2
17 MAREK ZIDLICKY CZECH REPUBLIC D 5 3 1 4 3 3 0 1 2
18 KRIS DRAPER CANADA C 5 2 2 4 5 4 0 0 2
19 BILL GUERIN UNITED STATES R 5 2 2 4 6 4 0 0 8
20 MARTIN ST. LOUIS CANADA R 6 2 2 4 1 2 0 2 0
21 TEEMU SELANNE FINLAND R 6 1 3 4 1 2 0 2 4
22 JERE LEHTINEN FINLAND L 6 1 3 4 1 3 0 1 2
23 VACLAV PROSPAL CZECH REPUBLIC C 4 1 3 4 1 3 0 1 0
24 KIM JOHNSSON SWEDEN D 4 1 3 4 -1 2 0 2 0
25 ERIC BREWER CANADA D 6 1 3 4 6 3 0 1 4
26 SCOTT GOMEZ UNITED STATES C 5 1 3 4 2 3 0 1 0
27 BRAD RICHARDS CANADA C 6 1 3 4 2 1 1 2 0
28 ALEX KOVALEV RUSSIA R 4 2 1 3 -2 2 0 1 4
29 JAROME IGINLA CANADA R 6 2 1 3 5 3 0 0 2
30 DAINIUS ZUBRUS RUSSIA R 4 2 1 3 2 3 0 0 4
31 OLLI JOKINEN FINLAND C 6 2 1 3 4 3 0 0 6
32 PETER FORSBERG SWEDEN C 4 1 2 3 -6 0 0 3 0
33 ALEXEI YASHIN RUSSIA C 4 1 2 3 3 2 1 0 4
34 SERGEI GONCHAR RUSSIA D 4 1 2 3 -1 3 0 0 6
35 MARTIN STRAKA CZECH REPUBLIC C 5 1 2 3 1 2 0 1 0
36 VILLE PELTONEN FINLAND L 6 1 2 3 3 2 0 1 2
37 SERGEI SAMSONOV RUSSIA L 4 1 2 3 1 2 0 1 0
38 OSSI VAANANEN FINLAND D 4 1 2 3 3 2 0 1 0
39 NIKO KAPANEN FINLAND C 6 1 2 3 0 1 0 2 0
40 TUOMO RUUTU FINLAND C 6 1 2 3 4 3 0 0 4
41 PETR CAJANEK CZECH REPUBLIC L 4 1 2 3 3 2 1 0 0
42 ADAM FOOTE CANADA D 6 0 3 3 7 3 0 0 0
43 MARKUS NASLUND SWEDEN L 4 0 3 3 -5 0 0 3 0
44 TONI LYDMAN FINLAND D 6 0 3 3 3 2 0 1 6
45 BRIAN RAFALSKI UNITED STATES D 4 0 3 3 3 2 0 1 6
46 MARCO STURM GERMANY L 4 2 0 2 -2 1 1 0 0
47 MIKKO ELORANTA FINLAND L 6 2 0 2 2 2 0 0 2
48 JAROMIR JAGR CZECH REPUBLIC R 5 1 1 2 1 2 0 0 2
49 SCOTT NIEDERMAYER CANADA D 6 1 1 2 1 1 0 1 9
50 MARTIN RUCINSKY CZECH REPUBLIC L 4 1 1 2 2 2 0 0 10
51 SHANE DOAN CANADA R 6 1 1 2 4 2 0 0 2
52 SIMON GAGNE CANADA L 6 1 1 2 2 1 1 0 0
53 DIMITRI AFANASENKOV RUSSIA L 2 1 1 2 2 2 0 0 0
54 HENRIK ZETTERBERG SWEDEN L 4 1 1 2 -7 0 0 2 4
55 JUKKA HENTUNEN FINLAND R 6 1 1 2 1 1 0 1 2
56 TINO BOOS GERMANY C 4 1 1 2 0 1 1 0 2
57 DANIEL KREUTZER GERMANY C 4 1 1 2 1 1 1 0 4
58 ALEXANDER FROLOV RUSSIA L 4 0 2 2 0 1 1 0 2
59 TEPPO NUMMINEN FINLAND D 6 0 2 2 3 2 0 0 0
60 ROMAN HAMRLIK CZECH REPUBLIC D 4 0 2 2 4 2 0 0 0
61 PAVOL DEMITRA SLOVAKIA R 4 0 2 2 -2 1 0 1 2
62 ZDENO CHARA SLOVAKIA D 4 0 2 2 -5 1 0 1 8
63 DANY HEATLEY CANADA R 6 0 2 2 0 2 0 0 2
64 NICKLAS LIDSTROM SWEDEN D 4 1 0 1 0 0 0 1 2
65 JIRI SLEGR CZECH REPUBLIC D 3 1 0 1 1 1 0 0 2
66 BRYAN SMOLINSKI UNITED STATES C 3 1 0 1 -2 0 0 1 0
67 DOUG WEIGHT UNITED STATES C 5 1 0 1 -4 0 0 1 4
68 VIKTOR KOZLOV RUSSIA C 4 1 0 1 -1 1 0 0 0
69 MATTIAS OHLUND SWEDEN D 4 1 0 1 -3 0 0 1 0
70 RADEK DVORAK CZECH REPUBLIC R 4 1 0 1 0 0 1 0 0
71 JOCHEN HECHT GERMANY C 4 1 0 1 -2 1 0 0 2
72 MARCUS NILSON SWEDEN L 4 1 0 1 1 1 0 0 4
73 MARIAN HOSSA SLOVAKIA R 4 1 0 1 -2 1 0 0 2
74 LADISLAV NAGY SLOVAKIA L 4 1 0 1 -4 0 0 1 0
75 PAVEL DATSYUK RUSSIA C 4 1 0 1 0 1 0 0 0
76 MARTIN CIBAK SLOVAKIA C 4 1 0 1 0 1 0 0 0
77 JASON BLAKE UNITED STATES L 4 1 0 1 -1 1 0 0 2
78 NIKLAS HAGMAN FINLAND L 5 1 0 1 1 0 0 1 2
79 RIKU HAHL FINLAND C 2 1 0 1 0 1 0 0 0
80 MARIAN GABORIK SLOVAKIA L 4 1 0 1 -2 1 0 0 2
81 ILJA KOVALCHUK RUSSIA L 4 1 0 1 -4 0 0 1 4
82 ALEXANDER OVECHKIN RUSSIA L 2 1 0 1 2 1 0 0 0
83 TOMAS KABERLE CZECH REPUBLIC D 4 0 1 1 3 0 0 1 0
84 CHRIS CHELIOS UNITED STATES D 5 0 1 1 0 1 0 0 6
85 BRIAN LEETCH UNITED STATES D 5 0 1 1 -1 0 0 1 6
86 ANTHONY AMONTE UNITED STATES R 5 0 1 1 -5 0 0 1 0
87 ROB LEASK GERMANY D 4 0 1 1 1 1 0 0 6
88 DARIUS KASPARAITIS RUSSIA D 4 0 1 1 0 1 0 0 8
89 JIRI DOPITA CZECH REPUBLIC C 5 0 1 1 1 1 0 0 0
90 TOMAS VLASAK CZECH REPUBLIC C 2 0 1 1 2 1 0 0 0
91 PETR SYKORA CZECH REPUBLIC R 3 0 1 1 -1 1 0 0 2
92 WADE REDDEN CANADA D 2 0 1 1 0 0 0 1 0
93 AKI BERG FINLAND D 5 0 1 1 1 1 0 0 2
94 OLEG KVASHA RUSSIA C 2 0 1 1 0 1 0 0 0
95 SAMI SALO FINLAND D 6 0 1 1 0 0 0 1 2
96 SCOTT HANNAN CANADA D 5 0 1 1 3 0 1 0 4
97 MAXIM AFINOGENOV RUSSIA R 4 0 1 1 -2 1 0 0 2
98 LUBOS BARTECKO SLOVAKIA L 4 0 1 1 1 1 0 0 2
99 ARTEM CHUBAROV RUSSIA C 4 0 1 1 1 1 0 0 0
100 ANDREI MARKOV RUSSIA D 2 0 1 1 -1 1 0 0 2
101 BRANKO RADIVOJEVIC SLOVAKIA R 4 0 1 1 -4 1 0 0 2
102 ALEXANDER KHAVANOV RUSSIA D 4 0 1 1 -2 1 0 0 4
103 PAUL MARTIN UNITED STATES D 3 0 1 1 3 0 0 1 0
104 MIKKO KOIVU FINLAND C 4 0 1 1 1 1 0 0 2
105 MARCEL GOC GERMANY C 3 0 1 1 -1 1 0 0 2
106 EDUARD LEWANDOWSKI GERMANY L 4 0 1 1 -2 1 0 0 4

0

345

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000

      Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

      Luetuimmat keskustelut

      1. Vesikin maksaa, miksei hengitysilma?

        Jatkuvasti itketään ettei ole rahaa mihinkään, mutta tilastojen mukaan rahaa on enemmän kuin koskaan, joten miksei asial
        Maailman menoa
        20
        1761
      2. Satuolennoista tarinointi ei kuulu peruskoulun tehtäviin

        Opetustunteja on muutenkin käytössä vain rajallinen määrä. Eli nämä satuhommat koulun ulkopuolelle vapaaehtoisiin harras
        Maailman menoa
        146
        1748
      3. Suomalainen perheenisä vaatii Suvivirren esittämisestä hyvityksiä

        Itse lapsena uskonnonopetuksesta vissiin traumoja saanut ihka suomalainen (!) perheenisä vaatii Espoon kaupungilta korva
        Maailman menoa
        320
        1421
      4. Lahkokasteen ja kristillisen kasteen erot

        Raamatun mukaan Kristillisessä yhdessä kasteessa Jumala pesee ja puhdistaa ihmisen sydämen ja poistaa perisynnin kirouks
        Kaste
        422
        1108
      5. Mies profiloin sinut

        Etsit täysin hallittavaa mutta samalla poikkeuksellista ihmistä. Etsit jotain mitä et koskaan tule saamaan.
        Ikävä
        209
        1102
      6. Mitä haluaisit

        Tehdä kaivattusi kanssa?
        Ikävä
        139
        1058
      7. Salainen kastekoulutus

        Millainen on helluntailainen kastekoulutus ja kauanko se kestää ?
        Kaste
        285
        975
      8. Känsäkoura ja hotelli

        Tietoa kuka ostanut?
        Kuhmo
        11
        955
      9. Heikki Paasosen Marita-vaimo jätti tunteikkaat jäähyväiset: "Tällä kertaa me..."

        Heikki Paasonen on naimisissa Marita Paasosen (os. Alatalo) kanssa ja heillä on kaksi pientä lasta. Nyt koitti aika jätt
        Suomalaiset julkkikset
        3
        945
      10. Pirkanlinna yleisötapahtuma

        Oli todella hyvä tilaisuus. Ja EERO. L. Aivan mahtava tyyppi. Veti rennosti ja asiallisesti. Ja yleisöltä hyviä kysymyks
        Ähtäri
        49
        898
      Aihe