Katsokaas SURFFARISATANIA!!!

FAKTAA

1 ADAM FOOTE CANADA D 6 0 3 3 7 3 0 0 0
2 MARTIN HAVLAT CZECH REPUBLIC L 5 3 3 6 6 5 0 1 2
3 BILL GUERIN UNITED STATES R 5 2 2 4 6 4 0 0 8
4 ERIC BREWER CANADA D 6 1 3 4 6 3 0 1 4
5 KEITH TKACHUK UNITED STATES L 5 5 1 6 5 5 0 1 23
6 KRIS DRAPER CANADA C 5 2 2 4 5 4 0 0 2
7 JAROME IGINLA CANADA R 6 2 1 3 5 3 0 0 2
8 DAVID VYBORNY CZECH REPUBLIC R 5 0 0 0 5 0 0 0 2
9 JIRI FISCHER CZECH REPUBLIC D 4 0 0 0 5 0 0 0 2
10 VITALY VISHNEVSKI RUSSIA D 3 0 0 0 5 0 0 0 0
11 MICHAEL MODANO UNITED STATES C 5 0 6 6 4 5 0 1 0
12 JOE SAKIC CANADA C 6 4 2 6 4 5 0 1 2
13 JOE THORNTON CANADA C 6 1 5 6 4 5 0 1 0
14 MARIO LEMIEUX CANADA C 6 1 4 5 4 4 0 1 2
15 OLLI JOKINEN FINLAND C 6 2 1 3 4 3 0 0 6
16 TUOMO RUUTU FINLAND C 6 1 2 3 4 3 0 0 4
17 ROMAN HAMRLIK CZECH REPUBLIC D 4 0 2 2 4 2 0 0 0
18 SHANE DOAN CANADA R 6 1 1 2 4 2 0 0 2
19 KIMMO TIMONEN FINLAND D 6 1 5 6 3 3 0 3 2
20 PATRIK ELIAS CZECH REPUBLIC C 5 3 2 5 3 4 0 1 10
21 MAREK ZIDLICKY CZECH REPUBLIC D 5 3 1 4 3 3 0 1 2
22 ALEXEI YASHIN RUSSIA C 4 1 2 3 3 2 1 0 4
23 VILLE PELTONEN FINLAND L 6 1 2 3 3 2 0 1 2
24 TONI LYDMAN FINLAND D 6 0 3 3 3 2 0 1 6
25 OSSI VAANANEN FINLAND D 4 1 2 3 3 2 0 1 0
26 BRIAN RAFALSKI UNITED STATES D 4 0 3 3 3 2 0 1 6
27 PETR CAJANEK CZECH REPUBLIC L 4 1 2 3 3 2 1 0 0
28 TEPPO NUMMINEN FINLAND D 6 0 2 2 3 2 0 0 0
29 TOMAS KABERLE CZECH REPUBLIC D 4 0 1 1 3 0 0 1 0
30 SCOTT HANNAN CANADA D 5 0 1 1 3 0 1 0 4
31 PAUL MARTIN UNITED STATES D 3 0 1 1 3 0 0 1 0
32 JAY BOUWMEESTER CANADA D 4 0 0 0 3 0 0 0 0
33 SAKU KOIVU FINLAND C 6 3 1 4 2 3 0 1 2
34 SCOTT GOMEZ UNITED STATES C 5 1 3 4 2 3 0 1 0
35 BRAD RICHARDS CANADA C 6 1 3 4 2 1 1 2 0
36 DAINIUS ZUBRUS RUSSIA R 4 2 1 3 2 3 0 0 4
37 MARTIN RUCINSKY CZECH REPUBLIC L 4 1 1 2 2 2 0 0 10
38 SIMON GAGNE CANADA L 6 1 1 2 2 1 1 0 0
39 DIMITRI AFANASENKOV RUSSIA L 2 1 1 2 2 2 0 0 0
40 MIKKO ELORANTA FINLAND L 6 2 0 2 2 2 0 0 2
41 TOMAS VLASAK CZECH REPUBLIC C 2 0 1 1 2 1 0 0 0
42 ALEXANDER OVECHKIN RUSSIA L 2 1 0 1 2 1 0 0 0
43 KEN KLEE UNITED STATES D 4 0 0 0 2 0 0 0 0
44 ROBYN REGEHR CANADA D 6 0 0 0 2 0 0 0 6
45 FREDRIK MODIN SWEDEN L 4 4 4 8 1 4 0 4 2
46 VINCENT LECAVALIER CANADA C 6 2 5 7 1 5 0 2 8
47 DANIEL ALFREDSSON SWEDEN R 4 0 6 6 1 2 0 4 2
48 MATS SUNDIN SWEDEN C 4 1 4 5 1 4 0 1 0
49 MILAN HEJDUK CZECH REPUBLIC R 4 3 2 5 1 3 0 2 2
50 TEEMU SELANNE FINLAND R 6 1 3 4 1 2 0 2 4
51 JERE LEHTINEN FINLAND L 6 1 3 4 1 3 0 1 2
52 VACLAV PROSPAL CZECH REPUBLIC C 4 1 3 4 1 3 0 1 0
53 MARTIN ST. LOUIS CANADA R 6 2 2 4 1 2 0 2 0
54 MARTIN STRAKA CZECH REPUBLIC C 5 1 2 3 1 2 0 1 0
55 SERGEI SAMSONOV RUSSIA L 4 1 2 3 1 2 0 1 0
56 JAROMIR JAGR CZECH REPUBLIC R 5 1 1 2 1 2 0 0 2
57 SCOTT NIEDERMAYER CANADA D 6 1 1 2 1 1 0 1 9
58 JUKKA HENTUNEN FINLAND R 6 1 1 2 1 1 0 1 2
59 DANIEL KREUTZER GERMANY C 4 1 1 2 1 1 1 0 4
60 JIRI SLEGR CZECH REPUBLIC D 3 1 0 1 1 1 0 0 2
61 ROB LEASK GERMANY D 4 0 1 1 1 1 0 0 6
62 JIRI DOPITA CZECH REPUBLIC C 5 0 1 1 1 1 0 0 0
63 AKI BERG FINLAND D 5 0 1 1 1 1 0 0 2
64 MARCUS NILSON SWEDEN L 4 1 0 1 1 1 0 0 4
65 LUBOS BARTECKO SLOVAKIA L 4 0 1 1 1 1 0 0 2
66 ARTEM CHUBAROV RUSSIA C 4 0 1 1 1 1 0 0 0
67 NIKLAS HAGMAN FINLAND L 5 1 0 1 1 0 0 1 2
68 MIKKO KOIVU FINLAND C 4 0 1 1 1 1 0 0 2
69 BRIAN ROLSTON UNITED STATES R 2 0 0 0 1 0 0 0 0
70 OLEG TVERDOVSKY RUSSIA D 3 0 0 0 1 0 0 0 0
71 VILLE NIEMINEN FINLAND L 2 0 0 0 1 0 0 0 0
72 DMITRI KALININ RUSSIA D 3 0 0 0 1 0 0 0 0
73 JARKKO RUUTU FINLAND L 4 0 0 0 1 0 0 0 6
74 LADISLAV CIERNY SLOVAKIA D 1 0 0 0 1 0 0 0 0
75 RYAN SMYTH CANADA L 6 3 1 4 0 4 0 0 2
76 NIKO KAPANEN FINLAND C 6 1 2 3 0 1 0 2 0
77 ALEXANDER FROLOV RUSSIA L 4 0 2 2 0 1 1 0 2
78 DANY HEATLEY CANADA R 6 0 2 2 0 2 0 0 2
79 TINO BOOS GERMANY C 4 1 1 2 0 1 1 0 2
80 CHRIS CHELIOS UNITED STATES D 5 0 1 1 0 1 0 0 6
81 NICKLAS LIDSTROM SWEDEN D 4 1 0 1 0 0 0 1 2
82 DARIUS KASPARAITIS RUSSIA D 4 0 1 1 0 1 0 0 8
83 WADE REDDEN CANADA D 2 0 1 1 0 0 0 1 0
84 RADEK DVORAK CZECH REPUBLIC R 4 1 0 1 0 0 1 0 0
85 OLEG KVASHA RUSSIA C 2 0 1 1 0 1 0 0 0
86 SAMI SALO FINLAND D 6 0 1 1 0 0 0 1 2
87 PAVEL DATSYUK RUSSIA C 4 1 0 1 0 1 0 0 0
88 MARTIN CIBAK SLOVAKIA C 4 1 0 1 0 1 0 0 0
89 RIKU HAHL FINLAND C 2 1 0 1 0 1 0 0 0
90 BRETT HULL UNITED STATES R 2 0 0 0 0 0 0 0 2
91 CRAIG CONROY UNITED STATES C 2 0 0 0 0 0 0 0 0
92 JANNE NIINIMAA FINLAND D 3 0 0 0 0 0 0 0 0
93 MAREK MALIK CZECH REPUBLIC D 4 0 0 0 0 0 0 0 4
94 ED JOVANOVSKI CANADA D 1 0 0 0 0 0 0 0 0
95 CHRIS DRURY UNITED STATES C 5 0 0 0 0 0 0 0 0
96 DANIEL TJARNQVIST SWEDEN D 3 0 0 0 0 0 0 0 2
97 BRENDEN MORROW CANADA L 1 0 0 0 0 0 0 0 4
98 SASCHA GOC GERMANY D 3 0 0 0 0 0 0 0 2
99 ANTTI LAAKSONEN FINLAND L 1 0 0 0 0 0 0 0 0
100 JAROSLAV SPACEK CZECH REPUBLIC D 4 0 0 0 0 0 0 0 0
101 ANTON VOLCHENKOV RUSSIA D 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102 KIM JOHNSSON SWEDEN D 4 1 3 4 -1 2 0 2 0
103 SERGEI GONCHAR RUSSIA D 4 1 2 3 -1 3 0 0 6
104 BRIAN LEETCH UNITED STATES D 5 0 1 1 -1 0 0 1 6
105 VIKTOR KOZLOV RUSSIA C 4 1 0 1 -1 1 0 0 0
106 PETR SYKORA CZECH REPUBLIC R 3 0 1 1 -1 1 0 0 2
107 ANDREI MARKOV RUSSIA D 2 0 1 1 -1 1 0 0 2
108 JASON BLAKE UNITED STATES L 4 1 0 1 -1 1 0 0 2
109 MARCEL GOC GERMANY C 3 0 1 1 -1 1 0 0 2
110 ERIC WEINRICH UNITED STATES D 2 0 0 0 -1 0 0 0 0
111 ANDREI KOVALENKO RUSSIA R 2 0 0 0 -1 0 0 0 6
112 AARON MILLER UNITED STATES D 5 0 0 0 -1 0 0 0 4
113 STEVE KONOWALCHUK UNITED STATES L 5 0 0 0 -1 0 0 0 4
114 MARTIN REICHEL GERMANY R 2 0 0 0 -1 0 0 0 0
115 JAMIE LANGENBRUNNER UNITED STATES R 3 0 0 0 -1 0 0 0 4
116 MARTIN STRBAK SLOVAKIA D 4 0 0 0 -1 0 0 0 4
117 JOSEF VASICEK CZECH REPUBLIC C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0
118 JEFF HALPERN UNITED STATES C 4 0 0 0 -1 0 0 0 7
119 CHRISTOPH SCHUBERT GERMANY D 2 0 0 0 -1 0 0 0 6
120 LASSE KOPITZ GERMANY D 3 0 0 0 -1 0 0 0 4
121 ANDREAS RENZ GERMANY D 3 0 0 0 -1 0 0 0 2
122 KLAUS KATHAN GERMANY L 3 0 0 0 -1 0 0 0 2
123 STEPHAN RETZER GERMANY R 2 0 0 0 -1 0 0 0 0
124 ALEX KOVALEV RUSSIA R 4 2 1 3 -2 2 0 1 4
125 PAVOL DEMITRA SLOVAKIA R 4 0 2 2 -2 1 0 1 2
126 MARCO STURM GERMANY L 4 2 0 2 -2 1 1 0 0
127 BRYAN SMOLINSKI UNITED STATES C 3 1 0 1 -2 0 0 1 0
128 JOCHEN HECHT GERMANY C 4 1 0 1 -2 1 0 0 2
129 MARIAN HOSSA SLOVAKIA R 4 1 0 1 -2 1 0 0 2
130 MAXIM AFINOGENOV RUSSIA R 4 0 1 1 -2 1 0 0 2
131 ALEXANDER KHAVANOV RUSSIA D 4 0 1 1 -2 1 0 0 4
132 MARIAN GABORIK SLOVAKIA L 4 1 0 1 -2 1 0 0 2
133 EDUARD LEWANDOWSKI GERMANY L 4 0 1 1 -2 1 0 0 4
134 ANDREAS JOHANSSON SWEDEN L 4 0 0 0 -2 0 0 0 4
135 STEFAN USTORF GERMANY L 4 0 0 0 -2 0 0 0 0
136 JORGEN JONSSON SWEDEN C 4 0 0 0 -2 0 0 0 0
137 RICHARD ZEDNIK SLOVAKIA L 3 0 0 0 -2 0 0 0 0
138 RADOVAN SOMIK SLOVAKIA R 1 0 0 0 -2 0 0 0 0
139 PER JOHAN AXELSSON SWEDEN L 4 0 0 0 -2 0 0 0 2
140 MARTIN SKOULA CZECH REPUBLIC D 2 0 0 0 -2 0 0 0 2
141 CHRISTIAN EHRHOFF GERMANY D 4 0 0 0 -2 0 0 0 2
142 TOBIAS ABSTREITER GERMANY L 4 0 0 0 -2 0 0 0 2
143 TOMAS MARTINEC GERMANY R 3 0 0 0 -2 0 0 0 2
144 PETR FICAL GERMANY R 4 0 0 0 -2 0 0 0 0
145 TOMAS HOLMSTROM SWEDEN L 4 3 2 5 -3 1 0 4 8
146 MATTIAS OHLUND SWEDEN D 4 1 0 1 -3 0 0 1 0
147 BRANISLAV MEZEI SLOVAKIA D 2 0 0 0 -3 0 0 0 0
148 JOHN-MICHAEL LILES UNITED STATES D 2 0 0 0 -3 0 0 0 0
149 DENNIS SEIDENBERG GERMANY D 4 0 0 0 -3 0 0 0 0
150 MIRKO LUDEMANN GERMANY D 4 0 0 0 -3 0 0 0 0
151 MIROSLAV HLINKA SLOVAKIA L 2 0 0 0 -3 0 0 0 2
152 DOUG WEIGHT UNITED STATES C 5 1 0 1 -4 0 0 1 4
153 LADISLAV NAGY SLOVAKIA L 4 1 0 1 -4 0 0 1 0
154 BRANKO RADIVOJEVIC SLOVAKIA R 4 0 1 1 -4 1 0 0 2
155 ILJA KOVALCHUK RUSSIA L 4 1 0 1 -4 0 0 1 4
156 ROBERT REICHEL CZECH REPUBLIC C 4 0 0 0 -4 0 0 0 2
157 JOZEF STUMPEL SLOVAKIA C 4 0 0 0 -4 0 0 0 2
158 MARCUS RAGNARSSON SWEDEN D 3 0 0 0 -4 0 0 0 0
159 DICK TARNSTROM SWEDEN D 2 0 0 0 -4 0 0 0 0
160 JAROSLAV OBSUT SLOVAKIA D 3 0 0 0 -4 0 0 0 0
161 RADOSLAV SUCHY SLOVAKIA D 3 0 0 0 -4 0 0 0 0
162 RASTISLAV PAVLIKOVSKY SLOVAKIA C 2 0 0 0 -4 0 0 0 2
163 MARKUS NASLUND SWEDEN L 4 0 3 3 -5 0 0 3 0
164 ZDENO CHARA SLOVAKIA D 4 0 2 2 -5 1 0 1 8
165 ANTHONY AMONTE UNITED STATES R 5 0 1 1 -5 0 0 1 0
166 VLADIMIR ORSZAGH SLOVAKIA L 4 0 0 0 -5 0 0 0 6
167 SAMUEL PAHLSSON SWEDEN C 4 0 0 0 -5 0 0 0 6
168 RICHARD LINTNER SLOVAKIA D 3 0 0 0 -5 0 0 0 2
169 LUBOMIR VISNOVSKY SLOVAKIA D 4 0 0 0 -5 0 0 0 6
170 PETER FORSBERG SWEDEN C 4 1 2 3 -6 0 0 3 0
171 MATTIAS NORSTROM SWEDEN D 4 0 0 0 -6 0 0 0 0
172 HENRIK ZETTERBERG SWEDEN L 4 1 1 2 -7 0 0 2 4
173 MIROSLAV SATAN SLOVAKIA R 4 0 0 0 -7 0 0 0 4

0

237

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000

      Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

      Luetuimmat keskustelut

      1. Miksi jollain jää "talvi päälle"

        Huvittaa kastoa ullkona jotain vahempaa äijää joka pukeutuu edelleen kun olisi +5 astetta lämmittä vaikka on helle keli
        Maailman menoa
        274
        2860
      2. Mitä et hyväksy miehessä/naisessa josta olet kiinnostunut?

        Itse en halua, että miehellä olisi lapsia!
        Ikävä
        215
        1850
      3. Se katse silloin

        Oli hetki, jolloin katseemme kohtasivat. Oli talvi vielä. Kerta toisensa jälkeen palaan tuohon jaettuun katseeseen. Tunt
        Ikävä
        59
        1522
      4. Tiesitkö? Farmi Suomi Kirsikka Simberg on tämän julkkisnaisen tytär - Katso tyrmäävät mallikuvat!

        Oho, aikamoinen ylläri. Tiesitkö?! Kirsikka Simberg on yksi tämän kauden Farmi Suomi -kisaajista. Hänellä ei ole tuttu t
        Suomalaiset julkkikset
        2
        1290
      5. Kaipaaville

        Kerro sun tunteesi ja ajatukset tähän jos et uskalla irl!
        Ikävä
        77
        1198
      6. Tuhdit oluet kauppoihin. Miksi vastustaa?

        8% oluet kauppoihin mutta mikä siinä on että osa politikoista vstustaa ? Kauppa kuitenkin hinnoittelee vahvan oluen ni
        Maailman menoa
        256
        1133
      7. Miten haluaisit

        Että reagoisin jos näkisin sinut nyt?
        Ikävä
        80
        1042
      8. Sinua tulen kyllä ikävöimään pitkään nainen

        mutta oli pakko tehdä päätös oman mielenrauhan vuoksi. Toivottavasti saat elämältä kaiken mitä haluat.
        Ikävä
        52
        973
      9. Tärkeä kysymys!

        Haluatko sinä, mies, minut?
        Ikävä
        79
        920
      10. Asiallinen lähestyminen

        Mitä on asiallinen lähestyminen?? Tietääkö tai tajuaako kukaan, varsinkaan miehet??? Eilen NELJÄNNEN kerran jouduin isk
        Sinkut
        142
        784
      Aihe