Pelasin illan monivetoon: Exeter 0,1 ManU 2,4 Fulham 1,2 Watford 1,2 Blackburn 2,3 Cardiff C 0,1.
Voisiko joku ystävällisesti hakea veikkauksesta kertoimet tähän yhdistelmään ja laittaa tänne ne vastauksena???? Ongelmia tietokoneen kanssa, enkä pääse veikkauksen sivuille... Kiitoksia, jos joku viitsii...
Voisiko joku ystävällisesti hakea veikkauksesta kertoimet tähän yhdistelmään ja laittaa tänne ne vastauksena???? Ongelmia tietokoneen kanssa, enkä pääse veikkauksen sivuille... Kiitoksia, jos joku viitsii...
Vastaukset 2
Vanhimmat
Moniveto 2
Exeter - Manchester U, Fulham - Watford, Blackburn - Cardiff C
Pelaaminen loppuu 19.01.2005 klo 21.40.
Alustavat kertoimet klo 19.30, vaihto 417289 e
Järjestelmän koko on 64 riviä.
0 - 2 1 - 1 2 - 0 293,28
0 - 2 1 - 1 2 - 1 354,75
0 - 2 1 - 1 3 - 0 676,01
0 - 2 1 - 1 3 - 1 767,48
0 - 2 1 - 2 2 - 0 1131,74
0 - 2 1 - 2 2 - 1 1244,58
0 - 2 1 - 2 3 - 0 2044,11
0 - 2 1 - 2 3 - 1 2418,07
0 - 2 2 - 1 2 - 0 274,95
0 - 2 2 - 1 2 - 1 329,35
0 - 2 2 - 1 3 - 0 563,47
0 - 2 2 - 1 3 - 1 674,76
0 - 2 2 - 2 2 - 0 1108,97
0 - 2 2 - 2 2 - 1 1371,37
0 - 2 2 - 2 3 - 0 1859,34
0 - 2 2 - 2 3 - 1 2238,34
0 - 4 1 - 1 2 - 0 375,21
0 - 4 1 - 1 2 - 1 443,79
0 - 4 1 - 1 3 - 0 627,91
0 - 4 1 - 1 3 - 1 759,89
0 - 4 1 - 2 2 - 0 1231,98
0 - 4 1 - 2 2 - 1 1406,37
0 - 4 1 - 2 3 - 0 1770,32
0 - 4 1 - 2 3 - 1 2003,45
0 - 4 2 - 1 2 - 0 291,90
0 - 4 2 - 1 2 - 1 352,02
0 - 4 2 - 1 3 - 0 430,77
0 - 4 2 - 1 3 - 1 483,21
0 - 4 2 - 2 2 - 0 1203,55
0 - 4 2 - 2 2 - 1 1344,24
0 - 4 2 - 2 3 - 0 1544,70
0 - 4 2 - 2 3 - 1 1620,09
1 - 2 1 - 1 2 - 0 712,62
1 - 2 1 - 1 2 - 1 686,01
1 - 2 1 - 1 3 - 0 1526,94
1 - 2 1 - 1 3 - 1 1620,09
1 - 2 1 - 2 2 - 0 2473,35
1 - 2 1 - 2 2 - 1 2121,30
1 - 2 1 - 2 3 - 0 4820,18
1 - 2 1 - 2 3 - 1 4023,45
1 - 2 2 - 1 2 - 0 657,89
1 - 2 2 - 1 2 - 1 598,20
1 - 2 2 - 1 3 - 0 1278,91
1 - 2 2 - 1 3 - 1 1303,45
1 - 2 2 - 2 2 - 0 2490,22
1 - 2 2 - 2 2 - 1 2067,25
1 - 2 2 - 2 3 - 0 3725,80
1 - 2 2 - 2 3 - 1 3688,17
1 - 4 1 - 1 2 - 0 1302,87
1 - 4 1 - 1 2 - 1 1225,78
1 - 4 1 - 1 3 - 0 1940,88
1 - 4 1 - 1 3 - 1 1926,80
1 - 4 1 - 2 2 - 0 3697,50
1 - 4 1 - 2 2 - 1 3610,66
1 - 4 1 - 2 3 - 0 5001,76
1 - 4 1 - 2 3 - 1 4556,98
1 - 4 2 - 1 2 - 0 941,05
1 - 4 2 - 1 2 - 1 994,56
1 - 4 2 - 1 3 - 0 1438,93
1 - 4 2 - 1 3 - 1 1339,92
1 - 4 2 - 2 2 - 0 3130,79
1 - 4 2 - 2 2 - 1 3039,57
1 - 4 2 - 2 3 - 0 3905,12
1 - 4 2 - 2 3 - 1 3074,77
Manun kokoon panoa kattoo niin kyl se vähintään sen 3 maalia mättää (tais ottaa jo opikseen viimekerrasta :)