Keskustelu on vain täysi-ikäisille

Tämän keskustelualueen sisältö ei sovi alaikäisille. Jatka vain, jos olet täyttänyt 18 vuotta.

KIEKKO MV TÄNÄÄN

älä hiero silmiäs,äläkä pudota leukaas:sport-jukurit tasapelivarmana! Se oli kylläkin vahinkoraapasu.
Pelatut tulokset
Hifk - Lukko    Ilves - Jokerit    Sport - Jukurit
koti        vieras    
2        2    
3        3    
4        4    
5        5    
poistettu X(tasapelit)
   
koti        vieras    
1        3    
       4    
       5    
       6    
       7    
   
koti        vieras    
1        1    
2        2    
3        3    
4        4    
poistettu 1, 2(tänään tasapelivarmana)
Rivejä 240    
Hinta 48,00 euroa    Panos 0,20 euroa
141184
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 14

Vanhimmat

Kokeillen:

Tiedot pelistä
Moniveto 2
Pvm 24.03.2005
Kierros 12/2005    
Tulospäivämäärä 24.03.2005
(360)    
Jääkiekko
Pelatut tulokset
Hifk - Lukko    Ilves - Jokerit    Sport - Jukurit
koti        vieras    
1        3    
2        4    
3        5    
       6    
   
koti        vieras    
1        2    
2        3    
3        4    
4        5    
   
koti        vieras    
1        1    
2        2    
3        3    
4        4    
Rivejä 3072    
Hinta 614,40 euroa    Panos 0,20 euroa

Eli oletan tämän kierroksen monivedon kertoimen nousevan yli 4000:nen ja tällä lähden muutaman viikon takaisia voittorahoja mälläämään, kun ei ole viikkoihin ollut aikaa tällaiseen uran painaessa päälle...

Äänestä
  • kaikia ei tässä-feelupelistäsi 2 - 6 4 - 2 4 - 1    Ei pelattu

    2 - 6 4 - 2 4 - 4    Ei pelattu

    2 - 6 4 - 3 1 - 4    Ei pelattu




    2 - 6 4 - 3 3 - 1    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 3 3 - 2    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 3 3 - 3    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 3 3 - 4    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 3 4 - 1    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 3 4 - 2    1593757,55
    2 - 6 4 - 3 4 - 3     796878,77
    2 - 6 4 - 3 4 - 4    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 4 1 - 1    1593757,55
    2 - 6 4 - 4 1 - 2    1593757,55
    2 - 6 4 - 4 1 - 3     796878,77
    2 - 6 4 - 4 1 - 4    1593757,55
    2 - 6 4 - 4 2 - 1     398439,39
    2 - 6 4 - 4 2 - 2     531252,52
    2 - 6 4 - 4 2 - 3    1593757,55
    2 - 6 4 - 4 2 - 4     531252,52
    2 - 6 4 - 4 3 - 1    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 4 3 - 2    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 4 3 - 3    1593757,55
    2 - 6 4 - 4 3 - 4    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 4 4 - 1    1593757,55
    2 - 6 4 - 4 4 - 2    1593757,55
    2 - 6 4 - 4 4 - 3    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 4 4 - 4    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 5 1 - 1    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 5 1 - 2    1593757,55
    2 - 6 4 - 5 1 - 3    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 5 1 - 4    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 5 2 - 1    1593757,55
    2 - 6 4 - 5 2 - 2    1593757,55
    2 - 6 4 - 5 2 - 3    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 5 2 - 4    1593757,55
    2 - 6 4 - 5 3 - 1    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 5 3 - 2    1593757,55
    2 - 6 4 - 5 3 - 3     265626,26
    2 - 6 4 - 5 3 - 4    1593757,55
    2 - 6 4 - 5 4 - 1    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 5 4 - 2    1593757,55
    2 - 6 4 - 5 4 - 3    Ei pelattu
    2 - 6 4 - 5 4 - 4    Ei pelattu

    Äänestä

  • Tämäkin on realistisempi kuin riskimiehen.

    Äänestä

  • tehdä tollanen rivi oikeesti. Voittosumma minimipanoksella 5188,10 euroa! kjäh kjäh

    Äänestä

  • antiprovo kirjoitti:

    tehdä tollanen rivi oikeesti. Voittosumma minimipanoksella 5188,10 euroa! kjäh kjäh

    Mutta kun köyhänä provoilijana tässä vaan aikaa kulutan mukavia pelitilin kohennusehdotuksia teille arvoisille antiprovoille heitellen, sponssaaminen muhun toisi monaripikapeleillä mammonaa, mutta ei niin ei!

    Äänestä

Enpä ole noin hullua veto vielä nähnyt. Tulee kalliiksi.

Äänestä
  • miten kertoimien -hakukone ei löydä ton suuren pelin maalilukuja?---------------Koska peliä ei ole tehty.

    Äänestä

  • kasa jukkanen kirjoitti:

    miten kertoimien -hakukone ei löydä ton suuren pelin maalilukuja?---------------Koska peliä ei ole tehty.

    Okei mä provoilin tuon oikea rivini tälle kierrokselle oli:

    Moniveto - 3
    Pelattu 24.03.2005 kello 18:24:05
    Kierros 12/2005
    Tulospäivämäärä 25.03.2005
    (362)
    Pelatut tulokset
    Ilves - Jokerit Hifk - Lukko Sport - Jukurit
    koti vieras
    1 1
    2 2
    3 3
    koti vieras
    0 0
    1 1
    2 2
    3 3
    koti vieras
    1 0
    2 3
    3 4
    Rivejä 1296
    Hinta 259,20 euroa Panos 0,20 euroa
    Pelin numero 017-13887584-022
    Tulos ()

    Äänestä

  • riskiä kirjoitti:

    Okei mä provoilin tuon oikea rivini tälle kierrokselle oli:

    Moniveto - 3
    Pelattu 24.03.2005 kello 18:24:05
    Kierros 12/2005
    Tulospäivämäärä 25.03.2005
    (362)
    Pelatut tulokset
    Ilves - Jokerit Hifk - Lukko Sport - Jukurit
    koti vieras
    1 1
    2 2
    3 3
    koti vieras
    0 0
    1 1
    2 2
    3 3
    koti vieras
    1 0
    2 3
    3 4
    Rivejä 1296
    Hinta 259,20 euroa Panos 0,20 euroa
    Pelin numero 017-13887584-022
    Tulos ()

    Ei pelattuja kohteita:

    Järjestelmän koko on 1296 riviä.

    1 - 1 0 - 0 1 - 0     21756,28
    1 - 1 0 - 0 1 - 3     72520,93
    1 - 1 0 - 0 1 - 4    Ei pelattu
    1 - 1 0 - 0 2 - 0     36260,47
    1 - 1 0 - 0 2 - 3     108781,40
    1 - 1 0 - 0 2 - 4    Ei pelattu
    1 - 1 0 - 0 3 - 0     43512,56
    1 - 1 0 - 0 3 - 3     54390,70
    1 - 1 0 - 0 3 - 4     217562,80
    1 - 1 0 - 1 1 - 0     13185,62
    1 - 1 0 - 1 1 - 3     36260,47
    1 - 1 0 - 1 1 - 4     108781,40
    1 - 1 0 - 1 2 - 0     43512,56
    1 - 1 0 - 1 2 - 3     72520,93
    1 - 1 0 - 1 2 - 4     108781,40
    1 - 1 0 - 1 3 - 0     72520,93
    1 - 1 0 - 1 3 - 3     43512,56
    1 - 1 0 - 1 3 - 4     217562,80
    1 - 1 0 - 2 1 - 0     43512,56
    1 - 1 0 - 2 1 - 3     54390,70
    1 - 1 0 - 2 1 - 4     217562,80
    1 - 1 0 - 2 2 - 0     54390,70
    1 - 1 0 - 2 2 - 3     72520,93
    1 - 1 0 - 2 2 - 4    Ei pelattu
    1 - 1 0 - 2 3 - 0     19778,44
    1 - 1 0 - 2 3 - 3     54390,70
    1 - 1 0 - 2 3 - 4    Ei pelattu
    1 - 1 0 - 3 1 - 0     39556,87
    1 - 1 0 - 3 1 - 3     43512,56
    1 - 1 0 - 3 1 - 4     72520,93
    1 - 1 0 - 3 2 - 0     108781,40
    1 - 1 0 - 3 2 - 3     72520,93
    1 - 1 0 - 3 2 - 4     108781,40
    1 - 1 0 - 3 3 - 0     54390,70
    1 - 1 0 - 3 3 - 3     54390,70
    1 - 1 0 - 3 3 - 4     217562,80
    1 - 1 1 - 0 1 - 0     7770,10
    1 - 1 1 - 0 1 - 3     21756,28
    1 - 1 1 - 0 1 - 4     72520,93
    1 - 1 1 - 0 2 - 0     15540,20
    1 - 1 1 - 0 2 - 3     24173,64
    1 - 1 1 - 0 2 - 4     108781,40
    1 - 1 1 - 0 3 - 0     14504,19
    1 - 1 1 - 0 3 - 3     18130,23
    1 - 1 1 - 0 3 - 4     43512,56
    1 - 1 1 - 1 1 - 0     5801,67
    1 - 1 1 - 1 1 - 3     8057,88
    1 - 1 1 - 1 1 - 4     8880,11
    1 - 1 1 - 1 2 - 0     11760,15
    1 - 1 1 - 1 2 - 3     12797,81
    1 - 1 1 - 1 2 - 4     20720,27
    1 - 1 1 - 1 3 - 0     11450,67
    1 - 1 1 - 1 3 - 3     6216,08
    1 - 1 1 - 1 3 - 4     36260,47
    1 - 1 1 - 2 1 - 0     12432,16
    1 - 1 1 - 2 1 - 3     14036,31
    1 - 1 1 - 2 1 - 4     13185,62
    1 - 1 1 - 2 2 - 0     21756,28
    1 - 1 1 - 2 2 - 3     27195,35
    1 - 1 1 - 2 2 - 4     48347,29
    1 - 1 1 - 2 3 - 0     19778,44
    1 - 1 1 - 2 3 - 3     19778,44
    1 - 1 1 - 2 3 - 4     14504,19
    1 - 1 1 - 3 1 - 0     25595,62
    1 - 1 1 - 3 1 - 3     9065,12
    1 - 1 1 - 3 1 - 4     43512,56
    1 - 1 1 - 3 2 - 0     72520,93
    1 - 1 1 - 3 2 - 3     43512,56
    1 - 1 1 - 3 2 - 4     43512,56
    1 - 1 1 - 3 3 - 0     72520,93
    1 - 1 1 - 3 3 - 3     9257,99
    1 - 1 1 - 3 3 - 4     217562,80
    1 - 1 2 - 0 1 - 0     8702,51
    1 - 1 2 - 0 1 - 3     18918,50
    1 - 1 2 - 0 1 - 4     54390,70
    1 - 1 2 - 0 2 - 0     12086,82
    1 - 1 2 - 0 2 - 3     18130,23
    1 - 1 2 - 0 2 - 4     54390,70
    1 - 1 2 - 0 3 - 0     9257,99
    1 - 1 2 - 0 3 - 3     15004,33
    1 - 1 2 - 0 3 - 4     72520,93
    1 - 1 2 - 1 1 - 0     11450,67
    1 - 1 2 - 1 1 - 3     17405,02
    1 - 1 2 - 1 1 - 4     33471,20
    1 - 1 2 - 1 2 - 0     16735,60
    1 - 1 2 - 1 2 - 3     14504,19
    1 - 1 2 - 1 2 - 4     29008,37
    1 - 1 2 - 1 3 - 0     15004,33
    1 - 1 2 - 1 3 - 3     12797,81
    1 - 1 2 - 1 3 - 4     36260,47
    1 - 1 2 - 2 1 - 0     16735,60
    1 - 1 2 - 2 1 - 3     6128,53
    1 - 1 2 - 2 1 - 4     33471,20
    1 - 1 2 - 2 2 - 0     31080,40
    1 - 1 2 - 2 2 - 3     15004,33
    1 - 1 2 - 2 2 - 4     33471,20
    1 - 1 2 - 2 3 - 0     18918,50
    1 - 1 2 - 2 3 - 3     5242,48
    1 - 1 2 - 2 3 - 4     108781,40
    1 - 1 2 - 3 1 - 0     43512,56
    1 - 1 2 - 3 1 - 3     22901,35
    1 - 1 2 - 3 1 - 4     54390,70
    1 - 1 2 - 3 2 - 0     72520,93
    1 - 1 2 - 3 2 - 3     36260,47
    1 - 1 2 - 3 2 - 4     36260,47
    1 - 1 2 - 3 3 - 0     108781,40
    1 - 1 2 - 3 3 - 3     31080,40
    1 - 1 2 - 3 3 - 4     33471,20
    1 - 1 3 - 0 1 - 0     15540,20
    1 - 1 3 - 0 1 - 3     22901,35
    1 - 1 3 - 0 1 - 4     108781,40
    1 - 1 3 - 0 2 - 0     18130,23
    1 - 1 3 - 0 2 - 3     13185,62
    1 - 1 3 - 0 2 - 4     72520,93
    1 - 1 3 - 0 3 - 0     19778,44
    1 - 1 3 - 0 3 - 3     11157,07
    1 - 1 3 - 0 3 - 4     72520,93
    1 - 1 3 - 1 1 - 0     6216,08
    1 - 1 3 - 1 1 - 3     9065,12
    1 - 1 3 - 1 1 - 4     43512,56
    1 - 1 3 - 1 2 - 0     10878,14
    1 - 1 3 - 1 2 - 3     8367,80
    1 - 1 3 - 1 2 - 4     21756,28
    1 - 1 3 - 1 3 - 0     21756,28
    1 - 1 3 - 1 3 - 3     4889,05
    1 - 1 3 - 1 3 - 4     72520,93
    1 - 1 3 - 2 1 - 0     7502,17
    1 - 1 3 - 2 1 - 3     36260,47
    1 - 1 3 - 2 1 - 4     43512,56
    1 - 1 3 - 2 2 - 0     21756,28
    1 - 1 3 - 2 2 - 3     15540,20
    1 - 1 3 - 2 2 - 4     54390,70
    1 - 1 3 - 2 3 - 0     19778,44
    1 - 1 3 - 2 3 - 3     13597,67
    1 - 1 3 - 2 3 - 4     72520,93
    1 - 1 3 - 3 1 - 0     72520,93
    1 - 1 3 - 3 1 - 3     13597,67
    1 - 1 3 - 3 1 - 4     108781,40
    1 - 1 3 - 3 2 - 0     54390,70
    1 - 1 3 - 3 2 - 3     36260,47
    1 - 1 3 - 3 2 - 4     54390,70
    1 - 1 3 - 3 3 - 0     72520,93
    1 - 1 3 - 3 3 - 3     7770,10
    1 - 1 3 - 3 3 - 4     108781,40
    1 - 2 0 - 0 1 - 0     43512,56
    1 - 2 0 - 0 1 - 3     217562,80
    1 - 2 0 - 0 1 - 4    Ei pelattu
    1 - 2 0 - 0 2 - 0     43512,56
    1 - 2 0 - 0 2 - 3    Ei pelattu
    1 - 2 0 - 0 2 - 4    Ei pelattu
    1 - 2 0 - 0 3 - 0     108781,40
    1 - 2 0 - 0 3 - 3     72520,93
    1 - 2 0 - 0 3 - 4     217562,80
    1 - 2 0 - 1 1 - 0     31080,40
    1 - 2 0 - 1 1 - 3     72520,93
    1 - 2 0 - 1 1 - 4     217562,80
    1 - 2 0 - 1 2 - 0     33471,20
    1 - 2 0 - 1 2 - 3     108781,40
    1 - 2 0 - 1 2 - 4     217562,80
    1 - 2 0 - 1 3 - 0     217562,80
    1 - 2 0 - 1 3 - 3     54390,70
    1 - 2 0 - 1 3 - 4    Ei pelattu
    1 - 2 0 - 2 1 - 0     54390,70
    1 - 2 0 - 2 1 - 3     72520,93
    1 - 2 0 - 2 1 - 4    Ei pelattu
    1 - 2 0 - 2 2 - 0     72520,93
    1 - 2 0 - 2 2 - 3     217562,80
    1 - 2 0 - 2 2 - 4    Ei pelattu
    1 - 2 0 - 2 3 - 0     217562,80
    1 - 2 0 - 2 3 - 3     217562,80
    1 - 2 0 - 2 3 - 4     217562,80
    1 - 2 0 - 3 1 - 0     108781,40
    1 - 2 0 - 3 1 - 3     108781,40
    1 - 2 0 - 3 1 - 4    Ei pelattu
    1 - 2 0 - 3 2 - 0     108781,40
    1 - 2 0 - 3 2 - 3     217562,80
    1 - 2 0 - 3 2 - 4    Ei pelattu
    1 - 2 0 - 3 3 - 0     217562,80
    1 - 2 0 - 3 3 - 3     217562,80
    1 - 2 0 - 3 3 - 4     217562,80
    1 - 2 1 - 0 1 - 0     18130,23
    1 - 2 1 - 0 1 - 3     43512,56
    1 - 2 1 - 0 1 - 4     108781,40
    1 - 2 1 - 0 2 - 0     27195,35
    1 - 2 1 - 0 2 - 3     43512,56
    1 - 2 1 - 0 2 - 4     108781,40
    1 - 2 1 - 0 3 - 0     27195,35
    1 - 2 1 - 0 3 - 3     36260,47
    1 - 2 1 - 0 3 - 4     108781,40
    1 - 2 1 - 1 1 - 0     15540,20
    1 - 2 1 - 1 1 - 3     18130,23
    1 - 2 1 - 1 1 - 4     43512,56
    1 - 2 1 - 1 2 - 0     14504,19
    1 - 2 1 - 1 2 - 3     19778,44
    1 - 2 1 - 1 2 - 4     36260,47
    1 - 2 1 - 1 3 - 0     18130,23
    1 - 2 1 - 1 3 - 3     19778,44
    1 - 2 1 - 1 3 - 4     72520,93
    1 - 2 1 - 2 1 - 0     19778,44
    1 - 2 1 - 2 1 - 3     16735,60
    1 - 2 1 - 2 1 - 4     24173,64
    1 - 2 1 - 2 2 - 0     12432,16
    1 - 2 1 - 2 2 - 3     21756,28
    1 - 2 1 - 2 2 - 4     43512,56
    1 - 2 1 - 2 3 - 0     27195,35
    1 - 2 1 - 2 3 - 3     12797,81
    1 - 2 1 - 2 3 - 4     43512,56
    1 - 2 1 - 3 1 - 0     31080,40
    1 - 2 1 - 3 1 - 3     15540,20
    1 - 2 1 - 3 1 - 4     8702,51
    1 - 2 1 - 3 2 - 0     54390,70
    1 - 2 1 - 3 2 - 3     25595,62
    1 - 2 1 - 3 2 - 4     43512,56
    1 - 2 1 - 3 3 - 0     217562,80
    1 - 2 1 - 3 3 - 3     24173,64
    1 - 2 1 - 3 3 - 4     108781,40
    1 - 2 2 - 0 1 - 0     19778,44
    1 - 2 2 - 0 1 - 3     54390,70
    1 - 2 2 - 0 1 - 4     54390,70
    1 - 2 2 - 0 2 - 0     19778,44
    1 - 2 2 - 0 2 - 3     21756,28
    1 - 2 2 - 0 2 - 4     43512,56
    1 - 2 2 - 0 3 - 0     36260,47
    1 - 2 2 - 0 3 - 3     36260,47
    1 - 2 2 - 0 3 - 4     108781,40
    1 - 2 2 - 1 1 - 0     14504,19
    1 - 2 2 - 1 1 - 3     16115,76
    1 - 2 2 - 1 1 - 4     43512,56
    1 - 2 2 - 1 2 - 0     13597,67
    1 - 2 2 - 1 2 - 3     10878,14
    1 - 2 2 - 1 2 - 4     21756,28
    1 - 2 2 - 1 3 - 0     15540,20
    1 - 2 2 - 1 3 - 3     12086,82
    1 - 2 2 - 1 3 - 4     36260,47
    1 - 2 2 - 2 1 - 0     21756,28
    1 - 2 2 - 2 1 - 3     12797,81
    1 - 2 2 - 2 1 - 4     25595,62
    1 - 2 2 - 2 2 - 0     21756,28
    1 - 2 2 - 2 2 - 3     7502,17
    1 - 2 2 - 2 2 - 4     20720,27
    1 - 2 2 - 2 3 - 0     27195,35
    1 - 2 2 - 2 3 - 3     8367,80
    1 - 2 2 - 2 3 - 4     54390,70
    1 - 2 2 - 3 1 - 0     36260,47
    1 - 2 2 - 3 1 - 3     14036,31
    1 - 2 2 - 3 1 - 4     21756,28
    1 - 2 2 - 3 2 - 0     31080,40
    1 - 2 2 - 3 2 - 3     14504,19
    1 - 2 2 - 3 2 - 4     19778,44
    1 - 2 2 - 3 3 - 0     54390,70
    1 - 2 2 - 3 3 - 3     19778,44
    1 - 2 2 - 3 3 - 4     25595,62
    1 - 2 3 - 0 1 - 0     43512,56
    1 - 2 3 - 0 1 - 3     43512,56
    1 - 2 3 - 0 1 - 4     108781,40
    1 - 2 3 - 0 2 - 0     31080,40
    1 - 2 3 - 0 2 - 3     18130,23
    1 - 2 3 - 0 2 - 4     72520,93
    1 - 2 3 - 0 3 - 0     33471,20
    1 - 2 3 - 0 3 - 3     19778,44
    1 - 2 3 - 0 3 - 4     48347,29
    1 - 2 3 - 1 1 - 0     36260,47
    1 - 2 3 - 1 1 - 3     13597,67
    1 - 2 3 - 1 1 - 4     72520,93
    1 - 2 3 - 1 2 - 0     27195,35
    1 - 2 3 - 1 2 - 3     11157,07
    1 - 2 3 - 1 2 - 4     24173,64
    1 - 2 3 - 1 3 - 0     29008,37
    1 - 2 3 - 1 3 - 3     10612,82
    1 - 2 3 - 1 3 - 4     54390,70
    1 - 2 3 - 2 1 - 0     27195,35
    1 - 2 3 - 2 1 - 3     19778,44
    1 - 2 3 - 2 1 - 4     43512,56
    1 - 2 3 - 2 2 - 0     24173,64
    1 - 2 3 - 2 2 - 3     10878,14
    1 - 2 3 - 2 2 - 4     36260,47
    1 - 2 3 - 2 3 - 0     24173,64
    1 - 2 3 - 2 3 - 3     11450,67
    1 - 2 3 - 2 3 - 4     31080,40
    1 - 2 3 - 3 1 - 0     217562,80
    1 - 2 3 - 3 1 - 3     31080,40
    1 - 2 3 - 3 1 - 4     108781,40
    1 - 2 3 - 3 2 - 0     48347,29
    1 - 2 3 - 3 2 - 3     31080,40
    1 - 2 3 - 3 2 - 4     43512,56
    1 - 2 3 - 3 3 - 0     108781,40
    1 - 2 3 - 3 3 - 3     19778,44
    1 - 2 3 - 3 3 - 4     72520,93
    1 - 3 0 - 0 1 - 0     54390,70
    1 - 3 0 - 0 1 - 3     108781,40
    1 - 3 0 - 0 1 - 4    Ei pelattu
    1 - 3 0 - 0 2 - 0     217562,80
    1 - 3 0 - 0 2 - 3    Ei pelattu
    1 - 3 0 - 0 2 - 4     217562,80
    1 - 3 0 - 0 3 - 0     108781,40
    1 - 3 0 - 0 3 - 3     108781,40
    1 - 3 0 - 0 3 - 4    Ei pelattu
    1 - 3 0 - 1 1 - 0     25595,62
    1 - 3 0 - 1 1 - 3     108781,40
    1 - 3 0 - 1 1 - 4    Ei pelattu
    1 - 3 0 - 1 2 - 0     108781,40
    1 - 3 0 - 1 2 - 3     108781,40
    1 - 3 0 - 1 2 - 4     217562,80
    1 - 3 0 - 1 3 - 0     217562,80
    1 - 3 0 - 1 3 - 3     72520,93
    1 - 3 0 - 1 3 - 4    Ei pelattu
    1 - 3 0 - 2 1 - 0     54390,70
    1 - 3 0 - 2 1 - 3     43512,56
    1 - 3 0 - 2 1 - 4     108781,40
    1 - 3 0 - 2 2 - 0     217562,80
    1 - 3 0 - 2 2 - 3     72520,93
    1 - 3 0 - 2 2 - 4     217562,80
    1 - 3 0 - 2 3 - 0     72520,93
    1 - 3 0 - 2 3 - 3     217562,80
    1 - 3 0 - 2 3 - 4     217562,80
    1 - 3 0 - 3 1 - 0     62160,80
    1 - 3 0 - 3 1 - 3     54390,70
    1 - 3 0 - 3 1 - 4     108781,40
    1 - 3 0 - 3 2 - 0    Ei pelattu
    1 - 3 0 - 3 2 - 3     72520,93
    1 - 3 0 - 3 2 - 4     72520,93
    1 - 3 0 - 3 3 - 0     108781,40
    1 - 3 0 - 3 3 - 3     108781,40
    1 - 3 0 - 3 3 - 4     217562,80
    1 - 3 1 - 0 1 - 0     36260,47
    1 - 3 1 - 0 1 - 3     36260,47
    1 - 3 1 - 0 1 - 4     217562,80
    1 - 3 1 - 0 2 - 0     43512,56
    1 - 3 1 - 0 2 - 3     108781,40
    1 - 3 1 - 0 2 - 4    Ei pelattu
    1 - 3 1 - 0 3 - 0     43512,56
    1 - 3 1 - 0 3 - 3     36260,47
    1 - 3 1 - 0 3 - 4     217562,80
    1 - 3 1 - 1 1 - 0     20720,27
    1 - 3 1 - 1 1 - 3     12432,16
    1 - 3 1 - 1 1 - 4     43512,56
    1 - 3 1 - 1 2 - 0     24173,64
    1 - 3 1 - 1 2 - 3     18130,23
    1 - 3 1 - 1 2 - 4     36260,47
    1 - 3 1 - 1 3 - 0     27195,35
    1 - 3 1 - 1 3 - 3     13597,67
    1 - 3 1 - 1 3 - 4     108781,40
    1 - 3 1 - 2 1 - 0     43512,56
    1 - 3 1 - 2 1 - 3     24173,64
    1 - 3 1 - 2 1 - 4     72520,93
    1 - 3 1 - 2 2 - 0     36260,47
    1 - 3 1 - 2 2 - 3     25595,62
    1 - 3 1 - 2 2 - 4     72520,93
    1 - 3 1 - 2 3 - 0     108781,40
    1 - 3 1 - 2 3 - 3     21756,28
    1 - 3 1 - 2 3 - 4     43512,56
    1 - 3 1 - 3 1 - 0     29008,37
    1 - 3 1 - 3 1 - 3     3885,05
    1 - 3 1 - 3 1 - 4     22901,35
    1 - 3 1 - 3 2 - 0     108781,40
    1 - 3 1 - 3 2 - 3     18130,23
    1 - 3 1 - 3 2 - 4     13597,67
    1 - 3 1 - 3 3 - 0     36260,47
    1 - 3 1 - 3 3 - 3     11450,67
    1 - 3 1 - 3 3 - 4     54390,70
    1 - 3 2 - 0 1 - 0     36260,47
    1 - 3 2 - 0 1 - 3     217562,80
    1 - 3 2 - 0 1 - 4    Ei pelattu
    1 - 3 2 - 0 2 - 0     43512,56
    1 - 3 2 - 0 2 - 3     72520,93
    1 - 3 2 - 0 2 - 4     36260,47
    1 - 3 2 - 0 3 - 0     54390,70
    1 - 3 2 - 0 3 - 3     108781,40
    1 - 3 2 - 0 3 - 4    Ei pelattu
    1 - 3 2 - 1 1 - 0     54390,70
    1 - 3 2 - 1 1 - 3     108781,40
    1 - 3 2 - 1 1 - 4     217562,80
    1 - 3 2 - 1 2 - 0     36260,47
    1 - 3 2 - 1 2 - 3     27195,35
    1 - 3 2 - 1 2 - 4     43512,56
    1 - 3 2 - 1 3 - 0     43512,56
    1 - 3 2 - 1 3 - 3     29008,37
    1 - 3 2 - 1 3 - 4     217562,80
    1 - 3 2 - 2 1 - 0     27195,35
    1 - 3 2 - 2 1 - 3     43512,56
    1 - 3 2 - 2 1 - 4     54390,70
    1 - 3 2 - 2 2 - 0     24173,64
    1 - 3 2 - 2 2 - 3     21756,28
    1 - 3 2 - 2 2 - 4     31080,40
    1 - 3 2 - 2 3 - 0     31080,40
    1 - 3 2 - 2 3 - 3     12797,81
    1 - 3 2 - 2 3 - 4     54390,70
    1 - 3 2 - 3 1 - 0     43512,56
    1 - 3 2 - 3 1 - 3     18130,23
    1 - 3 2 - 3 1 - 4     43512,56
    1 - 3 2 - 3 2 - 0     72520,93
    1 - 3 2 - 3 2 - 3     18130,23
    1 - 3 2 - 3 2 - 4     27195,35
    1 - 3 2 - 3 3 - 0     108781,40
    1 - 3 2 - 3 3 - 3     19778,44
    1 - 3 2 - 3 3 - 4     54390,70
    1 - 3 3 - 0 1 - 0     54390,70
    1 - 3 3 - 0 1 - 3     72520,93
    1 - 3 3 - 0 1 - 4     108781,40
    1 - 3 3 - 0 2 - 0     72520,93
    1 - 3 3 - 0 2 - 3     72520,93
    1 - 3 3 - 0 2 - 4    Ei pelattu
    1 - 3 3 - 0 3 - 0     72520,93
    1 - 3 3 - 0 3 - 3     36260,47
    1 - 3 3 - 0 3 - 4     108781,40
    1 - 3 3 - 1 1 - 0     72520,93
    1 - 3 3 - 1 1 - 3     10360,13
    1 - 3 3 - 1 1 - 4     108781,40
    1 - 3 3 - 1 2 - 0     72520,93
    1 - 3 3 - 1 2 - 3     22901,35
    1 - 3 3 - 1 2 - 4     54390,70
    1 - 3 3 - 1 3 - 0     54390,70
    1 - 3 3 - 1 3 - 3     11760,15
    1 - 3 3 - 1 3 - 4     217562,80
    1 - 3 3 - 2 1 - 0     72520,93
    1 - 3 3 - 2 1 - 3     31080,40
    1 - 3 3 - 2 1 - 4     54390,70
    1 - 3 3 - 2 2 - 0     54390,70
    1 - 3 3 - 2 2 - 3     11450,67
    1 - 3 3 - 2 2 - 4     43512,56
    1 - 3 3 - 2 3 - 0     31080,40
    1 - 3 3 - 2 3 - 3     13597,67
    1 - 3 3 - 2 3 - 4     31080,40
    1 - 3 3 - 3 1 - 0     108781,40
    1 - 3 3 - 3 1 - 3     15540,20
    1 - 3 3 - 3 1 - 4     22901,35
    1 - 3 3 - 3 2 - 0     108781,40
    1 - 3 3 - 3 2 - 3     24173,64
    1 - 3 3 - 3 2 - 4     25595,62
    1 - 3 3 - 3 3 - 0     72520,93
    1 - 3 3 - 3 3 - 3     9889,22
    1 - 3 3 - 3 3 - 4     72520,93
    2 - 1 0 - 0 1 - 0     24173,64
    2 - 1 0 - 0 1 - 3     217562,80
    2 - 1 0 - 0 1 - 4    Ei pelattu
    2 - 1 0 - 0 2 - 0     27195,35
    2 - 1 0 - 0 2 - 3     31080,40
    2 - 1 0 - 0 2 - 4     72520,93
    2 - 1 0 - 0 3 - 0     43512,56
    2 - 1 0 - 0 3 - 3     43512,56
    2 - 1 0 - 0 3 - 4     108781,40
    2 - 1 0 - 1 1 - 0     25595,62
    2 - 1 0 - 1 1 - 3     108781,40
    2 - 1 0 - 1 1 - 4     217562,80
    2 - 1 0 - 1 2 - 0     54390,70
    2 - 1 0 - 1 2 - 3     54390,70
    2 - 1 0 - 1 2 - 4     217562,80
    2 - 1 0 - 1 3 - 0     87025,12
    2 - 1 0 - 1 3 - 3     54390,70
    2 - 1 0 - 1 3 - 4     217562,80
    2 - 1 0 - 2 1 - 0     43512,56
    2 - 1 0 - 2 1 - 3     217562,80
    2 - 1 0 - 2 1 - 4    Ei pelattu
    2 - 1 0 - 2 2 - 0     43512,56
