PITKÄVETOLISTA 14/1
Tiistai 05.04.
01 Kärpät - Lukko SF 3/5 S 1,50 4,15 4,35
02 Kärpät-Lukko, yhteismaalimäärä
1=alle 4,5 maalia 2=yli 4,5 maalia
1,65 1,90
03 Jokerit - HPK SF 3/5 S 1,50 4,15 4,35
04 Jokerit-HPK, yhteismaalimäärä
1=alle 4,5 maalia 2=yli 4,5 maalia
1,70 1,85
05 VFrölunda - Färjestad 2/7 S 1,85 4,00 2,85
06 Liverpool - Juventus S 2,75 2,80 2,40
07 Liverpool - Juventus ( 1) 7,40 4,30 1,30
08 Liverpool ( 1) - Juventus 1,40 4,00 5,80
09 Lyon - PSV S 1,60 3,25 4,90
10 Lyon - PSV ( 1) 3,05 3,35 1,95
11 Crewe - Derby 3,40 3,15 1,90
12 Stoke - Cardiff C 1,70 3,25 4,15
13 Leeds - Sheffield U 2,20 3,05 2,80
14 Leeds - Sheffield U ( 1) 4,90 4,10 1,45
15 Leeds ( 1) - Sheffield U 1,30 4,70 6,50
16 Burnley - West Ham 2,65 3,05 2,30
17 Ipswich - Rotherham 1,25 4,40 9,20
18 QPR - Gillingham 1,65 3,30 4,40
19 Preston - Brighton 1,40 3,80 6,30
Plymouth - Watford 1,90 3,15 3,40
21 Leicester - Wolverhampton 2,20 3,05 2,80
22 Leicester - Wolverhampton ( 1) 4,90 4,10 1,45
23 Leicester ( 1) - Wolverhampton 1,30 4,70 6,50
24 Barnsley - Wrexham 1,60 3,40 4,60
25 Bristol C - Bournemouth 1,90 3,15 3,40
26 Hartlepool - Peterborough 1,35 3,85 7,35
27 Reading - Millwall 1,80 3,10 3,85
28 Wigan - Sunderland S 2,25 3,05 2,75
29 Wigan - Sunderland ( 1) 5,25 3,90 1,45
Wigan ( 1) - Sunderland 1,30 4,50 6,90
31 Washington - Boston Kert. ti*
klo 22.00
32 Cleveland - New Jersey Kert. ti*
klo 22.00
33 Miami - Chicago Kert. ti*
klo 22.00
34 Memphis - Denver Kert. ti*
klo 22.00
35 Sacramento - Seattle Kert. ti*
Tiistai 05.04.
01 Kärpät - Lukko SF 3/5 S 1,50 4,15 4,35
02 Kärpät-Lukko, yhteismaalimäärä
1=alle 4,5 maalia 2=yli 4,5 maalia
1,65 1,90
03 Jokerit - HPK SF 3/5 S 1,50 4,15 4,35
04 Jokerit-HPK, yhteismaalimäärä
1=alle 4,5 maalia 2=yli 4,5 maalia
1,70 1,85
05 VFrölunda - Färjestad 2/7 S 1,85 4,00 2,85
06 Liverpool - Juventus S 2,75 2,80 2,40
07 Liverpool - Juventus ( 1) 7,40 4,30 1,30
08 Liverpool ( 1) - Juventus 1,40 4,00 5,80
09 Lyon - PSV S 1,60 3,25 4,90
10 Lyon - PSV ( 1) 3,05 3,35 1,95
11 Crewe - Derby 3,40 3,15 1,90
12 Stoke - Cardiff C 1,70 3,25 4,15
13 Leeds - Sheffield U 2,20 3,05 2,80
14 Leeds - Sheffield U ( 1) 4,90 4,10 1,45
15 Leeds ( 1) - Sheffield U 1,30 4,70 6,50
16 Burnley - West Ham 2,65 3,05 2,30
17 Ipswich - Rotherham 1,25 4,40 9,20
18 QPR - Gillingham 1,65 3,30 4,40
19 Preston - Brighton 1,40 3,80 6,30
Plymouth - Watford 1,90 3,15 3,40
21 Leicester - Wolverhampton 2,20 3,05 2,80
22 Leicester - Wolverhampton ( 1) 4,90 4,10 1,45
23 Leicester ( 1) - Wolverhampton 1,30 4,70 6,50
24 Barnsley - Wrexham 1,60 3,40 4,60
25 Bristol C - Bournemouth 1,90 3,15 3,40
26 Hartlepool - Peterborough 1,35 3,85 7,35
27 Reading - Millwall 1,80 3,10 3,85
28 Wigan - Sunderland S 2,25 3,05 2,75
29 Wigan - Sunderland ( 1) 5,25 3,90 1,45
Wigan ( 1) - Sunderland 1,30 4,50 6,90
31 Washington - Boston Kert. ti*
klo 22.00
32 Cleveland - New Jersey Kert. ti*
klo 22.00
33 Miami - Chicago Kert. ti*
klo 22.00
34 Memphis - Denver Kert. ti*
klo 22.00
35 Sacramento - Seattle Kert. ti*
Vastaukset 4
Vanhimmat
:=) *hymy
Leicester 1 1 1,30
Wigan 1 1 1,30
Ipswich 1 1,25
Sheff.U 2 1,45
Preston 1 1,40
Yhteiskerroi 4,2833 (jos laskin oikein?)
tuossa, mutta saattaapi viedä voiton muutenkin
ja kerroin muuttuukin jo paljon paremmaksi...
Watfordille siis herkullinen 3,40 !!!
Varokaa QPR peliä...saattaa jäädä tasuriin (ainakin)
sarjapaikastaan taistelevaa Gillinghamia vastaan!!!
Leicester-Wolves X 3.05
Wigan-Sunderland x 3.05