Vuodessa menot 2023
Ukraina 25,00 Ukraina 42,60 Etiopia 11,05
Afganistan 17,60 Afganistan 21,80 Nepal 10,35
Etiopia 14,89 Mosambik 13,37 Mosambik 9,90
Somalia 13,14 Etiopia 12,83 Myanmar 7,74
Tansania 12,97 Myanmar 12,73 Tansania 7,34
Myanmar 12,93 Nepal 11,80 Kenia 7,22
Mosambik 11,78 Somalia 10,40 Palestiinalaisalueet 7,09
Nepal 11,50 Tansania 9,31 Somalia 6,43
Palestiinalaisalueeet 6,00 Kenia 7,67 Ukraina 5,22
Kenia 3,52 Palestiinalaisalueet 6,63 Afganistan 5,00
Sambia 2,74 Syyria 3,31 Libanon 4,13
Turkki 2,47 Sambia 2,43 Syyria 2,24
Syyria 2,08 Turkki 1,94 Uzbekistan 1,53
Libanon 1,74 Libanon 1,86 Irak 1,50
Irak 1,46 Kirgisia 1,49 Jordania 0,70
Ukraina 25,00 Ukraina 42,60 Etiopia 11,05
Afganistan 17,60 Afganistan 21,80 Nepal 10,35
Etiopia 14,89 Mosambik 13,37 Mosambik 9,90
Somalia 13,14 Etiopia 12,83 Myanmar 7,74
Tansania 12,97 Myanmar 12,73 Tansania 7,34
Myanmar 12,93 Nepal 11,80 Kenia 7,22
Mosambik 11,78 Somalia 10,40 Palestiinalaisalueet 7,09
Nepal 11,50 Tansania 9,31 Somalia 6,43
Palestiinalaisalueeet 6,00 Kenia 7,67 Ukraina 5,22
Kenia 3,52 Palestiinalaisalueet 6,63 Afganistan 5,00
Sambia 2,74 Syyria 3,31 Libanon 4,13
Turkki 2,47 Sambia 2,43 Syyria 2,24
Syyria 2,08 Turkki 1,94 Uzbekistan 1,53
Libanon 1,74 Libanon 1,86 Irak 1,50
Irak 1,46 Kirgisia 1,49 Jordania 0,70
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.