suomalaiset

Teemu Selänne ANA 13 9 7=16 14 9
Saku Koivu MTL 13 5 10=15 12 3
Olli Jokinen FLA 13 3 9=12 20 -6
Jere Lehtinen DAL 11 7 3=10 6 1
Sami Salo VAN 12 3 7=10 16 5
Joni Pitkänen PHI 10 2 7= 9 12 8
Antti Laaksonen COL 11 4 3= 7 6 3
Jussi Jokinen DAL 11 4 3= 7 2 -2
Teppo Numminen BUF 11 0 7= 7 10 -1
Kimmo Timonen NSH 11 1 5= 6 14 2
Toni Lydman BUF 10 1 4= 5 8 0
Janne Niinimaa NYI 12 1 2= 3 28 -2
Antti Miettinen DAL 11 1 2= 3 6 -3
Niko Kapanen DAL 11 1 2= 3 2 -4
Ville Nieminen NYR 10 2 0= 2 14 3
Lasse Pirjetä PIT 9 2 0= 2 4 -1
Jarkko Ruutu VAN 12 1 1= 2 8 3
Tuomo Ruutu CHI 7 1 1= 2 8 0
Jani Rita EDM 9 1 0= 1 4 0
Ossi Väänänen COL 11 0 1= 1 20 3
Aki Berg TOR 10 0 1= 1 16 -2
Niklas Hagman FLA 12 0 1= 1 0 -5
Tomi Pettinen NYI 8 0 0= 0 8 0
1179
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 1

Vanhimmat

Eric Staal CAR 11 9 13=22 8
Jaromir Jagr NYR 13 12 7=19 2
Joe Thornton BOS 11 4 15=19 3
Peter Forsberg PHI 10 2 17=19 8
Dany Heatley OTT 10 8 10=18 9
Jason Spezza OTT 10 5 13=18 8
Simon Gagne PHI 10 10 7=17 7
Vaclav Prospal TB 13 8 9=17 9
Teemu Selänne ANA 13 9 7=16 9
Vincent Lecavalier TB 13 8 8=16 8
Aleksei Jashin NYI 12 7 9=16 0
Jason Williams DET 13 4 12=16 4
Henrik Zetterberg DET 13 7 8=15 6
Daniel Alfredsson OTT 10 7 8=15 6
Pavel Datsjuk DET 13 7 8=15 5
Sergei Samsonov BOS 14 7 8=15 -2
Patrick Marleau SJ 12 6 9=15 -2
Saku Koivu MTL 13 5 10=15 3
Brad Richards TB 13 5 10=15 4

Äänestä

Kommentoi aloitusta


Nationalhockeyleague kirjoitti:

Teemu Selänne ANA 13 9 7=16 14 9
Saku Koivu MTL 13 5 10=15 12 3
Olli Jokinen FLA 13 3 9=12 20 -6
Jere Lehtinen DAL 11 7 3=10 6 1
Sami Salo VAN 12 3 7=10 16 5
Joni Pitkänen PHI 10 2 7= 9 12 8
Antti Laaksonen COL 11 4 3= 7 6 3
Jussi Jokinen DAL 11 4 3= 7 2 -2
Teppo Numminen BUF 11 0 7= 7 10 -1
Kimmo Timonen NSH 11 1 5= 6 14 2
Toni Lydman BUF 10 1 4= 5 8 0
Janne Niinimaa NYI 12 1 2= 3 28 -2
Antti Miettinen DAL 11 1 2= 3 6 -3
Niko Kapanen DAL 11 1 2= 3 2 -4
Ville Nieminen NYR 10 2 0= 2 14 3
Lasse Pirjetä PIT 9 2 0= 2 4 -1
Jarkko Ruutu VAN 12 1 1= 2 8 3
Tuomo Ruutu CHI 7 1 1= 2 8 0
Jani Rita EDM 9 1 0= 1 4 0
Ossi Väänänen COL 11 0 1= 1 20 3
Aki Berg TOR 10 0 1= 1 16 -2
Niklas Hagman FLA 12 0 1= 1 0 -5
Tomi Pettinen NYI 8 0 0= 0 8 0

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu