Keno 10 pelipäivämäämä 20.03.2006
01, 03, 05, 08, 13, 17, 26, 31, 38, 57
05, 13, 17, 19, 21, 26, 31, 43, 59, 65
02, 06, 09, 13, 23, 42, 43, 57, 64, 66
32, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 48
Mitäs mieltä olette?
01, 03, 05, 08, 13, 17, 26, 31, 38, 57
05, 13, 17, 19, 21, 26, 31, 43, 59, 65
02, 06, 09, 13, 23, 42, 43, 57, 64, 66
32, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 48
Mitäs mieltä olette?
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.