"näytettävien lista"
Sija Kuuluisuus Osumia yhteensä Google Yahoo
1. Linus Torvalds, Linuxin keksijä 17330000 13100000 4230000
2. Kimi Räikkonen, formulakuski 3320000 2250000 1070000
3. Mika Häkkinen, DTM-kuski 1722000 1080000 642000
4. Darude, muusikko 1634000 1230000 404000
5. Tarja Halonen, presidentti 1630000 1320000 310000
6. Ville Valo, HIM:in laulaja 1589000 1190000 399000
7. Marcus Grönholm, rallikuski 1425000 880000 545000
8. Jean Sibelius, säveltäjä 1380000 1030000 350000
9. Alvar Aalto, arkkitehti 1188000 883000 305000
10. Olli Rehn, EU-komissaari 1093000 779000 314000
11. Renny Harlin, elokuvaohjaaja 1091000 818000 273000
12. Erkki Liikanen, Suomen pankin pääjohtaja 954000 726000 228000
13. Joulupukki, Korvatunturin kausityöläinen 936000 819000 117000
14. Teemu Selänne, jääkiekkoilija 842000 527000 315000
15. Aki Kaurismäki, elokuvaohjaaja 815000 588000 227000
16. Saku Koivu, jääkiekkoilija 801000 517000 284000
17. Mannerheim, presidentti 732000 537000 195000
18. Jorma Ollila, Nokian pääjohtaja 698000 488000 210000
19. Esa-Pekka Salonen, kapellimestari, säveltäjä 694000 458000 236000
20. Matti Vanhanen, pääministeri 631000 501000 130000
21. Martti Ahtisaari, presidentti 625000 460000 165000
22. Tom of Finland, sarjakuvataiteilija 557000 407000 150000
23. Mika Salo, formulakuski 542000 325000 217000
24. Tarja Turunen, laulaja 536000 379000 157000
25. Sami Hyypiä, jalkapalloilija 532000 340000 192000
26. Jarkko Nieminen, tennispelaaja 502000 287000 215000
27. Eero Saarinen, arkkitehti 494000 341000 153000
28. Timo Rautiainen, muusikko - ja Marcus Grönholmin kartturi 491000 330000 161000
29. Tove Jansson, Muumien äiti 482000 369000 113000
30. Janne Ahonen, mäkihyppääjä 470000 316000 154000
31. Jimi Tenor, muusikko 458000 331000 127000
32. Matti Nykänen, mäkihyppääjä 412100 319000 93100
33. Erkki Tuomioja, poliitikko 397900 313000 84900
34. Keke Rosberg, manageri 395000 288000 107000
35. Mikko Hirvonen, rallikuski 385000 262000 123000
36. Mikko Hyppönen, F-Securen virusvahti 375000 237000 138000
37. Heikki Kovalainen, rallikuski 374000 266000 108000
38. Harri Rovanperä, rallikuski 373000 222000 151000
39. Kaija Saariaho, säveltäjä 365300 268000 97300
40. Paavo Lipponen, eduskunnan puhemies 364000 253000 111000
41. Tommi Mäkinen, rallikuski 362000 218000 144000
42. Mika Kallio, moottoripyöräilijä 356000 239000 117000
43. Toni Gardemeister, rallikuski 344000 233000 111000
44. Kalle Palander, alppihiihtäjä 331400 251000 80400
45. Karita Mattila, laulaja 309300 254000 55300
46. Sauli Niinistö, presidenttiehdokas 309100 248000 61100
47. Ari Vatanen, europarlamentaarikko 291100 221000 70100
48. Mauno Koivisto, presidentti 280200 224000 56200
49. Jari Litmanen, jalkapalloilija 271100 181000 90100
50. Antti Niemi, jalkapalloilija 253800 175000 78800
51. Paavo Nurmi, juoksija 251600 172000 79600
52. Gunnar Nordström, fyysikko 240000 104000 136000
53. Michael Monroe, muusikko 239500 167000 72500
54. Matti Salminen, laulaja 238000 202000 36000
55. Lars Wirzenius, ohjelmoija 237500 186000 51500
56. Tanja Poutiainen, urheilija 234000 148000 86000
57. Mikael Forssell, jalkapalloilija 230200 141000 89200
58. Arto Paasilinna, kirjailija 228400 186000 42400
59. Urho Kekkonen, presidentti 225600 172000 53600
60. Mika Waltari, kirjailija 225200 179000 46200
61. Magnus Lindberg, säveltäjä 213300 155000 58300
62. Mikko Saari, lautapeliharrastaja 209700 150000 59700
63. Sakari Oramo, kapellimestari 206900 141000 65900
64. Osmo Vänskä, kapellimestari 200700 119000 81700
65. Olli Mustonen, pianisti 197600 142000 55600
66. Einojuhani Rautavaara, säveltäjä 189000 143000 46000
67. Aleksis Kivi, kirjailija 183900 126000 57900
68. Elias Lönnrot, lääkäri, Kalevalan kokoaja 179300 135000 44300
69. Jari Kurri, jääkiekkoilija 174800 113000 61800
70. Anssi Kela, muusikko 170300 129000 41300
71. Jukka-Pekka Saraste, kapellimestari 168200 122000 46200
72. Tanja Karpela, ministeri 167900 132000 35900
73. Tuomas Holopainen, Mr. Nightwish 165800 114000 51800
74. Ora Lassila, tutkija 165100 122000 43100
75. Juha Kankkunen, rallikuski 162600 101000 61600
76. Väinämöinen, vaka vanha tietäjä iän-ikuinen 160700 116000 44700
77. Anneli Jäätteenmäki, europarlamentaarikko 152900 117000 35900
78. Esko Aho, poliitikko 152200 118000 34200
79. Jukka Korpela, tietokirjailija 149400 101000 48400
80. Eino Leino, kirjailija 148200 110000 38200
81. Eliel Saarinen, arkkitehti 144500 98000 46500
82. Anssi Vanjoki, Nokian johtaja 143800 92100 51700
83. Paula Lehtomäki, ministeri 142400 104000 38400
84. Janina Frostell, malli, laulaja 142300 107000 35300
85. Juice Leskinen, muusikko, kirjailija 140400 112000 28400
86. Eero Heinäluoma, kansanedustaja, muusikko 140000 115000 25000
87. Kati Outinen, näyttelijä 129400 93200 36200
88. Jari Sillanpää, muusikko 126500 99900 26600
89. Tatu Ylönen, ohjelmoija (SSH) 126000 88300 37700
90. Pekka Himanen, filosofi 125300 87600 37700
91. Harri Koskinen, muotoilija 122900 101000 21900
92. Tapio Wirkkala, muotoilija 120400 93300 27100
93. Janne Jalkanen, opiskelija 120100 70600 49500
94. Joonas Kolkka, jalkapalloilija 112000 76600 35400
95. Aulis Sallinen, säveltäjä 111300 65200 46100
96. Linda Brava OR Linda Lampenius, viulisti 107000 80100 26900
97. Akseli Gallen-Kallela, taidemaalari 105800 72300 33500
98. Monica Groop, laulaja 105200 88100 17100
99. Alexander Stubb, europarlamentaarikko 103300 92200 11100
100. Helene Schjerfbeck, taidemaalari 102600 66300 36300
Euroviisuissa
maailmalle
1
102
Vastaukset
- Harlinin
visualisointi ja ohjausammattitaitoa voisi jotenkin hyödyntää?
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Mihin Ilkka Kanerva kuoli?
Kun näin jokin aika sitten kuvan riutuneen näköisestä Kanervasta, sanoin vaimolle että haimasyövältä vaikuttaa. Vaimon isä oli kuollut kyseiseen tauti26216772Oho! Susanna Laine uudessa hiustyylissä - Julkkismeikkaajalta tiukka palaute: "Ihan sama..."
Ex-Salkkarit tähti ja juontaja Susanna Laine on monessa mukana. Ex-missi tunnetaan pitkistä, vaaleista hiuksistaan . Mitäs tykkäät uudesta hiustyylist235403- 1152555
Yllätyspaljastus: Poppari Robin Packalen kiittää urastaan iskelmätähti Juha Tapiota: "Jos mä en..."
Oi, mikä tarina. Juha Tapio ja Robin ovat kyllä symppiksiä molemmat. Kumpi heistä on suosikkisi? https://www.suomi24.fi/viihde/yllatyspaljastus-poppar152026Venäjän lippulaiva Moskva upotettu Mustallamerellä
Venäjän laivaston lippulaiva Mustalalmerellä on 180 m pituinen, Neuvostoliiton aikana rakennettu Moskva-niminen risteilijä. Ukraina ilmoitti eilen saa3361753Pikkaraiskan puhelut
Mitä tuo jätkä hakee sillä että julkaisee kuinka kauan on puhunut puhelimessa? Tekee itsestään vieläkin idiootimman tuolla vai mikä tää juttu?111983- 59947
Hossein Najaf juotti lapset humalaan ja käytti häikäilemättä hyväkseen
Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 60-vuotiaan Hossein Najafin neljän vuoden vankeusrangaistukseen. Ensimmäisen tytön kanssa hän oli useita kerto28857Sofia Belorf ja Sonja Aiello
Viihtyvät yhdessä dinnerillä. Pienet piirit. Mitä ajatuksia herättää ?43853