outokummun rikkaimmat

Nimi, syntymävuosi, kunta, ansiotulo, pääomatulo, varallisuus, veroprosentti

1 Koskenniemi Sirkka-Liisa 1942 OUTOKUMPU 317 124,23 13 037,36 120 600,00 51 %

2 Belov Jari Matti 1970 OUTOKUMPU 183 106,83 20 314,98 0,00 49 %

3 Hiltunen Ilkka Tapio 1951 OUTOKUMPU 173 554,78 0,00 0,00 50 %

4 Anttonen Reijo Tapio 1950 OUTOKUMPU 141 531,28 12 644,32 97 930,00 48 %

5 Soininen Eero Mikko Antero 1945 OUTOKUMPU 127 667,34 32 426,27 112 050,00 43 %

6 Surakka Pentti Tapani 1949 OUTOKUMPU 113 125,19 0,00 198 940,00 47 %

7 Kontkanen Juha Eerik 1961 OUTOKUMPU 102 810,77 12 882,32 60 880,00 44 %

8 Räsänen Erkki Olavi 1947 OUTOKUMPU 100 072,30 26 245,67 1 200,00 42 %

9 Kinnunen Veijo Kalevi 1951 OUTOKUMPU 66 071,36 68 099,01 44 870,00 34 %

10 Kolehmainen Esko Einari 1939 OUTOKUMPU 16 774,56 182 948,46 743 330,00 31 %
13438
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 1

Vanhimmat

Lääkkeet on pakko ostaa maksoi ne mitä hyvänsä.

Apteekista ei kannata ostaa mitään mitä saa esim. tavarataloista, vitamiinit ym.

Jostain voiteista saa pulittaa helposti kaksinkertaisen hinnan vaikka on ihan sama tavara.

Toivottavasti reseptivapaat lääkkeet tulevat vapaaseen myyntiin niin saisi hintojakin pysymään kohtuullisina.

Äänestä

Kommentoi aloitusta


äveriäät kirjoitti:

Nimi, syntymävuosi, kunta, ansiotulo, pääomatulo, varallisuus, veroprosentti

1 Koskenniemi Sirkka-Liisa 1942 OUTOKUMPU 317 124,23 13 037,36 120 600,00 51 %

2 Belov Jari Matti 1970 OUTOKUMPU 183 106,83 20 314,98 0,00 49 %

3 Hiltunen Ilkka Tapio 1951 OUTOKUMPU 173 554,78 0,00 0,00 50 %

4 Anttonen Reijo Tapio 1950 OUTOKUMPU 141 531,28 12 644,32 97 930,00 48 %

5 Soininen Eero Mikko Antero 1945 OUTOKUMPU 127 667,34 32 426,27 112 050,00 43 %

6 Surakka Pentti Tapani 1949 OUTOKUMPU 113 125,19 0,00 198 940,00 47 %

7 Kontkanen Juha Eerik 1961 OUTOKUMPU 102 810,77 12 882,32 60 880,00 44 %

8 Räsänen Erkki Olavi 1947 OUTOKUMPU 100 072,30 26 245,67 1 200,00 42 %

9 Kinnunen Veijo Kalevi 1951 OUTOKUMPU 66 071,36 68 099,01 44 870,00 34 %

10 Kolehmainen Esko Einari 1939 OUTOKUMPU 16 774,56 182 948,46 743 330,00 31 %

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu