Keskustelu on vain täysi-ikäisille

Tämän keskustelualueen sisältö ei sovi alaikäisille. Jatka vain, jos olet täyttänyt 18 vuotta.

Perstain monari

Vittu! Eilen Roma pelasi sitenkin tasarin 2-2. Nyt tänän laita monari

Moniveto 3
1. BOR.DORTMUND - BAYERN M.
Koti: 2, 3,
Vieras: 2, 3, 4
GILLINGHAM - TRANMERE
Koti: 1, 2, 4
Vieras: 0, 1, 2
TORQUAY - GRIMSBY
Koti: 2, 3
Vieras: 1, 2
Rivejä: 216
Panos 0,20 €

Nyt voitan mina! Sumalaiset ovat syvalta, vapise Monariveiko olet paska
9968
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 9

Vanhimmat

Barca on paska. Muuhun en ota kantaa.

Äänestä

Salli mun nauraa! Syön piponi, jos Torquay voittaa ottelunsa.

ps. Opettele kirjottaan ennen kuin alat uhoomaan!

Äänestä
  • hehehhe feikkirivini meni melkein oikein. Onneksi ei mennyt, sillä heitin vaan kaikki lukemat silleen, että "menee kuiteski väärin". Sitäpaitsi Torquay voitti, joten syö piposi!

    Äänestä

Pöytälaatikkorivi!

2 - 2    1 - 0    2 - 1    1 860,67
2 - 2    1 - 0    2 - 2    2 949,60
2 - 2    1 - 0    3 - 1    5 294,39
2 - 2    1 - 0    3 - 2    8 833,27
2 - 2    1 - 1    2 - 1    591,58
2 - 2    1 - 1    2 - 2    746,75
2 - 2    1 - 1    3 - 1    1 931,33
2 - 2    1 - 1    3 - 2    3 110,88
2 - 2    1 - 2    2 - 1    738,37
2 - 2    1 - 2    2 - 2    994,56
2 - 2    1 - 2    3 - 1    2 251,27
2 - 2    1 - 2    3 - 2    3 827,42
2 - 2    2 - 0    2 - 1    2 151,70
2 - 2    2 - 0    2 - 2    2 337,50
2 - 2    2 - 0    3 - 1    6 262,40
2 - 2    2 - 0    3 - 2    10 489,51
2 - 2    2 - 1    2 - 1    731,30
2 - 2    2 - 1    2 - 2    999,00
2 - 2    2 - 1    3 - 1    2 724,55
2 - 2    2 - 1    3 - 2    3 849,36
2 - 2    2 - 2    2 - 1    720,93
2 - 2    2 - 2    2 - 2    529,27
2 - 2    2 - 2    3 - 1    2 334,24
2 - 2    2 - 2    3 - 2    2 704,79
2 - 2    4 - 0    2 - 1    39 960,05
2 - 2    4 - 0    2 - 2    34 965,04
2 - 2    4 - 0    3 - 1    83 916,10
2 - 2    4 - 0    3 - 2    119 880,15
2 - 2    4 - 1    2 - 1    26 223,78
2 - 2    4 - 1    2 - 2    22 990,71
2 - 2    4 - 1    3 - 1    45 360,06
2 - 2    4 - 1    3 - 2    69 930,09
2 - 2    4 - 2    2 - 1    31 666,45
2 - 2    4 - 2    2 - 2    16 783,22
2 - 2    4 - 2    3 - 1    45 360,06
2 - 2    4 - 2    3 - 2    45 360,06
2 - 3    1 - 0    2 - 1    4 044,15
2 - 3    1 - 0    2 - 2    5 539,02
2 - 3    1 - 0    3 - 1    9 171,16
2 - 3    1 - 0    3 - 2    13 320,02
2 - 3    1 - 1    2 - 1    1 257,17
2 - 3    1 - 1    2 - 2    1 599,93
2 - 3    1 - 1    3 - 1    3 157,71
2 - 3    1 - 1    3 - 2    4 598,14
2 - 3    1 - 2    2 - 1    1 406,22
2 - 3    1 - 2    2 - 2    1 732,91
2 - 3    1 - 2    3 - 1    3 763,05
2 - 3    1 - 2    3 - 2    5 311,15
2 - 3    2 - 0    2 - 1    4 585,58
2 - 3    2 - 0    2 - 2    5 807,34
2 - 3    2 - 0    3 - 1    9 428,78
2 - 3    2 - 0    3 - 2    13 756,74
2 - 3    2 - 1    2 - 1    1 525,75
2 - 3    2 - 1    2 - 2    2 064,36
2 - 3    2 - 1    3 - 1    4 063,73
2 - 3    2 - 1    3 - 2    5 212,18
2 - 3    2 - 2    2 - 1    1 522,29
2 - 3    2 - 2    2 - 2    1 561,96
2 - 3    2 - 2    3 - 1    3 043,20
2 - 3    2 - 2    3 - 2    3 688,62
2 - 3    4 - 0    2 - 1    76 287,37
2 - 3    4 - 0    2 - 2    69 930,09
2 - 3    4 - 0    3 - 1    129 101,70
2 - 3    4 - 0    3 - 2    167 832,21
2 - 3    4 - 1    2 - 1    44 166,37
2 - 3    4 - 1    2 - 2    27 972,04
2 - 3    4 - 1    3 - 1    83 916,10
2 - 3    4 - 1    3 - 2    64 550,85
2 - 3    4 - 2    2 - 1    39 960,05
2 - 3    4 - 2    2 - 2    34 965,04
2 - 3    4 - 2    3 - 1    64 550,85
2 - 3    4 - 2    3 - 2    46 620,06
2 - 4    1 - 0    2 - 1    16 137,71
2 - 4    1 - 0    2 - 2    24 681,21
2 - 4    1 - 0    3 - 1    33 566,44
2 - 4    1 - 0    3 - 2    49 362,41
2 - 4    1 - 1    2 - 1    6 357,28
2 - 4    1 - 1    2 - 2    7 426,20
2 - 4    1 - 1    3 - 1    11 417,16
2 - 4    1 - 1    3 - 2    18 443,10
2 - 4    1 - 2    2 - 1    7 698,73
2 - 4    1 - 2    2 - 2    7 842,63
2 - 4    1 - 2    3 - 1    15 540,02
2 - 4    1 - 2    3 - 2    19 744,97
2 - 4    2 - 0    2 - 1    23 149,27
2 - 4    2 - 0    2 - 2    28 936,59
2 - 4    2 - 0    3 - 1    49 362,41
2 - 4    2 - 0    3 - 2    93 240,12
2 - 4    2 - 1    2 - 1    9 072,01
2 - 4    2 - 1    2 - 2    9 701,28
2 - 4    2 - 1    3 - 1    20 979,03
2 - 4    2 - 1    3 - 2    24 323,51
2 - 4    2 - 2    2 - 1    8 227,07
2 - 4    2 - 2    2 - 2    5 868,26
2 - 4    2 - 2    3 - 1    17 302,29
2 - 4    2 - 2    3 - 2    16 454,14
2 - 4    4 - 0    2 - 1    419 580,52
2 - 4    4 - 0    2 - 2    167 832,21
2 - 4    4 - 0    3 - 1    419 580,52
2 - 4    4 - 0    3 - 2    839 161,05
2 - 4    4 - 1    2 - 1    167 832,21
2 - 4    4 - 1    2 - 2    167 832,21
2 - 4    4 - 1    3 - 1    139 860,18
2 - 4    4 - 1    3 - 2    209 790,26
2 - 4    4 - 2    2 - 1    93 240,12
2 - 4    4 - 2    2 - 2    41 958,05
2 - 4    4 - 2    3 - 1    139 860,18
2 - 4    4 - 2    3 - 2    104 895,13
3 - 2    1 - 0    2 - 1    6 794,83
3 - 2    1 - 0    2 - 2    10 758,48
3 - 2    1 - 0    3 - 1    17 666,55
3 - 2    1 - 0    3 - 2    18 648,02
3 - 2    1 - 1    2 - 1    3 907,62
3 - 2    1 - 1    2 - 2    4 921,77
3 - 2    1 - 1    3 - 1    8 562,87
3 - 2    1 - 1    3 - 2    9 645,53
3 - 2    1 - 2    2 - 1    4 314,45
3 - 2    1 - 2    2 - 2    6 170,30
3 - 2    1 - 2    3 - 1    12 340,60
3 - 2    1 - 2    3 - 2    11 902,99
3 - 2    2 - 0    2 - 1    9 482,05
3 - 2    2 - 0    2 - 2    9 757,69
3 - 2    2 - 0    3 - 1    23 976,03
3 - 2    2 - 0    3 - 2    27 972,04
3 - 2    2 - 1    2 - 1    5 244,76
3 - 2    2 - 1    2 - 2    6 357,28
3 - 2    2 - 1    3 - 1    11 188,81
3 - 2    2 - 1    3 - 2    14 103,55
3 - 2    2 - 2    2 - 1    5 070,46
3 - 2    2 - 2    2 - 2    4 292,38
3 - 2    2 - 2    3 - 1    9 814,75
3 - 2    2 - 2    3 - 2    9 701,28
3 - 2    4 - 0    2 - 1    55 944,07
3 - 2    4 - 0    2 - 2    93 240,12
3 - 2    4 - 0    3 - 1    139 860,18
3 - 2    4 - 0    3 - 2    279 720,35
3 - 2    4 - 1    2 - 1    49 362,41
3 - 2    4 - 1    2 - 2    33 566,44
3 - 2    4 - 1    3 - 1    69 930,09
3 - 2    4 - 1    3 - 2    104 895,13
3 - 2    4 - 2    2 - 1    64 550,85
3 - 2    4 - 2    2 - 2    49 362,41
3 - 2    4 - 2    3 - 1    119 880,15
3 - 2    4 - 2    3 - 2    83 916,10
3 - 3    1 - 0    2 - 1    13 215,13
3 - 3    1 - 0    2 - 2    13 756,74
3 - 3    1 - 0    3 - 1    25 049,58
3 - 3    1 - 0    3 - 2    31 080,04
3 - 3    1 - 1    2 - 1    5 708,58
3 - 3    1 - 1    2 - 2    4 511,62
3 - 3    1 - 1    3 - 1    5 244,76
3 - 3    1 - 1    3 - 2    12 811,62
3 - 3    1 - 2    2 - 1    7 297,05
3 - 3    1 - 2    2 - 2    7 594,22
3 - 3    1 - 2    3 - 1    17 854,49
3 - 3    1 - 2    3 - 2    26 223,78
3 - 3    2 - 0    2 - 1    17 482,52
3 - 3    2 - 0    2 - 2    16 137,71
3 - 3    2 - 0    3 - 1    36 485,26
3 - 3    2 - 0    3 - 2    44 166,37
3 - 3    2 - 1    2 - 1    7 361,06
3 - 3    2 - 1    2 - 2    8 651,14
3 - 3    2 - 1    3 - 1    17 302,29
3 - 3    2 - 1    3 - 2    20 467,34
3 - 3    2 - 2    2 - 1    7 409,81
3 - 3    2 - 2    2 - 2    4 822,76
3 - 3    2 - 2    3 - 1    12 618,96
3 - 3    2 - 2    3 - 2    11 495,36
3 - 3    4 - 0    2 - 1    119 880,15
3 - 3    4 - 0    2 - 2    139 860,18
3 - 3    4 - 0    3 - 1    209 790,26
3 - 3    4 - 0    3 - 2    279 720,35
3 - 3    4 - 1    2 - 1    69 930,09
3 - 3    4 - 1    2 - 2    79 920,10
3 - 3    4 - 1    3 - 1    139 860,18
3 - 3    4 - 1    3 - 2    139 860,18
3 - 3    4 - 2    2 - 1    78 061,49
3 - 3    4 - 2    2 - 2    45 360,06
3 - 3    4 - 2    3 - 1    167 832,21
3 - 3    4 - 2    3 - 2    41 958,05
3 - 4    1 - 0    2 - 1    26 223,78
3 - 4    1 - 0    2 - 2    36 485,26
3 - 4    1 - 0    3 - 1    62 160,08
3 - 4    1 - 0    3 - 2    69 930,09
3 - 4    1 - 1    2 - 1    15 188,44
3 - 4    1 - 1    2 - 2    17 854,49
3 - 4    1 - 1    3 - 1    29 970,04
3 - 4    1 - 1    3 - 2    39 960,05
3 - 4    1 - 2    2 - 1    18 857,55
3 - 4    1 - 2    2 - 2    20 720,03
3 - 4    1 - 2    3 - 1    37 296,05
3 - 4    1 - 2    3 - 2    64 550,85
3 - 4    2 - 0    2 - 1    34 251,47
3 - 4    2 - 0    2 - 2    64 550,85
3 - 4    2 - 0    3 - 1    139 860,18
3 - 4    2 - 0    3 - 2    139 860,18
3 - 4    2 - 1    2 - 1    22 377,63
3 - 4    2 - 1    2 - 2    31 080,04
3 - 4    2 - 1    3 - 1    76 287,37
3 - 4    2 - 1    3 - 2    69 930,09
3 - 4    2 - 2    2 - 1    22 990,71
3 - 4    2 - 2    2 - 2    22 377,63
3 - 4    2 - 2    3 - 1    43 033,90
3 - 4    2 - 2    3 - 2    64 550,85
3 - 4    4 - 0    2 - 1    839 161,05
3 - 4    4 - 0    2 - 2    Ei pelattu

Äänestä
  • oot aika salapoliisi...!! itteeki alkoi naurattaa toi juttu.

    pelionnea tänään! laitan oman rivini sitten ku ehdin ja se ei ole pöytälaatikkorivi niinku tän "tumman"

    Äänestä

Pelleilen täällä vaan ja leikin jotain ulkomaalaista paskaa kun ei ole muutakaan tekemistä. En oikeasti laita tollasia paskarivejä,

Salli mun nauraa Monariveikko kun eka uskoit, että laitoin tommosen lapun sisään

:D

Äänestä

Turkkilaisella perskarvalla olis ollut melkein voittorivi

Äänestä

Kyrsiihän se josku =)

Äänestä
  • En oikeasti edes pistänyt tota riviä, kuten Monariveikkokin sai selville. Lisäksi LEIKIN ulkomaalaista. Enemmän kyrsis jos toi rivi ois menny oikein, sillä en pistäny edes sisään

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


Ahmedd kirjoitti:

Vittu! Eilen Roma pelasi sitenkin tasarin 2-2. Nyt tänän laita monari

Moniveto 3
1. BOR.DORTMUND - BAYERN M.
Koti: 2, 3,
Vieras: 2, 3, 4
GILLINGHAM - TRANMERE
Koti: 1, 2, 4
Vieras: 0, 1, 2
TORQUAY - GRIMSBY
Koti: 2, 3
Vieras: 1, 2
Rivejä: 216
Panos 0,20 €

Nyt voitan mina! Sumalaiset ovat syvalta, vapise Monariveiko olet paska

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu