Keskustelu on vain täysi-ikäisille

Tämän keskustelualueen sisältö ei sovi alaikäisille. Jatka vain, jos olet täyttänyt 18 vuotta.

SUPERMONKKU

Yrittäkääpäs nyt pitää loput viestit tässä ketjussa. Ei nimittäin synny kunnon keskustelua, jos jokainen aloittaa uuden ketjun. Eikö niin?

Faktoja:

TOT - MANU

-Tottenhamin puolustus on pitänyt nollan viimeksi 28.10. Watfordia vastaan
-ManU ei ole vuosiin hävinnyt Tottenhamille.

ManU:n peliprosentit eivät ole kovin pahat, joten tähän voidaan hakea aivan tavallisia lukemia, jotka todennäköisesti myös osuvat. Etuja haetaan siis muista otteluista. Isolla kassalla pelaavat voivat ottaa tasurit myös mukaan.

RM - LEV

-Real on aina voittanut Levanten selvästi.
-Levantelle maalinteko on ylivoimainen este tässä ottelussa.

Ainoa tapa, jolla Levante voi saada pisteen, on pelata 0-0 sumputtamalla. Se saattaa jopa onnistua, sillä RM:lla on maalinteko-ongelmia edelleen. Puolustus kyllä toimii. Levantella on kuitenkin pari puolustajaa sivussa, joka saattaa antaa Realille ketsuppipurkkimahdollisuuden. Real on ylipelattu, mutta Levanten nolla ei, ja tietyt maaliluvut kotijoukkueelle antavat hyviä kertoimia.

OSA - BAR

-Virtuoosi Ronaldinho on poissa pelistä.
-Osasuna on ollut ajoittain vaikea pala Barcalle.
-Osasuna on viimeisissä kotipeleissä ollut murskaava.
-Viimeisimmät tappiot ovat tulleet vieraskentillä.

Osasunan hyökkäys on todella pelottava. Barcakin on osoittanut inhimillisiä merkkejä. Lähden hakemaan tähän todellista paukkua, eli Osan kolmea maalia. Isot kassat voivat varmistella, mutta minä aion elää vaarallisesti.

MAR - PSG
-Marseille on ylipelattu 15 %-yksikköä.
-X2 erittäin edullinen valinta.
-PSG on huonossa hapessa, Marseille porskuttaa jälleen.

Näistä Ranskan otteluistahan ei ikinä tiedä, joten pelaillaan odotusarvojen mukaan ristiä ja kakkosta. PSG on myös historian saatossa pistänyt hyvin kampoihin.

RIVINI:

SuperMoniveto 6

* 1.
TOTTENHAM - MANCHESTER U
Koti: 0, 1
Vieras: 1, 2, 3
poistettu: X
* 2.
REAL MADRID - LEVANTE
Koti: 0, 1, 4, 5
Vieras: 0
* 3.
OSASUNA - BARCELONA
Koti: 3
Vieras: 0, 1, 2
* 4.
MARSEILLE - PSG
Koti: 0, 1
Vieras: 0, 1, 2, 3
poistettu: 1

* Rivejä: 420

Panos
0,05 €

KERTOIMET ENNEN RIVIN JÄTTÄMISTÄ:

0 - 1    0 - 0    3 - 0    0 - 0    119 761,39
0 - 1    0 - 0    3 - 0    0 - 1    144 974,32
0 - 1    0 - 0    3 - 0    0 - 2    196 750,86
0 - 1    0 - 0    3 - 0    0 - 3    550 902,40
0 - 1    0 - 0    3 - 0    1 - 1    114 771,33
0 - 1    0 - 0    3 - 0    1 - 2    250 410,18
0 - 1    0 - 0    3 - 0    1 - 3    688 628,00
0 - 1    0 - 0    3 - 1    0 - 0    125 205,09
0 - 1    0 - 0    3 - 1    0 - 1    153 028,44
0 - 1    0 - 0    3 - 1    0 - 2    306 056,89
0 - 1    0 - 0    3 - 1    0 - 3    688 628,00
0 - 1    0 - 0    3 - 1    1 - 1    88 855,23
0 - 1    0 - 0    3 - 1    1 - 2    250 410,18
0 - 1    0 - 0    3 - 1    1 - 3    550 902,40
0 - 1    0 - 0    3 - 2    0 - 0    183 634,13
0 - 1    0 - 0    3 - 2    0 - 1    172 157,00
0 - 1    0 - 0    3 - 2    0 - 2    229 542,67
0 - 1    0 - 0    3 - 2    0 - 3    275 451,20
0 - 1    0 - 0    3 - 2    1 - 1    88 855,23
0 - 1    0 - 0    3 - 2    1 - 2    229 542,67
0 - 1    0 - 0    3 - 2    1 - 3    196 750,86
0 - 1    1 - 0    3 - 0    0 - 0    74 446,27
0 - 1    1 - 0    3 - 0    0 - 1    114 771,33
0 - 1    1 - 0    3 - 0    0 - 2    393 501,71
0 - 1    1 - 0    3 - 0    0 - 3    1 377 256,00
0 - 1    1 - 0    3 - 0    1 - 1    68 862,80
0 - 1    1 - 0    3 - 0    1 - 2    153 028,44
0 - 1    1 - 0    3 - 0    1 - 3    393 501,71
0 - 1    1 - 0    3 - 1    0 - 0    51 971,92
0 - 1    1 - 0    3 - 1    0 - 1    64 058,42
0 - 1    1 - 0    3 - 1    0 - 2    137 725,60
0 - 1    1 - 0    3 - 1    0 - 3    918 170,67
0 - 1    1 - 0    3 - 1    1 - 1    32 791,81
0 - 1    1 - 0    3 - 1    1 - 2    114 771,33
0 - 1    1 - 0    3 - 1    1 - 3    393 501,71
0 - 1    1 - 0    3 - 2    0 - 0    61 211,38
0 - 1    1 - 0    3 - 2    0 - 1    54 010,04
0 - 1    1 - 0    3 - 2    0 - 2    144 974,32
0 - 1    1 - 0    3 - 2    0 - 3    275 451,20
0 - 1    1 - 0    3 - 2    1 - 1    41 735,03
0 - 1    1 - 0    3 - 2    1 - 2    110 180,48
0 - 1    1 - 0    3 - 2    1 - 3    250 410,18
0 - 1    4 - 0    3 - 0    0 - 0    137 725,60
0 - 1    4 - 0    3 - 0    0 - 1    172 157,00
0 - 1    4 - 0    3 - 0    0 - 2    344 314,00
0 - 1    4 - 0    3 - 0    0 - 3    1 377 256,00
0 - 1    4 - 0    3 - 0    1 - 1    119 761,39
0 - 1    4 - 0    3 - 0    1 - 2    229 542,67
0 - 1    4 - 0    3 - 0    1 - 3    1 377 256,00
0 - 1    4 - 0    3 - 1    0 - 0    56 214,53
0 - 1    4 - 0    3 - 1    0 - 1    144 974,32
0 - 1    4 - 0    3 - 1    0 - 2    393 501,71
0 - 1    4 - 0    3 - 1    0 - 3    688 628,00
0 - 1    4 - 0    3 - 1    1 - 1    57 385,67
0 - 1    4 - 0    3 - 1    1 - 2    196 750,86
0 - 1    4 - 0    3 - 1    1 - 3    918 170,67
0 - 1    4 - 0    3 - 2    0 - 0    125 205,09
0 - 1    4 - 0    3 - 2    0 - 1    153 028,44
0 - 1    4 - 0    3 - 2    0 - 2    275 451,20
0 - 1    4 - 0    3 - 2    0 - 3    393 501,71
0 - 1    4 - 0    3 - 2    1 - 1    55 090,24
0 - 1    4 - 0    3 - 2    1 - 2    162 030,12
0 - 1    4 - 0    3 - 2    1 - 3    344 314,00
0 - 1    5 - 0    3 - 0    0 - 0    550 902,40
0 - 1    5 - 0    3 - 0    0 - 1    688 628,00
0 - 1    5 - 0    3 - 0    0 - 2    1 377 256,00
0 - 1    5 - 0    3 - 0    0 - 3    Ei pelattu
0 - 1    5 - 0    3 - 0    1 - 1    550 902,40
0 - 1    5 - 0    3 - 0    1 - 2    688 628,00
0 - 1    5 - 0    3 - 0    1 - 3    2 754 512,00
0 - 1    5 - 0    3 - 1    0 - 0    306 056,89
0 - 1    5 - 0    3 - 1    0 - 1    459 085,33
0 - 1    5 - 0    3 - 1    0 - 2    1 377 256,00
0 - 1    5 - 0    3 - 1    0 - 3    Ei pelattu
0 - 1    5 - 0    3 - 1    1 - 1    162 030,12
0 - 1    5 - 0    3 - 1    1 - 2    918 170,67
0 - 1    5 - 0    3 - 1    1 - 3    2 754 512,00
0 - 1    5 - 0    3 - 2    0 - 0    393 501,71
0 - 1    5 - 0    3 - 2    0 - 1    211 885,54
0 - 1    5 - 0    3 - 2    0 - 2    393 501,71
0 - 1    5 - 0    3 - 2    0 - 3    550 902,40
0 - 1    5 - 0    3 - 2    1 - 1    144 974,32
0 - 1    5 - 0    3 - 2    1 - 2    275 451,20
0 - 1    5 - 0    3 - 2    1 - 3    459 085,33
0 - 2    0 - 0    3 - 0    0 - 0    172 157,00
0 - 2    0 - 0    3 - 0    0 - 1    275 451,20
0 - 2    0 - 0    3 - 0    0 - 2    306 056,89
0 - 2    0 - 0    3 - 0    0 - 3    1 377 256,00
0 - 2    0 - 0    3 - 0    1 - 1    46 686,64
0 - 2    0 - 0    3 - 0    1 - 2    344 314,00
0 - 2    0 - 0    3 - 0    1 - 3    2 754 512,00
0 - 2    0 - 0    3 - 1    0 - 0    137 725,60
0 - 2    0 - 0    3 - 1    0 - 1    211 885,54
0 - 2    0 - 0    3 - 1    0 - 2    344 314,00
0 - 2    0 - 0    3 - 1    0 - 3    918 170,67
0 - 2    0 - 0    3 - 1    1 - 1    88 855,23
0 - 2    0 - 0    3 - 1    1 - 2    344 314,00
0 - 2    0 - 0    3 - 1    1 - 3    918 170,67
0 - 2    0 - 0    3 - 2    0 - 0    196 750,86
0 - 2    0 - 0    3 - 2    0 - 1    393 501,71
0 - 2    0 - 0    3 - 2    0 - 2    459 085,33
0 - 2    0 - 0    3 - 2    0 - 3    918 170,67
0 - 2    0 - 0    3 - 2    1 - 1    119 761,39
0 - 2    0 - 0    3 - 2    1 - 2    688 628,00
0 - 2    0 - 0    3 - 2    1 - 3    459 085,33
0 - 2    1 - 0    3 - 0    0 - 0    86 078,50
0 - 2    1 - 0    3 - 0    0 - 1    153 028,44
0 - 2    1 - 0    3 - 0    0 - 2    275 451,20
0 - 2    1 - 0    3 - 0    0 - 3    1 377 256,00
0 - 2    1 - 0    3 - 0    1 - 1    88 855,23
0 - 2    1 - 0    3 - 0    1 - 2    196 750,86
0 - 2    1 - 0    3 - 0    1 - 3    688 628,00
0 - 2    1 - 0    3 - 1    0 - 0    74 446,27
0 - 2    1 - 0    3 - 1    0 - 1    114 771,33
0 - 2    1 - 0    3 - 1    0 - 2    196 750,86
0 - 2    1 - 0    3 - 1    0 - 3    459 085,33
0 - 2    1 - 0    3 - 1    1 - 1    43 039,25
0 - 2    1 - 0    3 - 1    1 - 2    102 018,96
0 - 2    1 - 0    3 - 1    1 - 3    550 902,40
0 - 2    1 - 0    3 - 2    0 - 0    65 583,62
0 - 2    1 - 0    3 - 2    0 - 1    98 375,43
0 - 2    1 - 0    3 - 2    0 - 2    229 542,67
0 - 2    1 - 0    3 - 2    0 - 3    688 628,00
0 - 2    1 - 0    3 - 2    1 - 1    45 155,93
0 - 2    1 - 0    3 - 2    1 - 2    114 771,33
0 - 2    1 - 0    3 - 2    1 - 3    459 085,33
0 - 2    4 - 0    3 - 0    0 - 0    153 028,44
0 - 2    4 - 0    3 - 0    0 - 1    144 974,32
0 - 2    4 - 0    3 - 0    0 - 2    275 451,20
0 - 2    4 - 0    3 - 0    0 - 3    918 170,67
0 - 2    4 - 0    3 - 0    1 - 1    98 375,43
0 - 2    4 - 0    3 - 0    1 - 2    183 634,13
0 - 2    4 - 0    3 - 0    1 - 3    1 377 256,00
0 - 2    4 - 0    3 - 1    0 - 0    131 167,24
0 - 2    4 - 0    3 - 1    0 - 1    183 634,13
0 - 2    4 - 0    3 - 1    0 - 2    275 451,20
0 - 2    4 - 0    3 - 1    0 - 3    1 377 256,00
0 - 2    4 - 0    3 - 1    1 - 1    36 243,58
0 - 2    4 - 0    3 - 1    1 - 2    105 942,77
0 - 2    4 - 0    3 - 1    1 - 3    393 501,71
0 - 2    4 - 0    3 - 2    0 - 0    172 157,00
0 - 2    4 - 0    3 - 2    0 - 1    211 885,54
0 - 2    4 - 0    3 - 2    0 - 2    393 501,71
0 - 2    4 - 0    3 - 2    0 - 3    2 754 512,00
0 - 2    4 - 0    3 - 2    1 - 1    39 350,17
0 - 2    4 - 0    3 - 2    1 - 2    114 771,33
0 - 2    4 - 0    3 - 2    1 - 3    344 314,00
0 - 2    5 - 0    3 - 0    0 - 0    393 501,71
0 - 2    5 - 0    3 - 0    0 - 1    688 628,00
0 - 2    5 - 0    3 - 0    0 - 2    918 170,67
0 - 2    5 - 0    3 - 0    0 - 3    Ei pelattu
0 - 2    5 - 0    3 - 0    1 - 1    393 501,71
0 - 2    5 - 0    3 - 0    1 - 2    550 902,40
0 - 2    5 - 0    3 - 0    1 - 3    1 377 256,00
0 - 2    5 - 0    3 - 1    0 - 0    393 501,71
0 - 2    5 - 0    3 - 1    0 - 1    688 628,00
0 - 2    5 - 0    3 - 1    0 - 2    688 628,00
0 - 2    5 - 0    3 - 1    0 - 3    Ei pelattu
0 - 2    5 - 0    3 - 1    1 - 1    125 205,09
0 - 2    5 - 0    3 - 1    1 - 2    275 451,20
0 - 2    5 - 0    3 - 1    1 - 3    1 377 256,00
0 - 2    5 - 0    3 - 2    0 - 0    393 501,71
0 - 2    5 - 0    3 - 2    0 - 1    459 085,33
0 - 2    5 - 0    3 - 2    0 - 2    918 170,67
0 - 2    5 - 0    3 - 2    0 - 3    Ei pelattu
0 - 2    5 - 0    3 - 2    1 - 1    131 167,24
0 - 2    5 - 0    3 - 2    1 - 2    459 085,33
0 - 2    5 - 0    3 - 2    1 - 3    918 170,67
0 - 3    0 - 0    3 - 0    0 - 0    172 157,00
0 - 3    0 - 0    3 - 0    0 - 1    393 501,71
0 - 3    0 - 0    3 - 0    0 - 2    459 085,33
0 - 3    0 - 0    3 - 0    0 - 3    459 085,33
0 - 3    0 - 0    3 - 0    1 - 1    250 410,18
0 - 3    0 - 0    3 - 0    1 - 2    393 501,71
0 - 3    0 - 0    3 - 0    1 - 3    Ei pelattu
0 - 3    0 - 0    3 - 1    0 - 0    393 501,71
0 - 3    0 - 0    3 - 1    0 - 1    459 085,33
0 - 3    0 - 0    3 - 1    0 - 2    688 628,00
0 - 3    0 - 0    3 - 1    0 - 3    Ei pelattu
0 - 3    0 - 0    3 - 1    1 - 1    172 157,00
0 - 3    0 - 0    3 - 1    1 - 2    550 902,40
0 - 3    0 - 0    3 - 1    1 - 3    1 377 256,00
0 - 3    0 - 0    3 - 2    0 - 0    344 314,00
0 - 3    0 - 0    3 - 2    0 - 1    688 628,00
0 - 3    0 - 0    3 - 2    0 - 2    688 628,00
0 - 3    0 - 0    3 - 2    0 - 3    2 754 512,00
0 - 3    0 - 0    3 - 2    1 - 1    306 056,89
0 - 3    0 - 0    3 - 2    1 - 2    1 377 256,00
0 - 3    0 - 0    3 - 2    1 - 3    2 754 512,00
0 - 3    1 - 0    3 - 0    0 - 0    211 885,54
0 - 3    1 - 0    3 - 0    0 - 1    250 410,18
0 - 3    1 - 0    3 - 0    0 - 2    459 085,33
0 - 3    1 - 0    3 - 0    0 - 3    1 377 256,00
0 - 3    1 - 0    3 - 0    1 - 1    162 030,12
0 - 3    1 - 0    3 - 0    1 - 2    275 451,20
0 - 3    1 - 0    3 - 0    1 - 3    Ei pelattu
0 - 3    1 - 0    3 - 1    0 - 0    98 375,43
0 - 3    1 - 0    3 - 1    0 - 1    162 030,12
0 - 3    1 - 0    3 - 1    0 - 2    306 056,89
0 - 3    1 - 0    3 - 1    0 - 3    2 754 512,00
0 - 3    1 - 0    3 - 1    1 - 1    56 214,53
0 - 3    1 - 0    3 - 1    1 - 2    119 761,39
0 - 3    1 - 0    3 - 1    1 - 3    550 902,40
0 - 3    1 - 0    3 - 2    0 - 0    137 725,60
0 - 3    1 - 0    3 - 2    0 - 1    196 750,86
0 - 3    1 - 0    3 - 2    0 - 2    344 314,00
0 - 3    1 - 0    3 - 2    0 - 3    Ei pelattu
0 - 3    1 - 0    3 - 2    1 - 1    91 817,07
0 - 3    1 - 0    3 - 2    1 - 2    144 974,32
0 - 3    1 - 0    3 - 2    1 - 3    1 377 256,00
0 - 3    4 - 0    3 - 0    0 - 0    229 542,67
0 - 3    4 - 0    3 - 0    0 - 1    306 056,89
0 - 3    4 - 0    3 - 0    0 - 2    306 056,89
0 - 3    4 - 0    3 - 0    0 - 3    1 377 256,00
0 - 3    4 - 0    3 - 0    1 - 1    144 974,32
0 - 3    4 - 0    3 - 0    1 - 2    229 542,67
0 - 3    4 - 0    3 - 0    1 - 3    1 377 256,00
0 - 3    4 - 0    3 - 1    0 - 0    162 030,12
0 - 3    4 - 0    3 - 1    0 - 1    211 885,54
0 - 3    4 - 0    3 - 1    0 - 2    306 056,89
0 - 3    4 - 0    3 - 1    0 - 3    2 754 512,00
0 - 3    4 - 0    3 - 1    1 - 1    65 583,62
0 - 3    4 - 0    3 - 1    1 - 2    125 205,09
0 - 3    4 - 0    3 - 1    1 - 3    918 170,67
0 - 3    4 - 0    3 - 2    0 - 0    250 410,18
0 - 3    4 - 0    3 - 2    0 - 1    250 410,18
0 - 3    4 - 0    3 - 2    0 - 2    550 902,40
0 - 3    4 - 0    3 - 2    0 - 3    2 754 512,00
0 - 3    4 - 0    3 - 2    1 - 1    67 183,22
0 - 3    4 - 0    3 - 2    1 - 2    172 157,00
0 - 3    4 - 0    3 - 2    1 - 3    550 902,40
0 - 3    5 - 0    3 - 0    0 - 0    344 314,00
0 - 3    5 - 0    3 - 0    0 - 1    918 170,67
0 - 3    5 - 0    3 - 0    0 - 2    688 628,00
0 - 3    5 - 0    3 - 0    0 - 3    Ei pelattu
0 - 3    5 - 0    3 - 0    1 - 1    393 501,71
0 - 3    5 - 0    3 - 0    1 - 2    393 501,71
0 - 3    5 - 0    3 - 0    1 - 3    2 754 512,00
0 - 3    5 - 0    3 - 1    0 - 0    393 501,71
0 - 3    5 - 0    3 - 1    0 - 1    550 902,40
0 - 3    5 - 0    3 - 1    0 - 2    918 170,67
0 - 3    5 - 0    3 - 1    0 - 3    Ei pelattu
0 - 3    5 - 0    3 - 1    1 - 1    172 157,00
0 - 3    5 - 0    3 - 1    1 - 2    688 628,00
0 - 3    5 - 0    3 - 1    1 - 3    2 754 512,00
0 - 3    5 - 0    3 - 2    0 - 0    393 501,71
0 - 3    5 - 0    3 - 2    0 - 1    459 085,33
0 - 3    5 - 0    3 - 2    0 - 2    918 170,67
0 - 3    5 - 0    3 - 2    0 - 3    Ei pelattu
0 - 3    5 - 0    3 - 2    1 - 1    131 167,24
0 - 3    5 - 0    3 - 2    1 - 2    393 501,71
0 - 3    5 - 0    3 - 2    1 - 3    918 170,67
1 - 2    0 - 0    3 - 0    0 - 0    229 542,67
1 - 2    0 - 0    3 - 0    0 - 1    306 056,89
1 - 2    0 - 0    3 - 0    0 - 2    688 628,00
1 - 2    0 - 0    3 - 0    0 - 3    2 754 512,00
1 - 2    0 - 0    3 - 0    1 - 1    172 157,00
1 - 2    0 - 0    3 - 0    1 - 2    459 085,33
1 - 2    0 - 0    3 - 0    1 - 3    Ei pelattu
1 - 2    0 - 0    3 - 1    0 - 0    131 167,24
1 - 2    0 - 0    3 - 1    0 - 1    211 885,54
1 - 2    0 - 0    3 - 1    0 - 2    344 314,00
1 - 2    0 - 0    3 - 1    0 - 3    1 377 256,00
1 - 2    0 - 0    3 - 1    1 - 1    91 817,07
1 - 2    0 - 0    3 - 1    1 - 2    275 451,20
1 - 2    0 - 0    3 - 1    1 - 3    1 377 256,00
1 - 2    0 - 0    3 - 2    0 - 0    196 750,86
1 - 2    0 - 0    3 - 2    0 - 1    344 314,00
1 - 2    0 - 0    3 - 2    0 - 2    918 170,67
1 - 2    0 - 0    3 - 2    0 - 3    2 754 512,00
1 - 2    0 - 0    3 - 2    1 - 1    137 725,60
1 - 2    0 - 0    3 - 2    1 - 2    688 628,00
1 - 2    0 - 0    3 - 2    1 - 3    918 170,67
1 - 2    1 - 0    3 - 0    0 - 0    56 214,53
1 - 2    1 - 0    3 - 0    0 - 1    137 725,60
1 - 2    1 - 0    3 - 0    0 - 2    344 314,00
1 - 2    1 - 0    3 - 0    0 - 3    Ei pelattu
1 - 2    1 - 0    3 - 0    1 - 1    62 602,55
1 - 2    1 - 0    3 - 0    1 - 2    137 725,60
1 - 2    1 - 0    3 - 0    1 - 3    1 377 256,00
1 - 2    1 - 0    3 - 1    0 - 0    45 155,93
1 - 2    1 - 0    3 - 1    0 - 1    55 090,24
1 - 2    1 - 0    3 - 1    0 - 2    211 885,54
1 - 2    1 - 0    3 - 1    0 - 3    918 170,67
1 - 2    1 - 0    3 - 1    1 - 1    25 985,96
1 - 2    1 - 0    3 - 1    1 - 2    94 983,17
1 - 2    1 - 0    3 - 1    1 - 3    550 902,40
1 - 2    1 - 0    3 - 2    0 - 0    57 385,67
1 - 2    1 - 0    3 - 2    0 - 1    58 606,64
1 - 2    1 - 0    3 - 2    0 - 2    229 542,67
1 - 2    1 - 0    3 - 2    0 - 3    1 377 256,00
1 - 2    1 - 0    3 - 2    1 - 1    28 107,27
1 - 2    1 - 0    3 - 2    1 - 2    83 470,06
1 - 2    1 - 0    3 - 2    1 - 3    459 085,33
1 - 2    4 - 0    3 - 0    0 - 0    144 974,32
1 - 2    4 - 0    3 - 0    0 - 1    172 157,00
1 - 2    4 - 0    3 - 0    0 - 2    196 750,86
1 - 2    4 - 0    3 - 0    0 - 3    1 377 256,00
1 - 2    4 - 0    3 - 0    1 - 1    86 078,50
1 - 2    4 - 0    3 - 0    1 - 2    183 634,13
1 - 2    4 - 0    3 - 0    1 - 3    918 170,67
1 - 2    4 - 0    3 - 1    0 - 0    110 180,48
1 - 2    4 - 0    3 - 1    0 - 1    131 167,24
1 - 2    4 - 0    3 - 1    0 - 2    306 056,89
1 - 2    4 - 0    3 - 1    0 - 3    2 754 512,00
1 - 2    4 - 0    3 - 1    1 - 1    29 303,32
1 - 2    4 - 0    3 - 1    1 - 2    98 375,43
1 - 2    4 - 0    3 - 1    1 - 3    393 501,71
1 - 2    4 - 0    3 - 2    0 - 0    131 167,24
1 - 2    4 - 0    3 - 2    0 - 1    137 725,60
1 - 2    4 - 0    3 - 2    0 - 2    344 314,00
1 - 2    4 - 0    3 - 2    0 - 3    Ei pelattu
1 - 2    4 - 0    3 - 2    1 - 1    33 186,89
1 - 2    4 - 0    3 - 2    1 - 2    102 018,96
1 - 2    4 - 0    3 - 2    1 - 3    393 501,71
1 - 2    5 - 0    3 - 0    0 - 0    393 501,71
1 - 2    5 - 0    3 - 0    0 - 1    459 085,33
1 - 2    5 - 0    3 - 0    0 - 2    1 377 256,00
1 - 2    5 - 0    3 - 0    0 - 3    Ei pelattu
1 - 2    5 - 0    3 - 0    1 - 1    306 056,89
1 - 2    5 - 0    3 - 0    1 - 2    550 902,40
1 - 2    5 - 0    3 - 0    1 - 3    1 377 256,00
1 - 2    5 - 0    3 - 1    0 - 0    306 056,89
1 - 2    5 - 0    3 - 1    0 - 1    344 314,00
1 - 2    5 - 0    3 - 1    0 - 2    918 170,67
1 - 2    5 - 0    3 - 1    0 - 3    Ei pelattu
1 - 2    5 - 0    3 - 1    1 - 1    76 514,22
1 - 2    5 - 0    3 - 1    1 - 2    306 056,89
1 - 2    5 - 0    3 - 1    1 - 3    918 170,67
1 - 2    5 - 0    3 - 2    0 - 0    393 501,71
1 - 2    5 - 0    3 - 2    0 - 1    250 410,18
1 - 2    5 - 0    3 - 2    0 - 2    1 377 256,00
1 - 2    5 - 0    3 - 2    0 - 3    Ei pelattu
1 - 2    5 - 0    3 - 2    1 - 1    110 180,48
1 - 2    5 - 0    3 - 2    1 - 2    459 085,33
1 - 2    5 - 0    3 - 2    1 - 3    918 170,67
1 - 3    0 - 0    3 - 0    0 - 0    459 085,33
1 - 3    0 - 0    3 - 0    0 - 1    459 085,33
1 - 3    0 - 0    3 - 0    0 - 2    688 628,00
1 - 3    0 - 0    3 - 0    0 - 3    Ei pelattu
1 - 3    0 - 0    3 - 0    1 - 1    344 314,00
1 - 3    0 - 0    3 - 0    1 - 2    550 902,40
1 - 3    0 - 0    3 - 0    1 - 3    Ei pelattu
1 - 3    0 - 0    3 - 1    0 - 0    250 410,18
1 - 3    0 - 0    3 - 1    0 - 1    393 501,71
1 - 3    0 - 0    3 - 1    0 - 2    550 902,40
1 - 3    0 - 0    3 - 1    0 - 3    Ei pelattu
1 - 3    0 - 0    3 - 1    1 - 1    211 885,54
1 - 3    0 - 0    3 - 1    1 - 2    459 085,33
1 - 3    0 - 0    3 - 1    1 - 3    2 754 512,00
1 - 3    0 - 0    3 - 2    0 - 0    459 085,33
1 - 3    0 - 0    3 - 2    0 - 1    688 628,00
1 - 3    0 - 0    3 - 2    0 - 2    918 170,67
1 - 3    0 - 0    3 - 2    0 - 3    Ei pelattu
1 - 3    0 - 0    3 - 2    1 - 1    393 501,71
1 - 3    0 - 0    3 - 2    1 - 2    1 377 256,00
1 - 3    0 - 0    3 - 2    1 - 3    2 754 512,00
1 - 3    1 - 0    3 - 0    0 - 0    183 634,13
1 - 3    1 - 0    3 - 0    0 - 1    250 410,18
1 - 3    1 - 0    3 - 0    0 - 2    459 085,33
1 - 3    1 - 0    3 - 0    0 - 3    Ei pelattu
1 - 3    1 - 0    3 - 0    1 - 1    119 761,39
1 - 3    1 - 0    3 - 0    1 - 2    306 056,89
1 - 3    1 - 0    3 - 0    1 - 3    Ei pelattu
1 - 3    1 - 0    3 - 1    0 - 0    83 470,06
1 - 3    1 - 0    3 - 1    0 - 1    110 180,48
1 - 3    1 - 0    3 - 1    0 - 2    344 314,00
1 - 3    1 - 0    3 - 1    0 - 3    Ei pelattu
1 - 3    1 - 0    3 - 1    1 - 1    43 039,25
1 - 3    1 - 0    3 - 1    1 - 2    125 205,09
1 - 3    1 - 0    3 - 1    1 - 3    550 902,40
1 - 3    1 - 0    3 - 2    0 - 0    105 942,77
1 - 3    1 - 0    3 - 2    0 - 1    137 725,60
1 - 3    1 - 0    3 - 2    0 - 2    344 314,00
1 - 3    1 - 0    3 - 2    0 - 3    Ei pelattu
1 - 3    1 - 0    3 - 2    1 - 1    55 090,24
1 - 3    1 - 0    3 - 2    1 - 2    196 750,86
1 - 3    1 - 0    3 - 2    1 - 3    2 754 512,00
1 - 3    4 - 0    3 - 0    0 - 0    250 410,18
1 - 3    4 - 0    3 - 0    0 - 1    393 501,71
1 - 3    4 - 0    3 - 0    0 - 2    393 501,71
1 - 3    4 - 0    3 - 0    0 - 3    2 754 512,00
1 - 3    4 - 0    3 - 0    1 - 1    114 771,33
1 - 3    4 - 0    3 - 0    1 - 2    229 542,67
1 - 3    4 - 0    3 - 0    1 - 3    550 902,40
1 - 3    4 - 0    3 - 1    0 - 0    105 942,77
1 - 3    4 - 0    3 - 1    0 - 1    196 750,86
1 - 3    4 - 0    3 - 1    0 - 2    306 056,89
1 - 3    4 - 0    3 - 1    0 - 3    2 754 512,00
1 - 3    4 - 0    3 - 1    1 - 1    43 722,41
1 - 3    4 - 0    3 - 1    1 - 2    119 761,39
1 - 3    4 - 0    3 - 1    1 - 3    306 056,89
1 - 3    4 - 0    3 - 2    0 - 0    137 725,60
1 - 3    4 - 0    3 - 2    0 - 1    183 634,13
1 - 3    4 - 0    3 - 2    0 - 2    393 501,71
1 - 3    4 - 0    3 - 2    0 - 3    1 377 256,00
1 - 3    4 - 0    3 - 2    1 - 1    41 735,03
1 - 3    4 - 0    3 - 2    1 - 2    119 761,39
1 - 3    4 - 0    3 - 2    1 - 3    550 902,40
1 - 3    5 - 0    3 - 0    0 - 0    688 628,00
1 - 3    5 - 0    3 - 0    0 - 1    1 377 256,00
1 - 3    5 - 0    3 - 0    0 - 2    1 377 256,00
1 - 3    5 - 0    3 - 0    0 - 3    Ei pelattu
1 - 3    5 - 0    3 - 0    1 - 1    275 451,20
1 - 3    5 - 0    3 - 0    1 - 2    459 085,33
1 - 3    5 - 0    3 - 0    1 - 3    918 170,67
1 - 3    5 - 0    3 - 1    0 - 0    250 410,18
1 - 3    5 - 0    3 - 1    0 - 1    393 501,71
1 - 3    5 - 0    3 - 1    0 - 2    688 628,00
1 - 3    5 - 0    3 - 1    0 - 3    Ei pelattu
1 - 3    5 - 0    3 - 1    1 - 1    162 030,12
1 - 3    5 - 0    3 - 1    1 - 2    550 902,40
1 - 3    5 - 0    3 - 1    1 - 3    688 628,00
1 - 3    5 - 0    3 - 2    0 - 0    306 056,89
