Nyt on ihan mielenkiintoinen monari tiedossa. Lienee sanomattakin selvää, että Ruotsin peleihin vain X2:t ovat ainoita edullisia merkkejä. Jos ykkösiä laittaa niin sitten isoja numeroita. Mielestäni MYPA:n ennakkosuosikin asemaa on liioiteltu sekä pelaajien että buukkereiden toimesta. Mielestäni Viikkareilla on ihan hyvät mahdollisuudet kääntää tuo peli kotivoitoksi. Minä antaisin lähemmäs tasabuukin tuohon. Tässä on jotain osviittaa rivistä, jonka tulen tekemään myöhemmin. Saatan laittaa suoraan tuon tai tehdä useampia pienempiä lappuja, joihin sekoitan suurempia numeroita kotivoitoista noissa Ruotsin peleissä. Mitä mieltä te olette kohteista tai ajatuksistani? Onko joku jo "scoutannut" Ruotsin loukkaantumiset?
Moniveto 4
* 1.
FC VIIKINGIT - MYPA
Koti: 1, 2, 3
Vieras: 0, 1, 2
poistettu: X, 2
* 2.
DJURGÅRDEN - GAIS
Koti: 0, 1, 2
Vieras: 0, 1, 2, 3
poistettu: 1
* 3.
HALMSTAD - TRELLEBORG
Koti: 0, 1, 2
Vieras: 0, 1, 2, 3
poistettu: 1
* Rivejä: 486
Tällaisia aika heterogeenisiä kertoimia on tuossa rivissä:
1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 407,48
1 - 0 0 - 0 0 - 1 1 796,29
1 - 0 0 - 0 0 - 2 6 212,18
1 - 0 0 - 0 0 - 3 21 298,90
1 - 0 0 - 0 1 - 1 1 588,50
1 - 0 0 - 0 1 - 2 5 270,94
1 - 0 0 - 0 1 - 3 20 463,65
1 - 0 0 - 0 2 - 2 4 312,59
1 - 0 0 - 0 2 - 3 16 565,81
1 - 0 0 - 1 0 - 0 1 824,56
1 - 0 0 - 1 0 - 1 1 774,91
1 - 0 0 - 1 0 - 2 5 641,33
1 - 0 0 - 1 0 - 3 17 688,92
1 - 0 0 - 1 1 - 1 1 470,96
1 - 0 0 - 1 1 - 2 3 774,49
1 - 0 0 - 1 1 - 3 20 872,92
1 - 0 0 - 1 2 - 2 4 557,41
1 - 0 0 - 1 2 - 3 16 306,97
1 - 0 0 - 2 0 - 0 9 235,81
1 - 0 0 - 2 0 - 1 8 217,69
1 - 0 0 - 2 0 - 2 8 996,95
1 - 0 0 - 2 0 - 3 32 613,94
1 - 0 0 - 2 1 - 1 4 787,37
1 - 0 0 - 2 1 - 2 7 401,75
1 - 0 0 - 2 1 - 3 28 206,65
1 - 0 0 - 2 2 - 2 6 776,92
1 - 0 0 - 2 2 - 3 31 625,64
1 - 0 0 - 3 0 - 0 34 788,20
1 - 0 0 - 3 0 - 1 34 788,20
1 - 0 0 - 3 0 - 2 43 485,25
1 - 0 0 - 3 0 - 3 47 438,46
1 - 0 0 - 3 1 - 1 30 695,47
1 - 0 0 - 3 1 - 2 45 375,92
1 - 0 0 - 3 1 - 3 47 438,46
1 - 0 0 - 3 2 - 2 40 140,23
1 - 0 0 - 3 2 - 3 43 485,25
1 - 0 1 - 1 0 - 0 1 571,76
1 - 0 1 - 1 0 - 1 1 467,86
1 - 0 1 - 1 0 - 2 4 638,43
1 - 0 1 - 1 0 - 3 18 636,54
1 - 0 1 - 1 1 - 1 692,76
1 - 0 1 - 1 1 - 2 2 190,23
1 - 0 1 - 1 1 - 3 8 770,14
1 - 0 1 - 1 2 - 2 2 022,57
1 - 0 1 - 1 2 - 3 10 231,82
1 - 0 1 - 2 0 - 0 5 863,18
1 - 0 1 - 2 0 - 1 5 192,27
1 - 0 1 - 2 0 - 2 8 484,93
1 - 0 1 - 2 0 - 3 57 980,34
1 - 0 1 - 2 1 - 1 2 642,14
1 - 0 1 - 2 1 - 2 4 157,95
1 - 0 1 - 2 1 - 3 26 091,15
1 - 0 1 - 2 2 - 2 4 537,59
1 - 0 1 - 2 2 - 3 10 871,31
1 - 0 1 - 3 0 - 0 20 872,92
1 - 0 1 - 3 0 - 1 34 788,20
1 - 0 1 - 3 0 - 2 30 695,47
1 - 0 1 - 3 0 - 3 45 375,92
1 - 0 1 - 3 1 - 1 14 495,08
1 - 0 1 - 3 1 - 2 29 818,46
1 - 0 1 - 3 1 - 3 34 788,20
1 - 0 1 - 3 2 - 2 15 576,81
1 - 0 1 - 3 2 - 3 43 485,25
1 - 0 2 - 2 0 - 0 5 734,32
1 - 0 2 - 2 0 - 1 5 611,00
1 - 0 2 - 2 0 - 2 9 154,79
1 - 0 2 - 2 0 - 3 21 742,63
1 - 0 2 - 2 1 - 1 2 508,76
1 - 0 2 - 2 1 - 2 4 385,07
1 - 0 2 - 2 1 - 3 18 636,54
1 - 0 2 - 2 2 - 2 3 795,08
1 - 0 2 - 2 2 - 3 20 070,12
1 - 0 2 - 3 0 - 0 26 760,16
1 - 0 2 - 3 0 - 1 28 990,17
1 - 0 2 - 3 0 - 2 26 760,16
1 - 0 2 - 3 0 - 3 47 438,46
1 - 0 2 - 3 1 - 1 11 596,07
1 - 0 2 - 3 1 - 2 20 070,12
1 - 0 2 - 3 1 - 3 32 613,94
1 - 0 2 - 3 2 - 2 22 205,24
1 - 0 2 - 3 2 - 3 34 788,20
2 - 0 0 - 0 0 - 0 3 172,18
2 - 0 0 - 0 0 - 1 6 563,81
2 - 0 0 - 0 0 - 2 3 754,12
2 - 0 0 - 0 0 - 3 29 818,46
2 - 0 0 - 0 1 - 1 4 014,02
2 - 0 0 - 0 1 - 2 7 617,85
2 - 0 0 - 0 1 - 3 25 454,78
2 - 0 0 - 0 2 - 2 5 324,72
2 - 0 0 - 0 2 - 3 22 205,24
2 - 0 0 - 1 0 - 0 7 197,56
2 - 0 0 - 1 0 - 1 6 442,26
2 - 0 0 - 1 0 - 2 10 541,88
2 - 0 0 - 1 0 - 3 57 980,34
2 - 0 0 - 1 1 - 1 4 577,40
2 - 0 0 - 1 1 - 2 7 099,63
2 - 0 0 - 1 1 - 3 27 464,37
2 - 0 0 - 1 2 - 2 9 154,79
2 - 0 0 - 1 2 - 3 37 273,08
2 - 0 0 - 2 0 - 0 6 690,04
2 - 0 0 - 2 0 - 1 13 915,28
2 - 0 0 - 2 0 - 2 7 123,86
2 - 0 0 - 2 0 - 3 74 546,15
2 - 0 0 - 2 1 - 1 6 139,09
2 - 0 0 - 2 1 - 2 9 939,49
2 - 0 0 - 2 1 - 3 40 140,23
2 - 0 0 - 2 2 - 2 7 004,34
2 - 0 0 - 2 2 - 3 16 306,97
2 - 0 0 - 3 0 - 0 28 206,65
2 - 0 0 - 3 0 - 1 52 182,30
2 - 0 0 - 3 0 - 2 32 613,94
2 - 0 0 - 3 0 - 3 86 970,51
2 - 0 0 - 3 1 - 1 37 273,08
2 - 0 0 - 3 1 - 2 65 227,88
2 - 0 0 - 3 1 - 3 74 546,15
2 - 0 0 - 3 2 - 2 74 546,15
2 - 0 0 - 3 2 - 3 130 455,76
2 - 0 1 - 1 0 - 0 3 649,11
2 - 0 1 - 1 0 - 1 4 014,02
2 - 0 1 - 1 0 - 2 5 407,49
2 - 0 1 - 1 0 - 3 18 309,58
2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 528,03
2 - 0 1 - 1 1 - 2 3 106,09
2 - 0 1 - 1 1 - 3 10 871,31
2 - 0 1 - 1 2 - 2 2 939,85
2 - 0 1 - 1 2 - 3 10 649,45
2 - 0 1 - 2 0 - 0 8 416,50
2 - 0 1 - 2 0 - 1 7 617,85
2 - 0 1 - 2 0 - 2 10 871,31
2 - 0 1 - 2 0 - 3 74 546,15
2 - 0 1 - 2 1 - 1 3 444,38
2 - 0 1 - 2 1 - 2 6 067,71
2 - 0 1 - 2 1 - 3 27 464,37
2 - 0 1 - 2 2 - 2 6 442,26
2 - 0 1 - 2 2 - 3 23 719,23
2 - 0 1 - 3 0 - 0 19 691,44
2 - 0 1 - 3 0 - 1 43 485,25
2 - 0 1 - 3 0 - 2 33 666,00
2 - 0 1 - 3 0 - 3 45 375,92
2 - 0 1 - 3 1 - 1 14 909,23
2 - 0 1 - 3 1 - 2 52 182,30
2 - 0 1 - 3 1 - 3 86 970,51
2 - 0 1 - 3 2 - 2 32 613,94
2 - 0 1 - 3 2 - 3 52 182,30
2 - 0 2 - 2 0 - 0 5 929,81
2 - 0 2 - 2 0 - 1 9 753,70
2 - 0 2 - 2 0 - 2 7 401,75
2 - 0 2 - 2 0 - 3 65 227,88
2 - 0 2 - 2 1 - 1 3 490,46
2 - 0 2 - 2 1 - 2 6 442,26
2 - 0 2 - 2 1 - 3 22 687,96
2 - 0 2 - 2 2 - 2 3 998,64
2 - 0 2 - 2 2 - 3 20 463,65
2 - 0 2 - 3 0 - 0 31 625,64
2 - 0 2 - 3 0 - 1 34 788,20
2 - 0 2 - 3 0 - 2 37 273,08
2 - 0 2 - 3 0 - 3 104 364,61
2 - 0 2 - 3 1 - 1 17 394,10
2 - 0 2 - 3 1 - 2 52 182,30
2 - 0 2 - 3 1 - 3 74 546,15
2 - 0 2 - 3 2 - 2 33 666,00
2 - 0 2 - 3 2 - 3 104 364,61
2 - 1 0 - 0 0 - 0 6 402,74
2 - 1 0 - 0 0 - 1 5 611,00
2 - 1 0 - 0 0 - 2 9 574,73
2 - 1 0 - 0 0 - 3 35 987,80
2 - 1 0 - 0 1 - 1 3 231,10
2 - 1 0 - 0 1 - 2 5 734,32
2 - 1 0 - 0 1 - 3 20 463,65
2 - 1 0 - 0 2 - 2 5 863,18
2 - 1 0 - 0 2 - 3 22 205,24
2 - 1 0 - 1 0 - 0 6 067,71
2 - 1 0 - 1 0 - 1 3 938,29
2 - 1 0 - 1 0 - 2 8 920,05
2 - 1 0 - 1 0 - 3 43 485,25
2 - 1 0 - 1 1 - 1 2 939,85
2 - 1 0 - 1 1 - 2 4 092,73
2 - 1 0 - 1 1 - 3 37 273,08
2 - 1 0 - 1 2 - 2 7 401,75
2 - 1 0 - 1 2 - 3 23 719,23
2 - 1 0 - 2 0 - 0 10 985,75
2 - 1 0 - 2 0 - 1 8 090,28
2 - 1 0 - 2 0 - 2 15 347,74
2 - 1 0 - 2 0 - 3 104 364,61
2 - 1 0 - 2 1 - 1 4 277,24
2 - 1 0 - 2 1 - 2 10 035,06
2 - 1 0 - 2 1 - 3 74 546,15
2 - 1 0 - 2 2 - 2 13 915,28
2 - 1 0 - 2 2 - 3 40 140,23
2 - 1 0 - 3 0 - 0 49 697,43
2 - 1 0 - 3 0 - 1 47 438,46
2 - 1 0 - 3 0 - 2 80 280,47
2 - 1 0 - 3 0 - 3 173 941,02
2 - 1 0 - 3 1 - 1 52 182,30
2 - 1 0 - 3 1 - 2 86 970,51
2 - 1 0 - 3 1 - 3 521 823,05
2 - 1 0 - 3 2 - 2 38 653,56
2 - 1 0 - 3 2 - 3 130 455,76
2 - 1 1 - 1 0 - 0 2 583,28
2 - 1 1 - 1 0 - 1 2 478,97
2 - 1 1 - 1 0 - 2 3 586,41
2 - 1 1 - 1 0 - 3 20 070,12
2 - 1 1 - 1 1 - 1 860,38
2 - 1 1 - 1 1 - 2 1 642,24
2 - 1 1 - 1 1 - 3 7 099,63
2 - 1 1 - 1 2 - 2 1 698,37
2 - 1 1 - 1 2 - 3 8 958,34
2 - 1 1 - 2 0 - 0 6 522,79
2 - 1 1 - 2 0 - 1 5 379,62
2 - 1 1 - 2 0 - 2 8 349,17
2 - 1 1 - 2 0 - 3 26 760,16
2 - 1 1 - 2 1 - 1 2 298,78
2 - 1 1 - 2 1 - 2 2 576,90
2 - 1 1 - 2 1 - 3 9 845,72
2 - 1 1 - 2 2 - 2 2 382,75
2 - 1 1 - 2 2 - 3 8 625,17
2 - 1 1 - 3 0 - 0 23 192,14
2 - 1 1 - 3 0 - 1 43 485,25
2 - 1 1 - 3 0 - 2 104 364,61
2 - 1 1 - 3 0 - 3 94 876,92
2 - 1 1 - 3 1 - 1 17 394,10
2 - 1 1 - 3 1 - 2 52 182,30
2 - 1 1 - 3 1 - 3 86 970,51
2 - 1 1 - 3 2 - 2 27 464,37
2 - 1 1 - 3 2 - 3 65 227,88
2 - 1 2 - 2 0 - 0 7 401,75
2 - 1 2 - 2 0 - 1 7 673,87
2 - 1 2 - 2 0 - 2 5 798,03
2 - 1 2 - 2 0 - 3 33 666,00
2 - 1 2 - 2 1 - 1 2 087,29
2 - 1 2 - 2 1 - 2 3 302,68
2 - 1 2 - 2 1 - 3 11 596,07
2 - 1 2 - 2 2 - 2 3 181,85
2 - 1 2 - 2 2 - 3 12 135,42
2 - 1 2 - 3 0 - 0 28 206,65
2 - 1 2 - 3 0 - 1 40 140,23
2 - 1 2 - 3 0 - 2 57 980,34
2 - 1 2 - 3 0 - 3 130 455,76
2 - 1 2 - 3 1 - 1 18 636,54
2 - 1 2 - 3 1 - 2 29 818,46
2 - 1 2 - 3 1 - 3 43 485,25
2 - 1 2 - 3 2 - 2 32 613,94
2 - 1 2 - 3 2 - 3 25 454,78
3 - 0 0 - 0 0 - 0 12 135,42
3 - 0 0 - 0 0 - 1 16 565,81
3 - 0 0 - 0 0 - 2 23 719,23
3 - 0 0 - 0 0 - 3 28 990,17
3 - 0 0 - 0 1 - 1 14 699,24
3 - 0 0 - 0 1 - 2 20 070,12
3 - 0 0 - 0 1 - 3 32 613,94
3 - 0 0 - 0 2 - 2 23 719,23
3 - 0 0 - 0 2 - 3 49 697,43
3 - 0 0 - 1 0 - 0 22 205,24
3 - 0 0 - 1 0 - 1 17 688,92
3 - 0 0 - 1 0 - 2 38 653,56
3 - 0 0 - 1 0 - 3 86 970,51
3 - 0 0 - 1 1 - 1 17 688,92
3 - 0 0 - 1 1 - 2 21 742,63
3 - 0 0 - 1 1 - 3 65 227,88
3 - 0 0 - 1 2 - 2 31 625,64
3 - 0 0 - 1 2 - 3 65 227,88
3 - 0 0 - 2 0 - 0 24 848,72
3 - 0 0 - 2 0 - 1 38 653,56
3 - 0 0 - 2 0 - 2 61 390,95
3 - 0 0 - 2 0 - 3 260 911,52
3 - 0 0 - 2 1 - 1 14 103,33
3 - 0 0 - 2 1 - 2 54 928,74
3 - 0 0 - 2 1 - 3 45 375,92
3 - 0 0 - 2 2 - 2 40 140,23
3 - 0 0 - 2 2 - 3 115 960,68
3 - 0 0 - 3 0 - 0 22 687,96
3 - 0 0 - 3 0 - 1 104 364,61
3 - 0 0 - 3 0 - 2 115 960,68
3 - 0 0 - 3 0 - 3 61 390,95
3 - 0 0 - 3 1 - 1 34 788,20
3 - 0 0 - 3 1 - 2 115 960,68
3 - 0 0 - 3 1 - 3 173 941,02
3 - 0 0 - 3 2 - 2 260 911,52
3 - 0 0 - 3 2 - 3 521 823,05
3 - 0 1 - 1 0 - 0 10 649,45
3 - 0 1 - 1 0 - 1 12 727,39
3 - 0 1 - 1 0 - 2 14 909,23
3 - 0 1 - 1 0 - 3 34 788,20
3 - 0 1 - 1 1 - 1 7 617,85
3 - 0 1 - 1 1 - 2 14 296,52
3 - 0 1 - 1 1 - 3 23 719,23
3 - 0 1 - 1 2 - 2 11 859,61
3 - 0 1 - 1 2 - 3 27 464,37
3 - 0 1 - 2 0 - 0 20 463,65
3 - 0 1 - 2 0 - 1 35 987,80
3 - 0 1 - 2 0 - 2 45 375,92
3 - 0 1 - 2 0 - 3 115 960,68
3 - 0 1 - 2 1 - 1 15 576,81
3 - 0 1 - 2 1 - 2 31 625,64
3 - 0 1 - 2 1 - 3 260 911,52
3 - 0 1 - 2 2 - 2 21 742,63
3 - 0 1 - 2 2 - 3 74 546,15
3 - 0 1 - 3 0 - 0 29 818,46
3 - 0 1 - 3 0 - 1 260 911,52
3 - 0 1 - 3 0 - 2 104 364,61
3 - 0 1 - 3 0 - 3 521 823,05
3 - 0 1 - 3 1 - 1 34 788,20
3 - 0 1 - 3 1 - 2 521 823,05
3 - 0 1 - 3 1 - 3 86 970,51
3 - 0 1 - 3 2 - 2 34 788,20
3 - 0 1 - 3 2 - 3 521 823,05
3 - 0 2 - 2 0 - 0 29 818,46
3 - 0 2 - 2 0 - 1 38 653,56
3 - 0 2 - 2 0 - 2 49 697,43
3 - 0 2 - 2 0 - 3 94 876,92
3 - 0 2 - 2 1 - 1 13 380,08
3 - 0 2 - 2 1 - 2 26 760,16
3 - 0 2 - 2 1 - 3 57 980,34
3 - 0 2 - 2 2 - 2 18 309,58
3 - 0 2 - 2 2 - 3 104 364,61
3 - 0 2 - 3 0 - 0 69 576,41
3 - 0 2 - 3 0 - 1 86 970,51
3 - 0 2 - 3 0 - 2 521 823,05
Moniveto 4
* 1.
FC VIIKINGIT - MYPA
Koti: 1, 2, 3
Vieras: 0, 1, 2
poistettu: X, 2
* 2.
DJURGÅRDEN - GAIS
Koti: 0, 1, 2
Vieras: 0, 1, 2, 3
poistettu: 1
* 3.
HALMSTAD - TRELLEBORG
Koti: 0, 1, 2
Vieras: 0, 1, 2, 3
poistettu: 1
* Rivejä: 486
Tällaisia aika heterogeenisiä kertoimia on tuossa rivissä:
1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 407,48
1 - 0 0 - 0 0 - 1 1 796,29
1 - 0 0 - 0 0 - 2 6 212,18
1 - 0 0 - 0 0 - 3 21 298,90
1 - 0 0 - 0 1 - 1 1 588,50
1 - 0 0 - 0 1 - 2 5 270,94
1 - 0 0 - 0 1 - 3 20 463,65
1 - 0 0 - 0 2 - 2 4 312,59
1 - 0 0 - 0 2 - 3 16 565,81
1 - 0 0 - 1 0 - 0 1 824,56
1 - 0 0 - 1 0 - 1 1 774,91
1 - 0 0 - 1 0 - 2 5 641,33
1 - 0 0 - 1 0 - 3 17 688,92
1 - 0 0 - 1 1 - 1 1 470,96
1 - 0 0 - 1 1 - 2 3 774,49
1 - 0 0 - 1 1 - 3 20 872,92
1 - 0 0 - 1 2 - 2 4 557,41
1 - 0 0 - 1 2 - 3 16 306,97
1 - 0 0 - 2 0 - 0 9 235,81
1 - 0 0 - 2 0 - 1 8 217,69
1 - 0 0 - 2 0 - 2 8 996,95
1 - 0 0 - 2 0 - 3 32 613,94
1 - 0 0 - 2 1 - 1 4 787,37
1 - 0 0 - 2 1 - 2 7 401,75
1 - 0 0 - 2 1 - 3 28 206,65
1 - 0 0 - 2 2 - 2 6 776,92
1 - 0 0 - 2 2 - 3 31 625,64
1 - 0 0 - 3 0 - 0 34 788,20
1 - 0 0 - 3 0 - 1 34 788,20
1 - 0 0 - 3 0 - 2 43 485,25
1 - 0 0 - 3 0 - 3 47 438,46
1 - 0 0 - 3 1 - 1 30 695,47
1 - 0 0 - 3 1 - 2 45 375,92
1 - 0 0 - 3 1 - 3 47 438,46
1 - 0 0 - 3 2 - 2 40 140,23
1 - 0 0 - 3 2 - 3 43 485,25
1 - 0 1 - 1 0 - 0 1 571,76
1 - 0 1 - 1 0 - 1 1 467,86
1 - 0 1 - 1 0 - 2 4 638,43
1 - 0 1 - 1 0 - 3 18 636,54
1 - 0 1 - 1 1 - 1 692,76
1 - 0 1 - 1 1 - 2 2 190,23
1 - 0 1 - 1 1 - 3 8 770,14
1 - 0 1 - 1 2 - 2 2 022,57
1 - 0 1 - 1 2 - 3 10 231,82
1 - 0 1 - 2 0 - 0 5 863,18
1 - 0 1 - 2 0 - 1 5 192,27
1 - 0 1 - 2 0 - 2 8 484,93
1 - 0 1 - 2 0 - 3 57 980,34
1 - 0 1 - 2 1 - 1 2 642,14
1 - 0 1 - 2 1 - 2 4 157,95
1 - 0 1 - 2 1 - 3 26 091,15
1 - 0 1 - 2 2 - 2 4 537,59
1 - 0 1 - 2 2 - 3 10 871,31
1 - 0 1 - 3 0 - 0 20 872,92
1 - 0 1 - 3 0 - 1 34 788,20
1 - 0 1 - 3 0 - 2 30 695,47
1 - 0 1 - 3 0 - 3 45 375,92
1 - 0 1 - 3 1 - 1 14 495,08
1 - 0 1 - 3 1 - 2 29 818,46
1 - 0 1 - 3 1 - 3 34 788,20
1 - 0 1 - 3 2 - 2 15 576,81
1 - 0 1 - 3 2 - 3 43 485,25
1 - 0 2 - 2 0 - 0 5 734,32
1 - 0 2 - 2 0 - 1 5 611,00
1 - 0 2 - 2 0 - 2 9 154,79
1 - 0 2 - 2 0 - 3 21 742,63
1 - 0 2 - 2 1 - 1 2 508,76
1 - 0 2 - 2 1 - 2 4 385,07
1 - 0 2 - 2 1 - 3 18 636,54
1 - 0 2 - 2 2 - 2 3 795,08
1 - 0 2 - 2 2 - 3 20 070,12
1 - 0 2 - 3 0 - 0 26 760,16
1 - 0 2 - 3 0 - 1 28 990,17
1 - 0 2 - 3 0 - 2 26 760,16
1 - 0 2 - 3 0 - 3 47 438,46
1 - 0 2 - 3 1 - 1 11 596,07
1 - 0 2 - 3 1 - 2 20 070,12
1 - 0 2 - 3 1 - 3 32 613,94
1 - 0 2 - 3 2 - 2 22 205,24
1 - 0 2 - 3 2 - 3 34 788,20
2 - 0 0 - 0 0 - 0 3 172,18
2 - 0 0 - 0 0 - 1 6 563,81
2 - 0 0 - 0 0 - 2 3 754,12
2 - 0 0 - 0 0 - 3 29 818,46
2 - 0 0 - 0 1 - 1 4 014,02
2 - 0 0 - 0 1 - 2 7 617,85
2 - 0 0 - 0 1 - 3 25 454,78
2 - 0 0 - 0 2 - 2 5 324,72
2 - 0 0 - 0 2 - 3 22 205,24
2 - 0 0 - 1 0 - 0 7 197,56
2 - 0 0 - 1 0 - 1 6 442,26
2 - 0 0 - 1 0 - 2 10 541,88
2 - 0 0 - 1 0 - 3 57 980,34
2 - 0 0 - 1 1 - 1 4 577,40
2 - 0 0 - 1 1 - 2 7 099,63
2 - 0 0 - 1 1 - 3 27 464,37
2 - 0 0 - 1 2 - 2 9 154,79
2 - 0 0 - 1 2 - 3 37 273,08
2 - 0 0 - 2 0 - 0 6 690,04
2 - 0 0 - 2 0 - 1 13 915,28
2 - 0 0 - 2 0 - 2 7 123,86
2 - 0 0 - 2 0 - 3 74 546,15
2 - 0 0 - 2 1 - 1 6 139,09
2 - 0 0 - 2 1 - 2 9 939,49
2 - 0 0 - 2 1 - 3 40 140,23
2 - 0 0 - 2 2 - 2 7 004,34
2 - 0 0 - 2 2 - 3 16 306,97
2 - 0 0 - 3 0 - 0 28 206,65
2 - 0 0 - 3 0 - 1 52 182,30
2 - 0 0 - 3 0 - 2 32 613,94
2 - 0 0 - 3 0 - 3 86 970,51
2 - 0 0 - 3 1 - 1 37 273,08
2 - 0 0 - 3 1 - 2 65 227,88
2 - 0 0 - 3 1 - 3 74 546,15
2 - 0 0 - 3 2 - 2 74 546,15
2 - 0 0 - 3 2 - 3 130 455,76
2 - 0 1 - 1 0 - 0 3 649,11
2 - 0 1 - 1 0 - 1 4 014,02
2 - 0 1 - 1 0 - 2 5 407,49
2 - 0 1 - 1 0 - 3 18 309,58
2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 528,03
2 - 0 1 - 1 1 - 2 3 106,09
2 - 0 1 - 1 1 - 3 10 871,31
2 - 0 1 - 1 2 - 2 2 939,85
2 - 0 1 - 1 2 - 3 10 649,45
2 - 0 1 - 2 0 - 0 8 416,50
2 - 0 1 - 2 0 - 1 7 617,85
2 - 0 1 - 2 0 - 2 10 871,31
2 - 0 1 - 2 0 - 3 74 546,15
2 - 0 1 - 2 1 - 1 3 444,38
2 - 0 1 - 2 1 - 2 6 067,71
2 - 0 1 - 2 1 - 3 27 464,37
2 - 0 1 - 2 2 - 2 6 442,26
2 - 0 1 - 2 2 - 3 23 719,23
2 - 0 1 - 3 0 - 0 19 691,44
2 - 0 1 - 3 0 - 1 43 485,25
2 - 0 1 - 3 0 - 2 33 666,00
2 - 0 1 - 3 0 - 3 45 375,92
2 - 0 1 - 3 1 - 1 14 909,23
2 - 0 1 - 3 1 - 2 52 182,30
2 - 0 1 - 3 1 - 3 86 970,51
2 - 0 1 - 3 2 - 2 32 613,94
2 - 0 1 - 3 2 - 3 52 182,30
2 - 0 2 - 2 0 - 0 5 929,81
2 - 0 2 - 2 0 - 1 9 753,70
2 - 0 2 - 2 0 - 2 7 401,75
2 - 0 2 - 2 0 - 3 65 227,88
2 - 0 2 - 2 1 - 1 3 490,46
2 - 0 2 - 2 1 - 2 6 442,26
2 - 0 2 - 2 1 - 3 22 687,96
2 - 0 2 - 2 2 - 2 3 998,64
2 - 0 2 - 2 2 - 3 20 463,65
2 - 0 2 - 3 0 - 0 31 625,64
2 - 0 2 - 3 0 - 1 34 788,20
2 - 0 2 - 3 0 - 2 37 273,08
2 - 0 2 - 3 0 - 3 104 364,61
2 - 0 2 - 3 1 - 1 17 394,10
2 - 0 2 - 3 1 - 2 52 182,30
2 - 0 2 - 3 1 - 3 74 546,15
2 - 0 2 - 3 2 - 2 33 666,00
2 - 0 2 - 3 2 - 3 104 364,61
2 - 1 0 - 0 0 - 0 6 402,74
2 - 1 0 - 0 0 - 1 5 611,00
2 - 1 0 - 0 0 - 2 9 574,73
2 - 1 0 - 0 0 - 3 35 987,80
2 - 1 0 - 0 1 - 1 3 231,10
2 - 1 0 - 0 1 - 2 5 734,32
2 - 1 0 - 0 1 - 3 20 463,65
2 - 1 0 - 0 2 - 2 5 863,18
2 - 1 0 - 0 2 - 3 22 205,24
2 - 1 0 - 1 0 - 0 6 067,71
2 - 1 0 - 1 0 - 1 3 938,29
2 - 1 0 - 1 0 - 2 8 920,05
2 - 1 0 - 1 0 - 3 43 485,25
2 - 1 0 - 1 1 - 1 2 939,85
2 - 1 0 - 1 1 - 2 4 092,73
2 - 1 0 - 1 1 - 3 37 273,08
2 - 1 0 - 1 2 - 2 7 401,75
2 - 1 0 - 1 2 - 3 23 719,23
2 - 1 0 - 2 0 - 0 10 985,75
2 - 1 0 - 2 0 - 1 8 090,28
2 - 1 0 - 2 0 - 2 15 347,74
2 - 1 0 - 2 0 - 3 104 364,61
2 - 1 0 - 2 1 - 1 4 277,24
2 - 1 0 - 2 1 - 2 10 035,06
2 - 1 0 - 2 1 - 3 74 546,15
2 - 1 0 - 2 2 - 2 13 915,28
2 - 1 0 - 2 2 - 3 40 140,23
2 - 1 0 - 3 0 - 0 49 697,43
2 - 1 0 - 3 0 - 1 47 438,46
2 - 1 0 - 3 0 - 2 80 280,47
2 - 1 0 - 3 0 - 3 173 941,02
2 - 1 0 - 3 1 - 1 52 182,30
2 - 1 0 - 3 1 - 2 86 970,51
2 - 1 0 - 3 1 - 3 521 823,05
2 - 1 0 - 3 2 - 2 38 653,56
2 - 1 0 - 3 2 - 3 130 455,76
2 - 1 1 - 1 0 - 0 2 583,28
2 - 1 1 - 1 0 - 1 2 478,97
2 - 1 1 - 1 0 - 2 3 586,41
2 - 1 1 - 1 0 - 3 20 070,12
2 - 1 1 - 1 1 - 1 860,38
2 - 1 1 - 1 1 - 2 1 642,24
2 - 1 1 - 1 1 - 3 7 099,63
2 - 1 1 - 1 2 - 2 1 698,37
2 - 1 1 - 1 2 - 3 8 958,34
2 - 1 1 - 2 0 - 0 6 522,79
2 - 1 1 - 2 0 - 1 5 379,62
2 - 1 1 - 2 0 - 2 8 349,17
2 - 1 1 - 2 0 - 3 26 760,16
2 - 1 1 - 2 1 - 1 2 298,78
2 - 1 1 - 2 1 - 2 2 576,90
2 - 1 1 - 2 1 - 3 9 845,72
2 - 1 1 - 2 2 - 2 2 382,75
2 - 1 1 - 2 2 - 3 8 625,17
2 - 1 1 - 3 0 - 0 23 192,14
2 - 1 1 - 3 0 - 1 43 485,25
2 - 1 1 - 3 0 - 2 104 364,61
2 - 1 1 - 3 0 - 3 94 876,92
2 - 1 1 - 3 1 - 1 17 394,10
2 - 1 1 - 3 1 - 2 52 182,30
2 - 1 1 - 3 1 - 3 86 970,51
2 - 1 1 - 3 2 - 2 27 464,37
2 - 1 1 - 3 2 - 3 65 227,88
2 - 1 2 - 2 0 - 0 7 401,75
2 - 1 2 - 2 0 - 1 7 673,87
2 - 1 2 - 2 0 - 2 5 798,03
2 - 1 2 - 2 0 - 3 33 666,00
2 - 1 2 - 2 1 - 1 2 087,29
