American League
American League
East W L PCT GB E# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
Boston 37 17 .685 - - 7-3 W1 16-8 9-4 10-4 2-1 19-9 18-8 28-13 9-4 0-1 8-3 296 216 35-19 6/2 v NYY, W 11-6 6/3 v NYY, LIVE LIVE
Toronto 27 29 .482 11.0 97 6-4 W2 15-12 9-10 2-5 1-2 17-13 10-16 15-24 12-5 4-2 10-10 252 254 28-28 6/3 v CWS, W 4-3 6/5 v TB, 7:07P
Baltimore 27 30 .474 11.5 96 6-4 L3 12-11 10-12 3-6 2-1 15-11 12-19 18-21 9-9 4-2 6-13 252 243 29-28 6/3 @ LAA, L 3-4 6/4 @ SEA, 10:05P
New York 23 30 .434 13.5 96 3-7 L1 7-15 6-3 9-10 1-2 12-13 11-17 20-21 3-9 1-1 2-10 283 260 29-24 6/2 @ BOS, L 6-11 6/3 @ BOS, LIVE LIVE
Tampa Bay 23 31 .426 14.0 95 5-5 W1 6-10 9-9 8-9 0-3 15-17 8-14 15-23 8-8 4-1 10-6 247 325 20-34 6/3 v KC, W 5-1 6/4 v KC, 3:10P
Central W L PCT GB E# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
Cleveland 34 21 .618 - - 6-4 L2 10-9 15-6 7-5 2-1 19-6 15-15 25-14 9-7 3-1 9-5 314 272 31-24 6/3 v DET, L 2-9 6/5 v KC, 7:05P
Detroit 32 24 .571 2.5 105 3-7 W2 10-9 14-12 5-3 3-0 15-11 17-13 21-20 11-4 2-5 11-8 326 279 32-24 6/3 @ CLE, W 9-2 6/5 @ TEX, 8:35P
Minnesota 28 27 .509 6.0 102 7-3 L2 10-9 10-14 6-3 2-1 15-14 13-13 20-17 8-10 3-3 9-7 256 238 29-26 6/3 @ OAK, L 2-4 6/4 @ LAA, 10:05P
Chicago 25 27 .481 7.5 102 2-8 L2 4-5 11-12 9-8 1-2 12-11 13-16 21-19 4-8 3-2 6-7 209 246 22-30 6/3 @ TOR, L 3-4 6/4 v NYY, 7:05P
Kansas City 21 36 .368 14.0 93 2-8 L1 4-11 8-14 7-10 2-1 9-21 12-15 17-22 4-14 2-4 6-8 225 301 21-36 6/3 @ TB, L 1-5 6/4 @ TB, 3:10P
West W L PCT GB E# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
Los Angeles 36 22 .621 - - 8-2 W3 8-4 10-11 15-7 3-0 22-8 14-14 27-15 9-7 1-1 7-6 268 233 33-25 6/3 v BAL, W 4-3 6/4 v MIN, 10:05P
Seattle 28 25 .528 5.5 102 7-3 W2 7-6 8-7 12-10 1-2 15-12 13-13 19-22 9-3 0-0 5-7 275 265 27-26 6/3 v TEX, W 11-6 6/4 v BAL, 10:05P
Oakland 28 27 .509 6.5 100 6-4 W2 9-7 9-10 8-9 2-1 15-14 13-13 15-19 13-8 3-3 10-8 236 204 31-24 6/3 v MIN, W 4-2 6/4 v BOS, 10:05P
Texas 20 37 .351 15.5 90 2-8 L2 10-15 2-6 6-15 2-1 11-15 9-22 15-27 5-10 1-3 5-8 282 329 25-32 6/3 @ SEA, L 6-11 6/5 v DET, 8:35P
National League
National League
East W L PCT GB E# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
New York 35 20 .636 - - 6-4 L1 15-11 8-2 10-6 2-1 17-13 18-7 24-15 11-5 3-0 8-3 268 206 34-21 6/3 v ARI, L 1-4 6/5 v PHI, 7:10P
Atlanta 32 24 .571 3.5 104 5-5 L1 17-15 7-4 7-3 1-2 15-11 17-13 20-10 12-14 2-1 7-5 269 255 29-27 6/3 @ CHC, L 1-10 6/4 v FLA, 7:05P
Philadelphia 28 28 .500 7.5 100 5-5 W2 12-15 9-4 5-8 2-1 15-14 13-14 22-14 6-14 1-5 4-10 288 285 28-28 6/3 v SF, W 9-8 6/4 v SF, 1:05P
Florida 27 30 .474 9.0 98 4-6 L1 14-17 7-9 3-4 3-0 12-15 15-15 18-21 9-9 1-4 7-8 278 285 28-29 6/3 @ MIL, L 0-3 6/4 @ ATL, 7:05P
Washington 23 34 .404 13.0 94 5-5 L2 14-14 5-8 3-10 1-2 13-17 10-17 15-25 8-9 3-3 11-7 212 281 21-36 6/3 v SD, L 3-7 6/5 v PIT, 7:05P
Central W L PCT GB E# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
Milwaukee 32 25 .561 - - 4-6 W1 11-9 17-8 3-6 1-2 21-10 11-15 21-17 11-8 2-0 9-6 256 245 30-27 6/3 v FLA, W 3-0 6/4 v CHC, 8:05P
St. Louis 24 30 .444 6.5 101 5-5 W1 1-5 17-13 6-9 0-3 11-13 13-17 18-19 6-11 3-1 4-7 213 267 22-32 6/3 @ HOU, W 8-6 6/5 v CIN, 8:10P
Pittsburgh 24 32 .429 7.5 99 5-5 L1 3-4 17-19 4-9 0-0 11-18 13-14 15-25 9-7 4-3 6-7 229 267 24-32 6/3 v LAD, L 4-5 6/4 v LAD, 7:05P
Chicago 23 31 .426 7.5 100 3-7 W1 7-11 11-14 3-5 2-1 11-17 12-14 19-21 4-10 1-5 2-12 249 234 29-25 6/3 v ATL, W 10-1 6/4 @ MIL, 8:05P
Houston 23 33 .411 8.5 98 2-8 L1 3-2 15-20 4-9 1-2 13-16 10-17 17-24 6-9 1-4 7-9 227 266 24-32 6/3 v STL, L 6-8 6/5 @ COL, 9:05P
Cincinnati 22 36 .379 10.5 95 4-6 L2 2-5 15-18 4-11 1-2 10-18 12-18 15-19 7-17 2-4 8-9 265 302 26-32 6/3 @ COL, L 9-10 6/5 @ STL, 8:10P
West W L PCT GB E# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
Los Angeles 33 23 .589 - - 7-3 W1 5-5 14-7 14-8 0-3 17-10 16-13 20-18 13-5 3-0 13-4 248 222 31-25 6/3 @ PIT, W 5-4 6/4 @ PIT, 7:05P
San Diego 33 23 .589 - - 7-3 W2 7-6 12-5 12-11 2-1 17-9 16-14 23-17 10-6 4-4 9-11 245 183 35-21 6/3 @ WSH, W 7-3 6/5 v LAD, 10:05P
Arizona 34 24 .586 - - 9-1 W1 12-5 9-4 13-15 0-0 17-11 17-13 26-16 8-8 2-1 15-6 249 233 31-27 6/3 @ NYM, W 4-1 6/5 v SF, 9:40P
Colorado 27 30 .474 6.5 99 7-3 W2 2-4 7-6 17-18 1-2 14-16 13-14 22-20 5-10 5-3 5-6 241 283 24-33 6/3 v CIN, W 10-9 6/5 v HOU, 9:05P
San Francisco 26 29 .473 6.5 100 3-7 L2 5-8 7-2 13-17 1-2 14-13 12-16 16-21 10-8 2-3 6-9 247 226 30-25 6/3 @ PHI, L 8-9 6/4 @ PHI, 1:05P
W – Total season-to-date wins L – Total season-to-date losses E# – Elimination Number, the combined number of wins (by the first place team) and losses (by the trailing team) that will eliminate the trailing team from winning the division. The Elimination Number for any team is determined by adding their number of losses to the number of wins for the team leading the division, and subtracting that total from 163. The Elimination Number for the second place team is the "Magic Number" for the first place team. "E" indicates that the team has been eliminated from winning the division. v. E – Won-loss record vs. Eastern Division clubs in own league v. C – Won-loss record vs. Central Division clubs in own league v. W – Won-loss record vs. Western Division clubs in own league v. AL/NL – Won-loss record in interleague play HOME – Won-loss record in home games ROAD – Won-loss record in road games v. R – Won-loss record in games started by opposing right-handed starters v. L – Won-loss record in games started by opposing left-handed starters XTRA – Won-loss record in extra-inning games 1-RUN – Won-loss record in games decided by one run RS – Total season-to-date runs scored RA – Total season-to-date runs allowed XW-L – Expected won-loss record based on runs scored and runs allowed, using this formula: RS^1.82/((RS^1.82) (RA^1.82))
American League
East W L PCT GB E# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
Boston 37 17 .685 - - 7-3 W1 16-8 9-4 10-4 2-1 19-9 18-8 28-13 9-4 0-1 8-3 296 216 35-19 6/2 v NYY, W 11-6 6/3 v NYY, LIVE LIVE
Toronto 27 29 .482 11.0 97 6-4 W2 15-12 9-10 2-5 1-2 17-13 10-16 15-24 12-5 4-2 10-10 252 254 28-28 6/3 v CWS, W 4-3 6/5 v TB, 7:07P
Baltimore 27 30 .474 11.5 96 6-4 L3 12-11 10-12 3-6 2-1 15-11 12-19 18-21 9-9 4-2 6-13 252 243 29-28 6/3 @ LAA, L 3-4 6/4 @ SEA, 10:05P
New York 23 30 .434 13.5 96 3-7 L1 7-15 6-3 9-10 1-2 12-13 11-17 20-21 3-9 1-1 2-10 283 260 29-24 6/2 @ BOS, L 6-11 6/3 @ BOS, LIVE LIVE
Tampa Bay 23 31 .426 14.0 95 5-5 W1 6-10 9-9 8-9 0-3 15-17 8-14 15-23 8-8 4-1 10-6 247 325 20-34 6/3 v KC, W 5-1 6/4 v KC, 3:10P
Central W L PCT GB E# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
Cleveland 34 21 .618 - - 6-4 L2 10-9 15-6 7-5 2-1 19-6 15-15 25-14 9-7 3-1 9-5 314 272 31-24 6/3 v DET, L 2-9 6/5 v KC, 7:05P
Detroit 32 24 .571 2.5 105 3-7 W2 10-9 14-12 5-3 3-0 15-11 17-13 21-20 11-4 2-5 11-8 326 279 32-24 6/3 @ CLE, W 9-2 6/5 @ TEX, 8:35P
Minnesota 28 27 .509 6.0 102 7-3 L2 10-9 10-14 6-3 2-1 15-14 13-13 20-17 8-10 3-3 9-7 256 238 29-26 6/3 @ OAK, L 2-4 6/4 @ LAA, 10:05P
Chicago 25 27 .481 7.5 102 2-8 L2 4-5 11-12 9-8 1-2 12-11 13-16 21-19 4-8 3-2 6-7 209 246 22-30 6/3 @ TOR, L 3-4 6/4 v NYY, 7:05P
Kansas City 21 36 .368 14.0 93 2-8 L1 4-11 8-14 7-10 2-1 9-21 12-15 17-22 4-14 2-4 6-8 225 301 21-36 6/3 @ TB, L 1-5 6/4 @ TB, 3:10P
West W L PCT GB E# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
Los Angeles 36 22 .621 - - 8-2 W3 8-4 10-11 15-7 3-0 22-8 14-14 27-15 9-7 1-1 7-6 268 233 33-25 6/3 v BAL, W 4-3 6/4 v MIN, 10:05P
Seattle 28 25 .528 5.5 102 7-3 W2 7-6 8-7 12-10 1-2 15-12 13-13 19-22 9-3 0-0 5-7 275 265 27-26 6/3 v TEX, W 11-6 6/4 v BAL, 10:05P
Oakland 28 27 .509 6.5 100 6-4 W2 9-7 9-10 8-9 2-1 15-14 13-13 15-19 13-8 3-3 10-8 236 204 31-24 6/3 v MIN, W 4-2 6/4 v BOS, 10:05P
Texas 20 37 .351 15.5 90 2-8 L2 10-15 2-6 6-15 2-1 11-15 9-22 15-27 5-10 1-3 5-8 282 329 25-32 6/3 @ SEA, L 6-11 6/5 v DET, 8:35P
National League
National League
East W L PCT GB E# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
New York 35 20 .636 - - 6-4 L1 15-11 8-2 10-6 2-1 17-13 18-7 24-15 11-5 3-0 8-3 268 206 34-21 6/3 v ARI, L 1-4 6/5 v PHI, 7:10P
Atlanta 32 24 .571 3.5 104 5-5 L1 17-15 7-4 7-3 1-2 15-11 17-13 20-10 12-14 2-1 7-5 269 255 29-27 6/3 @ CHC, L 1-10 6/4 v FLA, 7:05P
Philadelphia 28 28 .500 7.5 100 5-5 W2 12-15 9-4 5-8 2-1 15-14 13-14 22-14 6-14 1-5 4-10 288 285 28-28 6/3 v SF, W 9-8 6/4 v SF, 1:05P
Florida 27 30 .474 9.0 98 4-6 L1 14-17 7-9 3-4 3-0 12-15 15-15 18-21 9-9 1-4 7-8 278 285 28-29 6/3 @ MIL, L 0-3 6/4 @ ATL, 7:05P
Washington 23 34 .404 13.0 94 5-5 L2 14-14 5-8 3-10 1-2 13-17 10-17 15-25 8-9 3-3 11-7 212 281 21-36 6/3 v SD, L 3-7 6/5 v PIT, 7:05P
Central W L PCT GB E# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
Milwaukee 32 25 .561 - - 4-6 W1 11-9 17-8 3-6 1-2 21-10 11-15 21-17 11-8 2-0 9-6 256 245 30-27 6/3 v FLA, W 3-0 6/4 v CHC, 8:05P
St. Louis 24 30 .444 6.5 101 5-5 W1 1-5 17-13 6-9 0-3 11-13 13-17 18-19 6-11 3-1 4-7 213 267 22-32 6/3 @ HOU, W 8-6 6/5 v CIN, 8:10P
Pittsburgh 24 32 .429 7.5 99 5-5 L1 3-4 17-19 4-9 0-0 11-18 13-14 15-25 9-7 4-3 6-7 229 267 24-32 6/3 v LAD, L 4-5 6/4 v LAD, 7:05P
Chicago 23 31 .426 7.5 100 3-7 W1 7-11 11-14 3-5 2-1 11-17 12-14 19-21 4-10 1-5 2-12 249 234 29-25 6/3 v ATL, W 10-1 6/4 @ MIL, 8:05P
Houston 23 33 .411 8.5 98 2-8 L1 3-2 15-20 4-9 1-2 13-16 10-17 17-24 6-9 1-4 7-9 227 266 24-32 6/3 v STL, L 6-8 6/5 @ COL, 9:05P
Cincinnati 22 36 .379 10.5 95 4-6 L2 2-5 15-18 4-11 1-2 10-18 12-18 15-19 7-17 2-4 8-9 265 302 26-32 6/3 @ COL, L 9-10 6/5 @ STL, 8:10P
West W L PCT GB E# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
Los Angeles 33 23 .589 - - 7-3 W1 5-5 14-7 14-8 0-3 17-10 16-13 20-18 13-5 3-0 13-4 248 222 31-25 6/3 @ PIT, W 5-4 6/4 @ PIT, 7:05P
San Diego 33 23 .589 - - 7-3 W2 7-6 12-5 12-11 2-1 17-9 16-14 23-17 10-6 4-4 9-11 245 183 35-21 6/3 @ WSH, W 7-3 6/5 v LAD, 10:05P
Arizona 34 24 .586 - - 9-1 W1 12-5 9-4 13-15 0-0 17-11 17-13 26-16 8-8 2-1 15-6 249 233 31-27 6/3 @ NYM, W 4-1 6/5 v SF, 9:40P
Colorado 27 30 .474 6.5 99 7-3 W2 2-4 7-6 17-18 1-2 14-16 13-14 22-20 5-10 5-3 5-6 241 283 24-33 6/3 v CIN, W 10-9 6/5 v HOU, 9:05P
San Francisco 26 29 .473 6.5 100 3-7 L2 5-8 7-2 13-17 1-2 14-13 12-16 16-21 10-8 2-3 6-9 247 226 30-25 6/3 @ PHI, L 8-9 6/4 @ PHI, 1:05P
W – Total season-to-date wins L – Total season-to-date losses E# – Elimination Number, the combined number of wins (by the first place team) and losses (by the trailing team) that will eliminate the trailing team from winning the division. The Elimination Number for any team is determined by adding their number of losses to the number of wins for the team leading the division, and subtracting that total from 163. The Elimination Number for the second place team is the "Magic Number" for the first place team. "E" indicates that the team has been eliminated from winning the division. v. E – Won-loss record vs. Eastern Division clubs in own league v. C – Won-loss record vs. Central Division clubs in own league v. W – Won-loss record vs. Western Division clubs in own league v. AL/NL – Won-loss record in interleague play HOME – Won-loss record in home games ROAD – Won-loss record in road games v. R – Won-loss record in games started by opposing right-handed starters v. L – Won-loss record in games started by opposing left-handed starters XTRA – Won-loss record in extra-inning games 1-RUN – Won-loss record in games decided by one run RS – Total season-to-date runs scored RA – Total season-to-date runs allowed XW-L – Expected won-loss record based on runs scored and runs allowed, using this formula: RS^1.82/((RS^1.82) (RA^1.82))
Vastaukset 1
Vanhimmat
It is Major league baseball not Major league of baseball